近期股票人數為43200人,較上期變化3.01% 前十大流通股東累計持有:15200萬股,累計占流通股比:32.21% ,較上期變化:473.06萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 43200 | 3.01 | 10900 | 72700 | |
2024-06-30 | 42000 | 0 | 11100 | 80200 | |
2024-06-28 | 42000 | 26.28 | 11100 | ||
2024-03-31 | 33200 | -6.34 | 13800 | 78200 | |
2024-03-08 | 35500 | 16.32 | 12700 | ||
2023-12-31 | 30500 | 2.36 | 14800 | 76900 | |
2023-12-21 | 29800 | -19.61 | 15100 | ||
2023-09-30 | 37100 | 34.94 | 12200 | 86600 | |
2023-06-30 | 27500 | -29.03 | 16400 | 88700 | |
2023-03-31 | 38700 | 53.8 | 11700 | 99200 | |
2022-12-31 | 25200 | 36.97 | 17800 | 96700 | |
2022-09-30 | 18400 | -15.67 | 24400 | 97400 | |
2022-06-30 | 21800 | -16.09 | 20600 | 101000 | |
2022-03-31 | 26000 | 19.99 | 16900 | 88200 | |
2021-12-31 | 21700 | -34.98 | 20300 | 92500 | |
2021-09-30 | 33300 | 95.07 | 12800 | 89800 | |
2021-06-30 | 17100 | 9.62 | 10900 | 88700 | |
2021-03-31 | 15600 | -31.37 | 14000 | 83900 | |
2020-12-31 | 22700 | 5.68 | 9498.51 | 85000 | |
2020-09-30 | 21500 | 11.55 | 8594.85 | 87300 | |
2020-06-30 | 19200 | -4.22 | 9587.49 | 82700 | |
2020-03-31 | 20100 | -5.38 | 6377.09 | 69400 | |
2019-12-31 | 21200 | 22.32 | 5966.05 | 59700 | |
2019-09-30 | 17400 | 14.77 | 7297.87 | 56600 | |
2019-06-30 | 15100 | 48.56 | 8375.5 | 58900 | |
2019-03-31 | 10200 | -11.38 | 6548.32 | 55900 | |
2018-12-31 | 11500 | -8.66 | 5714.66 | 37700 | |
2018-09-30 | 12600 | 2.38 | 5219.59 | 39200 | |
2018-06-30 | 12300 | 52.43 | 4239.5 | 39000 | |
2018-03-31 | 8062 | -13.63 | 2362.94 | 41600 | |
2017-12-31 | 9334 | 20.44 | 2040.93 | 43000 | |
2017-09-30 | 7750 | -14.2 | 2458.06 | 46200 | |
2017-06-30 | 9033 | -74.31 | 2108.93 | 48800 | |
2017-04-17 | 35200 | 541.81 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 62700 | 62700 | 47100 | 15599.999 | - |
2024-09-30 | 62700 | 62700 | 47100 | 15599.999 | 三季報 |
2024-07-25 | 62700 | 62700 | 47100 | 15599.999 | 配售股份上市 |
2024-06-30 | 62700 | 62700 | 46700 | 16000 | 半年報 |
2024-04-22 | 62700 | 62700 | 46700 | 16000 | 配售股份上市 |
2024-03-31 | 62700 | 62700 | 45900 | 16800 | 一季報 |
2024-03-27 | 62700 | 62700 | 45900 | 16800 | 激勵股份上市 |
2023-12-31 | 62300 | 62300 | 45100.004 | 17200 | 年報 |
2023-10-13 | 62300 | 62300 | 45100.004 | 17200 | 非公開發行股票 |
2023-09-30 | 61500 | 61500 | 45100.004 | 16400 | 三季報 |
2023-07-21 | 61500 | 61500 | 45100.004 | 16400 | 非公開發行股票 |
2023-06-30 | 60800 | 60800 | 45200 | 15599.999 | 半年報 |
2023-03-31 | 60800 | 60800 | 45200 | 15599.999 | 一季報 |
2023-03-17 | 60800 | 60800 | 45200 | 15599.999 | 激勵股份上市 |
2022-12-31 | 60400 | 60400 | 44800 | 15599.999 | 年報 |
2022-09-30 | 60400 | 60400 | 44800 | 15599.999 | 三季報 |
2022-06-30 | 60400 | 60400 | 44800 | 15599.999 | 半年報 |
2022-05-23 | 60400 | 60400 | 44800 | 15599.999 | 激勵股份上市 |
2022-03-31 | 60400 | 60400 | 43900 | 16600 | 一季報 |
2021-12-31 | 60400 | 60400 | 43900 | 16600 | 年報 |
2021-09-30 | 60400 | 60400 | 42700 | 17700 | 三季報 |
2021-06-30 | 31400.002 | 31400.002 | 18600 | 12700 | 半年報 |
2021-03-31 | 31400.002 | 31400.002 | 21700 | 9637.34 | 一季報 |
2021-01-29 | 31400.002 | 31400.002 | 21700 | 9637.18 | 激勵股份上市 |
2020-12-31 | 31400.002 | 31400.002 | 21600 | 9826.76 | 年報 |
2020-09-30 | 31400.002 | 31400.002 | 18500 | 13000 | 三季報 |
2020-06-30 | 31400.002 | 31400.002 | 18500 | 13000 | 半年報 |
2020-05-26 | 31400.002 | 31400.002 | 16000 | 15400 | 限售股份上市 |
2020-04-02 | 31400.002 | 31400.002 | 12900 | 18600 | 激勵股份上市 |
2020-03-31 | 31400.002 | 31400.002 | 12800 | 18600 | 一季報 |
2020-03-19 | 31400.002 | 31400.002 | 12800 | 18600 | 激勵股份上市 |
2019-12-31 | 31400.002 | 31400.002 | 12700 | 18800 | 年報 |
2019-09-30 | 31400.002 | 31400.002 | 12700 | 18800 | 三季報 |
2019-09-26 | 31400.002 | 31400.002 | 12700 | 18800 | 非公開發行股票 |
2019-06-30 | 28300 | 28300 | 12700 | 15700.001 | 半年報 |
2019-06-14 | 28300 | 28300 | 12700 | 15700.001 | 公積金轉增股本 |
2019-05-28 | 14900 | 14900 | 6668.8 | 8240.63 | 注銷回購股份 |
2019-03-31 | 14900 | 14900 | 6668.8 | 8242.04 | 一季報 |
2019-01-18 | 14900 | 14900 | 6668.8 | 8242.04 | 激勵股份上市 |
2018-12-31 | 14900 | 14900 | 6567.28 | 8343.56 | 年報 |
2018-11-19 | 14900 | 14900 | 6567.28 | 8343.56 | 股權激勵 |
2018-09-30 | 14800 | 14800 | 6567.28 | 8257.66 | 三季報 |
2018-06-30 | 14800 | 14800 | 5209.92 | 9615.02 | 半年報 |
2018-03-31 | 7802.6 | 7802.6 | 1905 | 5897.6 | 一季報 |
2017-12-31 | 7802.6 | 7802.6 | 1905 | 5897.6 | 年報 |
2017-12-18 | 7802.6 | 7802.6 | 1905 | 5897.6 | 股權激勵 |
2017-09-30 | 7619.4 | 7619.4 | 1905 | 5714.4 | 三季報 |
2017-06-30 | 7619.4 | 7619.4 | 1905 | 5714.4 | 半年報 |
2017-04-17 | 7619.4 | 7619.4 | |||
2017-03-31 | 5714.4 | 一季報 | |||
2016-12-31 | 5714.4 | 年報 | |||
2016-09-30 | 5714.4 | 三季報 | |||
2016-06-30 | 5714.4 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-18 | 0.94 | 股權激勵限售股份 | |||
2020-04-17 | 53.35 | 首發原股東限售股份 | |||
2019-12-18 | 0.7 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-12-18 | 0.7 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-06-25 | 9.16 | 首發原股東限售股份 | |||
2018-04-17 | 10.73 | 首發原股東限售股份 | |||
2017-04-17 | 24.41 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:15200萬股,累計占流通股比:32.21% ,較上期變化:473.06萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
杭州長川投資管理合伙企業(有限合伙) | 3755.86 | 7.98 | 不變 | 流通A股 |
趙軼 | 3539.05 | 7.52 | 不變 | 流通A股 |
國家集成電路產業投資基金股份有限公司 | 2447.29 | 5.2 | 不變 | 流通A股 |
易方達創業板ETF | 1119.3 | 2.38 | 305.86萬 | 流通A股 |
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 1071.37 | 2.28 | -58.18萬 | 流通A股 |
鐘鋒浩 | 817.29 | 1.74 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 669.49 | 1.42 | 新進 | 點擊查看 |
南方中證500ETF | 657.87 | 1.4 | 新進 | 點擊查看 |
國聯安中證全指半導體ETF | 579.31 | 1.23 | 58.28萬 | 流通A股 |
金信穩健策略混合A | 500 | 1.06 | -11.00萬 | 流通A股 |
華夏行業景氣混合 | 退出 | |||
長信金利趨勢混合A | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>長川科技(300604) 周盤點(12月9日-12月13日)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中長川科技(300604)周漲幅為微漲1.39%。本周最高價為48.79元,出現在星期二,最低價為45.58元,出現在12月9日。
2024年第48周總結:長川科技(300604) 本周微跌0.48%
長川科技(300604)本周股價出現下跌,本周微跌0.48%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為46.85元,出現在11月29日,最低價為42.83元,出現在11月27日
今日長川科技300604大幅上漲12.08% 處入超強通道區域
今日長川科技300604最高價56.1上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。長川科技300604近10個交易日
長川科技(300604)目前漲幅11.33%,所屬板塊半導體、芯片、國家大基金持股、集成電路短期底分型后持續上攻。長川科技截至目前K線為上影大陽線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據上風,但如果是出
【長川科技:前三季度凈利潤同比增長26858.78%】10月23日電,長川科技發布2024年第三季度報告,前三季度實現營業收入25.35億元,同比增長109.7
在10月第3周(10月14日-10月18日)中300604長川科技周漲幅為上漲14.23%。本周最高價為45.15元,出現在星期五,最低價為37.58元,出現在10月14日。
三季報公布日期今晚都公布了,我持有的股票,三季報都是不錯的,至少的也是翻倍業績,增長6倍以上的600711,300604,翻倍的300623,513330的成份股業績都不錯!10月應該豐收的季節!
長川科技(300604)本周股價出現上漲,本周大漲15.4%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為32.88元,出現在星期五,最低價為27.13元,出現在9月24日