麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【康泰生物(300601)最近三年基本每股收益分別為0.60,0.46,0.27元;凈利潤37619.84萬元;凈利潤同比增長140.60%】

    主要指標

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.31 0.15 0.05 0.77 0.6234 0.4563
    營業收入(萬元) 201820.17 120206.53 45165.94 347743.88 246446.48 173056.89
    營業同比增長 -18.11% -30.54% -39.65% 10.14% -3.92% -5.32%
    凈利潤(萬元) 35109.56 16533.63 5406.59 86130.39 69705.09 51043.15
    凈利潤同比增長 -49.63% -67.61% -73.69% 749.02% 243.13% 323.58%
    凈資產收益率 3.6% 1.71% 0.56% 9.26% 7.53% 5.56%
    每股凈資產(元) 8.2355 8.079 8.1567 8.0853 8.1181 7.951
    每股經營現金流(元) 0.2115 0.0515 -0.0682 0.925 0.5603 0.3037
    銷售毛利率 83.45% 83.78% 84.07% 84.54% 86.05% 86.75%

    資產負債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(萬元) 1451554 1444545.6 1502072.2 1508535.9 1472333.4 1428514.2
    總資產同比 -1.41% 1.12% 8.81% 9.42% 6.23% 3.8%
    固定資產(萬元) 432195.84 418893.53 351205.7 343453.28 308259.6 207285.77
    貨幣資金(萬元) 19063.23 32314.46 87616.36 119558.24 103202.24 77551.98
    應收賬款(萬元) 287881.06 280299.7 271569.94 278760.84 265276.9 275397.34
    存貨(萬元) 86833.47 89484.03 89600.44 77285.35 85243.89 81003.72
    總負債(萬元) 480605.16 491076.72 539930.25 554367.3 514501.16 489347.84
    總負債同比 -6.59% 0.35% 14.52% 15.47% 12.88% 8.21%
    應付賬款(萬元) 62684.32 69643.15 68423.8 79117.71 64148.45 35804.03
    預收賬款(萬元) 218.06 299.21 25.5 40.93 19.6 0
    股東權益合計(萬元) 970948.8 953468.9 962142 954168.5 957832.25 939166.44
    資產負債率 33.11% 34% 35.95% 36.75% 34.94% 34.26%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業總支出(萬元) 159757.38 101224.49 42022.04 256947.81 173247.75 118089.95
    營業支出(萬元) 33402.05 19501.26 7196.21 53767.44 34381.39 22938.44
    銷售費用(萬元) 67140.41 39689.74 15975.7 123146.11 84551.77 59643.66
    管理費用(萬元) 24462.02 17493.41 7351.57 27553.43 17134.68 10004.83
    財務費用(萬元) 1829.4 1155.24 461.1 -155.96 -189.16 -136.6
    營業利潤(萬元) 34113.13 14269.37 6994.02 94891.64 76874.92 56635.64
    利潤總額(萬元) 33446.13 13669.04 6515.91 94031.98 76500.25 56376.05
    所得稅(萬元) -1661.44 -2866.16 1113.01 7901.6 6795.16 5332.9
    營業稅金及附加(萬元) 1746.49 1365.95 276.49 2561.88 1519.05 1159.07
    扣非凈利潤(萬元) 30363.57 12180.67 1438.38 72205.19 59858.19 42986.31

    現金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經營現金流量凈額(萬元) 23620.53 5752.13 -7617.89 103310.24 62577.2 33925.06
    經營凈現金流占比 23.66% 6.6% -23.01% 586.27% 4322.67% 140.28%
    凈現金流同比增長 -6995.64% -260.45% -414.37% 106.97% 100.62% 73.88%
    銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 191183.12 118995.21 50645.94 310792.38 212189.77 127829.47
    支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 41632.85 29375.76 14229.78 51471.37 39369.02 27649.14
    投資現金流量(萬元) -55786.19 -29525.84 -37760.93 -43886.72 -38120.97 -35118.41
    投資凈現金流占比 -55.88% -33.87% -114.07% -249.05% -2633.3% -145.21%
    購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 37937.52 27642.97 18870.93 71845.14 52956.82 37622.27
    融資現金流量(萬元) -67640.49 -63394.04 12276.68 -41805.39 -23013.75 -22996.83
    融資凈現金流占比 -67.76% -72.72% 37.09% -237.24% -1589.73% -95.09%
    凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) -99824.76 -87171.64 -33101.88 17621.65 1447.65 -24184.06
    期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:12.93
    • 江恩阻力:18.19
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    至尊死神:

    康泰生物 周復盤總結,本周微跌2.94%

    康泰生物本周股價出現下跌,本周微跌2.94%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為18.74元,出現在星期一,最低價為17.65元,出現在12月19日

    雨落初夏:

    300601康泰生物 本周復盤總結

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中300601康泰生物周漲幅為微漲4.05%。本周最高價為19.51元,出現在12月6日,最低價為18.4元,出現在12月2日。

    月亮它彎了:

    300601康泰生物 本周復盤總結

    300601康泰生物本周股價出現上漲,本周微漲2.43%,近5日股價呈上漲趨勢,本周最高價為18.85元,出現在11月29日,最低價為17.93元,出現在11月27日

    贏家AI快訊:

    康泰生物:四價流感病毒裂解疫苗申請生產注冊獲得受理

    【康泰生物:四價流感病毒裂解疫苗申請生產注冊獲得受理】11月22日電,康泰生物公告,公司研發的四價流感病毒裂解疫苗申請生產注冊近日獲得國家藥品監督管理局出具的《

    顏若兮:

    康泰生物 11月第3周盤點

    康泰生物本周股價出現下跌,本周微跌2.75%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為21.39元,出現在星期二,最低價為19.13元,出現在星期五

    潯久:

    康泰生物 本周復盤總結

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中康泰生物周漲幅為上漲7.72%。本周最高價為20.46元,出現在星期五,最低價為18.27元,出現在星期一。

    MICHIE:

    康泰生物目前漲幅11.01%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。康泰生物今日跳空高開,截止目前K線穿頭破腳大陽線,上漲能量較為強勢。

    贏家AI快訊:

    康泰生物:公司四價流感病毒裂解疫苗(MDCK細胞)

    【康泰生物:公司四價流感病毒裂解疫苗(MDCK細胞)獲得臨床試驗批準】10月9日電,康泰生物公告,公司與蘭州百靈生物技術有限公司研發的四價流感病毒裂解疫苗(MD

    唯憾夢傾城:

    300601康泰生物 周復盤總結,本周大漲27.16%

    300601康泰生物本周股價出現上漲,本周大漲27.16%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為17.04元,出現在星期五,最低價為13.21元,出現在星期一

    yingzi_sz:

    康泰生物漲6.11%,東海證券三周前給出“買入”評級

    今日康泰生物(300601)漲6.11%,收盤報14.06元。2024年9月2日,東海證券研究員杜永宏,伍可心發布了對康泰生物的研報《公司簡評報告業績短期承壓,批簽發量快速增長》,該研報對康泰生物給

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    国产精品合集自拍| 人人干人人看| 成年在线观看视频|