麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為18500人,較上期變化-9% 前十大流通股東累計持有:2311.78萬股,累計占流通股比:17.3% ,較上期變化:208.63萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-20 18500 -9 7222.83
    2024-09-30 20300 4.69 6572.6 50100
    2024-06-30 19400 -8.11 6880.8 48200
    2024-03-31 21100 -11.85 6832.75 48500
    2023-12-31 24000 -16.56 6023.46 48200
    2023-09-30 28700 54.47 5025.84 40600
    2023-06-30 18600 -10.93 7763.59 39300
    2023-06-10 20900 -13.34 6914.88
    2023-03-31 24100 60.42 5657.85 37800
    2022-12-31 15000 -3.54 9076.36 38900
    2022-09-30 15600 -15.68 8754.05 41400
    2022-06-30 18500 -15.11 7381.5 38300
    2022-03-31 21800 33.51 4824.63 38000
    2021-12-31 16300 -28.21 6441.42 37500
    2021-09-30 22700 -9.32 4624.27 38100
    2021-06-30 25000 77.86 4193.11 41600
    2021-03-31 14100 0.24 7454.19 41500
    2020-12-31 14000 -12.43 7472.23 41400
    2020-09-30 16000 25.47 6542.91 44600
    2020-06-30 12800 -12.58 8209.48 45300
    2020-03-31 14600 2.26 7178.63 46800
    2019-12-31 14300 -10.41 5579.83 44100
    2019-10-18 16000 -5.62 4928.57
    2019-10-10 16900 0.9 4651.41
    2019-09-30 16800 -3.83 4693.32 43300
    2019-09-20 17400 25.15 4513.69
    2019-09-10 13900 -8.19 5648.83
    2019-08-30 15200 -0.35 5185.92
    2019-07-31 15200 1.38 5167.52
    2019-07-19 15000 -7.82 5238.76
    2019-06-30 16300 6.21 4829.32 41200
    2019-06-20 15300 13.78 5129.44
    2019-06-10 13500 -0.52 5836.18
    2019-05-31 13500 -1.3 5806.02
    2019-05-20 13700 2.23 5730.73
    2019-05-10 13400 0.58 5858.35
    2019-04-30 13300 -2.68 5892.58
    2019-04-19 13700 -2.18 5734.91
    2019-04-10 14000 -1.76 5610.16
    2019-03-31 14300 -2.59 5511.49 26200
    2019-03-20 14700 4.97 5368.55
    2019-02-28 14000 -7.16 5635.48
    2019-01-18 15000 -4.79 5232.14
    2019-01-10 15800 9.13 4981.32
    2018-12-31 14500 -0.09 5436.07 38100
    2018-12-28 14500 -0.09 5436.07
    2018-12-20 14500 -6.46 5163.29
    2018-12-10 15500 -7.79 4829.5
    2018-11-30 16800 16.57 4453.31
    2018-11-20 14400 -1.5 5191.25
    2018-11-09 14600 2.23 5113.16
    2018-10-31 14300 -9.23 5227.18
    2018-09-30 15800 34.64 4744.62 39100
    2018-08-20 11700 -0.44 6388.18
    2018-07-31 11800 1.41 6359.93
    2018-07-20 11600 -4.48 6449.33
    2018-06-30 12100 1.06 6160.31 38700
    2018-06-15 12000 0.19 3890.9
    2018-03-30 10900 4.06 2858.61
    2018-03-15 10500 -7.97 2974.66
    2018-02-28 11400 3.47 2737.55
    2018-02-14 11000 -5.92 2832.47
    2018-01-31 11700 3.25 2664.81
    2018-01-15 11400 -3.5 2751.52
    2017-11-30 11800 18.92 2121.52
    2017-10-31 9909 -2.43 2522.96
    2017-10-13 10200 5.68 2461.6
    2017-09-30 9610 6.51 2601.46 40300
    2017-07-31 10100 -4.07 2475.74
    2017-07-14 10500 9.51 2375.07
    2017-06-30 9612 -1.49 2600.92
    2017-06-15 9757 -8.7 2562.26
    2017-05-31 10700 -8.98 2339.29
    2017-05-15 11700 13.59 2129.11
    2017-04-28 10300 -5.77 2418.5
    2017-04-15 11000 -5.67 2278.94
    2017-03-31 11600 -7.43 2149.8
    2017-03-15 12600 -10.19 1990.13
    2017-02-28 14000 -11.77 1787.37
    2017-02-15 1.59 -63.78
    2017-01-26 4.38 -2.8
    2017-01-05 4.5
    2016-12-31 45000 3.04

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 19100 19100 13400 5779.09 三季報
    2024-06-30 19100 19100 13400 5779.09 半年報
    2024-03-31 19100 19100 14400.001 4701.3 一季報
    2024-02-07 19100 19100 14400.001 4701.3 其他
    2023-12-31 19100 19100 14400.001 4699.84 年報
    2023-09-30 19100 19100 14400.001 4699.84 三季報
    2023-07-18 19100 19100 14400.001 4699.84 注銷回購股份
    2023-06-30 19200 19200 14400.001 4789.84 半年報
    2023-04-27 19200 19200 14400.001 4789.85 其他
    2023-03-31 19200 19200 13600 5597.15 一季報
    2022-12-31 19200 19200 13600 5597.15 年報
    2022-09-30 19200 19200 13600 5598.3 三季報
    2022-08-02 19200 19200 13600 5598.3 注銷回購股份
    2022-06-30 19300 19300 13600 5709.3 半年報
    2022-06-16 19300 19300 13600 5709.3 配售股份上市
    2022-04-29 19300 19300 10599.999 8736.15 其他
    2022-03-31 19300 19300 10500 8847.3 一季報
    2021-12-31 19300 19300 10500 8847.3 年報
    2021-09-30 16300 16300 10500 5817 三季報
    2021-06-30 16600 16600 10500 6059.6 半年報
    2021-03-31 16600 16600 10500 6064.9 一季報
    2020-12-31 16600 16600 10500 6064.9 年報
    2020-09-30 16600 16600 10500 6066.23 三季報
    2020-06-30 16600 16600 10500 6066.23 半年報
    2020-06-24 16600 16600 10500 6066.23 股權激勵
    2020-06-03 16200 16200 10500 5701.23 注銷回購股份
    2020-03-31 16300 16300 10500 5828.55 一季報
    2020-01-06 16300 16300 10500 5828.55 限售股份上市
    2019-12-31 16300 16300 7978.6 8346.55 年報
    2019-12-17 16300 16300 7982.8 8342.35 激勵股份上市
    2019-09-30 16300 16300 7866 8459.15 三季報
    2019-06-30 16300 16300 7866 8459.15 半年報
    2019-03-31 16300 16300 7866 8459.15 一季報
    2018-12-31 16300 16300 7866 8459.15 年報
    2018-12-24 16300 16300 7866 8459.15 限售股份上市
    2018-11-30 16300 16300 7478 8847.15 股權激勵
    2018-09-30 16000 16000 7478 8522 三季報
    2018-06-30 16000 16000 7478 8522 半年報
    2018-03-31 10000 10000 3128.75 6871.25 一季報
    2018-01-10 10000 10000 3128.75 6871.25 限售股份上市
    2017-12-31 10000 10000 2500 7500 年報
    2017-09-30 10000 10000 2500 7500 三季報
    2017-06-30 10000 10000 2500 7500 半年報
    2017-03-31 10000 10000 2500 7500 一季報
    2017-01-05 10000 10000 2500 7500 A股上市,配售股份上市
    2016-12-31 7500 年報
    2016-09-30 7500 三季報
    2016-06-30 7500 半年報
    2016-03-31 7500 一季報
    2015-12-31 7500 年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-01-06 46.8 首發原股東限售股份
    2018-05-28 9.83 首發原股東限售股份
    2018-04-17 3.7 首發原股東限售股份
    2018-04-16 1.93 首發原股東限售股份
    2018-01-10 28.88 18200 6.29 首發原股東限售股份
    2018-01-05 12.75 首發原股東限售股份
    2017-01-05 25 首發機構配售股份,首發一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:2311.78萬股,累計占流通股比:17.3% ,較上期變化:208.63萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    上海元圭科技有限公司 957.32 7.16 不變 流通A股
    岳亞梅 487.5 3.65 不變 流通A股
    阿拉山口市鑫都技術服務有限合伙企業 303.65 2.27 不變 流通A股
    楊德龍 120.28 0.9 不變 流通A股
    蔣國祥 85.94 0.64 新進 點擊查看
    陳建良 81.05 0.61 新進 點擊查看
    武勛 75.8 0.57 新進 點擊查看
    萬聚明 73.54 0.55 新進 點擊查看
    黃秀美 65.74 0.49 新進 點擊查看
    高盛公司有限責任公司 60.96 0.46 -8.34萬 流通A股
    陳蓉 退出
    劉勇 退出
    朱雙全 退出
    李斌 退出
    陳東 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:15.37
    • 江恩阻力:18.47
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    墨瞳:

    300588熙菱信息 周復盤總結,本周微漲4.73%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中300588熙菱信息周漲幅為微漲4.73%。本周最高價為18.2元,出現在12月10日,最低價為14.93元,出現在星期一。

    洋河夢之藍:

    熙菱信息目前大幅上漲14.63%,所屬板塊軟件服務、電子政務、信創、國產軟件、大數據、網絡安全、智能交通、東數西算、智慧城市、創業板重組松綁短期底分型后持續上攻。熙菱信息截止目前上穿黃金價格延伸線工具

    逝水無痕:

    熙菱信息 本周復盤總結

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中熙菱信息周漲幅為上漲7.93%。本周最高價為17.2元,出現在12月6日,最低價為14.5元,出現在12月3日。

    落日橋頭細感風:

    熙菱信息低開收大陽線,黃金時間周期線顯示近期時間窗12月10日

    熙菱信息今日低開收陽,收盤價為15.88,相較于昨日陽線收盤價14.91,上漲0.97元,小幅上漲6.51%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲趨勢,具體還要結合該股的資金、所屬

    臉紅的春期:

    300588熙菱信息 本周復盤總結

    300588熙菱信息本周股價出現下跌,本周微跌3.31%,近10個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為15.88元,出現在11月25日,最低價為13.83元,出現在星期三

    風雅中帶野:

    熙菱信息(300588)近期高點16.56持續下跌,漲幅回落14.21%,近期處于下行趨勢

    周二熙菱信息(300588)收盤價為14.5,小幅下跌4.67%,近期高點是16.56元,時間是2024年11月7日,到現在已經下跌13天,共跌去了2.06元,跌幅為14.21%。其中下跌超過5%的有

    夜清幽:

    300588熙菱信息 周盤點(11月11日-11月15日)

    300588熙菱信息本周股價出現上漲,本周上漲6.22%,近5個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為16.48元,出現在星期五,最低價為14.77元,出現在11月13日

    觀上散人:

    300588熙菱信息 11月第2周盤點

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中300588熙菱信息周漲幅為大漲15.05%。本周最高價為16.8元,出現在星期三,最低價為12.98元,出現在星期一。

    若離:

    熙菱信息短期發出初次江恩筑底信號

    熙菱信息今日跳空高開,以光腳上影大陽線收盤,上漲能量較為強勢。熙菱信息處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出初次江恩筑底信號,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加3個星,其中極反通

    贏家AI快訊:

    熙菱信息:擬1.31億元收購北京資采67%股權

    【熙菱信息:擬1.31億元收購北京資采67%股權】10月28日電,熙菱信息公告,公司擬以自有及自籌資金1.31億元收購新沂數一、吳偉等6名交易對方持有的北京資采

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    日本久久久久久久中文字幕| 国产精品原创中文在线视频| 精品福利一区二区三区|