麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為20400人,較上期變化-12.92% 前十大流通股東累計持有:3252.95萬股,累計占流通股比:28.3% ,較上期變化:8.14萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-20 20400 -12.92 5618.44
    2024-11-08 23500 17.37 4892.75
    2024-10-31 20000 -2.26 5742.56
    2024-10-18 20500 1.69 5612.95
    2024-10-10 20100 -5.48 5708.04
    2024-09-30 21300 -7.26 5394.98 27000
    2024-08-20 23000 -3.05 5003.11
    2024-08-09 23700 -16.46 4850.4
    2024-07-19 28400 -3.3 4052.04
    2024-07-10 29300 -1.13 3918.4
    2024-06-30 29700 -7.26 3874.01 29300
    2024-06-20 32000 47.65 3592.6
    2024-06-07 21700 5.75 5304.31
    2024-04-30 20500 -10.14 5609.11
    2024-03-31 22800 -9.4 5040.2 31300
    2024-03-08 25200 11.36 4566.43
    2024-02-29 22600 5.61 5085.04
    2024-02-20 21400 5.71 5343.64
    2024-02-08 20200 -15.21 5648.6
    2023-12-31 23900 -10.59 4789.73 28600
    2023-12-29 23900 -10.59 4789.73
    2023-12-20 26700 29 4282.32
    2023-11-10 20700 -2.18 5524.13
    2023-09-30 21200 -20.17 5403.75 28800
    2023-09-08 26500 87.39 4313.66
    2023-08-18 14100 -0.02 8083.47
    2023-07-31 14100 -2.78 8081.75
    2023-07-20 14600 3.54 7856.8
    2023-07-10 14100 -8.72 8135.24
    2023-06-30 15400 -2.58 7426.04 27300
    2023-06-20 15800 3.97 7069.55
    2023-06-09 15200 -10.05 7350.04
    2023-05-31 16900 8.96 6611.39
    2023-05-19 15500 1.63 7204.05
    2023-05-10 15300 6.49 7321.62
    2023-04-28 14300 -8.9 7796.89
    2023-04-20 15700 3.67 7103.27
    2023-04-10 15200 -17.02 7364.1
    2023-03-31 18300 26.53 6110.5 27700
    2023-03-20 14400 -5 7731.59
    2023-03-10 15200 44.48 7345.21
    2023-02-28 10500 2.2 10600
    2023-02-20 10300 -2.04 10800
    2023-02-10 10500 -0.96 10600
    2023-01-31 10600 -0.51 10500
    2023-01-10 10700 3.76 10500
    2022-12-30 10300 -1.75 10900
    2022-12-20 10500 -1.58 10700
    2022-12-09 10600 0.5 10500
    2022-11-30 10600 1.23 10600
    2022-11-18 10500 -0.49 10700
    2022-11-10 10500 -0.83 10600
    2022-10-31 10600 0.23 10500
    2022-10-20 10600 -0.07 10600
    2022-09-30 10600 0.55 10600 27700
    2022-09-20 10500 -1.62 10600
    2022-09-09 10700 -2.64 10500
    2022-08-31 11000 -5.01 10200
    2022-08-19 11600 0.78 9664.82
    2022-08-10 11500 8.83 9740.67
    2022-07-29 10500 -1.1 10600
    2022-07-20 10700 0.41 10500
    2022-07-08 10600 -1.73 10500
    2022-06-30 10800 -1.59 10300 28900
    2022-06-20 11000 7.5 10200
    2022-06-10 10200 -3.67 10900
    2022-05-31 10600 -1.62 10500
    2022-05-20 10800 0.93 7417.4
    2022-05-10 10700 -1.72 7486.22
    2022-04-29 10900 -1.27 7357.29
    2022-04-20 11000 4.24 7263.63
    2022-04-08 10600 -0.85 7571.36
    2022-03-31 10600 0.52 7507.32 28600
    2022-03-18 10600 1.11 7546.33
    2022-03-10 10500 2.27 7629.94
    2022-02-28 10200 4.32 7802.83
    2022-02-18 9814 1.22 8139.95
    2022-02-10 9696 0.41 8239.01
    2022-01-28 9656 9.23 8273.14
    2022-01-20 8840 -0.06 9036.81
    2022-01-10 8845 -1.21 9031.7
    2021-12-31 8953 -0.8 8922.75 14700
    2021-12-20 9025 -3.99 8851.57
    2021-12-10 9400 -3.61 8498.45
    2021-11-30 9752 0.66 8191.7
    2021-11-19 9688 -0.36 8245.81
    2021-11-10 9723 1.94 8216.13
    2021-10-29 9538 -2.92 8375.49
    2021-10-20 9825 -1.19 8130.83
    2021-10-08 9943 4.77 8034.34
    2021-09-30 9490 -4.08 8417.85 29000
    2021-09-20 9894 -6.34 8074.13
    2021-09-10 10600 -11.07 7562.04
    2021-08-31 11900 -15.57 6724.93
    2021-08-20 14100 2.05 5678.12
    2021-08-10 13800 -7.15 5794.26
    2021-07-30 14800 -5.58 5379.85
    2021-06-30 15700 -1.87 5079.83 30000
    2021-05-10 16000 -1.05 4833.43
    2021-04-30 16200 -3.7 4782.69
    2021-03-31 16800 -17.73 4605.8 29600
    2020-12-31 20400 22.83 3789.05 35500
    2020-09-30 16600 -8.98 4654.23 38400
    2020-07-31 18300 -15.2 4236.49
    2020-06-30 21600 0.82 3592.56 35600
    2020-05-08 21400 32.24 3620.24
    2020-03-31 16200 -6.99 4722.2 40000
    2020-03-20 17400 11.68 4391.92
    2020-03-10 15600 6.68 4904.8
    2020-02-28 14600 6.92 5232.51
    2020-02-20 13600 -2.45 5594.81
    2019-12-31 14000 -18.05 5457.65 33200
    2019-09-30 17100 7.09 3542.41 29100
    2019-07-10 15900 19.58 2744.43
    2019-06-30 13300 44.82 3281.92 29600
    2019-05-10 9206 -1.23 2599.14
    2019-03-31 9321 14.52 2562.18 32600
    2019-02-28 8139 -16.03 2934.27
    2018-12-31 9693 -21.5 2463.84 32800
    2018-10-31 12300 45.64 1943.51
    2018-09-30 8478 -0.57 2830.45 30900
    2018-09-20 8527 -2.17 2814.18
    2018-08-31 8716 -3.11 2753.16
    2018-07-31 8996 -13.96 2667.47
    2018-06-30 10500 -4.17 2266.53 39000
    2018-06-15 10900 47.27 2172
    2018-04-27 7408 3.3 2132.52
    2018-03-31 7171 -1.69 2203 36800
    2018-02-28 7294 -3.58 1919.39
    2018-01-31 7565 -1.56 1850.63
    2017-12-31 7685 -5.83 1821.73 28400
    2017-11-30 8161 -0.43 1715.48
    2017-10-31 8196 4.41 1708.15
    2017-09-30 7850 -10.62 1783.44 40700
    2017-08-31 8783 -2.94 1593.99
    2017-07-31 9049 -0.75 1547.13
    2017-06-30 9117 -3.83 1535.59 39900
    2017-05-31 9480 -2.15 1476.79
    2017-04-28 9688 -5.91 1445.09
    2017-03-31 10300 -4.68 1359.62
    2017-02-28 10800 -4.34 1296.06
    2017-01-26 11300 -5.52 1239.82
    2016-12-31 12000 -3.82 1171.35
    2016-11-30 12400 6.55 1126.58
    2016-10-31 11700 -11.32 1200.38
    2016-09-30 13200 -48.37 1064.48 37600
    2016-08-31 25500 -0.12 549.62
    2016-08-26 2.55

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 18200 18200 11500 6702.71 三季報
    2024-06-30 18200 18200 11500 6702.71 半年報
    2024-03-31 18200 18200 11500 6702.71 一季報
    2024-02-27 18200 18200 11500 6702.71 其他
    2023-12-31 18200 18200 11400 6760.21 年報
    2023-09-30 18200 18200 11400 6760.21 三季報
    2023-06-30 18200 18200 11400 6760.21 半年報
    2023-03-31 18200 18200 11200 7021.26 一季報
    2022-12-31 18200 18200 11200 7021.26 年報
    2022-09-30 18200 18200 11200 7021.26 三季報
    2022-06-30 18200 18200 11200 7021.26 半年報
    2022-05-30 18200 18200 11200 7021.26 配售股份上市
    2022-03-31 18200 18200 7988.54 10200 一季報
    2021-12-31 18200 18200 7988.54 10200 年報
    2021-09-30 15200 15200 7988.54 7171.34 三季報
    2021-06-30 15200 15200 7988.54 7171.34 半年報
    2021-03-31 15200 15200 7745.57 7414.31 一季報
    2020-12-31 15200 15200 7745.57 7414.31 年報
    2020-09-30 15200 15200 7745.57 7414.31 三季報
    2020-06-30 15200 15200 7745.57 7414.31 半年報
    2020-06-05 15200 15200 7745.57 7414.31 注銷回購股份
    2020-05-06 15200 15200 7741.52 7421.46 激勵股份上市
    2020-04-17 15200 15200 7725.64 7437.34 其他
    2020-03-31 15200 15200 7635.8 7527.18 一季報
    2019-12-31 15200 15200 7635.8 7527.18 年報
    2019-09-30 15200 15200 6047.96 9115.02 三季報
    2019-08-26 15200 15200 6047.96 9115.02 限售股份上市
    2019-06-30 15200 15200 4375.45 10800 半年報
    2019-06-06 15200 15200 4375.45 10800 公積金轉增股本
    2019-05-24 8419.6 8419.6 2429.57 5990.03 注銷回購股份
    2019-04-11 8429.22 8429.22 2392.77 6036.46 激勵股份上市
    2019-03-31 8429.22 8429.22 2388.2 6041.02 一季報
    2018-12-31 8429.22 8429.22 2388.2 6041.02 年報
    2018-09-30 8429.22 8429.22 2399.65 6029.57 三季報
    2018-06-30 8429.22 8429.22 2369.65 6059.57 半年報
    2018-03-31 5647.69 5647.69 1579.77 4067.92 一季報
    2018-03-09 5647.69 5647.69 1579.77 4067.92 限售股份上市
    2017-12-31 5647.69 5647.69 1400 4247.69 年報
    2017-09-30 5647.69 5647.69 1400 4247.69 三季報
    2017-06-30 5647.69 5647.69 1400 4247.69 半年報
    2017-05-05 5647.69 5647.69
    2017-03-31 5600 5600 1400 4200 一季報
    2016-12-31 5600 5600 1400 4200 年報
    2016-09-30 5600 5600 1400 4200 三季報
    2016-06-30 4200
    2016-03-31 4200
    2015-12-31 4200
    2015-09-30 4200 三季報
    2015-06-30 4200 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-03-09 0.25 股權激勵限售股份
    2019-08-26 67.93 首發原股東限售股份
    2019-03-08 0.25 股權激勵限售股份
    2018-03-09 32.64 2438.53 1.32 首發原股東限售股份
    2018-03-08 0.34 股權激勵限售股份
    2018-02-26 6.08 其他類型
    2017-08-28 40.77 815.4 0.35 首發原股東限售股份
    2016-08-26 24.79 首發機構配售股份,首發一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:3252.95萬股,累計占流通股比:28.3% ,較上期變化:8.14萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    華青翠 974.17 8.48 不變 流通A股
    邵羽南 905.28 7.88 不變 流通A股
    華青柏 298.02 2.59 不變 流通A股
    東臺市國創科技產業投資合伙企業(有限合伙) 234.79 2.04 不變 流通A股
    東臺市匯金新特產業投資基金(有限合伙) 197.65 1.72 不變 流通A股
    施璇 163.52 1.42 不變 流通A股
    卞耀安 157.6 1.37 3.04萬 流通A股
    華青春 141.83 1.23 不變 流通A股
    馬遠 112.25 0.98 不變 流通A股
    高盛國際-自有資金 67.84 0.59 新進 點擊查看
    陳佐興 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:17.0
    • 江恩阻力:20.5
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    小閏土:

    300538同益股份 周復盤總結,本周微漲2.76%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中300538同益股份周漲幅為微漲2.76%。本周最高價為19.52元,出現在12月10日,最低價為17.08元,出現在星期一。

    心不死夢不滅:

    同益股份 本周復盤總結

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中同益股份周漲幅為微漲2.48%。本周最高價為18.15元,出現在12月4日,最低價為16.58元,出現在星期四。

    櫻花醬萌妹:

    同益股份(300538) 周盤點(11月25日-11月29日)

    同益股份(300538)本周股價出現上漲,本周微漲3.8%,近15日股價呈下跌趨勢,本周最高價為16.99元,出現在星期五,最低價為15.85元,出現在星期三

    A股完全沒有下限:

    300538同益股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月11日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。30

    觀上散人:

    300538同益股份 11月第3周盤點

    300538同益股份本周股價出現下跌,本周下跌11.45%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為19.61元,出現在11月11日,最低價為16.8元,出現在星期五

    長安花:

    2024年第45周總結:同益股份(300538) 本周大漲16.37%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中同益股份(300538)周漲幅為大漲16.37%。本周最高價為19.31元,出現在星期三,最低價為16.43元,出現在11月4日。

    丘帆:

    同益股份(300538)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位18.8562,下方支撐位15.4876。同益股份(300538)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月30日發出江恩筑頂信號后,經過

    小白亂投:

    300538同益股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位18.6338,下方支撐位15.4527。300538同益股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月30日發出江恩筑頂信號后,經過2日,今

    抓板龍爪手:

    同益股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位18.4376,下方支撐位15.3319。同益股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長

    Lavender_:

    300538同益股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位18.3869,下方支撐位15.2752。300538同益股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月23日發出江恩筑頂信號后,經過6日,今

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    国产交换3P国产精品| 小说区图片区偷拍区另类| 日本三级香港三级人妇精品|