- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
成都展翔投資有限公司 | 676.41 | 8.85 | 不變 |
拉薩市星晴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 125.01 | 1.64 | 20.10萬(wàn) |
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 55.07 | 0.72 | 新進(jìn) |
拉薩鑫宏雅科技有限公司 | 54.6 | 0.71 | 新進(jìn) |
【達(dá)威股份(300535)今日主力資金流向,資金凈流入-68.84萬(wàn)元,今日超大單凈流入0.0萬(wàn)元,大單凈流入-68.84萬(wàn)元 3日資金總流向-592.7萬(wàn),5日資金總流向-1110.85萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.288 | 0.288 | 0.0759 | 0.2719 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 53957.32 | 35783.82 | 16519.33 | 72459.94 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 4.26% | 16.04% | 34.94% | 41.97% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3017.97 | 3018.05 | 795.43 | 2842.84 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -9.78% | 103.22% | 115.82% | 1655.21% |
凈資產(chǎn)收益率 | 3.17% | 3.17% | 0.84% | 3.09% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.1684 | 9.2568 | 9.0334 | 8.9576 |
銷售毛利率 | 35.42% | 35.8% | 35.67% | 31.7% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 150322.11 | 149266.58 | 148048.77 | 141619.48 |
總資產(chǎn)同比 | 5.88% | 12.41% | 15.27% | 9.64% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 40547.84 | 43282.59 | 43258.9 | 44113.66 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 7650.58 | 6824.6 | 7126.33 | 6866.32 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 24175.73 | 24648.27 | 23983.69 | 22723.2 |
存貨(萬(wàn)元) | 20500.99 | 21811.09 | 21240.25 | 19357.25 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 50597.05 | 48285.68 | 49071.74 | 43142.97 |
總負(fù)債同比 | 19.91% | 25.36% | 38.65% | 19.18% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 7880.9 | 7826.23 | 8716.59 | 9061.28 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.66% | 32.35% | 33.15% | 30.46% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 49245.87 | 32230.47 | 15320.9 | 67280.78 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 34846.84 | 22972.27 | 10627.62 | 49493.33 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4341.3 | 2743.38 | 1275.65 | 5023.46 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5373.56 | 3515.69 | 1814.65 | 6972.18 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 632.76 | 496.67 | 257.4 | 886.57 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1938.5 | 3162.08 | 612.44 | 1184.57 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 1999.58 | 3197.45 | 646.02 | 1087.47 |
所得稅(萬(wàn)元) | -58.58 | 810.3 | 181.42 | 732.16 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2818.94 | 2850.52 | 715.71 | 2639.78 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 2221.67 | -882.83 | -2182.43 | 5977.11 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 283.28% | -1684.78% | -839.37% | 664.5% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 122.73% | 98.34% | 106.21% | -43.56% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 41743 | 26594.33 | 11943.16 | 58260.33 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -8551.71 | -5760.52 | -3361.36 | -9647.47 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -1090.41% | -10993.26% | -1292.79% | -1072.54% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 6944.63 | 6489.87 | 5756.23 | 4464.21 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 885.5% | 12385.14% | 2213.87% | 496.3% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 10100 | 10200 | 10600 | 13900 |
較上期變化 | -1.03 | -3.22 | -24.15 | 61.73 |
人均流通股(股) | 7563.57 | 7485.81 | 7244.6 | 5494.9 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |