近期股票人數(shù)為12700人,較上期變化-0.38% 前十大流通股東累計(jì)持有:13700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:59.09% ,較上期變化:17.34萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 12700 | -0.38 | 18300 | ||
2024-11-08 | 12700 | -6.01 | 18200 | ||
2024-10-31 | 13600 | -1.45 | 17100 | ||
2024-10-18 | 13800 | -2.09 | 16900 | ||
2024-10-10 | 14000 | -3.05 | 16500 | ||
2024-09-30 | 14500 | 1.09 | 16000 | 58200 | |
2024-09-20 | 14300 | -0.29 | 16200 | ||
2024-09-10 | 14400 | 4.61 | 16200 | ||
2024-08-30 | 13700 | -1.54 | 16900 | ||
2024-08-20 | 14000 | -0.38 | 16600 | ||
2024-08-09 | 14000 | -3.62 | 16600 | ||
2024-07-31 | 14500 | 2.71 | 16000 | ||
2024-07-19 | 14200 | -2.72 | 16400 | ||
2024-07-10 | 14600 | 4.61 | 16000 | ||
2024-06-30 | 13900 | 0 | 16700 | 54600 | |
2024-06-28 | 13900 | 0.88 | 16700 | ||
2024-06-20 | 13800 | 3.88 | 16900 | ||
2024-06-07 | 13300 | -0.98 | 17500 | ||
2024-05-31 | 13400 | -2.61 | 17300 | ||
2024-05-20 | 13800 | -0.64 | 16900 | ||
2024-05-10 | 13900 | -2.98 | 16800 | ||
2024-04-30 | 14300 | -12.39 | 16300 | ||
2024-04-19 | 16300 | 7.2 | 14300 | ||
2024-04-10 | 15200 | -2.68 | 15300 | ||
2024-03-31 | 15600 | -2.96 | 14900 | 59300 | |
2024-03-29 | 15600 | -2.96 | 14900 | ||
2024-03-20 | 16100 | -0.75 | 14400 | ||
2024-03-08 | 16200 | -4.24 | 14300 | ||
2024-02-29 | 16900 | 15.84 | 13700 | ||
2024-02-20 | 14600 | 0.57 | 15900 | ||
2024-02-08 | 14500 | -7.61 | 16000 | ||
2024-01-31 | 15700 | 9.4 | 14800 | ||
2024-01-19 | 14400 | 0.82 | 16200 | ||
2024-01-10 | 14300 | -0.79 | 16300 | ||
2023-12-29 | 14400 | -4.7 | 16200 | ||
2023-12-20 | 15100 | 1.59 | 15400 | ||
2023-12-08 | 14900 | 0.7 | 15600 | ||
2023-11-30 | 14800 | -1.43 | 15700 | ||
2023-11-20 | 15000 | 2.2 | 15500 | ||
2023-11-10 | 14600 | 2.04 | 15900 | ||
2023-10-31 | 14400 | -2.49 | 16200 | ||
2023-10-20 | 14700 | -3.75 | 15800 | ||
2023-10-10 | 15300 | 0.88 | 15200 | ||
2023-09-30 | 15200 | 0 | 15300 | 56200 | |
2023-09-28 | 15200 | 0.3 | 15300 | ||
2023-09-20 | 15100 | -3.54 | 15400 | ||
2023-09-08 | 15700 | -6.55 | 14800 | ||
2023-08-31 | 16800 | 14.56 | 13900 | ||
2023-08-18 | 14600 | -4.61 | 15900 | ||
2023-08-10 | 15300 | 0.15 | 15100 | ||
2023-07-31 | 15300 | -2.57 | 15200 | ||
2023-07-20 | 15700 | 14.99 | 14800 | ||
2023-07-10 | 13700 | 1.2 | 17000 | ||
2023-06-30 | 13500 | 0.5 | 17200 | 52400 | |
2023-06-20 | 13400 | -0.87 | 17200 | ||
2023-06-09 | 13600 | -1.55 | 17100 | ||
2023-05-31 | 13800 | 3.21 | 16800 | ||
2023-05-19 | 13300 | 3.06 | 17400 | ||
2023-05-10 | 13000 | -1.27 | 17900 | ||
2023-04-28 | 13100 | -0.45 | 17700 | ||
2023-04-20 | 13200 | -0.88 | 17600 | ||
2023-04-10 | 13300 | -2.01 | 17400 | ||
2023-03-31 | 13600 | -0.24 | 17100 | 51500 | |
2023-03-20 | 13600 | 14.21 | 17100 | ||
2023-03-10 | 11900 | 4 | 19500 | ||
2023-02-28 | 11400 | 0.1 | 20300 | ||
2023-02-20 | 11400 | 5.39 | 20300 | ||
2023-02-10 | 10800 | 2.63 | 21400 | ||
2023-01-31 | 10600 | 1.87 | 21900 | ||
2023-01-20 | 10400 | -2.03 | 22300 | ||
2023-01-10 | 10600 | 0.46 | 21900 | ||
2022-12-30 | 10500 | 0.58 | 22000 | ||
2022-12-20 | 10500 | -1.42 | 22100 | ||
2022-12-09 | 10600 | 5.43 | 21800 | ||
2022-11-30 | 10100 | -0.95 | 23000 | ||
2022-11-18 | 10200 | 1.25 | 22800 | ||
2022-11-10 | 10100 | -5.82 | 23000 | ||
2022-10-31 | 10700 | -0.6 | 21700 | ||
2022-10-20 | 10700 | 2.3 | 21600 | ||
2022-10-10 | 10500 | -0.67 | 22100 | ||
2022-09-30 | 10600 | -1.9 | 21900 | 48100 | |
2022-09-20 | 10800 | 1.55 | 21500 | ||
2022-09-09 | 10600 | 2.5 | 21800 | ||
2022-08-31 | 10400 | -3.25 | 22400 | ||
2022-08-19 | 10700 | -1.96 | 21700 | ||
2022-08-10 | 10900 | -0.26 | 21200 | ||
2022-07-29 | 10900 | -2.29 | 21200 | ||
2022-07-20 | 11200 | 0.39 | 20700 | ||
2022-07-08 | 11200 | 5.33 | 20800 | ||
2022-06-30 | 10600 | -3.54 | 21900 | 50900 | |
2022-06-20 | 11000 | -2.33 | 21100 | ||
2022-06-10 | 11200 | -0.51 | 20600 | ||
2022-05-31 | 11300 | 0.67 | 20500 | ||
2022-05-20 | 11200 | 1.23 | 20600 | ||
2022-05-10 | 11100 | -0.73 | 20900 | ||
2022-04-29 | 11200 | -0.33 | 20700 | ||
2022-04-20 | 11200 | -1.52 | 20700 | ||
2022-04-08 | 11400 | -0.67 | 20400 | ||
2022-03-31 | 11500 | -2.19 | 20200 | 54500 | |
2022-03-18 | 11700 | -2.9 | 19800 | ||
2022-03-10 | 12100 | -0.44 | 19200 | ||
2022-02-28 | 12100 | -2.02 | 19100 | ||
2022-02-18 | 12400 | 2.6 | 18700 | ||
2022-02-10 | 12100 | 0.57 | 19200 | ||
2022-01-28 | 12000 | -2.22 | 19300 | ||
2022-01-20 | 12300 | 1.32 | 18900 | ||
2022-01-10 | 12100 | 3.61 | 19000 | ||
2021-12-31 | 11700 | -3.01 | 19700 | 56600 | |
2021-12-20 | 12000 | 4.31 | 19100 | ||
2021-12-10 | 11500 | -1.33 | 20000 | ||
2021-11-30 | 11700 | 0.51 | 19700 | ||
2021-11-19 | 11600 | 0.04 | 19800 | ||
2021-11-10 | 11600 | 0.02 | 19800 | ||
2021-10-29 | 11600 | -1.36 | 19800 | ||
2021-10-20 | 11800 | 1.37 | 19500 | ||
2021-10-08 | 11600 | 0.54 | 19800 | ||
2021-09-30 | 11600 | -0.99 | 19900 | 48700 | |
2021-09-17 | 11700 | -1.27 | 19700 | ||
2021-09-10 | 11800 | 0.52 | 19500 | ||
2021-08-31 | 11800 | -2.64 | 19600 | ||
2021-08-20 | 12100 | -5.29 | 19100 | ||
2021-08-10 | 12800 | -4.7 | 18000 | ||
2021-07-30 | 13400 | 16.02 | 17200 | ||
2021-07-20 | 11600 | 1.65 | 19900 | ||
2021-07-09 | 11400 | -1.58 | 20300 | ||
2021-06-30 | 11500 | -1.57 | 19700 | 52000 | |
2021-06-18 | 11700 | -0.95 | 19400 | ||
2021-06-10 | 11800 | -1.3 | 19200 | ||
2021-05-31 | 12000 | 5.08 | 19000 | ||
2021-05-20 | 11400 | 0.37 | 20000 | ||
2021-05-10 | 11400 | -0.95 | 20000 | ||
2021-04-30 | 11500 | -7.3 | 19800 | ||
2021-04-20 | 12400 | 1.03 | 18400 | ||
2021-04-09 | 12300 | 4.36 | 18600 | ||
2021-03-31 | 11800 | 1.46 | 19400 | 43500 | |
2021-03-19 | 11600 | -1.65 | 19700 | ||
2021-03-10 | 11800 | 3.08 | 19300 | ||
2021-02-28 | 11400 | 1.56 | 19900 | ||
2021-02-26 | 11400 | 1.56 | 19900 | ||
2021-02-19 | 11200 | 1.75 | 20300 | ||
2021-02-10 | 11100 | -1.83 | 20600 | ||
2021-01-29 | 11300 | -1.82 | 20200 | ||
2021-01-20 | 11500 | 4.41 | 19900 | ||
2021-01-08 | 11000 | -1.8 | 20700 | ||
2020-12-31 | 11200 | 1.08 | 20400 | 40900 | |
2020-12-18 | 11100 | -2.09 | 20600 | ||
2020-12-10 | 11300 | 0.78 | 20200 | ||
2020-11-30 | 11200 | -2.27 | 20300 | ||
2020-11-20 | 11500 | -0.42 | 19900 | ||
2020-11-10 | 11500 | 8.57 | 19800 | ||
2020-10-30 | 10600 | -0.39 | 21500 | ||
2020-10-20 | 10700 | 4.25 | 21400 | ||
2020-10-09 | 10200 | 0.63 | 22300 | ||
2020-09-30 | 10200 | 3.01 | 22400 | 45600 | |
2020-09-18 | 9862 | 4.07 | 23100 | ||
2020-09-10 | 9476 | 0.32 | 24000 | ||
2020-08-31 | 9446 | 2.64 | 24100 | ||
2020-08-20 | 9203 | -2.76 | 24800 | ||
2020-08-10 | 9464 | -3.33 | 24100 | ||
2020-07-31 | 9790 | 1.09 | 23300 | ||
2020-07-20 | 9684 | 1.67 | 23500 | ||
2020-07-10 | 9525 | -6.53 | 23900 | ||
2020-06-30 | 10200 | -4.29 | 22400 | ||
2020-06-19 | 10600 | -0.11 | 21400 | ||
2020-06-10 | 10700 | 2.42 | 21400 | ||
2020-05-29 | 10400 | -1.4 | 21900 | ||
2020-05-20 | 10600 | -4.03 | 21600 | ||
2020-05-08 | 11000 | 2.92 | 20700 | ||
2020-04-30 | 10700 | -4.9 | 21300 | ||
2020-04-20 | 11200 | 6.16 | 20200 | ||
2020-04-10 | 10600 | -0.82 | 20900 | ||
2020-03-31 | 10700 | 0.58 | 20700 | ||
2020-03-20 | 10600 | 0.18 | 20900 | ||
2020-03-10 | 10600 | 1.6 | 20900 | ||
2020-02-28 | 10400 | -2.85 | 21200 | ||
2020-02-20 | 10700 | 0.73 | 20600 | ||
2020-02-10 | 10700 | 5.18 | 20800 | ||
2020-01-20 | 10100 | 0.02 | 21300 | ||
2020-01-10 | 10100 | -3.06 | 21300 | ||
2019-12-31 | 10400 | -0.65 | 15100 | ||
2019-12-20 | 10500 | -2.84 | 15000 | ||
2019-12-10 | 10800 | 4.54 | 14300 | ||
2019-11-29 | 10300 | -0.11 | 14900 | ||
2019-11-20 | 10400 | -1.42 | 14900 | ||
2019-11-08 | 10500 | 3.93 | 14700 | ||
2019-10-31 | 10100 | 2.72 | 15200 | ||
2019-10-18 | 9845 | -2.91 | 15700 | ||
2019-10-10 | 10100 | -3.05 | 15200 | ||
2019-09-30 | 10500 | -1.42 | 14700 | 41000 | |
2019-09-20 | 10600 | 1.43 | 14500 | ||
2019-09-10 | 10500 | 3.88 | 14700 | ||
2019-08-30 | 10100 | -2.24 | 15300 | ||
2019-08-20 | 10300 | 0.82 | 15000 | ||
2019-08-09 | 10200 | -0.29 | 15100 | ||
2019-07-31 | 10200 | -0.9 | 15100 | ||
2019-07-19 | 10300 | -0.29 | 14900 | ||
2019-07-10 | 10400 | 2.37 | 14900 | ||
2019-06-30 | 10100 | 0.68 | 10200 | 37100 | |
2019-06-28 | 10100 | 0.68 | 10200 | ||
2019-06-20 | 10100 | -3.06 | 10200 | ||
2019-06-10 | 10400 | -0.09 | 9882.09 | ||
2019-05-31 | 10400 | -2.55 | 9873.53 | ||
2019-05-20 | 10700 | -1.39 | 9621.59 | ||
2019-05-10 | 10800 | -1.56 | 9488.09 | ||
2019-04-30 | 11000 | -3.13 | 9340.33 | ||
2019-04-19 | 11300 | -1 | 9047.83 | ||
2019-04-10 | 11500 | -1.36 | 8963.14 | ||
2019-03-31 | 11600 | -2.94 | 8841.14 | 39500 | |
2019-03-20 | 12000 | 2.3 | 8580.94 | ||
2019-03-08 | 11700 | -2.2 | 8778.38 | ||
2019-02-28 | 12000 | -0.41 | 8585.24 | ||
2019-02-20 | 12000 | 5.56 | 8550.19 | ||
2019-02-01 | 11400 | 9.88 | 9025.41 | ||
2019-01-31 | 10300 | 3.18 | 9916.71 | ||
2019-01-18 | 10000 | 0.49 | 10200 | ||
2019-01-10 | 9981 | -1.47 | 10300 | ||
2018-12-28 | 10100 | -0.28 | 10100 | ||
2018-12-20 | 10200 | 1.45 | 10100 | ||
2018-12-10 | 10000 | 1.23 | 10200 | ||
2018-11-30 | 9891 | -0.83 | 10400 | ||
2018-11-20 | 9974 | -0.93 | 10300 | ||
2018-11-09 | 10100 | -3.18 | 10200 | ||
2018-10-31 | 10400 | -2.08 | 9869.02 | ||
2018-10-19 | 10600 | 1.41 | 9663.65 | ||
2018-10-10 | 10500 | -1.47 | 9800.23 | ||
2018-09-30 | 10600 | -0.63 | 9656.38 | 39300 | |
2018-09-20 | 10700 | -2.88 | 9595.88 | ||
2018-09-10 | 11000 | 1.49 | 9319.65 | ||
2018-08-31 | 10800 | 1.12 | 9458.8 | ||
2018-03-30 | 11200 | -7.95 | 9149.99 | ||
2018-03-15 | 12200 | 5.74 | 8422.41 | ||
2018-02-28 | 11500 | -1.28 | 8905.47 | ||
2018-02-14 | 11700 | -0.68 | 8699.29 | ||
2018-01-31 | 11800 | -0.09 | 8640.08 | ||
2018-01-15 | 11800 | -0.02 | 8632 | ||
2017-12-31 | 11800 | -0.05 | 8630.53 | 39800 | |
2017-12-15 | 11800 | -0.03 | 8626.13 | ||
2017-11-30 | 11800 | -0.12 | 8623.94 | ||
2017-11-15 | 11800 | -0.03 | 8613.7 | ||
2017-10-31 | 11800 | -0.59 | 8610.78 | ||
2017-10-13 | 11900 | -0.36 | 8559.97 | ||
2017-09-30 | 11900 | -2.62 | 8529.06 | ||
2017-09-15 | 12200 | -3.04 | 8305.84 | ||
2017-08-31 | 12600 | -1.04 | 8052.93 | ||
2017-08-15 | 12700 | -1.4 | 7969.51 | ||
2017-07-31 | 12900 | -4.49 | 7857.9 | ||
2017-07-14 | 13500 | 1.47 | 2660.56 | ||
2017-06-30 | 13300 | -2.76 | 2699.66 | ||
2017-06-15 | 13700 | 0.65 | 2625.25 | ||
2017-05-31 | 13600 | -4.36 | 2642.2 | ||
2017-05-15 | 14200 | 1.85 | 1403.9 | ||
2017-04-28 | 14000 | -2.74 | 1429.9 | ||
2017-04-14 | 14400 | -5.36 | 1390.72 | ||
2017-03-31 | 15200 | -8.4 | 1316.14 | ||
2017-03-15 | 16600 | 6.87 | 1205.62 | ||
2017-02-28 | 15500 | -0.76 | 1288.49 | ||
2017-02-15 | 1.56 | 5.33 | |||
2017-01-26 | 1.48 | -3.86 | |||
2017-01-13 | 1.54 | -6.21 | |||
2016-12-31 | 1.65 | -3.04 | |||
2016-12-30 | 16500 | -3.04 | |||
2016-12-15 | 17000 | -6.73 | |||
2016-11-30 | 18200 | -2.1 | |||
2016-11-15 | 18600 | 4.9 | |||
2016-10-31 | 17700 | -5.58 | |||
2016-10-14 | 18800 | -1.36 | |||
2016-09-30 | 19000 | -8.67 | 4.24 | ||
2016-09-14 | 20800 | -9.58 | |||
2016-08-31 | 23100 | -35.46 | |||
2016-08-15 | 35700 | -0.85 | |||
2016-07-26 | 36000 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 23300 | 23300 | 23200 | 36.98 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 23300 | 23300 | 23200 | 36.98 | 半年報(bào) |
2024-03-31 | 23300 | 23300 | 23200 | 27.92 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 23300 | 23300 | 23200 | 27.92 | 年報(bào) |
2023-09-30 | 23300 | 23300 | 23200 | 27.92 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 23300 | 23300 | 23200 | 27.92 | 半年報(bào) |
2023-03-31 | 23300 | 23300 | 23200 | 80.53 | 一季報(bào) |
2022-12-31 | 23300 | 23300 | 23200 | 80.53 | 年報(bào) |
2022-09-30 | 23300 | 23300 | 23200 | 90.98 | 三季報(bào) |
2022-06-30 | 23300 | 23300 | 23200 | 90.98 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 23300 | 23300 | 23200 | 84.95 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 23300 | 23300 | 23000 | 299.24 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 23300 | 23300 | 23000 | 223.82 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 23300 | 23300 | 22800 | 479.68 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 23300 | 23300 | 22800 | 479.68 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 23300 | 23300 | 22800 | 479.68 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 23300 | 23300 | 22800 | 479.68 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 23300 | 23300 | 22800 | 479.68 | 半年報(bào) |
2020-05-15 | 23300 | 23300 | 22800 | 479.68 | 配售股份上市 |
2020-04-20 | 23300 | 23300 | 22800 | 511.66 | 配售股份上市 |
2020-03-31 | 23300 | 23300 | 22100 | 1125.14 | 一季報(bào) |
2020-01-22 | 23300 | 23300 | 22100 | 1125.14 | 配售股份上市 |
2019-12-31 | 23300 | 23300 | 21600 | 1673.3 | 年報(bào) |
2019-12-19 | 23300 | 23300 | 15700.001 | 7533.34 | 限售股份上市 |
2019-09-30 | 23300 | 23300 | 15400 | 7841.76 | 三季報(bào) |
2019-07-04 | 23300 | 23300 | 15400 | 7841.76 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2019-06-30 | 15500 | 15500 | 10300 | 5227.84 | 半年報(bào) |
2019-04-18 | 15500 | 15500 | 10300 | 5252.56 | 非公開發(fā)行股票 |
2019-03-31 | 15100 | 15100 | 10300 | 4837.39 | 一季報(bào) |
2019-01-18 | 15100 | 15100 | 10300 | 4837.39 | 非公開發(fā)行股票 |
2018-12-31 | 14400.001 | 14400.001 | 10300 | 4143.38 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 14400.001 | 14400.001 | 10300 | 4137.2 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 14400.001 | 14400.001 | 10300 | 4137.2 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 14400.001 | 14400.001 | 10300 | 4136.45 | 一季報(bào) |
2018-02-23 | 14400.001 | 14400.001 | 10300 | 4136.45 | 限售股份上市 |
2017-12-31 | 14400.001 | 14400.001 | 10200 | 4244.45 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 14400.001 | 14400.001 | 10200 | 4244.45 | 三季報(bào) |
2017-07-26 | 14400.001 | 14400.001 | |||
2017-06-30 | 14400.001 | 14400.001 | 3600 | 10800 | 半年報(bào) |
2017-05-26 | |||||
2017-03-31 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 8000 | 8000 | 2000 | 6000 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 6000 | ||||
2016-03-31 | 6000 | ||||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 6000 | 三季報(bào) | |||
2015-06-30 | 6000 | 半年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-26 | 28.56 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2018-02-23 | 40.54 | 4378.32 | 0.75 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
2017-07-26 | 36.49 | 219700 | 41.8 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
2016-07-26 | 36.73 | 73500 | 13.89 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:13700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:59.09% ,較上期變化:17.34萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)電信集團(tuán)投資有限公司 | 4345.96 | 18.71 | 不變 | 不變 |
軒轅集團(tuán)實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2802.29 | 12.06 | 不變 | 不變 |
天府清源控股有限公司 | 1897.51 | 8.17 | 不變 | 不變 |
上海瑞為鐵道科技有限公司 | 1458 | 6.28 | 不變 | 不變 |
上海謙璞投資管理有限公司-謙璞多策略戰(zhàn)略機(jī)遇私募證券投資基金 | 1207.95 | 5.2 | 不變 | 不變 |
嘉興聚力玖號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 926 | 3.99 | 不變 | 不變 |
中國(guó)電子進(jìn)出口有限公司 | 532.39 | 2.29 | 不變 | 不變 |
中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 221.57 | 0.95 | 不變 | 不變 |
張舟 | 169.03 | 0.73 | 新進(jìn) | 流通A股 |
薛興義 | 165.82 | 0.71 | 不變 | 不變 |
合肥敦勤新能投資中心(有限合伙) | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>辰安科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.37%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為23.06元,出現(xiàn)在12月16日,最低價(jià)為21.11元,出現(xiàn)在12月18日
辰安科技(300523)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位29.6322,下方支撐位23.296。辰安科技(300523)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)7日,
2024年第49周總結(jié):辰安科技(300523) 本周上漲5.81%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中辰安科技(300523)周漲幅為上漲5.81%。本周最高價(jià)為25.85元,出現(xiàn)在12月6日,最低價(jià)為23.52元,出現(xiàn)在12月2日。
300523辰安科技近期高點(diǎn)30.4持續(xù)下跌,漲幅回落27.41% ChatGPT概念今日跌幅2.29%
當(dāng)天300523辰安科技收盤價(jià)為23.86,微跌0.21%,近期高點(diǎn)是30.4元,時(shí)間是2024年11月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌17天,共跌去了6.54元,跌幅為27.41%。其中下跌超過(guò)5%的有2天。
辰安科技(300523)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位28.4594,下方支撐位22.3565。辰安科技(300523)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào)
辰安科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位28.1815,下方支撐位22.1673。辰安科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期
300523辰安科技 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)
300523辰安科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.5%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為24.42元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為22.7元,出現(xiàn)在星期一
辰安科技(300523)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。辰安科技(300523)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位26.831
辰安科技(300523) 周盤點(diǎn)(11月11日-11月15日)
辰安科技(300523)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.13%,近一周股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為30.4元,出現(xiàn)在11月11日,最低價(jià)為25.0元,出現(xiàn)在11月15日
辰安科技今日跳空高開,以上影大陽(yáng)線收盤,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。辰安科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為4星,與昨日減少1個(gè)星,其