近期股票人數為9987人,較上期變化10.6% 前十大流通股東累計持有:4057.54萬股,累計占流通股比:32.73% ,較上期變化:498.46萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 9987 | 10.6 | 12400 | 16800 | |
2024-06-30 | 9030 | -9.76 | 13700 | 47900 | |
2024-03-31 | 10000 | 27.17 | 12400 | 49800 | |
2023-12-31 | 7869 | -3.04 | 15800 | 52500 | |
2023-09-30 | 8116 | -11.7 | 15300 | 50900 | |
2023-06-30 | 9191 | -3.41 | 13500 | 52500 | |
2023-04-28 | 9515 | -6.55 | 13000 | ||
2023-03-31 | 10200 | -7.12 | 12200 | 50800 | |
2023-01-20 | 11000 | 23.29 | 11300 | ||
2023-01-10 | 8892 | 19.63 | 13900 | ||
2022-12-31 | 7433 | -4.61 | 16200 | 49300 | |
2022-12-30 | 7433 | -4.61 | 16100 | ||
2022-12-20 | 7792 | -4.91 | 15400 | ||
2022-12-09 | 8194 | -10.79 | 14600 | ||
2022-10-31 | 9185 | -2.7 | 13000 | ||
2022-09-30 | 9440 | -2.43 | 12700 | 52400 | |
2022-09-20 | 9675 | 8.32 | 12000 | ||
2022-06-30 | 8932 | -2.29 | 13000 | 51800 | |
2022-03-31 | 9141 | -2.14 | 12400 | 53400 | |
2022-03-18 | 9341 | -5.13 | 12200 | ||
2022-02-28 | 9846 | 11.25 | 11400 | ||
2021-12-31 | 8850 | -6.34 | 12700 | 51400 | |
2021-09-30 | 9449 | 5.28 | 11900 | 54200 | |
2021-07-30 | 8975 | 1.62 | 12500 | ||
2021-07-09 | 8832 | 5.98 | 12700 | ||
2021-06-30 | 8334 | 5.48 | 13500 | 53400 | |
2021-06-10 | 7901 | 3.35 | 14200 | ||
2021-05-20 | 7645 | 0.76 | 8166.05 | ||
2021-05-10 | 7587 | 0.53 | 8228.47 | ||
2021-04-30 | 7547 | -4.52 | 8272.08 | ||
2021-04-09 | 7904 | -4.51 | 7898.46 | ||
2021-03-31 | 8277 | -0.43 | 7542.52 | 57900 | |
2021-03-10 | 8313 | -3.53 | 7509.86 | ||
2021-01-20 | 8617 | -1.85 | 7244.91 | ||
2020-12-31 | 8779 | -0.79 | 7111.22 | 47900 | |
2020-11-30 | 8849 | -0.16 | 7054.97 | ||
2020-11-10 | 8863 | -11.3 | 7043.83 | ||
2020-10-20 | 9992 | 9.92 | 6247.94 | ||
2020-09-30 | 9090 | -0.04 | 6867.92 | 49800 | |
2020-08-20 | 9094 | -0.99 | 6864.9 | ||
2020-08-10 | 9185 | -6.09 | 6796.89 | ||
2020-06-30 | 9781 | -3.11 | 6382.72 | 51300 | |
2020-06-19 | 10100 | 3.87 | 6082.44 | ||
2020-06-10 | 9719 | 5.42 | 6317.75 | ||
2020-05-29 | 9219 | -0.36 | 6660.4 | ||
2020-05-20 | 9252 | -0.53 | 6636.64 | ||
2020-04-30 | 9301 | -1.89 | 6599.46 | ||
2020-04-20 | 9480 | -1.37 | 6474.85 | ||
2020-03-31 | 9612 | -6.55 | 6385.93 | ||
2020-01-10 | 10300 | -2.93 | 5967.49 | ||
2019-12-31 | 10600 | -6.3 | 5792.9 | ||
2019-09-30 | 11300 | -2.46 | 5424.36 | 54400 | |
2019-08-20 | 11600 | -3.04 | 4923.37 | ||
2019-07-10 | 12000 | -4.5 | 3572.64 | ||
2019-06-30 | 12500 | 6.16 | 3411.72 | 55100 | |
2019-03-31 | 11800 | -11.18 | 3486.65 | 57500 | |
2018-12-31 | 13300 | 1.61 | 3096.76 | 55800 | |
2018-10-31 | 13100 | -4.91 | 3146.52 | ||
2018-09-30 | 13700 | 32.81 | 2981.08 | 60300 | |
2018-06-30 | 10300 | -22.75 | 3959.32 | 59000 | |
2018-03-31 | 13400 | -7.21 | 3058.52 | 60200 | |
2017-12-31 | 14400 | -5.16 | 2838 | 60600 | |
2017-09-30 | 15200 | -3.86 | 2691.47 | 73100 | |
2017-06-30 | 15800 | -1.85 | 1616.67 | 77800 | |
2017-03-31 | 16100 | -15.77 | 1586.71 | 80300 | |
2016-12-31 | 19200 | -9.29 | 1336.47 | 84300 | |
2016-09-30 | 21100 | -51.78 | 1212.35 | 87800 | |
2016-07-19 | 43800 | 584.54 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 三季報 |
2024-09-23 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 可轉債轉股 |
2024-06-30 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 半年報 |
2024-05-17 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 可轉債轉股 |
2024-03-31 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 一季報 |
2023-12-31 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 年報 |
2023-09-30 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 三季報 |
2023-06-30 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 半年報 |
2023-04-10 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 可轉債轉股 |
2023-03-31 | 20000 | 20000 | 12400 | 7638.77 | 一季報 |
2023-01-10 | 20000 | 20000 | 12400 | 7639.38 | 可轉債轉股 |
2022-12-31 | 19700 | 19700 | 12000 | 7639.38 | 年報 |
2022-12-14 | 19600 | 19600 | 12000 | 7639.38 | 可轉債轉股 |
2022-09-30 | 19600 | 19600 | 12000 | 7639.38 | 三季報 |
2022-06-30 | 19200 | 19200 | 11600 | 7639.38 | 半年報 |
2022-06-29 | 19200 | 19200 | 11600 | 7639.38 | 激勵股份上市 |
2022-05-13 | 19200 | 19200 | 11400 | 7862.35 | 注銷回購股份 |
2022-03-31 | 19200 | 19200 | 11400 | 7862.62 | 一季報 |
2021-12-31 | 19200 | 19200 | 11300 | 7961.83 | 年報 |
2021-09-30 | 19200 | 19200 | 11300 | 7966.96 | 三季報 |
2021-06-30 | 19200 | 19200 | 11300 | 7960.72 | 半年報 |
2020-12-31 | 10700.001 | 10700.001 | 6242.94 | 4429.66 | 年報 |
2020-09-30 | 10700.001 | 10700.001 | 6242.94 | 4429.66 | 三季報 |
2020-06-30 | 10700.001 | 10700.001 | 6242.94 | 4429.66 | 半年報 |
2020-06-29 | 10700.001 | 10700.001 | 6242.94 | 4429.66 | 激勵股份上市 |
2020-06-11 | 10700.001 | 10700.001 | 6140.22 | 4532.38 | 注銷回購股份 |
2020-05-11 | 10700.001 | 10700.001 | 6140.22 | 4533.58 | 其他 |
2020-03-31 | 10700.001 | 10700.001 | 6138.16 | 4535.64 | 一季報 |
2019-12-31 | 10700.001 | 10700.001 | 6138.16 | 4535.64 | 年報 |
2019-11-19 | 10700.001 | 10700.001 | 6134.41 | 4539.39 | 注銷回購股份 |
2019-09-30 | 10700.001 | 10700.001 | 6134.41 | 4545.99 | 三季報 |
2019-09-05 | 10700.001 | 10700.001 | 6134.41 | 4545.99 | 注銷回購股份 |
2019-07-19 | 10700.001 | 10700.001 | 10400 | 285.74 | 限售股份上市 |
2019-06-30 | 10700.001 | 10700.001 | 4272.16 | 6413.24 | 半年報 |
2019-06-28 | 10700.001 | 10700.001 | 4272.16 | 6413.24 | 激勵股份上市 |
2019-03-31 | 10700.001 | 10700.001 | 4112.5 | 6572.9 | 一季報 |
2018-12-31 | 10700.001 | 10700.001 | 4112.5 | 6572.9 | 年報 |
2018-10-29 | 10700.001 | 10700.001 | 4112.5 | 6572.9 | 限售股份上市 |
2018-09-30 | 10700.001 | 10700.001 | 4097.5 | 6587.9 | 三季報 |
2018-06-30 | 10700.001 | 10700.001 | 4097.5 | 6587.9 | 半年報 |
2018-03-31 | 10200 | 10200 | 4097.5 | 6142.5 | 一季報 |
2017-12-31 | 10200 | 10200 | 4097.5 | 6142.5 | 年報 |
2017-09-30 | 10200 | 10200 | 4097.5 | 6142.5 | 三季報 |
2017-07-19 | 10200 | 10200 | |||
2017-06-30 | 10200 | 10200 | 2560 | 7680 | 半年報 |
2017-03-31 | 10200 | 10200 | 2560 | 7680 | 一季報 |
2016-12-31 | 10200 | 10200 | 2560 | 7680 | 年報 |
2016-09-30 | 10200 | 10200 | 2560 | 7680 | 三季報 |
2016-06-30 | 7680 | 半年報 | |||
2016-03-31 | 7680 | ||||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 7680 | 三季報 | |||
2015-06-30 | 7680 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-19 | 59.62 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2017-07-19 | 23.65 | 22800 | 9.41 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
2016-07-19 | 25 | 首發(fā)機構配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:4057.54萬股,累計占流通股比:32.73% ,較上期變化:498.46萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
張海波 | 2545.65 | 20.53 | 不變 | 不變 |
林俊秀 | 360.74 | 2.91 | -188.79萬 | -34.35% |
張學軍 | 335.27 | 2.7 | 不變 | 不變 |
張麗 | 279 | 2.25 | 不變 | 不變 |
上海添益私募基金管理有限責任公司-極簡新價值3號私募證券投資基金 | 132.47 | 1.07 | -2400.00 | -0.18% |
招商證券國際有限公司-客戶資金 | 90.16 | 0.73 | 新進 | 流通A股 |
丁建珍 | 86.4 | 0.7 | 新進 | 流通A股 |
竇建華 | 80.02 | 0.65 | 新進 | 流通A股 |
牛蓉 | 75.79 | 0.61 | 新進 | 流通A股 |
沈翠婷 | 72.04 | 0.58 | 新進 | 流通A股 |
郭建秋 | 退出 | |||
肖慶惠 | 退出 | |||
祁肖子寧 | 退出 | |||
陳前 | 退出 | |||
廖慶潔 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中海波重科(300517)周漲幅為微漲0.91%。本周最高價為10.39元,出現(xiàn)在星期二,最低價為9.82元,出現(xiàn)在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中海波重科周漲幅為微漲4.09%。本周最高價為10.07元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.57元,出現(xiàn)在星期一。
海波重科本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲4.15%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為9.6元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為8.96元,出現(xiàn)在星期三
海波重科處于贏家江恩空頭主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經過20日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。海波重科根據贏家江恩極反通道趨勢工具
海波重科(300517)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.52%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為10.3元,出現(xiàn)在11月12日,最低價為9.5元,出現(xiàn)在11月15日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300517海波重科周漲幅為上漲10.31%。本周最高價為10.18元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.94元,出現(xiàn)在星期一。
300517海波重科根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.6975,下方支撐位8.8912。300517海波重科處于贏家江恩空頭主線形態(tài),10月28日發(fā)出江恩筑底信號后,經過4日,今日形成
300517海波重科處于贏家江恩空頭主線形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號后,經過27日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于反彈中。300517海波重科根據贏家江恩極反通道趨勢
海波重科本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲9.88%,近15個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為9.03元,出現(xiàn)在9月27日,最低價為7.62元,出現(xiàn)在9月23日
在8月第5周(8月26日-8月30日)中300517海波重科周漲幅為上漲6.1%。本周最高價為8.88元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.39元,出現(xiàn)在星期一。