近期股票人數(shù)為37700人,較上期變化-3.05% 前十大流通股東累計(jì)持有:32200萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:50.75% ,較上期變化:516.33萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 37700 | -3.05 | 16800 | 61700 | |
2024-06-30 | 38900 | 5.86 | 16300 | 61400 | |
2024-03-31 | 36700 | -0.86 | 17300 | 62500 | |
2024-02-29 | 37000 | -4.12 | 17200 | ||
2023-12-31 | 38600 | 9.23 | 16500 | 55200 | |
2023-09-30 | 35400 | 4.55 | 18000 | 53100 | |
2023-06-30 | 33800 | 2.29 | 16400 | 52900 | |
2023-03-31 | 33100 | 2.4 | 16700 | 57800 | |
2023-02-28 | 32300 | 15.9 | 17200 | ||
2022-12-31 | 27900 | 38.03 | 20000 | 52300 | |
2022-09-30 | 20200 | -10.15 | 27600 | 51400 | |
2022-06-30 | 22500 | -9.97 | 24800 | 47700 | |
2022-03-31 | 25000 | -0.94 | 22300 | 44100 | |
2022-02-28 | 25200 | 9.58 | 18600 | ||
2021-12-31 | 23000 | -21.9 | 20400 | 45100 | |
2021-09-30 | 29400 | 0.76 | 15900 | 41300 | |
2021-06-30 | 29200 | -20.04 | 16000 | 35300 | |
2021-03-31 | 36500 | 11.52 | 11900 | 37200 | |
2021-02-28 | 32800 | 57.15 | 13200 | ||
2020-12-31 | 20800 | 28.13 | 20800 | 33900 | |
2020-09-30 | 16300 | 25.56 | 26700 | 34600 | |
2020-06-30 | 13000 | 83.65 | 33500 | 33300 | |
2020-03-31 | 7057 | -30.91 | 40900 | 35400 | |
2019-12-31 | 10200 | -35.8 | 24800 | 30700 | |
2019-09-30 | 15900 | -7.53 | 15800 | 32300 | |
2019-06-30 | 17200 | -23.79 | 14600 | 33400 | |
2019-03-31 | 22600 | 90.36 | 8440.61 | 38400 | |
2018-12-31 | 11900 | -17.42 | 16000 | 36000 | |
2018-09-30 | 14400 | -11.73 | 13100 | 39000 | |
2018-06-30 | 16300 | -10.5 | 11600 | 39000 | |
2018-03-31 | 18200 | -15.57 | 7764.43 | 41600 | |
2017-12-31 | 21500 | 12.56 | 6500.01 | 43000 | |
2017-09-30 | 19100 | 130.88 | 7316.52 | 46200 | |
2017-06-30 | 8285 | -12.15 | 6756.81 | 48800 | |
2017-03-31 | 9431 | -3.41 | 5895.65 | 51200 | |
2017-03-15 | 9764 | -0.88 | 5694.58 | ||
2017-02-28 | 9851 | -4.2 | 5397.12 | ||
2017-02-15 | 10300 | 1.46 | 5170.38 | ||
2017-01-31 | 10100 | -3.1 | 5245.88 | ||
2017-01-15 | 10500 | -4.74 | 5083.37 | ||
2016-12-31 | 11000 | 0 | 4834.9 | 51700 | |
2016-12-30 | 11000 | -1.75 | 4834.92 | ||
2016-12-15 | 11200 | -3.51 | 4750.12 | ||
2016-11-30 | 11600 | -1.4 | 4583.22 | ||
2016-11-15 | 11747 | -3.26 | |||
2016-10-31 | 12100 | -1.48 | |||
2016-10-15 | 12300 | 5.4 | |||
2016-09-30 | 11700 | 2.95 | 4.76 | ||
2016-09-14 | 11400 | -6.03 | |||
2016-08-31 | 12100 | 3.49 | |||
2016-08-15 | 11700 | 3.71 | |||
2016-07-29 | 11300 | -1.91 | |||
2016-07-15 | 11500 | 2.16 | |||
2016-06-30 | 11200 | 8.04 | 5.06 | ||
2016-06-15 | 10400 | -1.27 | |||
2016-02-29 | 10818 | -5.73 | 2703.83 | ||
2015-12-31 | 11476 | 6.08 | 2548.8 | ||
2015-11-30 | 10818 | 4.76 | 2703.83 | ||
2015-11-13 | 10326 | 23.77 | 2832.66 | ||
2015-10-31 | 8343 | -6.17 | 3505.93 | ||
2015-10-15 | 8892 | -3.16 | 3289.47 | ||
2015-09-30 | 9182 | 16.58 | 3185.58 | ||
2015-09-15 | 7876 | -6.89 | 2475.88 | ||
2015-09-07 | 8459 | 1.33 | 2305.24 | ||
2015-08-31 | 8348 | 3.24 | 2335.89 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 64899.996 | 64899.996 | 63400 | 1541.49 | 注銷回購(gòu)股份 |
2024-09-30 | 65000 | 65000 | 63400 | 1575.99 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 65000 | 65000 | 63400 | 1575.99 | 半年報(bào) |
2024-03-31 | 65000 | 65000 | 63700 | 1282.07 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 65000 | 65000 | 63700 | 1282.07 | 年報(bào) |
2023-09-30 | 65000 | 65000 | 63700 | 1282.07 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 65000 | 65000 | 55300.004 | 9613.73 | 半年報(bào) |
2023-03-31 | 65000 | 65000 | 55300.004 | 9613.73 | 一季報(bào) |
2023-03-30 | 65000 | 65000 | 55300.004 | 9613.73 | 股權(quán)激勵(lì) |
2022-12-31 | 65000 | 65000 | 55700 | 9268.54 | 年報(bào) |
2022-10-11 | 65000 | 65000 | 54899.996 | 10000 | 其他 |
2022-09-30 | 65000 | 65000 | 55700 | 9268.54 | 三季報(bào) |
2022-07-20 | 65000 | 65000 | 55700 | 9268.54 | 其他 |
2022-06-30 | 65000 | 65000 | 55700 | 9268.54 | 半年報(bào) |
2022-03-31 | 65000 | 65000 | 55700 | 9270.51 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 65000 | 65000 | 46800 | 18100 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 65000 | 65000 | 46800 | 18100 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 65000 | 65000 | 46800 | 18100 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 65000 | 65000 | 43400 | 21600 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 65000 | 65000 | 43400 | 21600 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 65200 | 65200 | 43400 | 21800 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 56400 | 56400 | 43400 | 13000 | 半年報(bào) |
2020-05-26 | 56400 | 56400 | 43400 | 13000 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2020-04-24 | 37600 | 37600 | 28800.002 | 8747.46 | 其他 |
2020-03-31 | 37600 | 37600 | 28800.002 | 8746.96 | 一季報(bào) |
2020-03-13 | 37600 | 37600 | 28800.002 | 8746.96 | 配售股份上市 |
2020-03-05 | 37600 | 37600 | 28100 | 9512.93 | 注銷回購(gòu)股份 |
2020-01-23 | 37600 | 37600 | 28100 | 9521.33 | 限售股份上市 |
2020-01-02 | 37600 | 37600 | 25300 | 12300 | 激勵(lì)股份上市 |
2019-12-31 | 37600 | 37600 | 25300 | 12300 | 年報(bào) |
2019-12-18 | 37600 | 37600 | 24900 | 12700 | 激勵(lì)股份上市 |
2019-09-30 | 37600 | 37600 | 25200 | 12400 | 三季報(bào) |
2019-09-28 | 37600 | 37600 | 25200 | 12400 | 股東性質(zhì)變更 |
2019-06-30 | 37600 | 37600 | 25200 | 12400 | 半年報(bào) |
2019-04-19 | 37600 | 37600 | 25200 | 12400 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 37600 | 37600 | 19100 | 18500 | 一季報(bào) |
2019-01-02 | 37600 | 37600 | 19000 | 18600 | 激勵(lì)股份上市 |
2018-12-31 | 37600 | 37600 | 19000 | 18700 | 年報(bào) |
2018-11-14 | 37600 | 37600 | 16000 | 21600 | 股權(quán)激勵(lì) |
2018-09-30 | 37600 | 37600 | 18800 | 18800 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 37600 | 37600 | 18800 | 18800 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 31500 | 31500 | 14100 | 17400 | 一季報(bào) |
2018-03-13 | 31500 | 31500 | 14100 | 17400 | 配售股份上市 |
2017-12-31 | 31000 | 31000 | 14000 | 17000 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 31000 | 31000 | 14000 | 17000 | 三季報(bào) |
2017-09-21 | 31000 | 31000 | |||
2017-06-30 | 12400 | 12400 | 5598.02 | 6798.21 | 半年報(bào) |
2017-03-31 | 12400 | 12400 | 5560.19 | 6836.04 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 11700 | 11700 | |||
2016-09-30 | 11700 | 11700 | |||
2016-06-30 | 11700 | 11700 | |||
2016-03-31 | 11700 | 11700 | |||
2015-12-31 | 11700 | 11700 | |||
2015-09-30 | 11700 | 11700 | 2925 | 8775 | 三季報(bào) |
2015-06-30 | 7800 | 7800 | 1950 | 5850 | 半年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 0.62 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2020-02-27 | 2.47 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2020-02-26 | 2.43 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2020-01-02 | 0.47 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2019-01-02 | 0.47 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2018-05-14 | 49.83 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
2018-03-13 | 28.39 | 3020.41 | 0.34 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2018-02-27 | 1.37 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2017-03-10 | 67.4 | 14800 | 0.71 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2017-01-09 | 1.34 | 0.01 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
2016-06-13 | 2383.74 | 76.4 | 18.21 | 20.37 | 首發(fā)原股東限售股份 |
2016-05-16 | 2499.99 | 21.37 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
2015-05-14 | 1950 | 16.67 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:32200萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:50.75% ,較上期變化:516.33萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
上海電氣自動(dòng)化集團(tuán)有限公司 | 18400 | 29.1 | 不變 | 流通A股 |
王維東 | 11200 | 17.63 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 629.59 | 0.99 | -622.08萬(wàn) | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 451.56 | 0.71 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 307.55 | 0.49 | -11.20萬(wàn) | 流通A股 |
許小菊 | 293.92 | 0.46 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
華夏中證1000ETF | 248.08 | 0.39 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)A | 239.85 | 0.38 | -10.53萬(wàn) | 流通A股 |
上海證券有限責(zé)任公司 | 192 | 0.3 | -32.00萬(wàn) | 流通A股 |
工銀新能源汽車混合A | 191.49 | 0.3 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
戴勤 | 退出 | |||
胡勃 | 退出 | |||
深圳前海無(wú)為資本管理有限公司-無(wú)為價(jià)值精選私募證券投資基金 | 退出 | |||
華夏中證新能源汽車ETF | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>贏合科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.32%,近5日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為21.44元,出現(xiàn)在12月16日,最低價(jià)為19.82元,出現(xiàn)在12月19日
贏合科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位22.1646,下方支撐位14.1448。贏合科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)16日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出
贏合科技(300457)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位28.1606,下方支撐位22.0644。贏合科技(300457)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)15
贏合科技(300457)本周股價(jià)出現(xiàn)平盤,本周與上周持平,近一周股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為22.72元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為20.66元,出現(xiàn)在星期三
贏合科技在高點(diǎn)27.57后,回調(diào)了6.05元,處于藍(lán)色下跌趨勢(shì)
11月26日贏合科技收盤價(jià)為21.52,小幅下跌4.14%,近期高點(diǎn)是27.57元,時(shí)間是2024年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,共跌去了6.05元,跌幅為28.11%。其中下跌超過(guò)5%的有2天
贏合科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。贏合科技根據(jù)贏家江恩極
300457贏合科技 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌7.98%
300457贏合科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌7.98%,近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為27.57元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為23.68元,出現(xiàn)在星期五
300457贏合科技 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲12.86%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300457贏合科技周漲幅為上漲12.86%。本周最高價(jià)為27.0元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為22.27元,出現(xiàn)在11月5日。
贏合科技今日低開至以大幅上漲12.44%的穿頭破腳大陽(yáng)線收盤,呈上漲走勢(shì)。贏合科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨
300457贏合科技形成殘陽(yáng)鋪水形態(tài),新型煙草概念主力資金凈流出3.94億元
300457贏合科技今日低開收陽(yáng),收盤價(jià)為25.3,相較于昨日陰線收盤價(jià)22.5,上漲2.8元,大幅上漲12.44%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),目前多頭又再