【暴風退(300431)最近三年基本每股收益分別為-0.71,-0.33,-0.09元;凈利潤-22841.13萬元;凈利潤同比增長-1228.39%】
主要指標
截止日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -2 | -0.81 | -0.05 | -3.37 | -0.71 | -0.33 |
營業(yè)收入(萬元) | 9360.05 | 8359.29 | 7120.51 | 112694.26 | 103393.1 | 79155.02 |
營業(yè)同比增長 | -90.95% | -89.44% | -81.6% | -41.15% | -18.86% | -4.21% |
凈利潤(萬元) | -64982.76 | -26386.16 | -1749.5 | -109045.93 | -22841.13 | -10617.68 |
凈利潤同比增長 | -184.5% | -148.51% | 40.78% | -2077.65% | -1228.39% | -775.22% |
凈資產收益率 | -216.2% | -245.27% | -112.57% | -197.11% | -23.3% | -10.25% |
每股凈資產(元) | -1.9337 | -0.7307 | 0.0209 | 0.074 | 2.6782 | 3.0517 |
每股經營現金流(元) | -0.004 | -0.0107 | 0.0076 | 0.567 | 0.6655 | 0.2561 |
銷售毛利率 | -26.64% | -21.07% | 27.32% | -17.08% | -16.43% | -4.71% |
資產負債
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
總資產(萬元) | 307933.62 |
總資產同比 | 34.72% |
固定資產(萬元) | 3740.44 |
貨幣資金(萬元) | 11818.81 |
應收賬款(萬元) | 77994.81 |
存貨(萬元) | 68210.98 |
總負債(萬元) | 200700.88 |
總負債同比 | 28.37% |
應付賬款(萬元) | 124881.42 |
預收賬款(萬元) | 3764.58 |
股東權益合計(萬元) | 107232.75 |
資產負債率 | 65.18% |
利潤表
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 49625.36 |
營業(yè)支出(萬元) | 36368.21 |
銷售費用(萬元) | 7034.8 |
管理費用(萬元) | 4097.94 |
財務費用(萬元) | 1732.21 |
營業(yè)利潤(萬元) | -11438.33 |
利潤總額(萬元) | -11257.05 |
所得稅(萬元) | -2642.14 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 106.83 |
扣非凈利潤(萬元) | -3235.1 |
現金流量
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -2936.83 |
經營凈現金流占比 | -53.41% |
凈現金流同比增長 | -225.76% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 34845.3 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 7003.15 |
投資現金流量(萬元) | -10473.54 |
投資凈現金流占比 | -190.49% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 9004.51 |
融資現金流量(萬元) | 7912.22 |
融資凈現金流占比 | 143.91% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -5498.15 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 17316.95 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 11818.81 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
熱論
凌風遠航:
【暴風集團馮鑫一日連收兩封限制消費令】據天眼APP顯示,暴風集團股份有限公司及法定代表人馮鑫于9月22日一日連收兩封北京市海淀區(qū)人民法院下發(fā)的限制消費令,立案執(zhí)行申請人均為北京應諾維新化傳播有限公
細胞生物:
紀念曾經的風暴你來了,象暴風一樣你走了,也象暴風一樣五年光景,不長不短正好是A市的一個輪回只不過,你輪得精彩輪得風光,輪得干凈差你帶走我的大哥光大但大哥大,一指扭乾坤
傻毅是條狗:
暴風集團馮鑫又被限制高消費 年內三度收到限高令
福999:
暴風集團:7月8日起公司股票暫停上市
木槿花開:
深交所:暴風集團股票暫停上市。
騎驢趕馬:
暴風旗下私募機構被注銷
人生如股:
暴風集團:公司股票將于2020年7月1日起停牌,深
DavidPeng0802:
暴風的故事,后續(xù)情節(jié)可能性之一停牌后,一個月內招聘到CFO。向證監(jiān)會申請延期提交財報,并在限定時間內完成財報。馮總被保釋或者說假釋,并戴罪立功,年底前重組或者增發(fā)或者賣身,發(fā)展硬件如暴風TV,將是起
愛你quw:
我買暴風的因給自己增加運氣。虧1塊錢的運氣,或者賺20的運氣。雖然后者的可能性比前者小,但是,但是,但是!20倍的損益比!退市了,6毛錢仍舊得到。
迎風橫笛:
暴風集團上市是妖股,給股民留下深刻印象!利益最大化,各方受益,暴風集團不會退市!凡是有例外,股市有風險!周一下跌,至少加倉十手至一百手之間,抱著退市之心!暴風集團,我愿意賭你!賭你烏雞變鳳凰,賭你置之