- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【暴風(fēng)退(300431)今日主力資金流向,資金凈流入-9.88萬元,今日超大單凈流入0.00萬元,大單凈流入-9.88萬元 3日資金總流向42.09萬,5日資金總流向-23.14萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -2 | -0.81 | -0.05 | -3.37 |
營業(yè)收入(萬元) | 9360.05 | 8359.29 | 7120.51 | 112694.26 |
營業(yè)同比增長 | -90.95% | -89.44% | -81.6% | -41.15% |
凈利潤(萬元) | -64982.76 | -26386.16 | -1749.5 | -109045.93 |
凈利潤同比增長 | -184.5% | -148.51% | 40.78% | -2077.65% |
凈資產(chǎn)收益率 | -216.2% | -245.27% | -112.57% | -197.11% |
每股凈資產(chǎn)(元) | -1.9337 | -0.7307 | 0.0209 | 0.074 |
銷售毛利率 | -26.64% | -21.07% | 27.32% | -17.08% |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 307933.62 |
總資產(chǎn)同比 | 34.72% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 3740.44 |
貨幣資金(萬元) | 11818.81 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 77994.81 |
存貨(萬元) | 68210.98 |
總負(fù)債(萬元) | 200700.88 |
總負(fù)債同比 | 28.37% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 124881.42 |
預(yù)收賬款(萬元) | 3764.58 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 65.18% |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 49625.36 |
營業(yè)支出(萬元) | 36368.21 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 7034.8 |
管理費(fèi)用(萬元) | 4097.94 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1732.21 |
營業(yè)利潤(萬元) | -11438.33 |
利潤總額(萬元) | -11257.05 |
所得稅(萬元) | -2642.14 |
扣非凈利潤(萬元) | -3235.1 |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -2936.83 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -53.41% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -225.76% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 34845.3 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -10473.54 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -190.49% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 7912.22 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 143.91% |
截止日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 63500 | 68600 | 69000 | 69900 |
較上期變化 | -7.38 | -0.6 | -1.33 | -6.03 |
人均流通股(股) | 3827.63 | 3545.04 | 3481.38 | 3435.13 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |