- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
蘇州天孚仁和投資管理有限公司 | 21099.998 | 38.12 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1367.06 | 2.47 | -346.98萬 |
易方達創業板ETF | 841.41 | 1.52 | 230.86萬 |
南方中證500ETF | 574.81 | 1.04 | 191.23萬 |
宏利轉型機遇股票A | 404.88 | 0.73 | 新進 |
東吳移動互聯混合A | 335.62 | 0.61 | 新進 |
東方阿爾法優勢產業混合A | 298.96 | 0.54 | 不變 |
華安創業板50ETF | 264.12 | 0.48 | 14.18萬 |
萬家品質生活A | 260.45 | 0.47 | 不變 |
【天孚通信(300394)今日主力資金流向,資金凈流入-3632.79萬元,今日超大單凈流入-6430.33萬元,大單凈流入2797.54萬元 3日資金總流向-16413.37萬,5日資金總流向-30845.31萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.7642 | 1.1824 | 0.7062 | 1.8482 |
營業收入(萬元) | 239470.75 | 155595.23 | 73167.05 | 193859.77 |
營業同比增長 | 98.55% | 134.27% | 154.95% | 62.04% |
凈利潤(萬元) | 97644.62 | 65419.51 | 27887.72 | 72987.95 |
凈利潤同比增長 | 122.39% | 177.2% | 202.68% | 81.14% |
凈資產收益率 | 27.39% | 18.83% | 8.34% | 25.08% |
每股凈資產(元) | 6.9868 | 6.3245 | 8.8401 | 8.0847 |
銷售毛利率 | 58.21% | 57.77% | 55.51% | 54.3% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 466459.47 | 435943.3 | 418309.38 | 389822.34 |
總資產同比 | 39.56% | 44.05% | 38.49% | 34.38% |
固定資產(萬元) | 74542.49 | 68774.39 | 66785.35 | 61649.36 |
貨幣資金(萬元) | 223812.06 | 176497.61 | 227290.19 | 186410.38 |
應收賬款(萬元) | 69507.59 | 65462.99 | 54462.85 | 42466.77 |
存貨(萬元) | 30928.29 | 26921.73 | 23428.47 | 25564.83 |
總負債(萬元) | 78826.5 | 61625.64 | 52251.42 | 53501.25 |
總負債同比 | 101.16% | 115.4% | 109.57% | 102.73% |
應付賬款(萬元) | 26348.74 | 15368.65 | 11451.25 | 20126.99 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 16.9% | 14.14% | 12.49% | 13.72% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 128392.86 | 81084.71 | 40683.59 | 108795.45 |
營業支出(萬元) | 100065.22 | 65705.72 | 32548.59 | 88587.89 |
銷售費用(萬元) | 2032.51 | 1416.65 | 566.85 | 1819.57 |
管理費用(萬元) | 10023.07 | 6463.22 | 3364.47 | 8259.58 |
財務費用(萬元) | -3711 | -5509.84 | -1827.47 | -5890.37 |
營業利潤(萬元) | 111587.47 | 74353.87 | 32375.46 | 86206.54 |
利潤總額(萬元) | 111591.88 | 74340.79 | 32380.31 | 84098.74 |
所得稅(萬元) | 13819.04 | 8787.07 | 4397.96 | 11110.84 |
扣非凈利潤(萬元) | 95144.31 | 64121.09 | 26925.78 | 71974.8 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 89354.88 | 48019.78 | 13648.91 | 90186.53 |
經營凈現金流占比 | 219.32% | 469.15% | 33.39% | 78.08% |
凈現金流同比增長 | -43.08% | -118.99% | -51.45% | 633.1% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 233013.8 | 141422.73 | 63450.88 | 201408.67 |
投資現金流量(萬元) | -20776.56 | -32173 | 22974.41 | 25848.78 |
投資凈現金流占比 | -51% | -314.33% | 56.21% | 22.38% |
融資現金流量(萬元) | -27282.09 | -27202.33 | 4000 | -944.49 |
融資凈現金流占比 | -66.96% | -265.77% | 9.79% | -0.82% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 47400 | 42100 | 42200 | 55300 |
較上期變化 | 12.4 | -0.16 | -23.67 | 1.64 |
人均流通股(股) | 11700 | 13100 | 13100 | 9998.08 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |