近期股票人數為62300人,較上期變化0.16% 前十大流通股東累計持有:26199.998萬股,累計占流通股比:27.48% ,較上期變化:221.18萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 62300 | 0.16 | 15300 | 51100 | |
2024-06-30 | 62200 | -5.62 | 15300 | 91200 | |
2024-03-31 | 65900 | -6.48 | 14500 | 96100 | |
2023-12-31 | 70500 | 2.68 | 13500 | 99600 | |
2023-09-30 | 68700 | -6.07 | 13900 | 96200 | |
2023-06-30 | 73100 | 3.23 | 13000 | 70500 | |
2023-03-31 | 70800 | -1.16 | 13500 | 72000 | |
2022-12-31 | 71600 | -17.1 | 13300 | 70800 | |
2022-09-30 | 86400 | 11.6 | 10600 | 65700 | |
2022-06-30 | 77400 | 91.92 | 11800 | 62400 | |
2022-03-31 | 40400 | -34.31 | 22700 | 58600 | |
2021-12-31 | 61400 | -6.46 | 14900 | 51800 | |
2021-09-30 | 65700 | 34.7 | 13900 | 60400 | |
2021-06-30 | 48800 | 68.56 | 18800 | 51200 | |
2021-03-31 | 28900 | -10.25 | 19300 | 56600 | |
2020-12-31 | 32200 | 17.91 | 16800 | 54500 | |
2020-09-30 | 27300 | 40.26 | 19300 | 48700 | |
2020-06-30 | 19500 | 44.88 | 27100 | 41100 | |
2020-03-31 | 13400 | 26.85 | 21800 | 49600 | |
2019-12-31 | 10600 | -10.48 | 17000 | 38100 | |
2019-09-30 | 11800 | 24.65 | 14700 | 38400 | |
2019-06-30 | 9502 | 14.37 | 19000 | 38600 | |
2019-03-31 | 8308 | -6.54 | 13900 | 42300 | |
2019-02-28 | 8889 | 0.07 | 13000 | ||
2018-12-31 | 8883 | -8.18 | 13000 | 56700 | |
2018-09-30 | 9674 | 9.74 | 12500 | 57800 | |
2018-06-30 | 8815 | 29.16 | 13700 | 55600 | |
2018-03-31 | 6825 | -8.83 | 15800 | 54900 | |
2018-02-28 | 7486 | -12.11 | 14400 | ||
2017-12-31 | 8517 | -3.54 | 12700 | 57800 | |
2017-09-30 | 8830 | 56.09 | 12100 | 58100 | |
2017-06-30 | 5657 | 11.38 | 13600 | 52000 | |
2017-03-31 | 5079 | -12.39 | 15100 | 51600 | |
2016-12-31 | 5797 | -17.57 | 13300 | 52600 | |
2016-09-30 | 7033 | -14.84 | 10900 | 53500 | |
2016-06-30 | 8259 | 2.1 | 9312.32 | 54300 | |
2016-03-31 | 8089 | 19.57 | 4222.83 | 56000 | |
2016-02-29 | 6765 | -9.21 | 5049.29 | ||
2015-12-31 | 7451 | 32.25 | 4584.42 | 56900 | |
2015-09-30 | 5634 | 10.38 | 6822.39 | 51400 | |
2015-06-30 | 5104 | -48.85 | 4602.19 | 48200 | |
2015-03-31 | 9979 | 2.77 | 2353.94 | 39000 | |
2015-03-20 | 9710 | -7.52 | |||
2015-01-15 | 10500 | 0.56 | |||
2014-12-31 | 10442 | -5.93 | 2249.57 | ||
2014-12-15 | 11100 | -29.98 | 2116.22 | ||
2014-09-30 | 15852 | -61.17 | 1481.83 | ||
2014-09-12 | 40819 | 575.47 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 三季報 |
2024-06-30 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 半年報 |
2024-06-03 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | - |
2024-03-31 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 一季報 |
2023-12-31 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 年報 |
2023-09-30 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 三季報 |
2023-06-30 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 半年報 |
2023-03-31 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 一季報 |
2022-12-31 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 年報 |
2022-12-28 | 109000 | 109000 | 95400 | 13600 | 配售股份上市 |
2022-09-30 | 109000 | 109000 | 91600 | 17400 | 三季報 |
2022-06-30 | 109000 | 109000 | 91600 | 17400 | 半年報 |
2022-03-31 | 109000 | 109000 | 91600 | 17400 | 一季報 |
2021-12-31 | 109000 | 109000 | 91600 | 17400 | 年報 |
2021-09-30 | 109000 | 109000 | 91600 | 17400 | 三季報 |
2021-06-30 | 109000 | 109000 | 91600 | 17400 | 半年報 |
2021-03-31 | 77800 | 77800 | 55700 | 22100 | 一季報 |
2021-03-04 | 77800 | 77800 | 55700 | 22100 | 配售股份上市 |
2020-12-31 | 77800 | 77800 | 54100 | 23699.998 | 年報 |
2020-09-30 | 77800 | 77800 | 52800.004 | 25000 | 三季報 |
2020-06-30 | 77800 | 77800 | 52800.004 | 25000 | 半年報 |
2020-06-10 | 77800 | 77800 | 52800.004 | 25000 | 公積金轉增股本 |
2020-03-31 | 43200 | 43200 | 29300 | 13900 | 一季報 |
2020-03-25 | 43200 | 43200 | 29300 | 13900 | 可轉債轉股,其他 |
2019-12-31 | 35900 | 35900 | 18000 | 17900 | 年報 |
2019-09-30 | 35900 | 35900 | 17400 | 18500 | 三季報 |
2019-06-30 | 35900 | 35900 | 18100 | 17800 | 半年報 |
2019-06-19 | 35900 | 35900 | 18100 | 17800 | 公積金轉增股本 |
2019-04-30 | 23900.002 | 23900.002 | 12100 | 11799.999 | 注銷回購股份 |
2019-03-31 | 24100 | 24100 | 11500 | 12600 | 一季報 |
2018-12-31 | 24100 | 24100 | 11500 | 12600 | 年報 |
2018-09-30 | 24100 | 24100 | 12100 | 12000 | 三季報 |
2018-06-30 | 24100 | 24100 | 12100 | 12000 | 半年報 |
2018-03-31 | 24200 | 24200 | 10800 | 13400 | 一季報 |
2017-12-31 | 24200 | 24200 | 10800 | 13400 | 年報 |
2017-09-30 | 18400 | 18400 | 10700.001 | 7654.71 | 三季報 |
2017-09-12 | 18300 | 18300 | |||
2017-06-30 | 18300 | 18300 | 7691.16 | 10599.999 | 半年報 |
2017-03-31 | 18300 | 18300 | 7691.05 | 10599.999 | 一季報 |
2016-12-31 | 18300 | 18300 | 7691.05 | 10599.999 | 年報 |
2016-09-30 | 17900 | 17900 | 7691.05 | 10200 | 三季報 |
2016-06-30 | 17900 | 17900 | |||
2016-03-31 | 11900.001 | 11900.001 | |||
2015-12-31 | 11900.001 | 11900.001 | |||
2015-09-30 | 11949 | 11949 | 3843.74 | 8105.26 | 三季報 |
2015-06-30 | 11949 | 11949 | 2348.96 | 9600.04 | 半年報 |
2015-04-02 | 11949 | 11949 | 2349 | 9600 | - |
2015-03-31 | 11949 | 11949 | 2349 | 9600 | 一季報 |
2015-01-23 | 11949 | 11949 | 2349 | 9600 | - |
2014-12-31 | 11949 | 11949 | 2349 | 9600 | 年報 |
2014-12-23 | 11949 | 11949 | 2349 | 9600 | - |
2014-12-22 | 11949 | 11949 | 2349 | 9600 | A股上市,配售股份上市 |
2014-09-30 | 11949 | 11949 | 2349 | 9600 | 三季報 |
2014-06-30 | 9600 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-28 | 20.78 | 定向增發機構配售股份 | |||
2020-12-28 | 3.28 | 定向增發機構配售股份 | |||
2019-11-25 | 0.44 | 股權激勵限售股份 | |||
2019-09-11 | 0.16 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-11-26 | 0.44 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-09-11 | 0.16 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-12-05 | 36.23 | 3588.22 | 0.41 | 股權激勵限售股份 | |
2017-11-27 | 0.78 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-09-12 | 42.83 | 1025.78 | 0.13 | 首發原股東限售股份 | |
2015-09-14 | 35.19 | 52600.004 | 8.18 | 首發原股東限售股份 | |
2014-09-12 | 2349 | 19.66 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:26199.998萬股,累計占流通股比:27.48% ,較上期變化:221.18萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
浙江浙能電力股份有限公司 | 10599.999 | 11.14 | 不變 | 流通A股 |
林建偉 | 4517.14 | 4.73 | 不變 | 流通A股 |
樓希 | 3186.87 | 3.34 | 不變 | 流通A股 |
張育政 | 3000 | 3.14 | 不變 | 流通A股 |
蘇州普樂投資管理有限公司 | 993.64 | 1.04 | 不變 | 流通A股 |
吳曉婷 | 992.14 | 1.04 | 不變 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 895.1 | 0.94 | 新進 | 點擊查看 |
光伏ETF | 710.34 | 0.74 | -55.64萬 | 流通A股 |
方東暉 | 653.68 | 0.69 | 不變 | 流通A股 |
天弘中證光伏A | 645.5 | 0.68 | -17.47萬 | 流通A股 |
王學林 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>中來股份(300393)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月14日發出江恩筑頂信號后,經過26日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。中來股份今日高開
中來股份(300393) 周盤點(11月25日-11月29日)
中來股份(300393)本周股價出現上漲,本周上漲6.53%,近5日股價呈上漲走向,本周最高價為7.54元,出現在星期四,最低價為6.99元,出現在11月25日
中來股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過8日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。中來股份今日雖高開,截止目前股價低
中來股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過7日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。中來股份截至目前K線為上影陰線,此
300393中來股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過5日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。中來股份依據“贏家江恩
中來股份(300393)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月1日發出江恩筑頂信號后,經過5日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。中來股份今日低開,截
中來股份(300393)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。中來股份目前K線為上下影陽線,與前一個交易日形成向下跳空組合,這種K線組合代表
2024年第43周總結:300393中來股份 本周大漲15.98%
在10月第4周(10月21日-10月25日)中300393中來股份周漲幅為大漲15.98%。本周最高價為8.56元,出現在10月23日,最低價為7.36元,出現在星期一。