近期股票人數(shù)為18200人,較上期變化1.46% 前十大流通股東累計(jì)持有:12300萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:52.76% ,較上期變化:322.55萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 18200 | 1.46 | 12800 | 69200 | |
2024-06-30 | 17900 | 30.27 | 13000 | 70600 | |
2024-03-31 | 13800 | -18.87 | 16700 | 70700 | |
2023-12-31 | 17000 | 7.32 | 13500 | 76500 | |
2023-09-30 | 15800 | 9 | 14500 | 75000 | |
2023-06-30 | 14500 | 4.05 | 15800 | 78400 | |
2023-03-31 | 13900 | -10.34 | 11200 | 81400 | |
2023-02-28 | 15600 | -1.26 | 10000 | ||
2022-12-31 | 15800 | 3.26 | 9877.06 | 84200 | |
2022-09-30 | 15300 | 18.12 | 11200 | 87000 | |
2022-06-30 | 12900 | 3.21 | 13200 | 90100 | |
2022-03-31 | 12500 | -3.25 | 13100 | 87100 | |
2022-02-28 | 12900 | -11.27 | 12700 | ||
2021-12-31 | 14600 | -5.96 | 11200 | 88300 | |
2021-09-30 | 15500 | 5.45 | 10600 | 81700 | |
2021-06-30 | 14700 | -4.12 | 11200 | 82000 | |
2021-03-31 | 15300 | -24.58 | 10700 | 49700 | |
2020-12-31 | 20300 | 35.91 | 8062 | 57400 | |
2020-09-30 | 15000 | -2.4 | 11000 | 65400 | |
2020-06-30 | 15300 | 17.4 | 10700 | 65900 | |
2020-03-31 | 13100 | -9.28 | 12400 | 72200 | |
2019-12-31 | 14400 | -1.85 | 11300 | 63500 | |
2019-09-30 | 14700 | 32.05 | 11000 | 70300 | |
2019-06-30 | 11100 | 22.08 | 14800 | 37800 | |
2019-03-31 | 9094 | 19.17 | 18100 | 41600 | |
2018-12-31 | 7631 | -2.55 | 21500 | 35300 | |
2018-09-30 | 7831 | -1.19 | 20900 | 36400 | |
2018-06-30 | 7925 | -19.62 | 20600 | 35900 | |
2018-03-31 | 9859 | -9.47 | 14200 | 49000 | |
2017-12-31 | 10900 | -22.52 | 12900 | 48900 | |
2017-09-30 | 14100 | 34.42 | 9551.86 | 38800 | |
2017-06-30 | 10500 | 2.25 | 8875.91 | 41900 | |
2017-03-31 | 10200 | 10.09 | 9045.69 | 45400 | |
2016-12-31 | 9290 | -7.71 | 9958.05 | 41800 | |
2016-09-30 | 10100 | 9.31 | 9190.37 | 43400 | |
2016-06-30 | 9209 | 15.21 | 10000 | 44800 | |
2016-03-31 | 7993 | -10.65 | 5769.67 | 41800 | |
2015-12-31 | 8946 | 2.08 | 5104.29 | 38000 | |
2015-09-30 | 8764 | 6.76 | 5112.17 | 36600 | |
2015-06-30 | 8209 | 16.46 | 3769.03 | 32400 | |
2015-03-31 | 7049 | -18.07 | 2194.64 | 25400 | |
2014-12-31 | 8604 | 18.4 | 1798 | 29300 | |
2014-09-30 | 7267 | -73.05 | 2.7 | ||
2014-08-01 | 26967 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 36900 | 36900 | 23300 | 13600 | 激勵(lì)股份上市 |
2024-09-30 | 36900 | 36900 | 23300 | 13600 | 三季報(bào) |
2024-06-30 | 36900 | 36900 | 23300 | 13600 | 半年報(bào) |
2024-06-26 | 36900 | 36900 | 23300 | 13600 | 激勵(lì)股份上市 |
2024-03-31 | 36400 | 36400 | 23000 | 13400 | 一季報(bào) |
2023-12-31 | 36400 | 36400 | 23000 | 13400 | 年報(bào) |
2023-10-30 | 36400 | 36400 | 23000 | 13400 | 激勵(lì)股份上市 |
2023-09-30 | 36300 | 36300 | 22900 | 13400 | 三季報(bào) |
2023-06-30 | 36300 | 36300 | 22900 | 13400 | 半年報(bào) |
2023-04-27 | 36300 | 36300 | 16800 | 19600 | 激勵(lì)股份上市 |
2023-03-31 | 36000 | 36000 | 15599.999 | 20400 | 一季報(bào) |
2022-12-31 | 36000 | 36000 | 15599.999 | 20400 | 年報(bào) |
2022-09-30 | 36000 | 36000 | 17100 | 18900 | 三季報(bào) |
2022-09-27 | 36000 | 36000 | 17100 | 18900 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-06-30 | 36000 | 36000 | 17100 | 18900 | 半年報(bào) |
2022-05-20 | 36000 | 36000 | 17100 | 18900 | 非公開(kāi)發(fā)行股票 |
2022-03-31 | 31900 | 31900 | 16400 | 15500 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 31900 | 31900 | 16400 | 15500 | 年報(bào) |
2021-09-30 | 31900 | 31900 | 16400 | 15500 | 三季報(bào) |
2021-06-30 | 31900 | 31900 | 16400 | 15500 | 半年報(bào) |
2021-03-31 | 31900 | 31900 | 16400 | 15500 | 一季報(bào) |
2020-12-31 | 31900 | 31900 | 16400 | 15500 | 年報(bào) |
2020-09-30 | 31900 | 31900 | 16400 | 15500 | 三季報(bào) |
2020-07-13 | 31899.42 | 31899.418 | 16390.2 | 15509.22 | 回購(gòu) |
2020-06-30 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 半年報(bào) |
2020-04-10 | 32000 | 32000 | 16300 | 15700.001 | 其他 |
2020-03-31 | 32000 | 32000 | 16200 | 15700.001 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 32000 | 32000 | 16200 | 15700.001 | 年報(bào) |
2019-11-28 | 32000 | 32000 | 16200 | 15700.001 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
2019-11-12 | 32000 | 32000 | 16200 | 15800 | 激勵(lì)股份上市 |
2019-09-30 | 32000 | 32000 | 16100 | 15900 | 三季報(bào) |
2019-07-29 | 32000 | 32000 | 16100 | 15900 | 其他 |
2019-06-30 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 半年報(bào) |
2019-06-21 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 激勵(lì)股份上市 |
2019-05-10 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 期權(quán)行權(quán) |
2019-03-31 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 一季報(bào) |
2019-01-17 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 期權(quán)行權(quán) |
2018-12-31 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 年報(bào) |
2018-11-06 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 激勵(lì)股份上市 |
2018-09-30 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 32000 | 32000 | 16400 | 15599.999 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 32000 | 32000 | 14000 | 18000 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 32000 | 32000 | 14000 | 18000 | 年報(bào) |
2017-10-30 | 32000 | 32000 | 14000 | 17900 | 股權(quán)激勵(lì) |
2017-09-30 | 31800 | 31800 | 13400 | 18300 | 三季報(bào) |
2017-08-01 | 31800 | 31800 | |||
2017-06-30 | 31800 | 31800 | 9281.54 | 22500 | 半年報(bào) |
2017-06-02 | 31800 | 31800 | |||
2017-03-31 | 31900 | 31900 | 9251.03 | 22700 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 31900 | 31900 | 9251.03 | 22700 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 31900 | 31900 | 9251.03 | 22700 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 31900 | 31900 | 9251.03 | 22700 | 半年報(bào) |
2016-03-31 | 16000 | 16000 | |||
2015-12-31 | 16000 | 16000 | |||
2015-09-30 | 16026.4 | 16026.4 | 4480.3 | 11546.1 | 三季報(bào) |
2015-08-03 | 16030 | 16030 | 4522.07 | 11507.93 | - |
2015-07-17 | 16030 | 16030 | 3094 | 12936 | - |
2015-06-30 | 16013.4 | 16013.4 | 半年報(bào) | ||
2015-06-19 | 16013.4 | 16013.4 | 3094 | 12919.4 | - |
2015-05-11 | 16017 | 16017 | 3094 | 12923 | - |
2015-04-02 | 8008.5 | 8008.5 | 1547 | 6461.5 | - |
2015-03-31 | 8008.5 | 8008.5 | 1547 | 6461.5 | 一季報(bào) |
2015-01-23 | 8008.5 | 8008.5 | 1547 | 6461.5 | - |
2015-01-09 | 8008.5 | 8008.5 | 1547 | 6461.5 | - |
2015-01-08 | 7863 | 7863 | 1547 | 6316 | - |
2014-12-31 | 7863 | 7863 | 1547 | 6316 | 年報(bào) |
2014-12-23 | 7863 | 7863 | 1547 | 6316 | - |
2014-12-22 | 7863 | 7863 | 1547 | 6316 | A股上市,配售股份上市 |
2014-09-30 | 7863 | 7863 | 1547 | 6316 | 三季報(bào) |
2014-06-30 | 6316 | 半年報(bào) | |||
2014-03-31 | 6316 | 一季報(bào) | |||
2013-12-31 | 6316 | 年報(bào) | |||
2013-09-30 | 6316 | 三季報(bào) | |||
2013-06-30 | 6316 | 半年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-30 | 0.24 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2019-10-30 | 0.24 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2018-10-30 | 0.12 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2018-05-25 | 0.03 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
2017-12-19 | 167.06 | 0.52 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
2017-08-01 | 13.22 | 32500 | 7.69 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
2017-05-25 | 9.03 | 0.03 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
2016-12-19 | 86.22 | 0.54 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
2016-05-25 | 6.64 | 0.04 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
2015-12-24 | 39.4 | 3389.58 | 0.27 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
2015-12-21 | 114.96 | 0.72 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
2015-08-03 | 1428.07 | 34.53 | 4.93 | 8.91 | 首發(fā)原股東限售股份 |
2014-08-01 | 1547 | 9.65 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:12300萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:52.76% ,較上期變化:322.55萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
鄧江波 | 6130.05 | 26.33 | 不變 | 流通A股 |
丁彥輝 | 3116.79 | 13.39 | 不變 | 流通A股 |
任永紅 | 1312.69 | 5.64 | 不變 | 流通A股 |
上海通怡投資管理有限公司-通怡明曦1號(hào)私募證券投資基金 | 627 | 2.69 | 不變 | 流通A股 |
深圳市艾比森光電股份有限公司-2022年員工持股計(jì)劃 | 388.86 | 1.67 | 不變 | 流通A股 |
深圳市艾比森光電股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 | 260.32 | 1.12 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 175.83 | 0.76 | 24.27萬(wàn) | 流通A股 |
平安資管-工商銀行-鑫福37號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 142.17 | 0.61 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
信澳成長(zhǎng)精選混合A | 68.58 | 0.29 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 60.5 | 0.26 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
華安精致生活混合A | 退出 | |||
華安聚嘉精選混合A | 退出 | |||
華安匯嘉精選混合A | 退出 |
贏(yíng)家增值服務(wù)
時(shí)價(jià)預(yù)警
詳情>- 江恩支撐:12.31元
- 江恩阻力:14.15元
- 時(shí)間窗口:
數(shù)據(jù)來(lái)自贏(yíng)家江恩軟件
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>艾比森 周盤(pán)點(diǎn)(12月9日-12月13日)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中艾比森周漲幅為上漲8.23%。本周最高價(jià)為13.75元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為12.28元,出現(xiàn)在12月9日。
艾比森(300389)根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位14.0446,下方支撐位11.6726。艾比森(300389)處于贏(yíng)家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,今
300389艾比森處于贏(yíng)家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢(shì)未改變,今日中期形成江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢(shì)預(yù)警,長(zhǎng)期處于空頭反彈趨勢(shì)。300389艾比森根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道趨勢(shì)工具展
300389艾比森本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲6.49%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為12.61元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為11.04元,出現(xiàn)在11月27日
艾比森(300389)處于贏(yíng)家江恩空頭主線(xiàn)形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線(xiàn)均在空頭下跌趨勢(shì)中。艾比森(300389)根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通
300389艾比森 周盤(pán)點(diǎn)(11月11日-11月15日)
300389艾比森本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.79%,近5日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為12.95元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為11.85元,出現(xiàn)在11月15日
300389艾比森 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲7.88%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300389艾比森周漲幅為上漲7.88%。本周最高價(jià)為12.42元,出現(xiàn)在11月8日,最低價(jià)為11.15元,出現(xiàn)在11月4日。
艾比森處于贏(yíng)家江恩空頭主線(xiàn)形態(tài),從10月25日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線(xiàn)均在空頭下跌趨勢(shì)中。艾比森根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.5
300389艾比森目前漲幅11.41%,所屬板塊miniLED、創(chuàng)投發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),智慧城市、超高清視頻短期底分型后持續(xù)上攻。300389艾比森根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位13.77
艾比森根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位11.9654,下方支撐位10.1563。艾比森處于贏(yíng)家江恩空頭主線(xiàn)形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)27日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)