近期股票人數為16300人,較上期變化1.31% 前十大流通股東累計持有:13000萬股,累計占流通股比:44.9% ,較上期變化:77.58萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 16300 | 1.31 | 17700 | 41300 | |
2024-06-30 | 16100 | 4.43 | 17900 | 44100 | |
2024-03-31 | 15400 | -20 | 18700 | 46700 | |
2023-12-31 | 19300 | 31.55 | 15000 | 47200 | |
2023-09-30 | 14700 | -9.46 | 19200 | 48100 | |
2023-06-30 | 16200 | -10.5 | 17300 | 50800 | |
2023-03-31 | 18100 | 2 | 15900 | 55100 | |
2022-12-31 | 17800 | -9.16 | 16200 | 55500 | |
2022-09-30 | 19600 | -3.56 | 14800 | 56300 | |
2022-06-30 | 20300 | -25.88 | 14200 | 55300 | |
2022-03-31 | 27300 | 107.52 | 10500 | 56800 | |
2021-12-31 | 13200 | -0.4 | 21900 | 56700 | |
2021-09-30 | 13200 | 7.94 | 21800 | 51400 | |
2021-06-30 | 12300 | -1.18 | 23600 | 33200 | |
2021-03-31 | 12400 | -3.92 | 23300 | 33600 | |
2020-12-31 | 12900 | -4.17 | 22400 | 33300 | |
2020-09-30 | 13500 | 22.75 | 21500 | 33700 | |
2020-07-31 | 11000 | 2.58 | 26300 | ||
2020-07-10 | 10700 | -1.08 | 27000 | ||
2020-06-30 | 10800 | -0.92 | 26700 | 27900 | |
2020-06-19 | 10900 | 2.93 | 26500 | ||
2020-05-20 | 10600 | -0.52 | 27300 | ||
2020-05-10 | 10700 | 0.98 | 27100 | ||
2020-04-30 | 10600 | -1.35 | 27400 | ||
2020-04-20 | 10700 | 11.97 | 27000 | ||
2020-03-31 | 9558 | 43.34 | 30200 | 30500 | |
2020-01-31 | 6668 | 1.34 | 43300 | ||
2019-12-31 | 6580 | 5.18 | 43900 | ||
2019-09-30 | 6256 | -16.96 | 46200 | 32400 | |
2019-06-30 | 7534 | -16.65 | 38400 | 32500 | |
2019-03-31 | 9039 | -6.43 | 32000 | 30600 | |
2018-12-31 | 9660 | 5.61 | 29900 | 30200 | |
2018-09-30 | 9147 | -2.38 | 31500 | 30900 | |
2018-06-30 | 9370 | 6.02 | 23800 | 30600 | |
2018-06-05 | 8838 | -8.38 | 25200 | ||
2018-03-31 | 9646 | 8.21 | 12800 | 30800 | |
2017-12-31 | 8914 | -4.63 | 13900 | 31000 | |
2017-09-30 | 9347 | 9.91 | 13200 | 32500 | |
2017-06-30 | 8504 | 7.75 | 7757.02 | 32300 | |
2017-03-31 | 7892 | 1.24 | 8355.58 | 32400 | |
2016-12-31 | 7795 | 10.07 | 5374.65 | 32500 | |
2016-09-30 | 7082 | -6.88 | 5771.73 | 33100 | |
2016-08-15 | 7605 | 0.65 | 5374.8 | ||
2016-07-31 | 7556 | 0.87 | 5409.66 | ||
2016-07-15 | 7491 | 1.11 | 5456.6 | ||
2016-06-30 | 7409 | -0.46 | 5516.99 | 35100 | |
2016-06-15 | 7443 | -2.58 | 5493.18 | ||
2016-05-31 | 7640 | 7.5 | 5351.53 | ||
2016-05-15 | 7107 | 0.04 | 5752.88 | ||
2016-04-29 | 7104 | -3.08 | |||
2016-04-15 | 7330 | -1.53 | |||
2016-03-15 | 7294 | 1.67 | 5605.39 | ||
2016-02-29 | 7174 | -0.43 | 5699.15 | ||
2016-02-15 | 7205 | -2.52 | 5674.63 | ||
2016-01-31 | 7391 | 2.52 | 5531.82 | ||
2016-01-15 | 7209 | -3.39 | 5671.48 | ||
2015-12-31 | 7462 | -5.78 | 5479.19 | ||
2015-12-15 | 7920 | 4.01 | 5162.34 | ||
2015-11-30 | 7615 | 11.38 | 5369.1 | ||
2015-10-31 | 6837 | 2.52 | 5980.07 | ||
2015-10-15 | 6669 | 11.41 | 6130.71 | ||
2015-08-14 | 4920 | -2.13 | 2640.24 | ||
2015-06-30 | 5027 | -0.42 | 2584.05 | ||
2015-05-29 | 5048 | -5.31 | 2573.3 | ||
2015-04-17 | 5331 | -12.52 | 2436.69 | ||
2015-03-31 | 6094 | -16.19 | 2131.6 | ||
2014-12-31 | 7271 | -13.39 | 1786.55 | ||
2014-09-30 | 8395 | -63.34 | 1547.35 | ||
2014-07-02 | 22902 | 567.2 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 10.04 | 三季報 |
2024-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 10.04 | 半年報 |
2024-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 10.04 | 一季報 |
2023-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 10.04 | 年報 |
2023-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 28100 | 786.74 | 三季報 |
2023-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 28100 | 786.74 | 半年報 |
2023-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 28800.002 | 62.32 | 一季報 |
2022-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 28800.002 | 62.32 | 年報 |
2022-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 28800.002 | 65.99 | 三季報 |
2022-09-14 | 28900.002 | 28900.002 | 28800.002 | 65.99 | 注銷回購股份 |
2022-06-30 | 29000 | 29000 | 28800.002 | 139.19 | 半年報 |
2022-03-31 | 29000 | 29000 | 28800.002 | 139.36 | 一季報 |
2021-12-31 | 29000 | 29000 | 28800.002 | 139.36 | 年報 |
2021-09-30 | 29000 | 29000 | 28900.002 | 73.2 | 三季報 |
2021-06-30 | 29100 | 29100 | 28900.002 | 162.6 | 半年報 |
2021-03-31 | 29100 | 29100 | 28900.002 | 162.6 | 一季報 |
2020-12-31 | 29100 | 29100 | 28900.002 | 162.6 | 年報 |
2020-09-30 | 29100 | 29100 | 28900.002 | 162.6 | 三季報 |
2020-08-25 | 29068.3 | 29068.299 | 28905.7 | 162.6 | 回購 |
2020-06-30 | 29200 | 29200 | 28900.002 | 274 | 半年報 |
2020-03-31 | 29200 | 29200 | 28900.002 | 274 | 一季報 |
2019-12-31 | 29200 | 29200 | 28900.002 | 274 | 年報 |
2019-11-14 | 29200 | 29200 | 28900.002 | 274 | 股權激勵 |
2019-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 三季報 | |
2019-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 半年報 | |
2019-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 一季報 | |
2018-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 28900.002 | 年報 | |
2018-11-23 | 28900.002 | 28900.002 | 28800.002 | 94.75 | 注銷回購股份 |
2018-09-30 | 29100 | 29100 | 28900.002 | 268.45 | 三季報 |
2018-06-30 | 29100 | 29100 | 22300 | 6846.55 | 半年報 |
2018-03-31 | 12500 | 12500 | 12400 | 117.95 | 一季報 |
2017-12-31 | 12500 | 12500 | 12400 | 117.95 | 年報 |
2017-10-20 | 12500 | 12500 | 12400 | 104.78 | 激勵股份上市 |
2017-09-30 | 12500 | 12500 | 12300 | 194.15 | 三季報 |
2017-07-07 | 12500 | 12500 | |||
2017-06-30 | 12500 | 12500 | 6596.57 | 5900.63 | 半年報 |
2017-03-31 | 12500 | 12500 | 6594.22 | 5902.98 | 一季報 |
2017-02-03 | 12500 | 12500 | |||
2016-12-31 | 12500 | 12500 | 4189.54 | 8307.66 | 年報 |
2016-09-30 | 12500 | 12500 | |||
2016-06-30 | 12500 | 12500 | |||
2016-03-31 | 12500 | 12500 | |||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 12200 | 12200 | |||
2015-08-20 | 6099 | 6099 | 2044.29 | 4054.71 | - |
2015-06-30 | 6099 | 6099 | 1299 | 4800 | 半年報 |
2015-04-02 | 6099 | 6099 | 1299 | 4800 | - |
2015-03-31 | 6099 | 6099 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 6099 | 6099 | 1299 | 4800 | - |
2014-12-31 | 6099 | 6099 | 年報 | ||
2014-12-23 | 6099 | 6099 | 1299 | 4800 | - |
2014-12-22 | 6099 | 6099 | 1299 | 4800 | A股上市,配售股份上市 |
2014-09-30 | 6099 | 6099 | 1299 | 4800 | 三季報 |
2014-06-30 | 4800 | 半年報 | |||
2014-03-31 | 4800 | 一季報 | |||
2013-12-31 | 4800 | 年報 | |||
2013-09-30 | 4800 | 三季報 | |||
2013-06-30 | 4800 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-05 | 0.07 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-09-25 | 0.65 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-09-24 | 0.65 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-09-05 | 0.07 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-10-20 | 18.36 | 1585.75 | 0.69 | 股權激勵限售股份 | |
2017-09-22 | 0.65 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-09-05 | 19.36 | 226.12 | 0.09 | 股權激勵限售股份 | |
2017-07-07 | 19.84 | 75200 | 30.33 | 首發原股東限售股份 | |
2017-07-03 | 5709.43 | 45.69 | 首發原股東限售股份 | ||
2017-02-03 | 27.37 | 22200 | 6.48 | 首發原股東限售股份 | |
2017-01-23 | 2400 | 19.2 | 首發原股東限售股份 | ||
2016-10-21 | 102 | 31.91 | 0.33 | 0.82 | 股權激勵限售股份 |
2016-09-22 | 108 | 0.87 | 股權激勵限售股份 | ||
2015-08-20 | 745.29 | 62.7 | 4.67 | 5.98 | 首發原股東限售股份 |
2015-07-02 | 745.29 | 12.22 | 首發原股東限售股份 | ||
2014-07-02 | 1299 | 21.3 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:13000萬股,累計占流通股比:44.9% ,較上期變化:77.58萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
應城市富邦科技有限公司 | 8673.84 | 30.02 | 不變 | 不變 |
NORTHLANDCHEMICALSINVESTMENTLIMITED | 1621.4 | 5.61 | 不變 | 不變 |
武漢長江創富投資有限公司 | 1024.89 | 3.55 | 不變 | 不變 |
方勝玲 | 776.7 | 2.69 | 不變 | 不變 |
李學軍 | 283.17 | 0.98 | 5.56萬 | 2.00% |
正鴻發展有限公司 | 170.33 | 0.59 | 不變 | 不變 |
全國社保基金四零七組合 | 109.67 | 0.38 | 新進 | 流通A股 |
楊利民 | 109 | 0.38 | 新進 | 流通A股 |
潘笑 | 100.09 | 0.35 | -10.00萬 | -9.08% |
馬雪明 | 100 | 0.35 | 不變 | 不變 |
吳君友 | 退出 | |||
Barclays Bank PLC | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中300387富邦股份周漲幅為上漲6.58%。本周最高價為9.88元,出現在12月13日,最低價為8.98元,出現在星期一。
富邦股份處于贏家江恩多頭主線形態,11月25日發出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。富邦股份目前大幅上漲19.64%,所屬板塊鄉村振興、化肥、
富邦股份(300387)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.0209,下方支撐位7.6373。富邦股份(300387)處于贏家江恩多頭次主線形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過19日,
在11月第4周(11月18日-11月22日)中富邦股份周漲幅為微漲2.15%。本周最高價為8.57元,出現在11月21日,最低價為7.62元,出現在11月18日。
富邦股份本周股價出現下跌,本周下跌5.16%,近5日股價呈下跌趨勢,本周最高價為8.62元,出現在11月12日,最低價為7.88元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中富邦股份(300387)周漲幅為上漲9.03%。本周最高價為8.5元,出現在星期五,最低價為7.61元,出現在星期一。
富邦股份(300387)處于贏家江恩多頭主線形態,10月31日發出江恩筑頂信號后,經過6日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。富邦股份(300387)根
富邦股份(300387)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.3252,下方支撐位7.0377。富邦股份(300387)處于贏家江恩多頭次主線形態,10月29日發出江恩筑底信號后,經過2日,
300387富邦股份處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。300387富邦股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.2862,下方支
300387富邦股份處于贏家江恩多頭主線形態,10月25日發出江恩筑頂信號后,經過4日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。300387富邦股份根據贏家江恩極反通道趨勢工