麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為53000人,較上期變化0.88% 前十大流通股東累計持有:22500萬股,累計占流通股比:16.43% ,較上期變化:174.39萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 53000 0.88 25800 28700
    2024-06-30 52500 -7.56 26000 31900
    2024-03-31 56800 2.43 24100 35000
    2023-12-31 55500 -9.23 24700 34100
    2023-09-30 61100 0.01 22400 35500
    2023-06-30 61100 -1.11 22400 35400
    2023-03-31 61800 -1.02 21700 38000
    2023-03-10 62400 -0.16 21500
    2023-02-20 62500 -0.03 21400
    2023-02-10 62500 -0.12 21400
    2023-01-20 62600 -0.88 21400
    2023-01-10 63200 0.29 21200
    2022-12-31 63000 -0.27 21300 35900
    2022-12-20 63100 -0.22 20900
    2022-12-09 63300 0 20800
    2022-11-30 63300 1.3 20800
    2022-10-31 62500 -1.53 21100
    2022-10-20 63400 0.35 20800
    2022-10-10 63200 -0.33 20900
    2022-09-30 63400 -0.27 20800 36400
    2022-09-20 63600 -0.47 20700
    2022-09-09 63900 -0.58 20600
    2022-08-19 64300 -0.32 20500
    2022-07-29 64500 -0.5 20500
    2022-07-20 64800 0.18 20300
    2022-07-08 64700 -0.39 20400
    2022-06-30 64900 -0.4 20300 36200
    2022-06-20 65200 -0.97 20100
    2022-05-31 65800 -1.55 19900
    2022-05-20 66900 0.53 19600
    2022-05-10 66500 1.4 19700
    2022-04-29 65600 0.45 19900
    2022-04-20 65300 -1.48 20000
    2022-04-08 66300 1.12 19700
    2022-03-31 65600 -1.14 19900 36300
    2022-03-20 66300 2.22 19700
    2022-03-10 64900 1.97 20200
    2022-02-28 63600 -2.73 20600
    2022-02-10 65400 1.13 20000
    2022-01-28 64700 -0.91 20200
    2022-01-20 65300 -3.76 20000
    2022-01-10 67800 3.11 19300
    2021-12-31 65800 2.08 19900 39600
    2021-12-20 64400 1.43 20300
    2021-12-10 63500 -5.51 20600
    2021-11-19 67200 1.76 19400
    2021-10-29 66100 0.13 19800
    2021-10-08 66000 -0.83 19800
    2021-09-30 66500 0.42 19700 37600
    2021-09-17 66300 -7.06 19700
    2021-08-31 71300 4.78 18300
    2021-08-10 68000 -0.2 19200
    2021-07-30 68200 -2.28 19200
    2021-07-20 69800 0.38 18700
    2021-07-09 69500 0.31 18800
    2021-06-30 69300 -3.25 18900 38100
    2021-06-18 71600 -1.05 18300
    2021-06-10 72400 0.37 18100
    2021-05-31 72100 0.36 18100
    2021-05-20 71900 -0.3 18200
    2021-05-10 72100 0.57 18100
    2021-04-30 71700 -2.96 18200
    2021-04-20 73800 -6.41 17700
    2021-03-31 78900 4.58 16600 40000
    2021-03-19 75400 8.21 17300
    2021-03-10 69700 -3.35 18800
    2021-02-28 72100 -1.35 18100
    2021-01-31 73100 -2.15 17900
    2020-12-31 74700 -3.61 17500 36800
    2020-11-30 77500 -2.92 16900
    2020-11-10 79900 -3.01 16400
    2020-10-20 82300 0.97 15900
    2020-09-30 81600 -6.41 16000 39500
    2020-09-18 87100 34.26 15000
    2020-08-31 64900 12.09 20100
    2020-08-20 57900 -2.08 22600
    2020-08-10 59100 1.84 22100
    2020-07-31 58100 -1.1 22500
    2020-07-20 58700 -3.8 22300
    2020-06-30 61000 -1.26 21400
    2020-06-20 61800 -0.63 21100
    2020-05-31 62200 -0.61 21000
    2020-05-20 62600 -0.75 20900
    2020-05-08 63000 -0.27 20700
    2020-04-30 63200 -0.25 20700
    2020-04-20 63400 -0.58 20600
    2020-04-10 63700 -0.37 20500
    2020-03-31 64000 -2.02 20400
    2020-03-10 65300 -1.13 20000
    2020-02-28 66000 -1.85 19800
    2020-02-10 67300 -3.48 18400
    2020-01-10 69700 -1.8 17800
    2019-12-31 71000 -1.6 17500
    2019-11-29 72100 -1.86 17200
    2019-10-31 73500 -1.89 16900
    2019-10-10 74900 -0.09 16500
    2019-09-30 75000 -4.08 16500 41500
    2019-08-20 78200 6.69 15900
    2019-08-07 73300 -4.14 16900
    2019-06-30 76500 -0.68 15800 44100
    2019-06-28 76500 -0.68 15400
    2019-06-20 77000 -4.01 15300
    2019-03-31 80200 -2.31 14700 41200
    2019-03-20 82100 0.66 14400
    2019-02-28 81600 0.35 14500
    2019-02-13 81300 -0.63 14500
    2019-01-31 81800 -2.24 14400
    2018-12-31 83700 6.61 14100 40100
    2018-12-14 78500 -9.51 15000
    2018-10-10 86700 -0.5 13600
    2018-09-30 87200 -3.04 13500 38400
    2018-08-20 89900 -3.37 13100
    2018-07-31 93000 4.55 12700
    2018-07-10 89000 0.71 13300
    2018-06-30 88300 -1.47 13400 59700
    2018-06-15 89700 -3.56 12900
    2018-05-31 93000 -1.82 12500
    2018-05-15 94700 2.64 12200
    2018-04-30 92300 -1.35 12600
    2018-03-30 95300 1.03 12200
    2018-03-15 94300 -0.83 12300
    2018-02-28 95100 2.64 12200
    2018-02-15 92700 1.53 12500
    2018-01-31 91300 -1.05 12700
    2018-01-15 92200 -0.78 12600
    2017-12-31 93000 -0.28 12500 46400
    2017-12-15 93200 -9.92 12400
    2017-11-30 103500 -2.81 11200
    2017-11-15 106500 30.21 10900
    2017-10-31 81800 19.47 14200
    2017-10-15 68500 -1.44 16900
    2017-09-30 69500 -5.26 16700
    2017-09-15 73300 10.66 15800
    2017-08-31 66300 -9.6 17500
    2017-08-15 73300 6.71 15800
    2017-07-31 68700 12.24 15800
    2017-07-15 61200 -2.47 17700
    2017-06-30 62700 13.79 17300
    2017-06-15 55100 -4.03 12300
    2017-05-31 57400 7.23 11800
    2017-05-15 53600 0.31 12600
    2017-04-30 53400 -0.27 11200
    2017-04-15 53600 9.54 11200
    2017-03-31 48900 -7.2 12200
    2017-03-15 52700 -11.32 11300
    2017-02-28 59400 0.24 10100
    2017-02-15 5.93 -2.91
    2017-01-31 6.1 0.9
    2017-01-15 6.05 -6.83
    2016-12-31 6.49 10.03
    2016-12-15 59000 -2.87
    2016-11-30 60800 -1.54
    2016-11-15 61700 4.48
    2016-10-31 59100 -5.89
    2016-10-14 62800 4.05
    2016-09-30 60300 0.23 8.22
    2016-09-15 60200 39.59
    2016-08-31 43100 25.44
    2016-08-15 34400 -0.72
    2016-07-31 34600 -3.5
    2016-07-15 35900 5.04
    2016-06-30 34100 -3.07 8.76
    2016-06-15 35200 0.97
    2016-05-31 34900 -1.04
    2015-04-17 21046 7.32 10098.16
    2015-04-15 19610 -2.25 10496.85
    2015-03-31 20062 -1.66 10260.36 22436
    2015-03-13 20401 10.47 10089.86
    2015-02-27 18467 3.85 11146.55
    2015-02-13 17783 3.81 11575.28
    2015-01-31 17131 3.84 12015.83
    2015-01-15 16498 -2.86 12476.86
    2014-12-31 16983 -2.51 12120.55 85957
    2014-12-15 17420 5.1 11816.49
    2014-11-28 16575 -3.02 12418.9
    2014-10-31 17092 -4.91 12043.25
    2014-09-30 17975 6.11 11451.64 70191
    2014-08-31 16940 -3.6 11885.51
    2014-07-31 17572 21.22 11458.03
    2014-06-30 14496 3.77 6944.69 71003
    2014-04-23 13970 1.04 7149.92
    2014-03-31 13826 -9.08 7224.39 72871
    2013-12-31 15206 39.7 6568.75 74293
    2013-09-30 10885 3.73 4734.96 74997
    2013-06-30 10494 1.15 4911.38 73496
    2013-04-10 10375 -7.56 3311.81
    2013-03-31 11224 0.21 3061.3 11224 75637
    2012-12-31 11201 31.9 3067.58 11201 72221

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 160400.02 160400.02 136600 23800.002 三季報
    2024-06-30 160400.02 160400.02 136600 23800.002 半年報
    2024-03-31 160400.02 160400.02 136900 23500 一季報
    2023-12-31 160400.02 160400.02 136900 23500 年報
    2023-09-30 160400.02 160400.02 136900 23500 三季報
    2023-06-30 160400.02 160400.02 136900 23500 半年報
    2023-03-31 160400.02 160400.02 134100 26400.002 一季報
    2022-12-31 160400.02 160400.02 134100 26400.002 年報
    2022-09-30 160400.02 160400.02 131900 28500 三季報
    2022-06-30 160400.02 160400.02 131900 28500 半年報
    2022-03-31 160400.02 160400.02 130800 29700 一季報
    2021-12-31 160400.02 160400.02 130800 29700 年報
    2021-09-30 160400.02 160400.02 130800 29700 三季報
    2021-06-30 160400.02 160400.02 130800 29700 半年報
    2021-03-31 160400.02 160400.02 130800 29700 一季報
    2020-12-31 160400.02 160400.02 130800 29700 年報
    2020-09-30 160400.02 160400.02 130800 29700 三季報
    2020-06-30 160400.02 160400.02 130800 29700 半年報
    2020-03-31 160400.02 160400.02 130700 29700 一季報
    2020-02-24 160400.02 160400.02 130700 29700 其他
    2019-12-31 160400.02 160400.02 124000 36400 年報
    2019-09-30 160400.02 160400.02 124000 36400 三季報
    2019-08-01 160400.02 160400.02 124000 36400 配售股份上市
    2019-06-30 160400.02 160400.02 121200 39300 半年報
    2019-03-31 160400.02 160400.02 118100.01 42300 一季報
    2018-12-31 160400.02 160400.02 118100.01 42300 年報
    2018-09-30 160400.02 160400.02 118100.01 42300 三季報
    2018-06-30 160400.02 160400.02 118100.01 42300 半年報
    2018-03-31 160400.02 160400.02 115800 44600 一季報
    2017-12-31 160400.02 160400.02 115800 44600 年報
    2017-09-30 160400.02 160400.02 115800 44600 三季報
    2017-08-01 160400.02 160400.02
    2017-06-30 160400.02 160400.02 108300 52199.996 半年報
    2017-06-16 160400.02 160400.02
    2017-05-12
    2017-03-31 100300 100300 59800 40500 一季報
    2016-12-31 100300 100300 59800 40500 年報
    2016-09-30 100300 100300 54400 45800 三季報
    2016-06-30 93800 93800 54400 39300 半年報
    2016-03-31
    2015-12-31
    2015-09-30 44039.23 44039.23 26999.21 17040.02 三季報
    2015-06-30 44039.23 44039.23 22780.94 21258.29 半年報
    2015-05-14 44039.23 44039.23 22813.69 21225.54 -
    2015-04-24 44039.23 44039.23 22304.8 21734.43 -
    2015-04-16 44039.23 44039.23 21252.59 22786.64 -
    2015-04-02 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 -
    2015-03-31 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 一季報
    2015-01-23 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 -
    2014-12-31 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 年報
    2014-12-23 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 -
    2014-12-22 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 限售股份上市
    2014-09-30 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 三季報
    2014-09-29 44039.23 44039.23 20584.33 23454.9 限售股份上市
    2014-07-10 44039.23 44039.23 20134.06 23905.17 公積金轉增股本
    2014-07-04 22019.61 22019.61 10067.03 11952.59 其他
    2014-06-30 22019.61 22019.61 10067.03 11952.59 半年報
    2014-03-31 21493.51 21493.51 9988.44 11505.06 一季報
    2013-12-31 20546.55 20546.55 9988.44 10558.11 年報
    2013-09-30 20546.55 20546.55 5154 15392.55 三季報
    2013-06-30 20546.55 20546.55 5154 15392.55 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-08-01 1.77 定向增發機構配售股份
    2017-08-01 11.21 81500 4.53 定向增發機構配售股份
    2017-05-12 15.08 151.55 0.0063 定向增發機構配售股份
    2017-02-21 2765.11 11.9 3.29 2.76 定向增發機構配售股份
    2016-12-12 5675.37 10.12 5.74 5.66 定向增發機構配售股份
    2015-09-28 1137.63 11.88 1.35 1.13 首發原股東限售股份
    2015-05-14 26.97 0.06 定向增發機構配售股份
    2015-04-24 1052.21 2.39 定向增發機構配售股份
    2015-02-25 511.36 1.16 定向增發機構配售股份
    2015-02-23 511.36 0 1.16 定向增發機構配售股份
    2014-09-29 450.27 1.02 首發原股東限售股份
    2013-11-01 4834.44 0 10.98 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:22500萬股,累計占流通股比:16.43% ,較上期變化:174.39萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    王召明 6789.68 4.97 不變 不變
    蒙草生態環境(集團)股份有限公司-第一期員工持股計劃 3594.49 2.63 不變 不變
    彭賀慶 2944.22 2.16 不變 不變
    徐永宏 1859.03 1.36 277.42萬 17.54%
    孫先紅 1478.18 1.08 15.00萬 1.03%
    香港中央結算有限公司 1466.46 1.07 424.31萬 40.71%
    張躍軍 1310.39 0.96 206.89萬 18.75%
    陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·金玉小草1號證券投資集合資金信托計劃 1206.69 0.88 不變 不變
    王成桃 914.5 0.67 4.80萬 0.53%
    楊曉衛 891.13 0.65 新進 流通A股
    徐永麗 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.86
    • 江恩阻力:6.67
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    滿倉一字板:

    蒙草生態(300355)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.3483,下方支撐位2.742。蒙草生態(300355)處于贏家江恩多頭中期回調形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,9月2

    蘇荷迷域:

    蒙草生態(300355) 12月第1周盤點

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中蒙草生態(300355)周漲幅為上漲14.94%。本周最高價為7.39元,出現在12月6日,最低價為6.06元,出現在星期一。

    贏家AI快訊:

    蒙草生態:擬以零元退股方式處置所持包頭農商銀行全部

    【蒙草生態:擬以零元退股方式處置所持包頭農商銀行全部股權】12月4日電,蒙草生態公告,公司擬將所持包頭農商銀行全部3628.15萬股以零元退股,預計在內蒙古農村

    清川帶長?。?/a>

    蒙草生態領漲所屬概念,其概念漲跌比8:0

    蒙草生態今日低開,至收盤漲幅10.06%,呈上漲趨勢。蒙草生態處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為4星,與昨日相比增加1個星,其

    相遇:

    蒙草生態300355低開收陽線,風沙治理概念主力資金凈流入1.79億元

    蒙草生態300355當天低開收陽,收盤價為6.89,相較于昨日陽線收盤價6.26,上漲0.63元,漲幅10.06%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲走勢,具體還要結合該股的資金

    夜清幽:

    2024年第48周總結:300355蒙草生態 本周微跌0.98%

    300355蒙草生態本周股價出現下跌,本周微跌0.98%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為6.3元,出現在星期四,最低價為5.6元,出現在星期三

    白云飄:

    300355蒙草生態低開收上下影大陽線,短期回調到達江恩價格百分比工具6.75元支撐位

    300355蒙草生態今天低開收陽,收盤價為6.76,相較于昨日陰線收盤價6.33,上漲0.43元,小幅上漲6.79%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈下跌走向,具體還

    權在手給你天下:

    2024年第46周總結:300355蒙草生態 本周大跌19.05%

    300355蒙草生態本周股價出現下跌,本周大跌19.05%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為8.38元,出現在星期一,最低價為6.21元,出現在星期五

    夢里開花:

    蒙草生態獲極反通道強勢外軌線支撐止跌上攻

    蒙草生態今日跳空高開,以上影大陽線收盤,上漲能量較為強勢。蒙草生態處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。具體

    正反合:

    蒙草生態(300355)目前漲幅11.9%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。蒙草生態今日跳空高開,截止目前K線光頭大陽線,上漲能量較為強勢。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    97人妻一区二区精品免费| 日本久久久久久久中文字幕| 中文字幕乱妇无码AV在线|