漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
300341 | 2024-10-21 | 21.3-23.99 | 51 |
300341 | 2023-10-11 | 10.82-12.98 | 50 |
300341 | 2022-10-17 | 9.31-10.33 | 49 |
300341 | 2020-06-17 | 8.25-9.06 | 48 |
300341 | 2020-04-14 | 8.38-9.1 | 47 |
300341 | 2020-02-17 | 12.73-13.55 | 46 |
300341 | 2019-12-10 | 18.6-20.14 | 45 |
300341 | 2019-12-05 | 17.01-18.29 | 44 |
300341 | 2019-12-02 | 14.96-16.67 | 43 |
300341 | 2019-11-27 | 14.34-16.46 | 42 |
300341 | 2019-11-25 | 13.95-13.95 | 41 |
300341 | 2019-11-22 | 12.68-12.68 | 40 |
300341 | 2019-11-21 | 11.53-11.53 | 39 |
300341 | 2019-11-20 | 10.48-10.48 | 38 |
300341 | 2019-11-19 | 9.53-9.53 | 37 |
300341 | 2019-11-18 | 8.66-8.66 | 36 |
300341 | 2019-11-15 | 7.87-7.87 | 35 |
300341 | 2019-07-18 | 5.25-5.82 | 34 |
300341 | 2019-03-11 | 5.98-6.52 | 33 |
300341 | 2018-09-18 | 4.82-5.27 | 32 |
300341 | 2018-08-15 | 5-5.47 | 31 |
300341 | 2018-05-29 | 7.37-7.67 | 30 |
300341 | 2018-04-04 | 9.45-9.45 | 29 |
300341 | 2018-04-03 | 8.59-8.59 | 28 |
300341 | 2018-04-02 | 7.81-7.81 | 27 |
300341 | 2018-03-30 | 7.1-7.1 | 26 |
300341 | 2018-01-23 | 6.78-7.43 | 25 |
300341 | 2016-01-29 | 14-15.36 | 24 |
300341 | 2016-01-14 | 14.8-16.91 | 23 |
300341 | 2015-09-16 | 14-15.4 | 22 |
300341 | 2015-08-04 | 16.4-17.81 | 21 |
300341 | 2015-07-14 | 22.85-23.4 | 20 |
300341 | 2015-07-13 | 21.27-21.27 | 19 |
300341 | 2015-07-10 | 18.6-19.34 | 18 |
300341 | 2015-07-09 | 15.12-17.58 | 17 |
300341 | 2015-06-17 | 34.4-37.29 | 16 |
300341 | 2015-05-21 | 44.02-45.66 | 15 |
300341 | 2015-05-20 | 41.51-41.51 | 14 |
300341 | 2015-05-19 | 36-37.79 | 13 |
300341 | 2015-05-18 | 30.55-34.35 | 12 |
300341 | 2015-05-13 | 32.82-32.82 | 11 |
300341 | 2015-04-03 | 26.47-29.15 | 10 |
300341 | 2015-04-01 | 22.5-24.97 | 9 |
300341 | 2015-03-25 | 20.21-22.75 | 8 |
300341 | 2015-03-23 | 17.58-19.45 | 7 |
300341 | 2015-03-10 | 14.56-16.15 | 6 |
300341 | 2015-03-04 | 13.3-14.6 | 5 |
300341 | 2014-12-24 | 14.25-14.93 | 4 |
300341 | 2014-12-23 | 12-13.57 | 3 |
300341 | 2014-12-22 | 12.34-12.34 | 2 |
300341 | 2014-12-19 | 11.22-11.22 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>麥克奧迪(300341) 周盤點(12月16日-12月20日)
麥克奧迪(300341)本周股價出現下跌,本周微跌2.69%,近15個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為20.24元,出現在12月16日,最低價為18.67元,出現在12月18日
300341麥克奧迪本周股價出現上漲,本周微漲3.2%,近5個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為22.86元,出現在星期四,最低價為19.18元,出現在星期三
麥克奧迪今天低開,相比昨日微跌0.54%,目前自前期高點33.18,到現在22.18,已經下跌11.0元,下跌幅度49.59%,經歷了16日,距離前期2024年11月18日重要低點21.0元差1.18
300341麥克奧迪根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位30.4413,下方支撐位23.9111。300341麥克奧迪處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中
麥克奧迪今天低開收陽,收盤價為25.6,相較于昨日陰線收盤價24.14,上漲1.46元,小幅上漲6.05%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資金、
麥克奧迪(300341)低開收上影大陽線,獲極反通道強勢外軌線支撐止跌上攻
麥克奧迪(300341)當天低開收陽,收盤價為29.9,相較于昨日陽線收盤價27.92,上漲1.98元,小幅上漲7.09%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲趨勢,今日K線以上影
麥克奧迪今日跳空高開,以穿頭破腳大陽線收盤,上漲能量較為強勢。麥克奧迪處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加2
300341麥克奧迪目前大幅上漲15.43%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。麥克奧迪截至目前K線為大陽線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據上風,但如果是出現在經過一波大幅上漲的高位,則很有可能
2024年第43周總結:300341麥克奧迪 本周大漲17.01%
在10月第4周(10月21日-10月25日)中300341麥克奧迪周漲幅為大漲17.01%。本周最高價為24.68元,出現在10月22日,最低價為19.88元,出現在10月24日。
麥克奧迪今日拉板漲停,經過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!麥克奧迪處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。