- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
國泰基金-上海銀行-國泰基金格物2號集合資產管理計劃 | 169.05 | 0.89 | 新進 |
國泰基金-北京銀行-國泰基金瑞吉1號集合資產管理計劃 | 124.94 | 0.66 | 新進 |
國泰醫藥健康股票A | 124.24 | 0.66 | 新進 |
【戴維醫療(300314)今日主力資金流向,資金凈流入-107.94萬元,今日超大單凈流入-88.01萬元,大單凈流入-19.92萬元 3日資金總流向293.88萬,5日資金總流向-969.12萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.2198 | 0.1615 | 0.1323 | 0.51 |
營業收入(萬元) | 40292.57 | 26582.45 | 15532.9 | 61829.82 |
營業同比增長 | -12.21% | -16.23% | -1.61% | 22.18% |
凈利潤(萬元) | 6330.79 | 4652.61 | 3810.72 | 14761.09 |
凈利潤同比增長 | -48.44% | -49.31% | -23.81% | 51.62% |
凈資產收益率 | 5.37% | 4.01% | 3.22% | 13.33% |
每股凈資產(元) | 4.0807 | 4.0208 | 4.1717 | 4.0398 |
銷售毛利率 | 56.78% | 58.21% | 58.53% | 58.2% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 133927.8 | 135853.31 | 136496.47 | 137408.3 |
總資產同比 | 1.94% | 6.58% | 6.39% | 9.69% |
固定資產(萬元) | 15892.96 | 16186.94 | 15003.52 | 15386.48 |
貨幣資金(萬元) | 26280.37 | 31602.2 | 45625.81 | 57136.6 |
應收賬款(萬元) | 5658.83 | 4180.97 | 4749.35 | 2382.46 |
存貨(萬元) | 17845.55 | 17637.97 | 16162.02 | 15937.33 |
總負債(萬元) | 16403.09 | 20054.65 | 16352.05 | 21061.05 |
總負債同比 | -6.33% | 20.08% | -5.92% | 8.77% |
應付賬款(萬元) | 10089.26 | 10849.11 | 9948.45 | 11920.96 |
預收賬款(萬元) | 0 | 21.28 | 102.03 | 123.31 |
資產負債率 | 12.25% | 14.76% | 11.98% | 15.33% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 33574.01 | 21549 | 10897.11 | 47157.45 |
營業支出(萬元) | 17414.41 | 11109.19 | 6442.12 | 25847.81 |
銷售費用(萬元) | 7847.11 | 5268.32 | 2267.09 | 12192.05 |
管理費用(萬元) | 4590.9 | 2953.69 | 1329.66 | 5420.68 |
財務費用(萬元) | -550.98 | -602.39 | -274.04 | -1994.36 |
營業利潤(萬元) | 7191.61 | 5289.96 | 4448.89 | 17136.46 |
利潤總額(萬元) | 7188.61 | 5279.77 | 4443.02 | 16622.47 |
所得稅(萬元) | 857.82 | 627.16 | 632.3 | 1861.38 |
扣非凈利潤(萬元) | 5869.19 | 4422.79 | 3944.38 | 12852.26 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 1403.06 | 78.46 | -1033.1 | 13519.84 |
經營凈現金流占比 | 4.55% | 0.31% | -9.03% | 80.68% |
凈現金流同比增長 | -412.17% | -601.18% | -681.38% | 205.33% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 39021.11 | 26269.24 | 14425.55 | 65171.45 |
投資現金流量(萬元) | -26566.94 | -23485.06 | -10374.01 | 7176.11 |
投資凈現金流占比 | -86.17% | -92.15% | -90.71% | 42.82% |
融資現金流量(萬元) | -5540.79 | -2103.78 | 0 | -4570.66 |
融資凈現金流占比 | -17.97% | -8.25% | 0% | -27.27% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 18600 | 18300 | 17800 | 17500 |
較上期變化 | 1.64 | 2.81 | 1.71 | -4.89 |
人均流通股(股) | 10200 | 10300 | 10600 | 10800 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |