麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區間漲停次數
    300312 2022-01-05 3.06-3.7 71
    300312 2021-05-13 3.7-4.39 70
    300312 2021-05-10 3.1-3.44 69
    300312 2021-05-07 2.37-2.87 68
    300312 2021-03-04 5.35-6.42 67
    300312 2021-03-01 5.15-5.72 66
    300312 2021-02-23 4.24-5.04 65
    300312 2021-02-22 3.91-4.2 64
    300312 2021-01-28 3.46-3.85 63
    300312 2020-10-20 8.34-9.8 62
    300312 2020-10-12 8-9.58 61
    300312 2020-09-28 6.4-7.44 60
    300312 2020-09-14 6.18-7.04 59
    300312 2020-09-02 6.21-7.03 58
    300312 2020-08-18 5.6-6.44 57
    300312 2020-08-13 5.81-6.04 56
    300312 2020-08-12 4.95-5.49 55
    300312 2020-08-05 4.66-5.09 54
    300312 2020-03-10 6.84-7.72 53
    300312 2020-02-07 5.98-6.7 52
    300312 2020-01-10 6.4-6.74 51
    300312 2020-01-09 5.56-6.13 50
    300312 2019-12-31 5.3-5.85 49
    300312 2019-12-18 5.34-5.85 48
    300312 2019-10-25 5.53-6.08 47
    300312 2019-08-27 6-6.52 46
    300312 2019-07-23 5.81-6.41 45
    300312 2019-06-21 7.7-8.21 44
    300312 2019-06-10 7-7.63 43
    300312 2019-02-11 7.15-7.78 42
    300312 2019-01-14 8.46-9.61 41
    300312 2019-01-10 8.2-9 40
    300312 2018-10-19 6.7-7.52 39
    300312 2018-08-20 8.6-9.36 38
    300312 2018-08-13 8.89-9.28 37
    300312 2018-08-10 7.5-8.44 36
    300312 2018-08-07 6.54-7.18 35
    300312 2018-07-17 8.43-9.44 34
    300312 2018-07-04 10-10.63 33
    300312 2018-07-03 9.66-9.66 32
    300312 2018-07-02 8.35-8.78 31
    300312 2018-06-29 7.3-7.98 30
    300312 2018-06-28 6.53-7.25 29
    300312 2018-06-25 6.49-6.49 28
    300312 2018-06-22 5.28-5.9 27
    300312 2018-05-03 9.4-9.88 26
    300312 2018-05-02 8.7-8.98 25
    300312 2017-09-27 13.4-15.03 24
    300312 2017-08-16 10.46-11.4 23
    300312 2017-06-29 11.29-12.24 22
    300312 2017-06-19 10.79-10.95 21
    300312 2016-06-23 18.02-19.73 20
    300312 2016-06-01 17.27-18.1 19
    300312 2016-05-31 14.9-16.45 18
    300312 2016-05-23 28.02-30.65 17
    300312 2016-03-11 24.1-26.92 16
    300312 2016-03-08 24-26.75 15
    300312 2016-02-16 26.98-29.32 14
    300312 2016-01-29 23.75-26.4 13
    300312 2016-01-19 26.7-28.89 12
    300312 2015-12-15 45.06-49.74 11
    300312 2015-10-08 28.73-30.4 10
    300312 2015-09-25 27.41-30.1 9
    300312 2015-06-09 71-77.65 8
    300312 2015-06-04 66.73-66.73 7
    300312 2015-05-20 51.3-52.9 6
    300312 2015-05-19 43.99-48.09 5
    300312 2015-04-02 39-42.57 4
    300312 2015-03-25 34.2-37.6 3
    300312 2014-12-11 23.77-24.25 2
    300312 2014-12-02 23.4-25.96 1

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:
    • 江恩阻力:
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    相關概念股票

    詳情>
    熱論
    小柴胡:

    邦訊退300312本日股價開盤價0.32,收盤價0.3,本日股價跌幅-9.09%,本日日線以上下影陰線收盤,近十日股價呈下跌趨勢,前方2022年4月15日至20

    機關術:

    300312邦訊退今日股價最高價0.36,最低0.34,今日股價漲幅0.0%,近期股價呈下跌走向,從最近一個下跌結構形成到當前股價運行了13個交易日,它的關鍵點

    快樂如風401:

    $*ST邦訊(300312)$老五先來頂個漲停板在座的各位持有邦訊的朋友,珍惜你

    老五先來頂個漲停板在座的各位持有邦訊的朋友,珍惜你手里的籌碼開盤只需贊助一手封單,心齊才能飛的更遠邦訊三大卷商坐鎮,不可能退市第一大股份東方和實控人是一條戰線,達和長城是一條船上的,我估計現在三家達

    JevinH:

    st板塊估值探討:之前我很喜歡買ST板塊的股票,覺得基本面一但反轉,馬上可以賺大錢。最近研究了下小盤股,發現盤子更小的股票,比如冠盛股份,做汽車零配件的,半年報業績0.4元,股價也才13左右,市值才2

    cody2018:

    我猜的來錯,引進戰投是忽悠的,目的是能在3元附近賣股,他沒多少股票了,引入拉升對他又有什么意義,券商虧錢是券商的股東虧,也不急,跌到1元以下券商吸夠再拉升,才有可能,在新三板券商也高興。

    吾股道場:

    20元發行價的*st邦訊股價,拉高到119.51元最高后復權價出貨,然后跌跌不休的往下砸到7.28元最低后復權價割韭菜。沒有一個小股民會主動高買低賣虧損割肉砸盤自己手上的股票。有些股民被動割肉了,有些

    美好生活:

    “深圳手機用戶”提問當前公司在創業板市場市值倒數第一,了往年公司年報,在18年就一直在引進戰略投資者,用了三年還是沒找到,只剩四個月時間保殼,靠引進外部力量是沒什么希望了,只能通過

    liushug:

    “深圳手機用戶”提問從大連圣亞賣企鵝,st環球賣服裝,再到公司去年年底充值可以出監管部門對于主營收入財務認定非常嚴格,現在等到年底大幅創收已經行不通了,今年過三分之二了,也是保殼關

    虧了好幾輛五菱宏光:

    “深圳手機用戶”提問時間不多,戰投談了一年,要是依然沒有實際性進展,公司是否考慮申請破產預重整!公司官方回答您好!公司一直在推進戰略投資者引進工作,目前尚未確定具體方案。重整涉及較

    潘神的迷宮Echo:

    三疑云重重僅供慧眼之士參詳玄機博威通這個廣電網科研成果處在驗收階段,但人員已

    三疑云重重僅供慧眼之士參詳玄機博威通這個廣電網科研成果處在驗收階段,但人員已經流散,是去了別的企業,如果是的話,這些人員去的是同一家公司的話,那么這家公司的大股東應該和商談中的戰投對象有很大的關聯

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    曰韩一区二区三区视频| 97人摸人人澡人人人超一碰| 五月丁香激色婷五月天|