【宜通世紀(jì)(300310)最近三年基本每股收益分別為-0.64,-0.52,0.06元;凈利潤-56950.36萬元;凈利潤同比增長-454.81%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.0276 | 0.0407 | 0.0041 | 0.05 | 0.0086 | 0.0035 |
營業(yè)收入(萬元) | 178424.62 | 122658.67 | 63442.34 | 266022.7 | 187937.69 | 120840.52 |
營業(yè)同比增長 | -5.06% | 1.5% | 13.85% | 2.65% | 1.29% | 0.79% |
凈利潤(萬元) | 2432.15 | 3586.94 | 360.45 | 4819.16 | 760.88 | 309.89 |
凈利潤同比增長 | 219.65% | 1057.5% | 183.04% | 143.86% | -57.9% | -76.89% |
凈資產(chǎn)收益率 | 1.28% | 1.89% | 0.19% | 2.62% | 0.42% | 0.17% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.2022 | 2.2031 | 2.1657 | 2.1534 | 2.1074 | 2.0992 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.4154 | -0.3744 | -0.3736 | -0.3412 | -0.6694 | -0.5225 |
銷售毛利率 | 10.19% | 10.39% | 9.56% | 9.69% | 10.8% | 10.76% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 304646.97 | 304470.2 | 297473.88 | 320392.34 | 302185.9 | 291674.1 |
總資產(chǎn)同比 | 0.81% | 4.39% | 6.34% | 7.52% | 11.39% | 10.31% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 11728.29 | 11976.33 | 12147.35 | 12140.33 | 11346.53 | 11283.83 |
貨幣資金(萬元) | 59362.26 | 65579.6 | 69082.95 | 90969.45 | 72026.17 | 83548.54 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 94708.59 | 90159.34 | 82163.7 | 87299.7 | 89653 | 83262.32 |
存貨(萬元) | 56593.16 | 53737.46 | 54000.89 | 52781.77 | 54284.64 | 43569.39 |
總負(fù)債(萬元) | 113341.37 | 113537.93 | 108357.32 | 132128.56 | 118269.88 | 108859.68 |
總負(fù)債同比 | -4.17% | 4.3% | 8.04% | 11.47% | 24.27% | 23% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 62910.86 | 67664.58 | 62799.69 | 82418.9 | 64666.48 | 60592.58 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 191305.61 | 190932.27 | 189116.55 | 188263.78 | 183916.02 | 182814.4 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.2% | 37.29% | 36.43% | 41.24% | 39.14% | 37.32% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 179805.34 | 123453.62 | 63888.5 | 268683.38 | 187365.52 | 120992.38 |
營業(yè)支出(萬元) | 160245.2 | 109910.25 | 57374.64 | 240242.94 | 167638.73 | 107837.27 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 2906.47 | 2269.17 | 977.85 | 3947.75 | 2766.3 | 1958.93 |
管理費(fèi)用(萬元) | 8500.88 | 5531.91 | 2725.24 | 12840.42 | 8179.35 | 5483.93 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -441.67 | -206 | -125.24 | -1489.23 | -1105.29 | -847.46 |
營業(yè)利潤(萬元) | 4062.89 | 4979.7 | 399.02 | 5331.09 | 802.86 | 213.18 |
利潤總額(萬元) | 3384.81 | 4646.9 | 219.61 | 4876.46 | 752.92 | 205.34 |
所得稅(萬元) | 1116.45 | 1104.03 | 170.45 | 491.98 | 218.19 | 104.45 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 556.34 | 406.15 | 193.28 | 1247.14 | 766.48 | 565.9 |
扣非凈利潤(萬元) | -596.44 | 318.99 | 60.34 | -2712.22 | 268.89 | 128.23 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -36628.31 | -33008.37 | -32936.33 | -30081.12 | -59014.08 | -46070.73 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -137.57% | -143.54% | -166.18% | -156.49% | -153.01% | -177.24% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 30.97% | 11.53% | 23.82% | -377.05% | -15.18% | -12.23% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 216954.8 | 151863.8 | 83571.74 | 311166.88 | 209611.6 | 136360.17 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 69220.27 | 46945.61 | 24329.3 | 107804.21 | 81228.2 | 54345.49 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -125.81 | -284.93 | 505.99 | 4983.55 | 274.21 | 835.96 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -0.47% | -1.24% | 2.55% | 25.93% | 0.71% | 3.22% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1111.13 | 928.52 | 322.01 | 2962.21 | 1535.09 | 731.08 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 10129.09 | 10297.8 | 12611.03 | 5875.62 | 20170.61 | 19241.27 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 38.04% | 44.78% | 63.63% | 30.57% | 52.3% | 74.02% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -26625.03 | -22995.5 | -19819.32 | -19221.95 | -38569.26 | -25993.5 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>宜通世紀(jì) 周盤點(diǎn)(12月9日-12月13日)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中宜通世紀(jì)周漲幅為上漲6.5%。本周最高價(jià)為10.99元,出現(xiàn)在12月13日,最低價(jià)為9.1元,出現(xiàn)在12月9日。
智能駕駛概念局部異動(dòng) 上汽集團(tuán)午后漲停
【智能駕駛概念局部異動(dòng) 上汽集團(tuán)午后漲停】12月13日電,午后上汽集團(tuán)漲停,中海達(dá)沖擊漲停,星宸科技、宜通世紀(jì)、高新興、日盈電子等跟漲。消息面上,12月13日,
300310宜通世紀(jì) 本周復(fù)盤總結(jié)
在12月第1周(12月2日-12月6日)中300310宜通世紀(jì)周漲幅為微漲4.9%。本周最高價(jià)為10.31元,出現(xiàn)在12月2日,最低價(jià)為9.48元,出現(xiàn)在星期一。
宜通世紀(jì)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌13.94%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為11.2元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為8.66元,出現(xiàn)在11月27日
300310宜通世紀(jì) 周復(fù)盤總結(jié),本周大漲21.38%
在11月第4周(11月18日-11月22日)中300310宜通世紀(jì)周漲幅為大漲21.38%。本周最高價(jià)為12.1元,出現(xiàn)在11月22日,最低價(jià)為8.49元,出現(xiàn)在11月19日。
宜通世紀(jì)今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!宜通世紀(jì)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加3個(gè)星,其中江恩
宜通世紀(jì)今日漲停,短期發(fā)出江恩底分型能量信號
宜通世紀(jì)今日漲停,近期低點(diǎn)11月19日上漲至今,共1日漲幅29.45%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年9月30日到2024年10月8日,連續(xù)2個(gè)板,連板
300310宜通世紀(jì)低開收陽線,11月20日收盤價(jià)為10.99
300310宜通世紀(jì)11月20日低開收陽,收盤價(jià)為10.99,相較于昨日陽線收盤價(jià)9.16,上漲1.83元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股
300310宜通世紀(jì)今日漲停,上穿江恩價(jià)格百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位10.89元
300310宜通世紀(jì)自2024年10月8日漲停,經(jīng)過長達(dá)31個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)11月12日下跌至11月19日,共5日跌幅23.17%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,
【智能駕駛概念股尾盤異動(dòng) 凱眾股份漲停】11月20日電,凱眾股份漲停,宜通世紀(jì)此前漲停,中海達(dá)漲超10%,高新興、瑞瑪精密、華設(shè)集團(tuán)、光庭信息、賽微電子等漲超5