麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為74400人,較上期變化4.3% 前十大流通股東累計持有:41400萬股,累計占流通股比:19.8% ,較上期變化:2127.26萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 74400 4.3 28100 69200
    2024-06-30 71300 -2.05 29300 70600
    2024-03-31 72800 -2.23 28700 71600
    2023-12-31 74500 0.64 28100 78200
    2023-09-30 74000 -5.48 28300 75400
    2023-06-30 78300 0.64 26400 80500
    2023-03-31 77800 -7.65 26500 82600
    2022-12-31 84300 -5.14 24600 84200
    2022-09-30 88800 -5.26 23500 87000
    2022-06-30 93800 4.69 22200 90100
    2022-03-31 89600 -6.55 23300 90100
    2021-12-31 95800 -5.2 20800 93000
    2021-09-30 101100 38.77 19700 84300
    2021-06-30 72800 24.91 26800 85000
    2021-03-31 58300 -10.26 34100 76600
    2021-02-28 65000 -10.58 29900
    2020-12-31 72700 -4.65 26700 57400
    2020-09-30 76200 22.39 25500 65400
    2020-06-30 62300 3.96 31200 65900
    2020-03-31 59900 -5.88 30600 73000
    2019-12-31 63600 23.8 28800 63500
    2019-09-30 51400 5.91 36200 70300
    2019-06-30 48500 -10.67 38300 71100
    2019-03-31 54300 8.56 33300 41400
    2019-02-28 50100 -8.23 36200
    2018-12-31 54500 26.35 30100 35900
    2018-09-30 43200 25.44 38100 36400
    2018-06-30 34400 50.6 45300 77600
    2018-03-31 22900 -11.4 44400 49000
    2018-02-28 25800 -9.45 37800
    2017-12-31 28500 32.65 34200 48900
    2017-09-30 21500 1.31 45400 49700
    2017-06-30 21200 42.44 39700 39600
    2017-03-31 14900 10.43 26200 44100
    2017-02-28 13500 -15.65 28900
    2016-12-31 16000 -5.14 24400 43800
    2016-09-30 16800 6.81 23700 41000
    2016-06-30 15800 6.08 23600 41700
    2016-03-31 14900 -1.59 24800 41800
    2016-02-29 15100 -13.97 24400
    2015-12-31 17600 -1.32 21000 35300
    2015-09-30 17800 0.41 20200 31800
    2015-06-30 17700 55.91 20300 29400
    2015-03-31 11400 -4.98 15300 2.54
    2015-03-19 12000 4.92 14600
    2014-12-31 11400 -2.71 10200 2.93
    2014-09-30 11715 20.89 9839.26
    2014-06-30 9691 45.58 11643.73
    2014-03-31 6657 10.01 8477.22
    2014-03-20 6051 -13.36 9326.21
    2013-12-31 6984 -3.23 6739.1
    2013-09-30 7217 10.69 5196.06
    2013-06-30 6520 -7.6 5751.53
    2013-04-12 7056 0 3543.08
    2013-03-31 7056 -4.44 3543.08 32814
    2012-12-31 7384 -5.98 3385.7 35074
    2012-09-30 7854 -14.41 3183.09 33901

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-12-16 264600 264600 220700 43900 可轉債轉股
    2024-10-28 252900.02 252900.02 209000 43900 股權激勵
    2024-09-30 252900.02 252900.02 209100 43900 三季報
    2024-06-30 252900.02 252900.02 209200 43700 半年報
    2024-06-11 252900.02 252900.02 209200 43700 -
    2024-03-31 252900.02 252900.02 209200 43700 一季報
    2023-12-31 252900.02 252900.02 209200 43700 年報
    2023-09-30 252900.02 252900.02 209200 43700 三季報
    2023-06-30 252900.02 252900.02 206400 46600 半年報
    2023-03-31 252900.02 252900.02 206400 46600 一季報
    2022-12-31 252900.02 252900.02 207200 45800 年報
    2022-12-06 252900.02 252900.02 207200 45800 注銷回購股份
    2022-09-30 254300 254300 208500 45800 三季報
    2022-09-14 254300 254300 208500 45800 激勵股份上市
    2022-06-30 254300 254300 208500 45700 半年報
    2022-03-31 254300 254300 208500 45700 一季報
    2021-12-31 254300 254300 198900 55400 年報
    2021-09-30 254300 254300 198900 55400 三季報
    2021-06-30 254300 254300 195400.02 58900 半年報
    2021-03-31 254300 254300 198900 55400 一季報
    2020-12-31 254300 254300 194000 60200 年報
    2020-09-30 254300 254300 194000 60200 三季報
    2020-06-30 254300 254300 194000 60200 半年報
    2020-06-09 254300 254300 184200 70100 其他
    2020-03-31 254300 254300 183600 70700 一季報
    2019-12-31 254300 254300 183600 70700 年報
    2019-09-30 254300 254300 186000 68300 三季報
    2019-06-30 254300 254300 186000 68300 定期報告
    2019-05-23 254300 254300 186000 68300 配售股份上市,其他
    2019-03-31 254300 254300 181000 73300 一季報
    2019-02-11 254300 254300 181000 73300 配售股份上市
    2018-12-31 254300 254300 164400 89900 年報
    2018-09-30 254300 254300 164400 89900 三季報
    2018-06-30 254300 254300 155900 98400 半年報
    2018-03-31 169500 169500 101500 68000 一季報
    2018-03-13 169500 169500 101500 68000 配售股份上市
    2017-12-31 162900.02 162900.02 97500 65400 年報
    2017-09-30 162900.02 162900.02 97500 65400 三季報
    2017-09-18 162900.02 162900.02
    2017-09-08 162900.02 162900.02
    2017-06-30 162900.02 162900.02 84100 78700 半年報
    2017-06-07 162900.02 162900.02
    2017-05-11 162900.02 162900.02
    2017-04-26 81400 81400
    2017-03-31 81400 81400
    2016-12-31 81400 81400
    2016-09-30 81400 81400
    2016-06-30 76000 76000
    2016-03-31 75600 75600
    2015-12-31 73312.16 73312.16 36943.04 36369.12 年報
    2015-09-30 65170.64 65170.64 三季報
    2015-06-30 65170.64 65170.64 半年報
    2015-06-10 65170.64 65170.64 35902.05 29268.59 -
    2015-06-06 65170.64 65170.64 35857.8 29312.84 -
    2015-05-27 65170.64 65170.64 35857.8 29312.84 -
    2015-05-20 32585.32 32585.32 17928.9 14656.42 -
    2015-04-02 32278.72 32278.72 17430.67 14848.05 -
    2015-03-31 32278.72 32278.72 17430.67 14848.05 一季報
    2015-03-16 32278.72 32278.72 17430.67 14848.05 -
    2015-03-11 32278.72 32278.72 11592.98 20685.75 -
    2015-01-23 32278.72 32278.72 11592.98 20685.75 -
    2014-12-31 32278.72 32278.72 11592.98 20685.75 年報
    2014-12-23 32253.88 32253.88 11526.69 20727.19 -
    2014-12-22 32253.88 32253.88 11526.69 20727.19 非公開發行股票
    2014-09-30 32253.88 32253.88 11526.69 20727.19 三季報
    2014-08-01 32253.88 32253.88 11526.69 20727.19 非公開發行股票
    2014-06-30 31534.09 31534.09 11283.93 20250.16 半年報
    2014-03-31 15000 15000 5643.29 9356.71 一季報
    2013-12-31 15000 15000 4706.59 10293.41 年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2021-05-31 0.04 其他類型
    2020-04-30 0.25 其他類型
    2020-03-02 0.26 其他類型
    2019-09-16 0.33 其他類型
    2019-09-13 0.34 其他類型
    2019-05-02 0.22 其他類型
    2019-03-13 2.35 其他類型
    2019-03-04 0.23 其他類型
    2019-02-11 3.91 定向增發機構配售股份
    2019-01-15 2.65 定向增發機構配售股份
    2018-09-18 3.34 定向增發機構配售股份
    2018-09-13 0.29 其他類型
    2018-05-10 0.89 定向增發機構配售股份
    2018-05-02 0.16 其他類型
    2018-03-13 23.94 20.11 0.0005 定向增發機構配售股份
    2018-03-05 2.44 其他類型
    2018-03-02 0.16 其他類型
    2017-09-18 1.74 定向增發機構配售股份
    2017-09-08 18.95 200200 6.48 定向增發機構配售股份
    2017-06-07 18.85 3939.46 0.13 定向增發機構配售股份,其他類型
    2017-06-05 3023.93 3.71 定向增發機構配售股份
    2017-05-10 0.25 定向增發機構配售股份
    2017-04-26 40.02 6921.86 0.11 其他類型
    2016-09-22 2448.33 31.19 7.64 3.01 定向增發機構配售股份
    2016-09-19 2724.81 3.61 定向增發機構配售股份
    2015-11-04 954.06 20.79 1.98 1.17 定向增發機構配售股份
    2015-08-03 954.06 1.46 定向增發機構配售股份
    2015-06-10 44.25 0.07 定向增發機構配售股份
    2015-06-03 44.25 0.07 定向增發機構配售股份
    2015-03-16 5837.7 25.46 14.86 8.96 首發原股東限售股份
    2014-03-17 940.8 2.91 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:41400萬股,累計占流通股比:19.8% ,較上期變化:2127.26萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    李軍 14400.001 6.88 不變 不變
    易方達創業板ETF 5574.95 2.67 1470.09萬 35.81%
    周利鶴 3866.25 1.85 不變 不變
    南方中證500ETF 3595.71 1.72 1219.26萬 51.31%
    朱曉勵 3149.15 1.51 不變 不變
    香港中央結算有限公司 2510.08 1.2 -549.67萬 -17.96%
    譚連起 2506.6 1.2 不變 不變
    華泰證券資管-譚連起-華泰尊享穩進61號單一資產管理計劃 2137.46 1.02 不變 不變
    上海寧泉資產管理有限公司-寧泉致遠39號私募證券投資基金 1839.19 0.88 -130.65萬 -6.63%
    國泰君安證券股份有限公司 1812.28 0.87 新進 流通A股
    利亞德光電股份有限公司-2021年員工持股計劃 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.64
    • 江恩阻力:8.37
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    顧雨若情:

    利亞德最高價挑戰上方紅色外軌線 漲幅9.86%

    12月18日利亞德最高價8.29挑戰了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。利亞德近10個交易日漲幅36.6%。

    像不像韭菜:

    300296利亞德低開收陽線,螺旋歷法時間循環顯示近期時間窗12月26日

    300296利亞德今日低開收陽,收盤價為7.8,相較于昨日陰線收盤價7.1,上漲0.7元,漲幅9.86%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近15個交易日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的

    贏家AI快訊:

    利亞德:為哈爾濱冰雪大世界提供顯示產品 服務多個冰

    【利亞德:為哈爾濱冰雪大世界提供顯示產品 服務多個冰雪經濟場所】12月16日電,利亞德在互動平臺表示,公司為哈爾濱冰雪大世界提供過顯示產品,并服務了多個商場、體

    長島韭菜:

    利亞德目前漲幅10.92%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。利亞德今日跳空高開,截止目前K線上影中陽線,上漲能量較為強勢。

    人矮嘴賤:

    利亞德今日漲停,突破極反通道強勢外軌線

    利亞德今日漲停,近期低點11月27日上漲至今,共12日漲幅59.92%。近一年以來已漲停了1次。

    流星╋情誼永恒:

    利亞德領漲所屬概念,其概念漲跌比5:15

    利亞德今日拉板漲停,經過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!利亞德處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。具體

    錢彬:

    300296利亞德目前大幅上漲15.03%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。300296利亞德根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.7475,下方支撐位6.6879。300296利亞德處于

    潯久:

    利亞德(300296)低開收大陽線,等距時間周期線顯示近期時間窗12月16日

    利亞德(300296)周三低開收陽,收盤價為7.07,相較于昨日陽線收盤價6.4,上漲0.67元,漲幅10.47%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走勢,今日K線以大陽

    迷鹿^ω^:

    利亞德上漲遇阻 受藍色外軌線壓制 以上影小陽線收盤

    12月10日利亞德最高價6.98挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。利亞德近10個交易日漲幅23.31%。

    櫻花醬萌妹:

    2024年第49周總結:利亞德 本周上漲9.28%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中利亞德周漲幅為上漲9.28%。本周最高價為6.02元,出現在星期五,最低價為5.4元,出現在星期一。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    松下妙荣子成人视频| 久久国产亚洲精品无码| 国产小视频国产精品|