- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
盈峰集團有限公司 | 25200 | 27.14 | 不變 |
華錄資本控股有限公司 | 5728.73 | 6.17 | 不變 |
深圳市藍火投資管理企業(有限合伙) | 2980.02 | 3.21 | 不變 |
川發(海南)企業管理投資有限公司 | 945.18 | 1.02 | 不變 |
長城國融投資管理有限公司 | 940.45 | 1.01 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 932.78 | 1 | 新進 |
華商信用增強債券A | 289.76 | 0.31 | 新進 |
【百納千成(300291)今日主力資金流向,資金凈流入-2869.19萬元,今日超大單凈流入-863.27萬元,大單凈流入-2005.92萬元 3日資金總流向-4679.34萬,5日資金總流向-10845.95萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.0574 | -0.0313 | 0.0037 | -0.1992 |
營業收入(萬元) | 66775.08 | 25441.5 | 4971.34 | 43163.66 |
營業同比增長 | 263.51% | 121.02% | 16.02% | -7.93% |
凈利潤(萬元) | -5408 | -2952.79 | 352.4 | -18591.22 |
凈利潤同比增長 | -71.63% | 18.09% | 124.86% | -995.84% |
凈資產收益率 | -1.51% | -0.82% | 0.1% | -5.03% |
每股凈資產(元) | 3.7264 | 3.7525 | 3.8233 | 3.8213 |
銷售毛利率 | -2.03% | -15.21% | 8.19% | 2.47% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 410499.28 | 432631.78 | 437421.3 | 436626.75 |
總資產同比 | -7.43% | -1.7% | 3.28% | 2.79% |
固定資產(萬元) | 381.13 | 414.31 | 445.68 | 491.35 |
貨幣資金(萬元) | 31163.26 | 31103.67 | 51223.8 | 47544.26 |
應收賬款(萬元) | 69233.21 | 62671.82 | 54305.66 | 55720.24 |
存貨(萬元) | 133226.23 | 159620.64 | 167913.16 | 158436.78 |
總負債(萬元) | 57306.07 | 74586.42 | 67059.51 | 64190.01 |
總負債同比 | 10.52% | 53.83% | 133.21% | 95.48% |
應付賬款(萬元) | 268.4 | 253.71 | 235.24 | 305.63 |
預收賬款(萬元) | 113.51 | 113.51 | 118.81 | 113.51 |
資產負債率 | 13.96% | 17.24% | 15.33% | 14.7% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 80404.2 | 35068.2 | 7321.98 | 55396.41 |
營業支出(萬元) | 68128.52 | 29310.62 | 4564.14 | 42098.86 |
銷售費用(萬元) | 6543.79 | 2031.51 | 1052.43 | 4024.44 |
管理費用(萬元) | 5434.22 | 3600.51 | 1691.91 | 9696.92 |
財務費用(萬元) | 99.46 | 16.32 | -39.6 | -710.16 |
營業利潤(萬元) | -15269.9 | -10748.29 | -1950.92 | -23082.55 |
利潤總額(萬元) | -15081.02 | -10566.32 | -1931.12 | -23299.13 |
所得稅(萬元) | -20.79 | -358.26 | 73.15 | -304.07 |
扣非凈利潤(萬元) | -7272.98 | -4954.19 | -756.98 | -21843.31 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -20439.45 | -20242.11 | -11040.24 | -32049.26 |
經營凈現金流占比 | -124.49% | -122.93% | -301.07% | -30.25% |
凈現金流同比增長 | 85.29% | 83.26% | 104.79% | -245.28% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 47840.71 | 26546.55 | 10385.17 | 66155.98 |
投資現金流量(萬元) | 7325.03 | 3812.33 | 14719.82 | -78004.35 |
投資凈現金流占比 | 44.61% | 23.15% | 401.42% | -73.63% |
融資現金流量(萬元) | -3304.5 | -35.99 | -12.64 | 4115.11 |
融資凈現金流占比 | -20.13% | -0.22% | -0.34% | 3.88% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 37600 | 43600 | 34000 | 36300 |
較上期變化 | -13.9 | 28.38 | -6.29 | 10.58 |
人均流通股(股) | 24700 | 21300 | 27300 | 25600 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |