近期股票人數(shù)為32600人,較上期變化4.94% 前十大流通股東累計持有:30700萬股,累計占流通股比:38.14% ,較上期變化:1215.95萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 32600 | 4.94 | 24600 | 42900 | |
2024-06-30 | 31100 | -1.05 | 25900 | 45300 | |
2024-03-31 | 31400 | 23.46 | 25800 | 42500 | |
2023-12-31 | 25400 | 2.22 | 31600 | 42600 | |
2023-09-30 | 24900 | -5.69 | 32300 | 42200 | |
2023-06-30 | 26400 | -2.39 | 30400 | 41100 | |
2023-03-31 | 27000 | -2.97 | 29700 | 43300 | |
2022-12-31 | 27900 | -3.13 | 28300 | 36000 | |
2022-09-30 | 28800 | -2.28 | 27400 | 36100 | |
2022-06-30 | 29400 | -5.06 | 26800 | 37800 | |
2022-03-31 | 31000 | -3.48 | 25400 | 37600 | |
2022-02-28 | 32100 | -1.58 | 24500 | ||
2021-12-31 | 32600 | -7.02 | 24100 | 37200 | |
2021-09-30 | 35100 | -10.97 | 22400 | 33100 | |
2021-06-30 | 39400 | -2.34 | 20000 | 37400 | |
2021-03-31 | 40400 | 10.76 | 18700 | 33600 | |
2021-01-31 | 36500 | 1.35 | 20800 | ||
2020-12-31 | 36000 | -13.92 | 21000 | 26500 | |
2020-09-30 | 41800 | 54.13 | 18000 | 28500 | |
2020-06-30 | 27100 | 56.55 | 27800 | 32000 | |
2020-03-31 | 17300 | 11.41 | 41300 | 28600 | |
2020-02-29 | 15500 | 42.42 | 46000 | ||
2019-12-31 | 10900 | -6.5 | 65500 | 26500 | |
2019-09-30 | 11700 | 5.16 | 60600 | 30900 | |
2019-06-30 | 11100 | 3.58 | 63700 | 63300 | |
2019-03-31 | 10700 | 3.08 | 38100 | 54400 | |
2019-01-31 | 10400 | 8.34 | 39300 | ||
2018-12-31 | 9596 | -2.44 | 42500 | 51500 | |
2018-09-30 | 9836 | 9.64 | 41400 | 59400 | |
2018-06-30 | 8971 | -11.26 | 45400 | 58400 | |
2018-03-31 | 10100 | -18.55 | 40400 | 63200 | |
2017-12-31 | 12400 | 8.39 | 32900 | 64000 | |
2017-09-30 | 11500 | 75.17 | 35900 | 63100 | |
2017-06-30 | 6537 | 16.03 | 62800 | ||
2017-03-31 | 5634 | 1.86 | 36500 | 61300 | |
2017-02-28 | 5531 | 11.51 | 37200 | ||
2016-12-31 | 4960 | -19.58 | 41500 | 67200 | |
2016-09-30 | 6168 | -15.37 | 33400 | 69400 | |
2016-06-30 | 7288 | 28.38 | 28300 | 73500 | |
2016-03-31 | 5677 | -3.17 | 36300 | 72600 | |
2015-12-31 | 5863 | 15.82 | 35200 | 78600 | |
2015-09-30 | 5062 | -17.14 | 47900 | 83200 | |
2015-06-30 | 6109 | -12.9 | 39700 | 79000 | |
2015-04-14 | 7014 | 8.14 | 14100 | ||
2015-03-31 | 6486 | 25.92 | 15200 | 7.18 | |
2014-12-31 | 5151 | 23.55 | 6.87 | ||
2014-09-30 | 4169 | -37.79 | 6.83 | ||
2014-06-30 | 6702 | 12.47 | 4814.09 | ||
2014-04-08 | 5959 | -0.4 | 5414.33 | ||
2014-03-31 | 5983 | -10.65 | 5392.61 | ||
2013-12-31 | 6696 | -1.79 | 4659.5 | ||
2013-09-30 | 6818 | 46.91 | 4576.12 | ||
2013-06-30 | 4641 | 35.11 | 3361.34 | ||
2013-03-31 | 3435 | 5.05 | 4541.48 | 62893 | |
2013-03-19 | 3270 | -18.84 | 4770.64 | ||
2012-12-31 | 4029 | -10.96 | 3871.93 | 64065 | |
2012-09-30 | 4525 | 1.16 | 3447.51 | 62402 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 99700 | 99700 | 80400 | 19300 | 三季報 |
2024-06-30 | 99700 | 99700 | 80400 | 19300 | 半年報 |
2024-05-10 | 99700 | 99700 | 80400 | 19300 | 注銷回購股份 |
2024-03-31 | 100400 | 100400 | 81100 | 19300 | 一季報 |
2024-02-04 | 100400 | 100400 | 81100 | 19300 | 其他 |
2023-12-31 | 100400 | 100400 | 80300 | 20100 | 年報 |
2023-09-30 | 100400 | 100400 | 80300 | 20100 | 三季報 |
2023-06-30 | 100400 | 100400 | 80300 | 20100 | 半年報 |
2023-03-31 | 100400 | 100400 | 80300 | 20100 | 一季報 |
2023-01-09 | 100400 | 100400 | 80300 | 20100 | 其他 |
2022-12-31 | 100400 | 100400 | 78800 | 21600 | 年報 |
2022-09-30 | 100400 | 100400 | 78800 | 21600 | 三季報 |
2022-06-30 | 100400 | 100400 | 78800 | 21600 | 半年報 |
2022-03-31 | 100400 | 100400 | 78800 | 21600 | 一季報 |
2021-12-31 | 100400 | 100400 | 78800 | 21600 | 年報 |
2021-09-30 | 100400 | 100400 | 78800 | 21600 | 三季報 |
2021-06-30 | 100400 | 100400 | 78800 | 21600 | 半年報 |
2021-03-31 | 100400 | 100400 | 75700 | 24700 | 一季報 |
2020-12-31 | 100400 | 100400 | 75700 | 24700 | 年報 |
2020-09-30 | 96300 | 96300 | 75400 | 20900 | 三季報 |
2020-06-30 | 96300 | 96300 | 75400 | 20900 | 半年報 |
2020-06-15 | 96300 | 96300 | 75400 | 20900 | 配售股份上市 |
2020-03-31 | 96300 | 96300 | 71500 | 24900 | 一季報 |
2019-12-31 | 96300 | 96300 | 71500 | 24900 | 年報 |
2019-09-30 | 96300 | 96300 | 70700 | 25600 | 三季報 |
2019-06-30 | 96300 | 96300 | 70700 | 25600 | 半年報 |
2019-06-10 | 96300 | 96300 | 71500 | 24900 | 配售股份上市 |
2019-04-12 | 96300 | 96300 | 68900 | 27500 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 64200 | 64200 | 40900 | 23400 | 一季報 |
2019-01-21 | 64200 | 64200 | 40900 | 23400 | 其他 |
2018-12-31 | 64200 | 64200 | 40800 | 23400 | 年報 |
2018-09-30 | 64200 | 64200 | 40700 | 23500 | 三季報 |
2018-06-30 | 64200 | 64200 | 40700 | 23500 | 半年報 |
2018-03-31 | 59800 | 59800 | 40800 | 19000 | 一季報 |
2017-12-31 | 59800 | 59800 | 40800 | 19000 | 年報 |
2017-09-30 | 59800 | 59800 | 41100 | 18800 | 三季報 |
2017-06-30 | 59800 | 59800 | 41100 | 18800 | 半年報 |
2017-06-06 | 59800 | 59800 | |||
2017-03-31 | 29900 | 29900 | 20600 | 9351.34 | 一季報 |
2016-12-31 | 29900 | 29900 | 20600 | 9351.34 | 年報 |
2016-09-30 | 29900 | 29900 | 20600 | 9292.74 | 三季報 |
2016-06-30 | 29900 | 29900 | 20600 | 9292.74 | 半年報 |
2016-03-31 | 29900 | 29900 | |||
2015-12-31 | 25500 | 25500 | |||
2015-09-30 | 25400 | 25400 | |||
2015-06-30 | 25447.6 | 25447.6 | 24224.14 | 1223.46 | 半年報 |
2015-06-12 | 25447.6 | 25447.6 | 19720.11 | 5727.49 | - |
2015-04-02 | 12723.8 | 12723.8 | 9860.06 | 2863.74 | - |
2015-03-31 | 12723.8 | 12723.8 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 12723.8 | 12723.8 | 9860.06 | 2863.74 | - |
2015-01-13 | 12738.2 | 12738.2 | 9874.46 | 2863.74 | - |
2014-12-31 | 12723.8 | 12723.8 | 年報 | ||
2014-12-23 | 12644 | 12644 | 3226.4 | 9417.6 | - |
2014-12-22 | 12644 | 12644 | 3226.4 | 9417.6 | 定期報告 |
2014-09-30 | 12644 | 12644 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 12644 | 12644 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 12586.4 | 12586.4 | 3226.4 | 9360 | 一季報 |
2013-12-31 | 12586.4 | 12586.4 | 3120 | 9466.4 | 年報 |
2013-09-30 | 12480 | 12480 | 3120 | 9360 | 三季報 |
2013-06-30 | 6240 | 6240 | 1560 | 4680 | 半年報 |
2013-03-31 | 6240 | 6240 | 1560 | 4680 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-01 | 14.64 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2019-01-02 | 0.16 | 其他類型 | |||
2018-12-31 | 0.16 | 其他類型 | |||
2016-06-14 | 33 | 2851.2 | 0.14 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
2015-01-13 | 5785.86 | 30.62 | 17.72 | 19.34 | 首發(fā)原股東限售股份 |
2014-12-30 | 79.8 | 30.81 | 0.25 | 0.63 | 股權(quán)激勵一般股份 |
2014-11-17 | 14.4 | 0 | 0.11 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
2014-01-06 | 106.4 | 0 | 0.84 | 股權(quán)激勵一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:30700萬股,累計占流通股比:38.14% ,較上期變化:1215.95萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
香港中央結(jié)算有限公司 | 8262.42 | 10.28 | -1799.83萬 | -17.89% |
張曦 | 5071.22 | 6.31 | 不變 | 不變 |
東營奧遠(yuǎn)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 4104.76 | 5.11 | 不變 | 不變 |
富國天惠成長混合(LOF) | 3000 | 3.73 | -1.70萬 | -0.06% |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2162.13 | 2.69 | 571.07萬 | 35.89% |
睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 1684.58 | 2.1 | -248.43萬 | -12.85% |
嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 1659.25 | 2.06 | -4.38萬 | -0.26% |
王鴻娟 | 1649.57 | 2.05 | 不變 | 不變 |
TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD | 1608.99 | 2 | 新進(jìn) | 流通A股 |
南方中證500ETF | 1457.26 | 1.81 | 新進(jìn) | 流通A股 |
基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合 | 退出 | |||
嘉實核心成長混合A | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>300285國瓷材料周二低開,相比昨日微跌0.44%,目前自前期高點24.0,到現(xiàn)在17.9,已經(jīng)下跌6.1元,下跌幅度34.08%,經(jīng)歷了50日,距離前期2024年12月16日重要低點17.8元差0
國瓷材料(300285)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位19.1444,下方支撐位15.0357。國瓷材料(300285)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,
300285國瓷材料處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月5日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。300285國瓷材料根據(jù)贏家江恩極反通
國瓷材料本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.38%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為18.72元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為17.95元,出現(xiàn)在11月27日
國瓷材料處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。國瓷材料根據(jù)贏家
300285國瓷材料本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.91%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為22.04元,出現(xiàn)在星期二,最低價為19.73元,出現(xiàn)在11月15日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中國瓷材料周漲幅為上漲13.09%。本周最高價為22.0元,出現(xiàn)在星期五,最低價為18.58元,出現(xiàn)在11月4日。
國瓷材料:持股5%以上股東張曦擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份
【國瓷材料:持股5%以上股東張曦擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份】9月30日電,國瓷材料公告,公司持股5%以上股東、實際控制人張曦與自然人王紅于2024年9月27日簽訂《
300285國瓷材料本周股價出現(xiàn)上漲,本周大漲21.79%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為17.82元,出現(xiàn)在星期五,最低價為14.35元,出現(xiàn)在9月23日
國瓷材料在高點19.35后,回調(diào)了3.77元,跌破江恩價格循環(huán)線工具支撐位15.59元
周三國瓷材料收盤價為15.58,小幅下跌2.32%,近期高點是19.35元,時間是2024年8月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,共跌去了3.77元,跌幅為24.2%。