【通光線纜(300265)最近三年基本每股收益分別為0.09,0.07,0.01元;凈利潤3074.53萬元;凈利潤同比增長-56.25%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
營業(yè)收入(萬元) | 190407.97 | 114717.72 | 45537.88 | 234711.83 | 179405.05 | 122035.55 |
營業(yè)同比增長 | -0.45% | -12.34% | -26.28% | 12.67% | 16.5% | 18.22% |
凈利潤(萬元) | 5198.8 | 4367.31 | 1105.2 | 10143.46 | 9441.89 | 6156.6 |
凈利潤同比增長 | -45.94% | -34.91% | -68.46% | 24.13% | 98.4% | 48.67% |
凈資產(chǎn)收益率 | 2.19% | 1.81% | 0.46% | 5.55% | 6.58% | 4.33% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.919 | 4.9271 | 4.9089 | 5.1743 | 4.8968 | 4.8051 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.2184 | -0.371 | -0.1586 | 0.2585 | -0.2177 | -0.1386 |
銷售毛利率 | 16.53% | 16.89% | 15.84% | 17.77% | 19.19% | 18.4% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 348826.16 | 353437.78 | 337174.12 | 351353.47 | 321364.56 | 366184.38 |
總資產(chǎn)同比 | 8.55% | -3.48% | 18.49% | 16.23% | 13.53% | 32.63% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 73090.39 | 73736.89 | 67142.17 | 67607.44 | 41132.99 | 42043.12 |
貨幣資金(萬元) | 36408.65 | 45314.25 | 40219.19 | 68122.01 | 52610.97 | 98265.24 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 135839.75 | 129508.27 | 110383.1 | 109078.08 | 124786.43 | 130457.6 |
存貨(萬元) | 29307.58 | 31014.06 | 32601.09 | 28794.17 | 26168.37 | 27134.54 |
總負(fù)債(萬元) | 117563.24 | 122091.91 | 106346.4 | 100870.01 | 91508.63 | 140301.1 |
總負(fù)債同比 | 28.47% | -12.98% | -23.09% | -30.04% | -36.48% | 1.47% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 30091.66 | 36390.45 | 34264.73 | 34023.06 | 26303.2 | 42219.09 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 214.15 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 231262.92 | 231345.86 | 230827.73 | 250483.45 | 229855.92 | 225883.3 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.7% | 34.54% | 31.54% | 28.71% | 28.48% | 38.31% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 183214.67 | 111052.17 | 45425.54 | 224655.83 | 169571.75 | 115182.14 |
營業(yè)支出(萬元) | 158934.23 | 95342.16 | 38326.82 | 193007.11 | 144974.27 | 99586.77 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 7392.57 | 4792.84 | 2392.13 | 9629.25 | 8577.5 | 5221.76 |
管理費(fèi)用(萬元) | 6798.03 | 4397.4 | 2127.72 | 9048.38 | 6124.66 | 4222.57 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1223.51 | 680.16 | 225.45 | 1948.96 | 1532.86 | 1130.88 |
營業(yè)利潤(萬元) | 7102.68 | 5317.85 | 1599.54 | 11235.55 | 10293.96 | 6581.18 |
利潤總額(萬元) | 7012.46 | 5312.32 | 1618.3 | 11100.02 | 10409.59 | 6663.93 |
所得稅(萬元) | 1356.16 | 783.61 | 384.8 | 268.15 | 568.41 | 264.61 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1214.87 | 689.06 | 275.38 | 1427.13 | 1141.39 | 716.88 |
扣非凈利潤(萬元) | 4553.67 | 3857.15 | 642.55 | 8510.03 | 8924.88 | 6473.41 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -10009.33 | -17000.48 | -7266.92 | 11846.75 | -9974.95 | -6351.13 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -33.49% | -91.13% | -29.8% | 43.26% | -61.59% | -9.81% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -251.59% | -128.8% | -273.49% | 904.84% | 217.05% | 500.65% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 164047.08 | 92217.75 | 41818.42 | 228915.38 | 156574.52 | 100480.68 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 13667.87 | 9796.84 | 5761.74 | 16143.25 | 12013.4 | 8578.15 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -36086.03 | -30588.71 | -23800.14 | -14455.81 | -10194.95 | -6702.73 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -120.74% | -163.96% | -97.6% | -52.79% | -62.95% | -10.35% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 14883.1 | 9385.78 | 6827.64 | 15597.81 | 10901.83 | 6704.33 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 16185.33 | 28871.41 | 6676.36 | 29881.8 | 36215.29 | 77604.46 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 54.16% | 154.76% | 27.38% | 109.12% | 223.61% | 119.87% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -29886.86 | -18656.18 | -24384.93 | 27384.29 | 16195.55 | 64741.06 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>通光線纜:全資子公司預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)合計(jì)1.96億元
【通光線纜:全資子公司預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)合計(jì)1.96億元采購項(xiàng)目】12月17日電,通光線纜公告,全資子公司通光強(qiáng)能和通光光纜參與了國家電網(wǎng)有限公司2024年第八十八
通光線纜處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。通光線纜根據(jù)贏家江恩極
通光線纜(300265) 周盤點(diǎn)(12月2日-12月6日)
在12月第1周(12月2日-12月6日)中通光線纜(300265)周漲幅為微漲1.73%。本周最高價(jià)為9.14元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為8.63元,出現(xiàn)在12月6日。
通光線纜根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.3976,下方支撐位7.8826。通光線纜處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月26日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑
通光線纜根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.2676,下方支撐位7.8019。通光線纜處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過21日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨
通光線纜處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過20日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。通光線纜根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展
2024年第46周總結(jié):通光線纜 本周微漲0.12%
通光線纜本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.12%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為8.88元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為8.29元,出現(xiàn)在11月15日
2024年第45周總結(jié):通光線纜 本周上漲10.86%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中通光線纜周漲幅為上漲10.86%。本周最高價(jià)為8.86元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.72元,出現(xiàn)在11月4日。
300265通光線纜根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.4506,下方支撐位7.2252。300265通光線纜處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月29日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)
通光線纜(300265)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過35日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。通光線纜(300265)根據(jù)贏家江恩極