麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為41900人,較上期變化14.49% 前十大流通股東累計持有:13500萬股,累計占流通股比:32.88% ,較上期變化:5萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-20 41900 14.49 9762.92
    2024-10-31 36600 5.26 11200
    2024-10-10 34800 0.04 11800
    2024-09-30 34800 4.22 11800 58200
    2024-09-10 33400 -0.71 12300
    2024-08-20 33600 -0.9 12200
    2024-07-10 33900 -0.03 12100
    2024-06-30 33900 -0.11 12100 54600
    2024-06-20 33900 -1.45 12100
    2024-05-31 34400 -0.71 11900
    2024-05-10 34700 -2.74 11800
    2024-04-10 35700 -2.17 11500
    2024-03-31 36500 -2.64 11200 59700
    2024-03-29 36500 -2.64 11200
    2024-03-20 37400 2.54 10900
    2024-03-08 36500 0.6 11200
    2024-02-29 36300 1.12 11300
    2024-02-08 35900 -1.74 11400
    2024-01-31 36500 -1.98 11200
    2024-01-10 37300 2.03 11000
    2023-12-31 36500 -1.16 11200 57400
    2023-12-29 36500 -1.16 11200
    2023-12-20 37000 -0.77 11100
    2023-12-08 37200 0.46 11000
    2023-11-30 37100 -3.82 11000
    2023-11-20 38500 6.25 10600
    2023-11-10 36300 -2.93 11300
    2023-10-31 37400 -0.82 10600
    2023-10-20 37700 -0.33 10500
    2023-10-10 37800 -0.42 10500
    2023-09-30 38000 1.26 10500 56200
    2023-09-20 37500 -1.91 10600
    2023-09-08 38200 -0.95 10400
    2023-08-18 38600 -0.18 10300
    2023-08-10 38700 1.27 10300
    2023-07-31 38200 0.42 10400
    2023-07-20 38000 -3.52 10600
    2023-06-30 39400 -2.51 10200 52400
    2023-06-20 40400 1.19 9940.63
    2023-05-31 39900 -4.18 10100
    2023-05-19 41700 9.18 9637.99
    2023-05-10 38200 -6.07 10600
    2023-04-20 40600 -8.14 9959.47
    2023-04-10 44200 13.16 9148.44
    2023-03-31 39100 10.33 10400 51900
    2023-03-10 35400 -8.37 11400
    2023-02-10 38700 6.48 10500
    2022-12-31 36300 0.82 11100 47400
    2022-12-30 36300 0.82 11100
    2022-12-20 36000 -1.95 11200
    2022-11-18 36700 -3.73 11000
    2022-10-31 38200 24.34 10600
    2022-10-20 30700 -25.26 13200
    2022-09-30 41100 -0.83 9855.2 48400
    2022-09-20 41400 -4.05 9773.58
    2022-08-10 43200 -5.56 9377.34
    2022-07-08 45700 -3.01 8856.2
    2022-06-30 47100 -2.69 8589.34 50900
    2022-06-20 48400 -1.62 8358.25
    2022-05-31 49200 0.73 8222.59
    2022-05-20 48900 -7.76 8283
    2022-04-20 53000 -15.82 7640.11
    2022-03-31 62900 6.58 6431.07 54000
    2022-03-18 59100 9.74 6854.39
    2022-03-10 53800 -5.96 7522.26
    2022-02-28 57200 -10.92 7074.21
    2022-02-18 64200 -7.49 6301.71
    2022-02-10 69400 15.33 5829.83
    2022-01-10 60200 28.08 6723.56
    2021-12-31 47000 42.07 8611.48 49800
    2021-12-20 33100 -11.78 12200
    2021-11-30 37500 5.91 10800
    2021-11-19 35400 14.27 11400
    2021-10-08 31000 0.76 13100
    2021-09-30 30800 -6.32 13200 48700
    2021-09-10 32800 6.18 12300
    2021-08-10 30900 -1.79 13100
    2021-07-20 31500 -4.7 12900
    2021-06-30 33000 1.32 12300 52200
    2021-06-18 32600 -5.19 12300
    2021-06-10 34400 0.8 11700
    2021-05-20 34100 9.65 11800
    2021-04-30 31100 -12 12900
    2021-04-20 35400 0.47 11400
    2021-03-31 35200 6.13 11400 48200
    2021-03-10 33200 -4.5 12100
    2021-02-19 34700 -0.7 11600
    2021-01-29 35000 -0.01 11500
    2021-01-20 35000 -1.93 11500
    2021-01-08 35700 -3.01 11300
    2020-12-31 36800 -2.76 10900 43900
    2020-12-18 37800 -2.82 8764.06
    2020-11-30 38900 1.12 8517.16
    2020-11-20 38500 -3.51 8612.35
    2020-10-09 39900 -0.2 8310.39
    2020-09-30 40000 -6.57 8293.54 45800
    2020-09-20 42800 19.09 7748.4
    2020-07-31 35900 32.31 9227.52
    2020-07-10 27100 2.06 12200
    2020-06-30 26600 -11.58 12500 43600
    2020-04-20 30100 12.35 10600
    2020-04-10 26800 4.78 11900
    2020-03-31 25500 -20.54 12500
    2020-01-10 32100 16.12 9903.32
    2019-12-31 27700 -0.22 11500
    2019-11-29 27700 2.05 11500
    2019-11-08 27200 5.53 11800
    2019-09-30 25800 4.4 12400 41000
    2019-06-30 24700 -1.45 13000 41200
    2019-05-31 25000 5.93 12600
    2019-03-31 23600 -1.68 13400 40500
    2019-02-28 24000 0.73 13200
    2018-12-31 23900 -2.92 13300 40200
    2018-09-30 24600 -7.76 12500 41600
    2018-06-30 26700 -5.69 11600 41700
    2018-03-31 28300 12.5 7228.44 42400
    2018-02-28 25100 -0.94 8132.1
    2017-12-31 25400 -9.96 8055.79 42500
    2017-09-30 28200 19.88 7203.88 42200
    2017-06-30 23500 -3.71 8476.9 40900
    2017-03-31 24400 2.13 7543.26 42700
    2016-12-31 23900 -22.16 7703.63 43400
    2016-09-30 30700 -2.95 5572.7 46400
    2016-06-30 31600 -2.78 5408.02 47400
    2016-03-31 32500 10.46 5257.43 46300
    2015-12-31 29500 10.24 5807.55 42300
    2015-09-30 26700 30.59 6402.09 38100
    2015-06-30 20500 -17.47 8360.58 32900
    2015-03-31 24800 406.79 6899.71 26900
    2015-02-09 4892 -0.83 17400
    2014-12-31 4933 -32.26 2.29
    2014-09-30 7282 -12.49 2.28
    2014-06-30 8321 70.51 6565.56
    2014-03-31 4880 -4.22 6996.93
    2014-03-24 5095 -32.57 6701.67
    2013-12-31 7556 -5.95 4518.93
    2013-09-30 8034 16.18 4250.06
    2013-06-30 6915 24.68 4937.82
    2013-03-31 5546 2.76 6156.69 16112
    2013-03-21 5397 -0.41 6326.66
    2012-12-31 5419 1.04 6300.98 16134
    2012-09-30 5363 -6.08 6380.76 15626

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 47600.004 47600.004 40900 6719.4 三季報
    2024-06-30 47600.004 47600.004 40900 6719.4 半年報
    2024-03-31 47600.004 47600.004 40900 6719.4 一季報
    2023-12-31 47600.004 47600.004 40900 6719.4 年報
    2023-09-30 47600.004 47600.004 39700 7936.17 三季報
    2023-07-26 47600.004 47600.004 39700 7936.17 注銷回購股份
    2023-06-30 48100 48100 40200 7936.17 半年報
    2023-05-17 48100 48100 40200 7936.17 其他
    2023-03-31 48100 48100 40500 7631.98 一季報
    2022-12-31 48100 48100 40500 7631.98 年報
    2022-09-30 48100 48100 40500 7631.98 三季報
    2022-06-30 48100 48100 40500 7631.98 半年報
    2022-03-31 48100 48100 40500 7632.73 一季報
    2021-12-31 48100 48100 40500 7632.73 年報
    2021-09-30 48100 48100 40500 7632.73 三季報
    2021-06-30 48100 48100 40500 7632.73 半年報
    2021-03-31 48100 48100 40100.004 7967.26 一季報
    2020-12-31 48100 48100 40100.004 7967.26 年報
    2020-09-30 48100 48100 33100 15000 三季報
    2020-06-30 48100 48100 33100 15000 半年報
    2020-06-10 48100 48100 33100 15000 其他
    2020-03-31 48100 48100 31800 16300 一季報
    2019-12-31 48100 48100 31800 16300 年報
    2019-09-30 48100 48100 32000 16100 三季報
    2019-06-30 48100 48100 32000 16100 半年報
    2019-03-31 48100 48100 31700 16400 一季報
    2018-12-31 48100 48100 31700 16400 年報
    2018-10-09 48100 48100 31700 16400 配售股份上市
    2018-09-30 48100 48100 30800 17300 三季報
    2018-06-30 48100 48100 30800 17300 半年報
    2018-03-31 32400 32400 20400 12000 一季報
    2017-12-31 32400 32400 20400 12000 年報
    2017-09-30 32500 32500 20300 12200 三季報
    2017-07-27 32500 32500
    2017-07-11
    2017-06-30 32500 32500 19900 12500 半年報
    2017-05-18
    2017-03-31 32500 32500 18400 14100 一季報
    2016-12-31 32500 32500 18400 14100 年報
    2016-09-30 31199.998 31199.998
    2016-06-30 30200 30200
    2016-03-31 30200 30200
    2015-12-31
    2015-09-30 30200 30200
    2015-06-30 28544 28544 17105.75 11438.25 半年報
    2015-04-02 28544 28544 17105.75 11438.25 -
    2015-03-31 14272 14272 一季報
    2015-03-25 28544 28544 17105.75 11438.25 -
    2015-03-18 14272 14272 8552.88 5719.12 -
    2015-01-23 14272 14272 8526.4 5745.6 -
    2014-12-31 14272 14272 年報
    2014-12-23 14272 14272 8526.4 5745.6 -
    2014-12-22 14272 14272 8526.4 5745.6 限售股份上市
    2014-09-30 8920 8920 三季報
    2014-07-29 14272 14272 8526.4 5745.6 限售股份上市
    2014-07-28 14272 14272 5463.2 8808.8 股東性質變更
    2014-06-30 8920 8920 半年報
    2014-03-31 8920 8920 3414.5 5505.5 一季報
    2013-12-31 8920 8920 3414.5 5505.5 年報
    2013-09-30 8920 8920 3414.5 5505.5 三季報
    2013-06-30 8920 8920 3414.5 5505.5 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-07-15 0.88 股權激勵限售股份
    2018-10-08 1.74 定向增發機構配售股份
    2018-10-02 1.74 定向增發機構配售股份
    2018-07-13 0.88 股權激勵限售股份
    2017-07-27 14.82 5538.83 1.15 股權激勵限售股份
    2017-07-13 381.18 1.17 股權激勵限售股份
    2017-05-18 15.92 11500 2.22 定向增發機構配售股份
    2016-12-13 1300 25.3 3.29 4 定向增發機構配售股份
    2016-09-29 1100.92 3.64 定向增發機構配售股份
    2014-07-29 3063.2 15.39 4.71 9.44 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:13500萬股,累計占流通股比:32.88% ,較上期變化:5萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    上海云鑫創業投資有限公司 2381.74 5.82 不變 流通A股
    楊維國 1840.47 4.5 不變 流通A股
    尚衛國 1314.88 3.21 -5.00萬 流通A股
    傅常順 1216.77 2.97 不變 流通A股
    付秋生 1159.91 2.83 不變 流通A股
    杜建平 1138.31 2.78 不變 流通A股
    馬明海 1130.02 2.76 不變 流通A股
    趙利賓 1101.17 2.69 不變 流通A股
    葛曉閣 1101.1 2.69 不變 流通A股
    郎金文 1077.55 2.63 不變 流通A股

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:10.78
    • 江恩阻力:11.48
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    鬼妃迷人:

    300248新開普 周復盤總結,本周微跌4.69%

    300248新開普本周股價出現下跌,本周微跌4.69%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為11.89元,出現在12月16日,最低價為10.42元,出現在星期三

    簡中簡優中優:

    新開普處于贏家江恩多頭次主線形態,10月28日發出江恩筑底信號后,經過46日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。新開普根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13

    上善若水3ua:

    300248新開普根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.4911,下方支撐位9.512。300248新開普處于贏家江恩多頭次主線形態,10月28日發出江恩筑底信號后,經過32日,今日形成短

    梧桐村夫:

    新開普目前漲幅10.44%,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。新開普截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.5151,下方支撐位11.3066。新開普今日低開

    孤街涼巷:

    新開普300248低開收陽線,到達黃金價格回調支撐位工具壓力位12.26元下

    新開普300248目前低開收陽,收盤價為11.85,相較于昨日陰線收盤價10.73,上漲1.12元,漲幅10.44%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近15個交易日股價呈上漲趨勢,具體還

    凌希.:

    新開普突破極反通道強勢通道線

    新開普今日低開至以漲幅10.44%的穿頭破腳大陽線收盤,形成反包,呈上漲走勢。新開普處于贏家江恩多頭主線形態,短期江恩底分型上漲延續中出現重心下移形態,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為4星,與

    潯久:

    當天新開普漲幅8.65% 處入超強通道區域

    當天新開普最高價13.18上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。新開普近10個交易日漲幅32.68%。

    泛黃的憂傷:

    300248新開普目前小幅上漲7.05%,走出獨立行情。新開普截至目前K線為光腳上影小陽線,這種K線的出現說明上方拋壓較重,如出現在漲后的高位區域,一旦后市開始下跌,其幅度將會比較大。

    賞煙花:

    300248新開普低開收陽線,今天小幅上漲4.57%

    300248新開普今天低開收陽,收盤價為11.21,相較于昨日陰線收盤價10.72,上漲0.49元,小幅上漲4.57%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走勢,今天

    懶懶的海風:

    新開普300248低開收陽線,云計算概念大幅上漲4.43%

    新開普300248當天低開收陽,收盤價為11.33,相較于昨日陰線收盤價9.93,上漲1.4元,大幅上漲14.1%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走向,當天K線

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    国产伦精品一区二区三毛| 仙踪林19岁大陆女RAPPER老狼| 久久伊人五月丁香狠狠色|