麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為25400人,較上期變化24.19% 前十大流通股東累計(jì)持有:4847.81萬股,累計(jì)占流通股比:25.42% ,較上期變化:205.93萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-11-08 25400 24.19 7511.75
    2024-10-31 20400 5.94 9328.97
    2024-10-10 19300 -6.02 9883.56
    2024-09-30 20500 -0.86 9288.98 27000
    2024-09-20 20700 -0.45 9208.66
    2024-09-10 20800 -1.96 9167.48
    2024-08-30 21200 -0.4 8988.16
    2024-08-20 21300 -2.42 8951.88
    2024-08-09 21800 1.93 8735.36
    2024-07-31 21400 -2.17 8903.81
    2024-07-10 21900 -4 8711.02
    2024-06-30 22800 0 8362.62 29300
    2024-06-28 22800 -2.2 8362.47
    2024-06-07 23300 -6.62 8178.48
    2024-05-31 25000 -27.63 7636.74
    2024-05-10 34500 54.84 5526.43
    2024-04-19 22300 6.63 8557.23
    2024-04-10 20900 29.81 9124.77
    2024-03-31 16100 -1.93 11800 30100
    2024-03-20 16400 1.74 11400
    2024-03-08 16100 0.61 11600
    2024-02-29 16000 7.75 11600
    2024-02-08 14900 -7.97 12500
    2024-01-31 16200 -1.29 11500
    2023-12-31 16400 -1.77 11400 28600
    2023-09-30 16700 0.02 11300 28800
    2023-06-30 16700 -1.49 11300 29600
    2023-03-31 16900 -3.59 11200 29400
    2022-12-31 17600 -1.94 10800 29100
    2022-09-30 17900 -6.85 10500 30200
    2022-06-30 19200 -0.57 9824.16 29900
    2022-03-31 19300 -0.26 9768.2 31400
    2022-02-28 19400 -1.86 9741.8
    2021-12-31 19800 0.71 9560.8 30200
    2021-12-10 19600 -2.93 9629.05
    2021-11-19 20200 -4.92 9346.44
    2021-10-20 21200 0.13 8886.82
    2021-09-30 21200 -7.23 8898.54 33500
    2021-09-17 22900 -5.31 8254.79
    2021-09-10 24200 22.83 7816.43
    2021-08-31 19700 5.44 9601.14
    2021-08-20 18700 15.33 10100
    2021-08-10 16200 -1.22 11700
    2021-07-30 16400 -0.91 11500
    2021-07-20 16500 -10.66 11400
    2021-07-09 18500 9.33 10200
    2021-06-30 16900 -10.2 11200 30000
    2021-06-18 18800 -2.19 10000
    2021-06-10 19300 -9.85 9804.99
    2021-05-31 21400 41.88 8839.5
    2021-05-20 15100 -1.82 12500
    2021-04-20 15300 -4.22 12200
    2021-03-31 16000 10.74 11700 29600
    2021-01-20 14500 20.2 13000
    2020-12-31 12000 11.16 15600 28300
    2020-09-30 10800 -2.02 17300 28700
    2020-09-10 11000 11.9 17000
    2020-08-31 9871 5.88 19000
    2020-06-30 9323 3.39 20100 29700
    2020-06-19 9017 -2.19 20800
    2020-06-10 9219 1.34 20400
    2020-05-29 9097 0.76 20600
    2020-05-20 9028 -1.81 20700
    2020-04-20 9194 -1.52 20300
    2020-04-10 9336 1.59 20000
    2020-03-31 9190 2.65 20300
    2020-03-20 8953 0.01 20900
    2020-03-10 8952 -2.08 20900
    2020-02-20 9142 -0.26 20400
    2020-02-10 9166 0.09 20400
    2020-01-20 9158 -1.62 20400
    2019-12-31 9309 -0.15 20100
    2019-11-20 9323 -1.98 20000
    2019-10-20 9511 -0.76 19600
    2019-09-30 9584 -1.46 19500 32400
    2019-09-20 9726 -6.01 19200
    2019-08-20 10300 -0.53 18100
    2019-08-09 10400 -0.25 18000
    2019-07-31 10400 -2.71 17900
    2019-07-10 10700 -2.04 17400
    2019-06-30 10900 16.27 17100 32500
    2019-06-20 9412 -0.16 19800
    2019-06-10 9427 -0.44 19800
    2019-05-31 9469 0.18 19600
    2019-05-20 9452 0.68 17800
    2019-05-10 9388 -1.6 17900
    2019-04-30 9541 -1.53 17600
    2019-04-19 9689 -0.26 17400
    2019-04-10 9714 -0.86 17300
    2019-03-31 9798 -0.02 17200 32000
    2019-03-20 9800 1.52 17200
    2019-03-10 9653 -2.6 17400
    2019-02-28 9911 0.33 17000
    2019-02-20 9878 -2.64 17000
    2019-02-10 10100 0.12 16600
    2019-01-31 10100 -2.69 16600
    2019-01-18 10400 4.72 16100
    2019-01-10 9945 -1.45 16900
    2018-12-28 10100 1.7 16700
    2018-12-10 9922 -0.32 16900
    2018-11-30 9954 -1.56 16900
    2018-11-20 10100 1.46 16600
    2018-11-09 9966 0.5 16900
    2018-10-31 9916 8.4 17000
    2018-10-19 9148 -0.81 18400
    2018-10-10 9223 -1.59 18200
    2018-09-30 9372 3.32 17900 30500
    2018-09-20 9071 -0.44 18500
    2018-09-10 9111 -0.73 18500
    2018-08-31 9178 -0.31 18300
    2018-08-20 9207 -0.23 18300
    2018-03-30 10500 10.96 15500
    2018-03-15 9468 -1.7 17200
    2018-02-28 9632 -6.82 16900
    2017-12-29 10300 4.19 15700
    2017-12-15 9921 -5 16400
    2017-11-30 10400 2.62 15600
    2017-11-15 10200 -2.92 16000
    2017-10-31 10500 -6.64 15500
    2017-09-30 11200 -1.76 14500 33500
    2017-09-15 11400 -2.61 14200
    2017-08-31 11700 -2.97 13900
    2017-08-15 12100 8.28 13500
    2017-07-31 11200 -2.84 14600
    2017-07-15 11500 -1.14 14200
    2017-06-30 11600 0.72 14000
    2017-06-15 11500 1.24 14600
    2017-05-31 11400 0.92 14800
    2017-04-15 11300 -0.42 14800
    2017-03-31 11300 -2.08 14700
    2017-03-15 11600 -4.42 14400
    2017-02-15 12100 -6.77 13800
    2017-01-31 13000 2.14 12800
    2017-01-15 12700 15.18 13100
    2016-12-31 11100 -0.28 15100 44500
    2016-11-15 1.11 0
    2016-10-31 1.11 0
    2016-10-14 1.11 0
    2016-09-30 11100 0.28 12000 3.59
    2016-09-14 11100 -4.5 12000
    2016-08-31 11600 -2.1 11500
    2016-08-15 11800 -4.88 11200
    2016-07-29 12429 -1.11
    2016-07-15 12569 -4.17
    2016-06-30 13116 20.13 3.74
    2016-06-15 10918 4.04
    2016-05-31 10494 5.28
    2016-05-15 9968 0.38
    2016-02-29 9855 1.28
    2016-02-15 9730 -1.66
    2016-01-31 9894 0.31
    2016-01-15 9863 -1.42
    2015-12-31 10005 -3.86
    2015-12-15 10407 2.05
    2015-11-30 10198 -10.58
    2015-11-13 11404 2.8
    2015-10-31 11093 -8.65
    2015-10-15 12144 10.34
    2015-08-15 11699 -6.57
    2015-07-31 12522 28.43
    2015-07-15 9750 -2.59
    2015-06-30 10009 -2.68
    2015-06-15 10285 12.85
    2015-05-29 9114 9.12
    2015-05-15 8352 -0.26
    2015-04-30 8374 -2.7
    2015-04-29 8606 -9.43
    2015-04-15 9502 -1.26
    2015-04-09 9623 -0.67
    2015-03-31 9688 0
    2015-03-13 9688 0
    2015-02-28 9688 0 13776.64
    2015-02-15 9688 1.55 13776.64
    2015-01-31 9540 -1.45 13990.37
    2015-01-15 9680 1.99 13788.03
    2014-12-31 9491 -16.1 14062.6 26023
    2014-11-30 11312 34.75 18161.24
    2014-09-30 8395 10.34 24471.71 27963
    2014-06-30 7608 17.61 6710.71 28433
    2014-04-17 6469 -6.84 7892.25
    2014-03-31 6944 -5.84 7352.38 28827
    2014-02-28 7375 -1.42 6922.71
    2014-01-30 7481 -6.38 6824.62
    2013-12-31 7991 -4.51 6389.06 29478
    2013-11-29 8368 66.36 6101.21
    2013-09-30 5030 -6.73 10150.12 28758
    2013-06-30 5393 -11.72 9466.92 29015
    2013-04-11 6109 -2.15 6964.47

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 25000 25000 19100 5973.13 三季報(bào)
    2024-06-30 25000 25000 19100 5973.13 半年報(bào)
    2024-03-31 25000 25000 19100 5973.13 一季報(bào)
    2024-01-08 25000 25000 18700 6363.47 非公開發(fā)行股票
    2023-12-31 23500 23500 18700 4867.74 年報(bào)
    2023-12-08 23500 23500 18700 4867.74 其他
    2023-11-20 23500 23500 19100 4477.4 激勵(lì)股份上市
    2023-09-30 23500 23500 18900 4659.38 三季報(bào)
    2023-06-30 23500 23500 18900 4659.38 半年報(bào)
    2023-05-19 23500 23500 18900 4659.38 股權(quán)激勵(lì)
    2023-03-31 23200 23200 18900 4345.55 一季報(bào)
    2022-12-31 23200 23200 18900 4345.55 年報(bào)
    2022-09-30 23200 23200 18900 4345.55 三季報(bào)
    2022-07-26 23200 23200 18900 4345.55 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-06-30 23200 23200 18900 4345.55 半年報(bào)
    2022-03-31 23200 23200 18900 4345.55 一季報(bào)
    2021-12-31 23200 23200 18900 4347.8 年報(bào)
    2021-09-30 23200 23200 18900 4347.8 三季報(bào)
    2021-06-30 23200 23200 18900 4347.8 半年報(bào)
    2021-03-31 23200 23200 18800 4456.74 一季報(bào)
    2020-12-31 23200 23200 18800 4456.74 年報(bào)
    2020-09-30 23200 23200 18800 4456.74 三季報(bào)
    2020-06-30 23200 23200 18800 4456.74 半年報(bào)
    2020-05-29 23200 23200 18800 4456.74 激勵(lì)股份上市
    2020-03-31 23200 23200 18700 4550.59 一季報(bào)
    2019-12-31 23200 23200 18700 4550.59 年報(bào)
    2019-09-30 23200 23200 18700 4550.59 三季報(bào)
    2019-09-18 23200 23200 18700 4550.59 注銷回購股份
    2019-06-30 23200 23200 18700 4550.92 半年報(bào)
    2019-06-04 23200 23200 18700 4550.92 激勵(lì)股份上市
    2019-05-23 23200 23200 18500 4693.24 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2019-04-18 21099.998 21099.998 16800 4284.53 注銷回購股份
    2019-03-31 21099.998 21099.998 16800 4286.03 一季報(bào)
    2018-12-31 21099.998 21099.998 16800 4304.75 年報(bào)
    2018-09-30 21099.998 21099.998 16800 4304.75 三季報(bào)
    2018-06-30 21099.998 21099.998 16800 4304.75 半年報(bào)
    2018-03-31 20700 20700 16300 4408.33 一季報(bào)
    2017-12-31 20700 20700 16300 4408.33 年報(bào)
    2017-09-30 20700 20700 16300 4408.33 三季報(bào)
    2017-06-30 20700 20700 16300 4408.33 半年報(bào)
    2017-05-18 20700 20700
    2017-03-31 20600 20600 16700 3922.96 一季報(bào)
    2016-12-31 20600 20600 16700 3922.96 年報(bào)
    2016-09-30 20600 20600 13300 7354.27 三季報(bào)
    2016-06-30 20600 20600 12300 8324.67 半年報(bào)
    2016-03-31 20600 20600
    2015-12-31 20600 20600
    2015-09-30 20615.6 20615.6 13358.06 7257.54 三季報(bào)
    2015-07-02 20615.6 20615.6 13358.06 7257.54 -
    2015-07-01 20687.76 20687.76 13358.06 7329.69 -
    2015-06-30 20615.6 20615.6 13358.06 7257.54 半年報(bào)
    2015-04-02 20687.76 20687.76 13346.81 7340.94 -
    2015-03-31 20687.76 20687.76 一季報(bào)
    2015-01-23 20687.76 20687.76 13346.81 7340.94 -
    2014-12-31 20687.76 20687.76 年報(bào)
    2014-12-23 20687.76 20687.76 20544 143.76 -
    2014-12-22 20687.76 20687.76 20544 143.76 注銷回購股份
    2014-10-14 20687.76 20687.76 20544 143.76 注銷回購股份
    2014-09-30 10391.8 10391.8 三季報(bào)
    2014-07-22 20783.59 20783.59 20544 239.59 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-07-14 10391.8 10391.8 10272 119.8 限售股份上市
    2014-06-30 10391.8 10391.8 5105.51 5286.29 半年報(bào)
    2014-03-31 10391.8 10391.8 5105.5 5286.3 一季報(bào)
    2013-12-31 10391.8 10391.8 5105.5 5286.3 年報(bào)
    2013-09-30 10272 10272 5105.51 5166.49 三季報(bào)
    2013-06-30 10272 10272 5105.51 5166.49 半年報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-05-18 11.88 1365.01 0.56 股權(quán)激勵(lì)限售股份,股權(quán)激勵(lì)一般股份
    2016-11-01 71.88 0 0.35 股權(quán)激勵(lì)一般股份
    2016-11-01 71.23 0.35 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2015-11-02 71.88 0 0.35 股權(quán)激勵(lì)一般股份
    2015-11-02 0 0 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2014-11-03 0 0 股權(quán)激勵(lì)一般股份
    2014-11-03 0 0 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2014-07-14 1483.38 14.82 2.2 7.2 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:4847.81萬股,累計(jì)占流通股比:25.42% ,較上期變化:205.93萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    周仕斌 1311.05 6.88 不變 流通A股
    桑培洲 1301.12 6.82 不變 流通A股
    王憲坤 395.55 2.07 2.06萬 流通A股
    蔡成玉 389 2.04 不變 流通A股
    王功軍 386.38 2.03 不變 流通A股
    蔡志興 276.33 1.45 不變 流通A股
    徐志英 272.56 1.43 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    張武忠 248.71 1.3 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    王鐵英 135.94 0.71 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    徐勇 131.17 0.69 3.91萬 流通A股
    UBS AG 退出
    J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 退出
    田艷艷 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.4
    • 江恩阻力:12.09
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    轉(zhuǎn)眼花落紛飛:

    2024年第51周總結(jié):瑞豐高材 本周微跌4.15%

    瑞豐高材本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.15%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為11.1元,出現(xiàn)在12月17日,最低價(jià)為10.0元,出現(xiàn)在星期四

    醉榻天下:

    300243瑞豐高材 12月第1周盤點(diǎn)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中300243瑞豐高材周漲幅為微漲1.27%。本周最高價(jià)為11.6元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為10.8元,出現(xiàn)在星期一。

    白茶與風(fēng):

    瑞豐高材 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌12.56%

    瑞豐高材本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌12.56%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為13.22元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為10.58元,出現(xiàn)在星期五

    人心太狗:

    2024年第47周總結(jié):瑞豐高材(300243) 本周上漲7.89%

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中瑞豐高材(300243)周漲幅為上漲7.89%。本周最高價(jià)為13.17元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為11.16元,出現(xiàn)在星期二。

    風(fēng)の旋律:

    瑞豐高材(300243)從高點(diǎn)14.5,持續(xù)回調(diào)了6天 新材料概念近6天上漲0.93%

    周四瑞豐高材(300243)收盤價(jià)為12.0,微跌0.25%,近期高點(diǎn)是14.5元,時(shí)間是2024年11月6日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,共跌去了2.5元,跌幅為20.83%。其中下跌超過5%的有1天。

    浩瀚:

    瑞豐高材突破極反通道強(qiáng)勢外軌線

    瑞豐高材今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!瑞豐高材處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。

    孤巷的貓°:

    瑞豐高材今日漲停,到達(dá)贏家江恩空間重要壓力位

    瑞豐高材今日漲停,近期低點(diǎn)10月28日上漲至今,共4日漲幅26.25%。近一年以來已漲停了3次。

    事不:

    瑞豐高材股價(jià)處在老子十二宮關(guān)鍵點(diǎn)位 技術(shù)面關(guān)注頂部紅色阻力線13.67壓力能否突破

    瑞豐高材今日收盤價(jià)為12.36元,以收20cm漲停收盤,最近連續(xù)上漲3個(gè)交易日,漲幅達(dá)24.11%

    錢彬:

    瑞豐高材目前漲停,所屬板塊供應(yīng)鏈金融、創(chuàng)業(yè)板重組松綁短期底分型后持續(xù)上攻。瑞豐高材截止目前上穿江恩價(jià)格循環(huán)線工具關(guān)鍵點(diǎn)位11.37元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格循環(huán)線工具展示,上方第一壓力位14.37,第二

    AAA蘭蔻:

    瑞豐高材處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月22日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過8日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。瑞豐高材根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    国产小视频国产精品| 六月伊人婷婷五月花| 亚洲成A∧人片在线播放|