漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
300240 | 2024-07-23 | 7.64-8.36 | 46 |
300240 | 2024-07-22 | 5.7-6.97 | 45 |
300240 | 2022-04-18 | 8.52-10.22 | 44 |
300240 | 2022-04-11 | 8.41-8.41 | 43 |
300240 | 2020-10-27 | 7.84-8.72 | 42 |
300240 | 2020-09-02 | 6.71-7.91 | 41 |
300240 | 2019-11-01 | 8.52-8.98 | 40 |
300240 | 2019-10-31 | 7.25-8.16 | 39 |
300240 | 2019-06-03 | 8.5-8.66 | 38 |
300240 | 2019-05-28 | 7.54-8.23 | 37 |
300240 | 2019-04-10 | 8.75-9.67 | 36 |
300240 | 2019-04-04 | 9.1-9.66 | 35 |
300240 | 2019-03-13 | 8.41-9.25 | 34 |
300240 | 2018-10-23 | 6.83-7.55 | 33 |
300240 | 2018-09-19 | 7.06-7.55 | 32 |
300240 | 2018-09-18 | 6.23-6.86 | 31 |
300240 | 2018-08-03 | 8.46-8.46 | 30 |
300240 | 2018-08-02 | 7.06-7.69 | 29 |
300240 | 2018-08-01 | 6.35-6.99 | 28 |
300240 | 2017-10-17 | 10.22-11.3 | 27 |
300240 | 2017-02-28 | 10.95-12.16 | 26 |
300240 | 2016-06-22 | 9.76-10.65 | 25 |
300240 | 2015-12-24 | 21.96-23.98 | 24 |
300240 | 2015-11-04 | 16.72-18.25 | 23 |
300240 | 2015-10-12 | 13.09-14.36 | 22 |
300240 | 2015-09-16 | 10.1-10.87 | 21 |
300240 | 2015-09-08 | 10.02-11.28 | 20 |
300240 | 2015-08-27 | 10.7-11.25 | 19 |
300240 | 2015-08-10 | 15.53-16.98 | 18 |
300240 | 2015-08-04 | 12.61-13.86 | 17 |
300240 | 2015-07-29 | 14.28-15.2 | 16 |
300240 | 2015-07-14 | 15-15.31 | 15 |
300240 | 2015-07-13 | 13.92-13.92 | 14 |
300240 | 2015-07-10 | 12.6-12.65 | 13 |
300240 | 2015-07-09 | 10.49-11.5 | 12 |
300240 | 2015-06-17 | 29.17-31.65 | 11 |
300240 | 2015-06-11 | 45.5-47.92 | 10 |
300240 | 2015-06-10 | 39.5-43.56 | 9 |
300240 | 2015-06-05 | 40.55-40.55 | 8 |
300240 | 2015-06-04 | 36.86-36.86 | 7 |
300240 | 2015-06-03 | 33.51-33.51 | 6 |
300240 | 2015-04-21 | 22.8-24.81 | 5 |
300240 | 2015-04-01 | 23.94-26.73 | 4 |
300240 | 2015-03-09 | 16.65-18.68 | 3 |
300240 | 2014-12-15 | 13.85-14.05 | 2 |
300240 | 2014-12-11 | 13.58-13.66 | 1 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>300240飛力達處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過26日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢延續(xù)。300240飛力達根據(jù)贏
飛力達(300240)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,11月18日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過28日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,飛力達(300240
在12月第2周(12月9日-12月13日)中飛力達(300240)周漲幅為上漲5.9%。本周最高價為8.47元,出現(xiàn)在12月13日,最低價為7.62元,出現(xiàn)在星期一。
2024年第48周總結:300240飛力達 本周上漲13.04%
300240飛力達本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲13.04%,近5個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為8.82元,出現(xiàn)在星期二,最低價為6.95元,出現(xiàn)在星期一
【物流股震蕩拉升 中儲股份3天2板】11月28日電,中儲股份3天2板,永泰運、東方嘉盛漲停,華光源海、浙商中拓、三羊馬漲超5%,華鵬飛、飛力達、音飛儲存、長久物
【物流股震蕩走低 三羊馬等多股跌超5%】11月27日電,物流股早盤持續(xù)走低,三羊馬、飛力達、普路通、長久物流、福然德、音飛儲存、長江投資、龍洲股份、永泰運跌超5%。
飛力達今日低開,至收盤大幅上漲13.61%,呈上漲趨勢。飛力達處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。具體我們
飛力達300240目前低開收陽,收盤價為8.35,相較于昨日陽線收盤價7.35,上漲1.0元,大幅上漲13.61%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,當天K線以大陽線收盤,
飛力達(300240)目前大幅上漲15.51%,所屬板塊倉儲物流發(fā)出多頭預警信號,冷鏈物流短期底分型后持續(xù)上攻。飛力達(300240)截止目前突破極反通道強勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,
【倉儲物流板塊再度拉升 三羊馬、飛力達雙雙漲停】11月26日電,午后倉儲物流板塊再度拉升,三羊馬、飛力達漲停,華光源海漲超10%,華鵬飛、音飛儲存、普路通、天順股份等快速沖高。