近期股票人數為26800人,較上期變化3.03% 前十大流通股東累計持有:6278.82萬股,累計占流通股比:30.9% ,較上期變化:232.9萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 26800 | 3.03 | 7582.38 | 55200 | |
2024-06-30 | 26000 | -10.16 | 7812.17 | 54100 | |
2024-03-31 | 28900 | -12.43 | 7018.32 | 56700 | |
2024-02-29 | 33100 | 4.26 | 6145.62 | ||
2023-12-31 | 31700 | 15.14 | 6407.32 | 55100 | |
2023-09-30 | 27500 | -7.23 | 7377.2 | 56600 | |
2023-06-30 | 29700 | 36.82 | 6844.04 | 50500 | |
2023-04-10 | 21700 | 11.85 | 6190.24 | ||
2023-03-31 | 19400 | -2.69 | 6924.08 | 46700 | |
2023-02-28 | 19900 | 4.35 | 6737.85 | ||
2022-12-31 | 19100 | 3.59 | 7030.66 | 43000 | |
2022-09-30 | 18400 | -9.52 | 7283.06 | 46200 | |
2022-06-30 | 20400 | -10.46 | 6590 | 46300 | |
2022-03-31 | 22800 | -3.16 | 5056.86 | 49600 | |
2022-02-28 | 23500 | -15.77 | 4896.98 | ||
2021-12-31 | 27900 | 52.53 | 4124.84 | 46500 | |
2021-09-30 | 18300 | -12.01 | 6291.97 | 47300 | |
2021-06-30 | 20800 | 7.73 | 5536.2 | 48700 | |
2021-03-31 | 19300 | -5.47 | 5846.27 | 46900 | |
2020-12-31 | 20400 | -11.09 | 5526.36 | 45800 | |
2020-09-30 | 23000 | -20.83 | 4901.1 | 47900 | |
2020-06-30 | 29000 | 14.13 | 3880.12 | 44600 | |
2020-03-31 | 25400 | 23.38 | 4154.62 | 44800 | |
2019-12-31 | 20600 | 33.54 | 5126.04 | 42700 | |
2019-09-30 | 15400 | -2.5 | 7199.28 | 42200 | |
2019-06-30 | 15800 | 9.23 | 7019.48 | 40900 | |
2019-03-31 | 14500 | 1.2 | 7267.72 | 41500 | |
2018-12-31 | 14300 | -3.4 | 7355.08 | 40000 | |
2018-09-30 | 14800 | -9.34 | 7152.15 | 41900 | |
2018-06-30 | 16300 | 13.95 | 6484.09 | 40700 | |
2018-03-31 | 14300 | 14.53 | 7360.07 | 42300 | |
2017-12-31 | 12500 | -4.27 | 7676.16 | 42600 | |
2017-09-30 | 13100 | -11.36 | 7379.37 | 43100 | |
2017-06-30 | 14800 | 27.2 | 6541.05 | 42300 | |
2017-03-31 | 11600 | -7.81 | 8348.16 | 43600 | |
2017-02-28 | 12600 | -0.25 | 7547.19 | ||
2016-12-31 | 12600 | -23.93 | 7528.05 | 43400 | |
2016-09-30 | 16600 | -2.15 | 5726.99 | 46400 | |
2016-09-14 | 16900 | -1.22 | 5603.62 | ||
2016-08-31 | 17200 | -1.06 | 5535.34 | ||
2016-08-15 | 17300 | -3.16 | 5476.6 | ||
2016-07-29 | 17900 | -2.2 | 5303.75 | ||
2016-07-16 | 18300 | -3.69 | 5186.98 | ||
2016-06-30 | 19000 | -3.76 | 4995.41 | 44700 | |
2016-06-15 | 19800 | 1.47 | |||
2016-05-31 | 19500 | 1.08 | |||
2016-05-14 | 19300 | -4.6 | |||
2015-04-13 | 19238 | 29.72 | 4615.72 | ||
2014-12-31 | 14830 | -4.66 | 5987.68 | 19714 | |
2014-12-15 | 15555 | 2.87 | 5708.6 | ||
2014-11-30 | 15121 | -0.91 | 5872.45 | ||
2014-09-30 | 15260 | -13.61 | 5818.96 | 18691 | |
2014-08-29 | 17664 | 53.51 | 5027.02 | ||
2014-06-30 | 11507 | 22.79 | 4287.11 | 18789 | |
2014-05-30 | 9371 | 8.88 | 3912.5 | ||
2014-04-30 | 8607 | 2.76 | 4259.79 | ||
2014-04-08 | 8376 | 0.48 | 4377.27 | ||
2014-03-31 | 8336 | -8.61 | 4398.28 | 16429 | |
2014-02-28 | 9121 | -8.3 | 4019.74 | ||
2014-01-30 | 9947 | -2.73 | 3685.94 | ||
2013-12-31 | 10226 | 2.53 | 3585.38 | 17928 | |
2013-11-29 | 9974 | 9.39 | 3675.96 | 9974 | |
2013-10-31 | 9118 | 0.77 | 4021.06 | 9118 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 25200 | 25200 | 20300 | 4861.46 | 三季報 |
2024-06-30 | 25200 | 25200 | 20300 | 4861.46 | 半年報 |
2024-03-31 | 25200 | 25200 | 20300 | 4861.54 | 一季報 |
2023-12-31 | 25200 | 25200 | 20300 | 4861.54 | 年報 |
2023-09-30 | 25200 | 25200 | 20300 | 4861.54 | 三季報 |
2023-06-30 | 25200 | 25200 | 20300 | 4861.54 | 半年報 |
2023-05-16 | 25200 | 25200 | 20300 | 4861.54 | 公積金轉增股本 |
2023-03-31 | 16800 | 16800 | 13400 | 3355.24 | 一季報 |
2022-12-31 | 16800 | 16800 | 13400 | 3355.24 | 年報 |
2022-09-30 | 16800 | 16800 | 13400 | 3355.33 | 三季報 |
2022-06-30 | 16800 | 16800 | 13400 | 3355.33 | 半年報 |
2022-03-31 | 16800 | 16800 | 11500 | 5275.21 | 一季報 |
2021-12-31 | 16800 | 16800 | 11500 | 5275.21 | 年報 |
2021-09-30 | 16800 | 16800 | 11500 | 5274.46 | 三季報 |
2021-06-30 | 16800 | 16800 | 11500 | 5274.46 | 半年報 |
2021-03-31 | 16800 | 16800 | 11300 | 5502.14 | 一季報 |
2020-12-31 | 16800 | 16800 | 11300 | 5502.14 | 年報 |
2020-09-30 | 16800 | 16800 | 11300 | 5531.16 | 三季報 |
2020-06-30 | 16800 | 16800 | 11300 | 5531.16 | 半年報 |
2020-03-31 | 16800 | 16800 | 10599.999 | 6227.05 | 一季報 |
2019-12-31 | 16800 | 16800 | 10599.999 | 6227.05 | 年報 |
2019-09-30 | 16800 | 16800 | 11100 | 5681.09 | 三季報 |
2019-06-30 | 16800 | 16800 | 11100 | 5681.09 | 半年報 |
2019-03-31 | 16800 | 16800 | 10500 | 6259.45 | 一季報 |
2018-12-31 | 16800 | 16800 | 10500 | 6259.45 | 年報 |
2018-09-30 | 16800 | 16800 | 10599.999 | 6190.05 | 三季報 |
2018-06-30 | 16800 | 16800 | 10599.999 | 6190.05 | 半年報 |
2018-03-31 | 16800 | 16800 | 10599.999 | 6230.98 | 一季報 |
2018-03-28 | 16800 | 16800 | 10599.999 | 6230.98 | 配售股份上市 |
2017-12-31 | 16800 | 16800 | 9609.02 | 7174.09 | 年報 |
2017-09-30 | 16800 | 16800 | 9650.01 | 7133.1 | 三季報 |
2017-06-30 | 16800 | 16800 | 9650.01 | 7133.1 | 半年報 |
2017-03-31 | 16800 | 16800 | 9682.2 | 7100.91 | 一季報 |
2016-12-31 | 15800 | 15800 | 9494.37 | 6345.63 | 年報 |
2016-09-30 | 15800 | 15800 | 9494.78 | 6345.22 | 三季報 |
2016-06-30 | 15800 | 15800 | |||
2016-03-31 | 15800 | 15800 | |||
2015-12-31 | 15800 | 15800 | |||
2015-09-30 | 15840 | 15840 | 9147.63 | 6692.37 | 三季報 |
2015-06-30 | 15840 | 15840 | 9147.63 | 6692.37 | 半年報 |
2015-04-02 | 15840 | 15840 | 8879.73 | 6960.27 | - |
2015-03-31 | 8800 | 8800 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 15840 | 15840 | 8879.73 | 6960.27 | - |
2014-12-31 | 8800 | 8800 | 年報 | ||
2014-12-23 | 15840 | 15840 | 8879.73 | 6960.27 | - |
2014-12-22 | 15840 | 15840 | 8879.73 | 6960.27 | 公積金轉增股本 |
2014-09-30 | 8800 | 8800 | 三季報 | ||
2014-07-08 | 15840 | 15840 | 8879.73 | 6960.27 | 公積金轉增股本 |
2014-06-30 | 8800 | 8800 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 8800 | 8800 | 3666.41 | 5133.6 | 一季報 |
2013-12-31 | 8800 | 8800 | 3666.41 | 5133.6 | 年報 |
2013-09-30 | 8800 | 8800 | 3666.41 | 5133.6 | 三季報 |
2013-06-30 | 8800 | 8800 | 3006.41 | 5793.6 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 10.69 | 10100 | 5.62 | 定向增發機構配售股份 | |
2014-06-30 | 35.05 | 42600.004 | 7.25 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:6278.82萬股,累計占流通股比:30.9% ,較上期變化:232.9萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
黃曉峰 | 3006.86 | 14.8 | 不變 | 不變 |
北京嘉豪偉業投資中心(有限合伙) | 1172.9 | 5.77 | 不變 | 不變 |
黃元忠 | 925.82 | 4.56 | 不變 | 不變 |
陳克讓 | 656.94 | 3.23 | 不變 | 不變 |
吳穩 | 131.93 | 0.65 | -1.00萬 | -0.75% |
吳培俠 | 92.8 | 0.46 | 15.25萬 | 19.66% |
朱一七 | 83.75 | 0.41 | -2.25萬 | -2.62% |
朱惠娟 | 82.26 | 0.4 | 新進 | 流通A股 |
BarclaysBankPLC | 69.16 | 0.34 | -39.09萬 | -36.11% |
張勝利 | 56.4 | 0.28 | 新進 | 流通A股 |
陳玉麒 | 退出 | |||
大成中證360互聯網+指數A | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>方直科技(300235)本周股價出現下跌,本周微跌1.24%,近10個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為13.06元,出現在星期一,最低價為11.46元,出現在12月18日
當天方直科技最高價14.23挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。方直科技近10個交易日漲幅23.59%。
2024年第49周總結:方直科技(300235) 本周上漲5.36%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中方直科技(300235)周漲幅為上漲5.36%。本周最高價為13.98元,出現在12月3日,最低價為12.19元,出現在12月2日。
方直科技(300235)周三低開收陽,收盤價為13.08,相較于昨日陰線收盤價10.9,上漲2.18元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,具體還要結合該股的資
方直科技目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。方直科技截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.7096,下方支撐位12.5565。方直科技今日低開,截止
300235方直科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.3349,下方支撐位10.0703。300235方直科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過21日,今
2024年第45周總結:300235方直科技 本周上漲13.06%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300235方直科技周漲幅為上漲13.06%。本周最高價為11.42元,出現在11月8日,最低價為9.66元,出現在星期一。