- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中國華錄集團有限公司 | 22900 | 32.82 | 不變 |
華錄資本控股有限公司 | 1634.52 | 2.34 | 不變 |
易方達創業板ETF | 1297.7 | 1.86 | 新進 |
南方中證500ETF | 801.8 | 1.15 | 274.76萬 |
香港中央結算有限公司 | 599.82 | 0.86 | -121.97萬 |
瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金 | 545.26 | 0.78 | 新進 |
國新投資有限公司 | 307.71 | 0.44 | -1683.17萬 |
【易華錄(300212)今日主力資金流向,資金凈流入-114.92萬元,今日超大單凈流入637.42萬元,大單凈流入-752.34萬元 3日資金總流向-1794.07萬,5日資金總流向-13545.38萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.8514 | -0.5117 | -0.2576 | -2.8326 |
營業收入(萬元) | 43166.45 | 33844.7 | 19429.96 | 76497.16 |
營業同比增長 | -38.57% | -34.34% | -47.41% | -52.31% |
凈利潤(萬元) | -61292.89 | -36840.23 | -18634.76 | -188998.78 |
凈利潤同比增長 | -13.6% | -23.61% | -259.35% | -16477.75% |
凈資產收益率 | -18.64% | -10.8% | -5.32% | -60.94% |
每股凈資產(元) | 4.142 | 4.4606 | 4.714 | 4.9704 |
銷售毛利率 | 0.73% | 17.81% | 14.74% | 0.88% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 1255325.4 | 1272111.8 | 1310741.2 | 1331122.6 |
總資產同比 | -10.79% | -12.41% | -9.95% | -7.84% |
固定資產(萬元) | 122587.12 | 124524.86 | 124785.06 | 126446.04 |
貨幣資金(萬元) | 40678.48 | 39505.86 | 65095.45 | 79966.46 |
應收賬款(萬元) | 157081.45 | 165844.08 | 141463.58 | 148438.45 |
存貨(萬元) | 40493.56 | 40318.97 | 38688.18 | 38553.46 |
總負債(萬元) | 905305.44 | 897905.25 | 918288.44 | 920262.1 |
總負債同比 | -11.07% | -13.6% | -9.79% | -8.19% |
應付賬款(萬元) | 201618.12 | 207597.97 | 220471.86 | 227426.88 |
預收賬款(萬元) | 4.12 | 4.98 | 4.54 | 4.1 |
資產負債率 | 72.12% | 70.58% | 70.06% | 69.13% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 83431.05 | 55307.53 | 30191.24 | 167906.25 |
營業支出(萬元) | 42852.2 | 27815.67 | 16565.52 | 75824.19 |
銷售費用(萬元) | 7360.28 | 5071.09 | 3601.59 | 24821.91 |
管理費用(萬元) | 12128.61 | 7961.1 | 3297.78 | 30447.04 |
財務費用(萬元) | 19008.83 | 12980.68 | 6210.59 | 31200.84 |
營業利潤(萬元) | -60221.91 | -36204.84 | -18417.05 | -187375.61 |
利潤總額(萬元) | -60216.99 | -36237.32 | -18402.1 | -187388.7 |
所得稅(萬元) | 591.3 | 370.11 | 164.11 | 606.64 |
扣非凈利潤(萬元) | -60882.38 | -36138.21 | -18021.18 | -194888.86 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -32588.85 | -29571.21 | -10048.49 | -22422.88 |
經營凈現金流占比 | -100.57% | -96.56% | -697.81% | -85.21% |
凈現金流同比增長 | -35.5% | -397.17% | -123.12% | 140.89% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 48950.81 | 31410.91 | 20952.74 | 140371.7 |
投資現金流量(萬元) | -16719.09 | -13344.18 | -6821.51 | -15965.39 |
投資凈現金流占比 | -51.59% | -43.57% | -473.71% | -60.67% |
融資現金流量(萬元) | 16908.58 | 12330.5 | 15464.88 | 64684.6 |
融資凈現金流占比 | 52.18% | 40.26% | 1073.94% | 245.82% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 76400 | 79900 | 81600 | 77500 |
較上期變化 | -4.36 | -2.09 | 5.33 | -7.85 |
人均流通股(股) | 9132.73 | 8734.91 | 8552.65 | 9008.27 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |