【欣旺達(300207)最近三年基本每股收益分別為0.09,0.48,0.30元;凈利潤13364.06萬元;凈利潤同比增長15.94%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.66 | 0.44 | 0.17 | 0.58 | 0.43 | 0.24 |
營業收入(萬元) | 3827868 | 2391838.2 | 1097500 | 4786222.5 | 3431874 | 2223595.2 |
營業同比增長 | 11.54% | 7.57% | 4.74% | -8.24% | -6.19% | 2.39% |
凈利潤(萬元) | 121221.45 | 82385.34 | 31866.23 | 107619.84 | 80366.72 | 43847.99 |
凈利潤同比增長 | 50.84% | 87.89% | 293.45% | 0.77% | 16.89% | 17.86% |
凈資產收益率 | 5.17% | 3.51% | 1.37% | 4.93% | 3.81% | 2.14% |
每股凈資產(元) | 12.6448 | 12.6405 | 12.5088 | 12.4129 | 12.2686 | 12.0477 |
每股經營現金流(元) | 1.4053 | 0.9233 | 0.379 | 1.943 | 1.2432 | 0.2514 |
銷售毛利率 | 16.02% | 16.59% | 16.52% | 14.6% | 14.43% | 14.46% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 8524910 | 8189214.5 | 7934375 | 7926126 | 7893072 | 7885830.5 |
總資產同比 | 8% | 3.85% | 3.8% | 6.39% | 25.9% | 57.41% |
固定資產(萬元) | 1612545.1 | 1414908 | 1399766.2 | 1343744.6 | 1290802.6 | 1256993.9 |
貨幣資金(萬元) | 1741089.8 | 1755757.6 | 1708142.4 | 1843609.5 | 1825749.2 | 2016896 |
應收賬款(萬元) | 1430247.9 | 1321963 | 1146402.5 | 1194578.4 | 1125290.5 | 1110602.1 |
存貨(萬元) | 840577.56 | 738487.94 | 739305.8 | 704462.7 | 837845.7 | 839131.9 |
總負債(萬元) | 5314197 | 4936169 | 4701206 | 4681663.5 | 4650022 | 4656979 |
總負債同比 | 14.28% | 6% | -5.82% | -2.84% | -3.77% | 42.47% |
應付賬款(萬元) | 1791133.1 | 1548967.8 | 1450215.8 | 1476387.4 | 1417010 | 1389153.2 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 3210712.8 | 3253045.5 | 3233168.8 | 3244462.2 | 3243050 | 3228851.5 |
資產負債率 | 62.34% | 60.28% | 59.25% | 59.07% | 58.91% | 59.06% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 3749074 | 2322082.5 | 1079991.8 | 4734780 | 3390931.5 | 2181811 |
營業支出(萬元) | 3214783 | 1995137.9 | 916235.9 | 4087630.2 | 2936761.8 | 1901970.4 |
銷售費用(萬元) | 38820.04 | 25125.56 | 18287.77 | 62801.2 | 45506.56 | 29580.77 |
管理費用(萬元) | 222061.31 | 141016.53 | 65568.02 | 273973.3 | 186383.33 | 122980.21 |
財務費用(萬元) | 33321.2 | 10158.57 | 5647.55 | 25303.67 | 12116.53 | -5214.79 |
營業利潤(萬元) | 69015.31 | 48113.03 | 4343.63 | 16908.02 | 21686.46 | 4109.34 |
利潤總額(萬元) | 70235.69 | 49884.63 | 5357.47 | 16826.9 | 21645.54 | 4313.38 |
所得稅(萬元) | 14886.63 | 9083.28 | 3177.56 | -16247.72 | -2950.41 | -12095.49 |
營業稅金及附加(萬元) | 13326.09 | 8348.33 | 3252.71 | 14008.84 | 9737.27 | 6380.18 |
扣非凈利潤(萬元) | 116260.01 | 81044.31 | 27902.84 | 97277.3 | 60938.84 | 36961.57 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 261699.97 | 171933.73 | 70585.65 | 361819.8 | 231516.39 | 46812.85 |
經營凈現金流占比 | 76.9% | 79.28% | 39.93% | 140.73% | 83.55% | 12.7% |
凈現金流同比增長 | -222.81% | -158.85% | -173.3% | -54.54% | -18.46% | 1314.14% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 3664440 | 2347339.8 | 1149844 | 4836015.5 | 3488226.2 | 2311537.2 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 605749.3 | 408798.06 | 179969.45 | 669233.94 | 495762.2 | 348714.4 |
投資現金流量(萬元) | -474585.22 | -348448.3 | -239631.97 | -536133.9 | -453652.47 | -280659.2 |
投資凈現金流占比 | -139.46% | -160.67% | -135.55% | -208.53% | -163.72% | -76.16% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 461598.6 | 326963.53 | 194818.1 | 589608.3 | 422821.6 | 321874.8 |
融資現金流量(萬元) | -128484.03 | -44696.35 | -4792.09 | 427519.88 | 492527.62 | 594990 |
融資凈現金流占比 | -37.76% | -20.61% | -2.71% | 166.29% | 177.75% | 161.46% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -340303.78 | -216867.98 | -176791.11 | 257099.1 | 277093.84 | 368514.1 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>欣旺達本周股價出現上漲,本周微漲0.35%,近10日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為23.85元,出現在星期五,最低價為22.46元,出現在12月16日
【欣旺達:子公司與廈鎢新能簽署《固態電池戰略合作框架協議》】12月12日電,欣旺達公告,子公司欣旺達動力與廈鎢新能簽署《固態電池戰略合作框架協議》,雙方將圍繞各
【廈鎢新能:與欣旺達動力簽署《固態電池戰略合作框架協議》】12月12日電,廈鎢新能公告,公司與欣旺達動力于2024年12月11日簽署《固態電池戰略合作框架協議》
在12月第1周(12月2日-12月6日)中300207欣旺達周漲幅為微漲3.46%。本周最高價為24.15元,出現在12月3日,最低價為22.51元,出現在星期一。
欣旺達(300207)本周股價出現上漲,本周微漲0.44%,近15個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為23.54元,出現在星期一,最低價為21.9元,出現在星期三
欣旺達(300207) 周盤點(11月11日-11月15日)
欣旺達(300207)本周股價出現上漲,本周微漲1.65%,近半個月股價呈上漲走勢,本周最高價為26.28元,出現在11月12日,最低價為22.88元,出現在11月11日
2024年第45周總結:300207欣旺達 本周上漲8.76%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300207欣旺達周漲幅為上漲8.76%。本周最高價為25.0元,出現在11月8日,最低價為21.71元,出現在星期一。
【欣旺達:預計2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固態電池實驗室樣品制作】11月5日電,欣旺達在互動平臺表示,欣旺達已經通過負極使用鋰金屬進一步將固態電
在10月第3周(10月14日-10月18日)中300207欣旺達周漲幅為上漲8.31%。本周最高價為23.28元,出現在星期五,最低價為20.69元,出現在星期一。
【鋰電池概念股震蕩調整 寧德時代等多股跌超10%】10月9日電,寧德時代、贏合科技、金銀河、天力鋰能、欣旺達、領湃科技等跌超10%,億緯鋰能、翔豐華、福能東方、時代萬恒等跟跌。