近期股票人數為33000人,較上期變化-1.49% 前十大流通股東累計持有:30200萬股,累計占流通股比:53.62% ,較上期變化:98.06萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 33000 | -1.49 | 17000 | 30200 | |
2024-06-30 | 33500 | 2.22 | 16800 | 29900 | |
2024-03-31 | 32800 | 3.08 | 17000 | 32700 | |
2023-12-31 | 31800 | 0.81 | 17600 | 33200 | |
2023-09-30 | 31600 | 8.59 | 17700 | 35300 | |
2023-06-30 | 29100 | 6.47 | 15100 | 35600 | |
2023-03-31 | 27300 | -18.07 | 15900 | 37200 | |
2022-12-31 | 33300 | 5.87 | 13000 | 35500 | |
2022-09-30 | 31500 | 45.48 | 13800 | 32700 | |
2022-06-30 | 21600 | 27.39 | 20100 | 34400 | |
2022-03-31 | 17000 | 2.93 | 25200 | 36900 | |
2021-12-31 | 16500 | -17.62 | 25900 | 35800 | |
2021-09-30 | 20000 | 25.63 | 21400 | 34700 | |
2021-06-30 | 15900 | -36.87 | 26800 | 35500 | |
2021-03-31 | 25300 | -30.9 | 16900 | 34600 | |
2020-12-31 | 36600 | -0.08 | 11700 | 35600 | |
2020-09-30 | 36600 | 10.41 | 11700 | 34200 | |
2020-06-30 | 33100 | 10.39 | 12900 | 26700 | |
2020-03-31 | 30000 | 0.67 | 14000 | 25300 | |
2019-12-31 | 29800 | -4.34 | 14100 | 20900 | |
2019-09-30 | 31200 | -10.07 | 10700 | 20600 | |
2019-06-30 | 34700 | -6.32 | 9624.6 | 21000 | |
2019-03-31 | 37000 | 6.89 | 9015.97 | 22800 | |
2018-12-31 | 34600 | 11.34 | 9637.38 | 37600 | |
2018-09-30 | 31100 | -1.56 | 10700 | 39200 | |
2018-06-30 | 31600 | 2.75 | 10600 | 39300 | |
2018-03-31 | 30700 | -2.78 | 10900 | 41600 | |
2017-12-31 | 31600 | -6.6 | 10600 | 43000 | |
2017-09-30 | 33900 | 1.3 | 9860.58 | 46200 | |
2017-06-30 | 33400 | -4.79 | 9988.65 | 48800 | |
2017-03-31 | 35100 | -1.92 | 9508.87 | 51200 | |
2016-12-31 | 35800 | -1.67 | 9314.72 | 52000 | |
2016-09-30 | 36400 | -6.34 | 9150.45 | 26200 | |
2016-06-30 | 38900 | 10.91 | 8570.44 | 25600 | |
2016-03-31 | 35000 | 12.78 | 9066.06 | 27600 | |
2015-12-31 | 31100 | 15.08 | 10200 | 26600 | |
2015-09-30 | 27000 | 61.02 | 11900 | 24300 | |
2015-06-30 | 16800 | 127.82 | 19100 | 22100 | |
2015-04-20 | 7359 | -15.92 | 21400 | ||
2015-03-31 | 8752 | -32.68 | 18000 | 14700 | |
2015-02-28 | 13000 | 9.07 | |||
2014-12-31 | 11919 | -4.71 | 1.59 | ||
2014-09-30 | 12508 | -8.7 | 12562.94 | ||
2014-08-31 | 13700 | 19.68 | 11469.88 | ||
2014-06-30 | 11447 | -4.71 | 9227.31 | ||
2014-04-18 | 12013 | 0.77 | 8792.56 | ||
2014-03-31 | 11921 | -7.38 | 8860.41 | ||
2013-12-31 | 12871 | -6.19 | 5252.12 | ||
2013-09-30 | 13721 | -1 | 4926.75 | 15182 | |
2013-06-30 | 13860 | -4 | 4877.34 | 14771 | |
2013-05-31 | 14437 | 108.33 | 4682.41 | ||
2013-04-26 | 6930 | -2.5 | 9754.69 | ||
2013-04-11 | 7108 | 17.84 | 9510.41 | ||
2013-03-31 | 6032 | 0 | 11206.9 | 6032 | 15405 |
2013-03-29 | 6032 | 7.18 | 11206.9 | 6032 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 76600 | 76600 | 56300 | 20300 | 激勵股份上市 |
2024-09-30 | 76600 | 76600 | 56300 | 20300 | 三季報 |
2024-06-30 | 76600 | 76600 | 56300 | 20300 | 半年報 |
2024-05-23 | 76600 | 76600 | 56300 | 20300 | 激勵股份上市 |
2024-03-31 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 一季報 |
2024-02-06 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 其他 |
2023-12-31 | 76100 | 76100 | 55900 | 20200 | 年報 |
2023-12-22 | 76100 | 76100 | 56000 | 20100 | 激勵股份上市 |
2023-09-30 | 76100 | 76100 | 55800 | 20200 | 三季報 |
2023-07-13 | 76100 | 76100 | 55800 | 20200 | 配售股份上市 |
2023-06-30 | 76100 | 76100 | 43800 | 32200 | 半年報 |
2023-05-29 | 76100 | 76100 | 43800 | 32200 | 激勵股份上市 |
2023-03-31 | 75600 | 75600 | 43400 | 32100 | 一季報 |
2023-01-20 | 75600 | 75600 | 43400 | 32100 | 激勵股份上市 |
2023-01-13 | 75500 | 75500 | 43400 | 32100 | 非公開發行股票 |
2022-12-31 | 63500 | 63500 | 43400 | 20100 | 年報 |
2022-09-30 | 63500 | 63500 | 43400 | 20100 | 三季報 |
2022-06-30 | 63500 | 63500 | 43400 | 20100 | 半年報 |
2022-05-20 | 63500 | 63500 | 43400 | 20100 | 激勵股份上市 |
2022-03-31 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 一季報 |
2021-12-31 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 年報 |
2021-09-30 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 三季報 |
2021-06-30 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 半年報 |
2021-03-31 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 一季報 |
2020-12-31 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 年報 |
2020-09-30 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 三季報 |
2020-06-30 | 62800.004 | 62800.004 | 42800.004 | 20000 | 半年報 |
2020-03-31 | 62800.004 | 62800.004 | 41900 | 20900 | 一季報 |
2019-12-31 | 62800.004 | 62800.004 | 41900 | 20900 | 年報 |
2019-09-30 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 三季報 |
2019-06-30 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 半年報 |
2019-03-31 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 一季報 |
2018-12-31 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 年報 |
2018-09-30 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 三季報 |
2018-06-30 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 半年報 |
2018-03-31 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29400 | 一季報 |
2017-12-31 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29400 | 年報 |
2017-09-30 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 三季報 |
2017-06-30 | 62800.004 | 62800.004 | 33400 | 29500 | 半年報 |
2017-03-31 | 63400 | 63400 | 33400 | 30000 | 一季報 |
2017-02-17 | 63400 | 63400 | |||
2016-12-31 | 63500 | 63500 | 33300 | 30100 | 年報 |
2016-09-30 | 63500 | 63500 | 33300 | 30200 | 三季報 |
2016-06-30 | 63500 | 63500 | 33300 | 30200 | 半年報 |
2016-03-31 | 63500 | 63500 | |||
2015-12-31 | 63500 | 63500 | |||
2015-09-30 | 63483.57 | 63483.57 | 三季報 | ||
2015-06-30 | 63483.57 | 63483.57 | 半年報 | ||
2015-06-19 | 63483.57 | 63483.57 | 31601.52 | 31882.04 | - |
2015-06-12 | 31741.78 | 31741.78 | 15800.76 | 15941.02 | - |
2015-04-02 | 31741.78 | 31741.78 | 15713.73 | 16028.05 | - |
2015-03-31 | 31741.78 | 31741.78 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 31741.78 | 31741.78 | 15713.73 | 16028.05 | - |
2014-12-31 | 31741.78 | 31741.78 | 年報 | ||
2014-12-23 | 31741.78 | 31741.78 | 15713.73 | 16028.05 | - |
2014-12-22 | 31741.78 | 31741.78 | 15713.73 | 16028.05 | 股權激勵 |
2014-11-25 | 31741.78 | 31741.78 | 15713.73 | 16028.05 | 股權激勵 |
2014-11-05 | 31690.78 | 31690.78 | 15713.73 | 15977.05 | 注銷回購股份 |
2014-09-30 | 31725 | 31725 | 15713.73 | 16011.27 | 三季報 |
2014-07-09 | 31725 | 31725 | 15713.73 | 16011.27 | 公積金轉增股本 |
2014-06-30 | 21325 | 21325 | 10562.5 | 10762.5 | 半年報 |
2014-03-31 | 20800 | 20800 | 10562.5 | 10237.5 | 一季報 |
2013-12-31 | 20800 | 20800 | 6760 | 14040 | 年報 |
2013-09-30 | 20800 | 20800 | 6760 | 14040 | 三季報 |
2013-06-30 | 20800 | 20800 | 6760 | 14040 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-26 | 0.06 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-05-05 | 11.91 | 6825.14 | 0.9 | 股權激勵限售股份 | |
2016-10-12 | 17.02 | 520.81 | 0.05 | 股權激勵限售股份 | |
2016-09-26 | 30.6 | 0.05 | 股權激勵限售股份 | ||
2016-05-16 | 338.3 | 16.99 | 0.57 | 0.53 | 股權激勵限售股份 |
2016-05-05 | 445.41 | 0.7 | 股權激勵限售股份 | ||
2015-11-27 | 30.6 | 28.77 | 0.09 | 0.05 | 股權激勵限售股份 |
2015-09-28 | 30.6 | 0.05 | 股權激勵限售股份 | ||
2015-06-30 | 431.73 | 0.68 | 股權激勵限售股份 | ||
2015-05-05 | 224.05 | 76.91 | 1.72 | 0.35 | 股權激勵限售股份 |
2014-02-07 | 3802.5 | 11.98 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:30200萬股,累計占流通股比:53.62% ,較上期變化:98.06萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
鄭可青 | 12600 | 22.34 | 不變 | 不變 |
鄭效東 | 6523.98 | 11.6 | 不變 | 不變 |
上海生物醫藥產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2430.72 | 4.32 | 不變 | 不變 |
國投招商投資管理有限公司-先進制造產業投資基金二期(有限合伙) | 2430.72 | 4.32 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1652.41 | 2.94 | 251.26萬 | 17.93% |
上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-寧波君和同馨股權投資合伙企業(有限合伙) | 1458.43 | 2.59 | 不變 | 不變 |
上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金 | 1200 | 2.13 | -236.73萬 | -16.48% |
粵開資本投資有限公司-廣州粵凱醫健股權投資合伙企業(有限合伙) | 972.29 | 1.73 | 不變 | 不變 |
諾德基金-上海國鑫投資發展有限公司-諾德基金浦江890號單一資產管理計劃 | 481.28 | 0.86 | 不變 | 不變 |
南方中證1000ETF | 446.2 | 0.79 | 新進 | 流通A股 |
魏君 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>東富龍(300171)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位16.2019,下方支撐位13.4506。東富龍(300171)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月28日發出江恩筑底信號后,經過15
東富龍11月28日低開收陽,收盤價為13.89,相較于昨日陽線收盤價12.84,上漲1.05元,漲幅8.18%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走向,具體還要結合該股的
東富龍處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。東富龍目前大幅上漲12.38%,所屬板塊密集調研發
300171東富龍根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.3942,下方支撐位9.252。300171東富龍處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌
東富龍(300171)本周股價出現下跌,本周微跌3.73%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為14.61元,出現在11月12日,最低價為13.15元,出現在11月15日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中東富龍(300171)周漲幅為上漲10.23%。本周最高價為14.07元,出現在星期五,最低價為12.4元,出現在星期一。
東富龍(300171)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.6434,下方支撐位11.437。東富龍(300171)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月1日發出江恩筑頂信號后,經過4日,今
東富龍處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月26日發出江恩筑底信號后,經過36日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。東富龍根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13
300171東富龍根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.5,下方支撐位11.3449。300171東富龍處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月26日發出江恩筑底信號后,經過35日,今日形成短期
東富龍根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.4702,下方支撐位11.3121。東富龍處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月26日發出江恩筑底信號后,經過34日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭