近期股票人數(shù)為85200人,較上期變化4.07% 前十大流通股東累計持有:13400萬股,累計占流通股比:14.83% ,較上期變化:408.65萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 85200 | 4.07 | 10600 | 53900 | |
2024-06-30 | 81900 | -12.17 | 11200 | 54600 | |
2024-03-31 | 93200 | 0.78 | 9862.05 | 60500 | |
2023-12-31 | 92500 | -10.37 | 9938.88 | 56300 | |
2023-09-30 | 103200 | 5.43 | 8909.27 | 54900 | |
2023-06-30 | 97900 | 0.57 | 9393.34 | 52000 | |
2023-03-31 | 97300 | 26.72 | 9446.61 | 52500 | |
2022-12-31 | 76800 | -2.59 | 12000 | 47300 | |
2022-09-30 | 78800 | -10.47 | 11700 | 47300 | |
2022-06-30 | 88100 | -12.91 | 10400 | 49600 | |
2022-03-31 | 101100 | 47.64 | 9093.61 | 52000 | |
2021-12-31 | 68500 | 5.72 | 13400 | 46800 | |
2021-09-30 | 64800 | -12.42 | 12600 | 50800 | |
2021-06-30 | 74000 | 26.35 | 11100 | 52800 | |
2021-03-31 | 58600 | -5.02 | 14000 | 51800 | |
2020-12-31 | 61600 | -11.97 | 13300 | 51600 | |
2020-09-30 | 70000 | 0.26 | 11700 | 53500 | |
2020-08-31 | 69900 | 3.7 | 11700 | ||
2020-08-20 | 67400 | 1.36 | 12100 | ||
2020-08-10 | 66500 | 1.22 | 12300 | ||
2020-07-31 | 65700 | 9.11 | 12500 | ||
2020-07-20 | 60200 | -3.74 | 13600 | ||
2020-07-10 | 62500 | 2.95 | 13100 | ||
2020-06-30 | 60700 | 7.93 | 13500 | 44700 | |
2020-06-19 | 56300 | 4.34 | 14500 | ||
2020-06-10 | 53900 | -0.56 | 15200 | ||
2020-05-29 | 54200 | 0.28 | 15100 | ||
2020-05-20 | 54100 | 5.45 | 15100 | ||
2020-05-08 | 51300 | 0.45 | 16000 | ||
2020-04-30 | 51000 | 1.49 | 16000 | ||
2020-04-20 | 50300 | 0.65 | 16300 | ||
2020-04-10 | 50000 | 2.61 | 16400 | ||
2020-03-31 | 48700 | -0.65 | 16800 | ||
2020-03-20 | 49000 | 7.56 | 16700 | ||
2020-03-10 | 45600 | 21.9 | 17900 | ||
2020-02-28 | 37400 | 8.65 | 21900 | ||
2020-02-20 | 34400 | -1.55 | 23800 | ||
2020-02-10 | 35000 | -0.41 | 23400 | ||
2019-12-31 | 35100 | -3.23 | 23300 | ||
2019-12-20 | 36300 | -6.95 | 22600 | ||
2019-11-29 | 39000 | 1.8 | 21000 | ||
2019-11-20 | 38300 | 4.48 | 21400 | ||
2019-11-08 | 36700 | -0.88 | 22300 | ||
2019-10-31 | 37000 | 4.41 | 22100 | ||
2019-10-18 | 35400 | 2.89 | 23000 | ||
2019-09-30 | 34400 | -2.84 | 23700 | 41000 | |
2019-09-20 | 35400 | 0.88 | 23000 | ||
2019-09-10 | 35100 | 1 | 23200 | ||
2019-08-30 | 34800 | 0.24 | 23500 | ||
2019-08-20 | 34700 | 0.1 | 23500 | ||
2019-08-09 | 34700 | -1.12 | 23500 | ||
2019-07-31 | 35000 | -1.36 | 23300 | ||
2019-07-10 | 35500 | -2.98 | 23000 | ||
2019-06-30 | 36600 | -3.24 | 22300 | 41200 | |
2019-06-28 | 36600 | -3.24 | 22300 | ||
2019-06-20 | 37800 | -2.76 | 21400 | ||
2019-06-10 | 38900 | -2.21 | 20800 | ||
2019-05-31 | 39800 | 1.42 | 20400 | ||
2019-05-20 | 39200 | 6.39 | 20700 | ||
2019-05-10 | 36900 | -2.64 | 22000 | ||
2019-04-30 | 37900 | 1.96 | 21400 | ||
2019-04-19 | 37100 | 1.65 | 21800 | ||
2019-04-10 | 36500 | 3.67 | 22200 | ||
2019-03-31 | 35300 | -1.93 | 23000 | 39500 | |
2019-03-20 | 35900 | -0.91 | 22600 | ||
2019-03-08 | 36300 | 8.14 | 22300 | ||
2019-02-28 | 33500 | -0.15 | 24200 | ||
2019-02-20 | 33600 | -4.2 | 24100 | ||
2019-01-31 | 35100 | -0.08 | 23100 | ||
2018-12-31 | 35100 | -10.89 | 23100 | 38100 | |
2018-10-19 | 39400 | -2.32 | 20600 | ||
2018-09-30 | 40300 | -1.12 | 20100 | 39100 | |
2018-09-10 | 40800 | -1.37 | 19900 | ||
2018-08-31 | 41300 | 0.43 | 19600 | ||
2018-07-31 | 41200 | -3.75 | 19700 | ||
2018-07-20 | 42800 | 7.15 | 19000 | ||
2018-06-30 | 39900 | 0.52 | 20300 | 39600 | |
2018-06-15 | 39700 | -1.97 | 20400 | ||
2018-05-31 | 40500 | -3.97 | 19900 | ||
2018-05-15 | 42200 | 17.66 | 19100 | ||
2018-03-30 | 35700 | 1.08 | 22600 | ||
2018-03-15 | 35300 | 15.01 | 22900 | ||
2018-02-28 | 30700 | -1.9 | 26300 | ||
2018-02-15 | 31300 | -8.83 | 25800 | ||
2018-01-31 | 34300 | -6.85 | 23500 | ||
2018-01-15 | 36800 | 1.95 | 21900 | ||
2017-12-31 | 36100 | -9.87 | 22300 | 39800 | |
2017-12-15 | 40100 | 25.83 | 20100 | ||
2017-11-30 | 31900 | 0.85 | 25300 | ||
2017-11-15 | 31600 | -4.37 | 25500 | ||
2017-10-31 | 33000 | 0.21 | 24400 | ||
2017-10-13 | 33000 | -2.4 | 24500 | ||
2017-09-30 | 33800 | -1.5 | 23900 | ||
2017-09-15 | 34300 | -2.04 | 23500 | ||
2017-08-31 | 35000 | 6.83 | 23000 | ||
2017-08-15 | 32800 | 5.79 | 24600 | ||
2017-07-31 | 31000 | 12.15 | 26000 | ||
2017-07-14 | 27600 | 1.73 | 29200 | ||
2017-06-30 | 27100 | -2.83 | 29500 | ||
2017-06-15 | 27900 | -0.68 | 28700 | ||
2017-05-31 | 28100 | -2.56 | 17800 | ||
2017-05-15 | 28900 | 3.77 | 14000 | ||
2017-04-28 | 27800 | -0.72 | 14500 | ||
2017-04-14 | 28000 | -1.52 | 14400 | ||
2017-03-31 | 28400 | -0.86 | 14200 | ||
2017-03-15 | 28700 | 0.89 | 14100 | ||
2017-02-28 | 28400 | -1.44 | 14200 | ||
2017-02-15 | 2.89 | -2.19 | |||
2017-01-26 | 2.95 | -1.91 | |||
2017-01-13 | 3.01 | 6.23 | |||
2016-12-31 | 2.83 | 0.77 | |||
2016-12-30 | 28300 | 0.77 | 13600 | ||
2016-12-15 | 28100 | -3.64 | 13700 | ||
2016-11-30 | 29200 | -1.2 | 13200 | ||
2016-11-15 | 29500 | -1.57 | 13000 | ||
2016-10-31 | 30000 | -10.62 | 12800 | ||
2016-09-30 | 33500 | 16.42 | 11400 | 4.24 | |
2016-06-30 | 28800 | -6.06 | 13000 | 4.47 | |
2016-03-31 | 30700 | -6.68 | 11500 | 4.36 | |
2015-12-31 | 32900 | 42.91 | 10400 | 4.12 | |
2015-09-30 | 23000 | 24.27 | 14900 | 3.78 | |
2015-06-30 | 18500 | 35.81 | 18500 | 3.29 | |
2015-03-31 | 13600 | 30.52 | 11900 | 2.69 | |
2015-03-17 | 10400 | 1.86 | 14800 | ||
2014-12-31 | 10249 | 29.7 | 15110.34 | ||
2014-09-30 | 7902 | 33.75 | 19444.79 | ||
2014-06-30 | 5908 | -0.54 | 25787.47 | ||
2014-04-18 | 5940 | 17.3 | 13401.52 | ||
2014-03-31 | 5064 | -7.34 | 15719.79 | ||
2013-12-31 | 5465 | -38.57 | 7630.38 | ||
2013-09-30 | 8896 | 24.59 | 4687.5 | ||
2013-06-30 | 7140 | 6.81 | 5840.34 | ||
2013-04-15 | 6685 | -1.65 | 6237.85 | ||
2013-03-31 | 6797 | -12.39 | 6135.06 | 16136 | |
2012-12-31 | 7758 | 5.91 | 4835.07 | 16205 | |
2012-09-30 | 7325 | -10.55 | 4167.65 | 15626 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 113900 | 113900 | 90600.01 | 23300 | 三季報 |
2024-07-19 | 113900 | 113900 | 90600.01 | 23300 | 注銷回購股份 |
2024-06-30 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 半年報 |
2024-03-31 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 一季報 |
2024-02-01 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 其他 |
2023-12-31 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 年報 |
2023-09-30 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 三季報 |
2023-06-30 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 半年報 |
2023-03-31 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 一季報 |
2022-12-31 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 年報 |
2022-09-30 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 三季報 |
2022-06-30 | 115200.01 | 115200.01 | 91899.99 | 23300 | 半年報 |
2022-03-31 | 115200.01 | 115200.01 | 92000 | 23300 | 一季報 |
2021-12-31 | 115200.01 | 115200.01 | 92000 | 23300 | 年報 |
2021-09-30 | 115800 | 115800 | 81800 | 34000 | 三季報 |
2021-06-30 | 115800 | 115800 | 81800 | 34000 | 半年報 |
2021-03-31 | 105600.01 | 105600.01 | 81800 | 23800.002 | 一季報 |
2020-12-31 | 105600.01 | 105600.01 | 81800 | 23800.002 | 年報 |
2020-09-30 | 105600.01 | 105600.01 | 81800 | 23800.002 | 三季報 |
2020-06-30 | 105600.01 | 105600.01 | 81800 | 23800.002 | 半年報 |
2020-04-23 | 105600.01 | 105600.01 | 81800 | 23800.002 | 注銷回購股份 |
2020-03-31 | 105700 | 105700 | 81800 | 23900.002 | 一季報 |
2019-12-31 | 105700 | 105700 | 81800 | 23900.002 | 年報 |
2019-11-01 | 105700 | 105700 | 81800 | 23900.002 | 激勵股份上市 |
2019-09-30 | 105700 | 105700 | 81600 | 24100 | 三季報 |
2019-06-30 | 105700 | 105700 | 81600 | 24100 | 半年報 |
2019-06-26 | 105700 | 105700 | 81600 | 24100 | 激勵股份上市 |
2019-06-14 | 105700 | 105700 | 81100 | 24600 | 其他 |
2019-03-31 | 105700 | 105700 | 81100 | 24600 | 一季報 |
2018-12-31 | 105700 | 105700 | 81100 | 24600 | 年報 |
2018-09-30 | 105700 | 105700 | 81100 | 24600 | 三季報 |
2018-06-30 | 105000 | 105000 | 81100 | 23900.002 | 半年報 |
2018-03-31 | 105000 | 105000 | 80600.01 | 24400 | 一季報 |
2017-12-31 | 105000 | 105000 | 80600.01 | 24400 | 年報 |
2017-09-30 | 105000 | 105000 | 80600.01 | 24400 | 三季報 |
2017-07-14 | 105000 | 105000 | |||
2017-06-30 | 105000 | 105000 | 80100 | 24900 | 半年報 |
2017-06-13 | |||||
2017-06-02 | |||||
2017-05-17 | |||||
2017-03-31 | 65600 | 65600 | 40400 | 25200 | 一季報 |
2016-12-31 | 65600 | 65600 | |||
2016-09-30 | |||||
2016-06-30 | |||||
2016-03-31 | 56490.65 | 56490.65 | 35218.54 | 21272.1 | 一季報 |
2016-03-18 | 56490.65 | 56490.65 | - | ||
2016-02-29 | 56490.65 | 56490.65 | - | ||
2016-02-28 | 56542.74 | 56542.74 | - | ||
2015-12-31 | 56495.78 | 56495.78 | 年報 | ||
2015-09-30 | 56495.78 | 56495.78 | 三季報 | ||
2015-06-30 | 56495.78 | 56495.78 | 半年報 | ||
2015-06-01 | 56287.4 | 56287.4 | 34081.96 | 22205.44 | - |
2015-05-28 | 56287.4 | 56287.4 | 33843.96 | 22443.44 | - |
2015-04-24 | 56283.93 | 56283.93 | 33849.33 | 22434.6 | - |
2015-04-18 | 28382.15 | 28382.15 | 17069.11 | 11313.04 | - |
2015-04-07 | 28382.15 | 28382.15 | 17069.19 | 11312.96 | - |
2015-04-02 | 28382.15 | 28382.15 | - | ||
2015-03-31 | 28381.77 | 28381.77 | 一季報 | ||
2015-03-18 | 28381.77 | 28381.77 | 16240.31 | 12141.46 | - |
2015-03-13 | 26085.99 | 26085.99 | 15486.59 | 10599.41 | - |
2015-01-23 | 27901.78 | 27901.78 | - | ||
2014-12-31 | 27901.78 | 27901.78 | 年報 | ||
2014-12-23 | 25962.1 | 25962.1 | - | ||
2014-12-22 | 25962.1 | 25962.1 | 15365.27 | 10596.83 | 激勵股份上市 |
2014-09-30 | 25962.1 | 25962.1 | 15365.27 | 10596.83 | 三季報 |
2014-07-30 | 25962.1 | 25962.1 | 15365.27 | 10596.83 | 激勵股份上市 |
2014-06-30 | 25962.1 | 25962.1 | 15235.24 | 10726.86 | 半年報 |
2014-03-31 | 13572.1 | 13572.1 | 7960.5 | 5611.6 | 一季報 |
2013-12-31 | 12396.75 | 12396.75 | 4170 | 8226.75 | 年報 |
2013-09-30 | 12396.75 | 12396.75 | 4170 | 8226.75 | 三季報 |
2013-06-30 | 12396.75 | 12396.75 | 4170 | 8226.75 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-27 | 0.95 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
2018-05-25 | 0.71 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
2017-07-14 | 13.14 | 6007.21 | 0.44 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
2017-05-25 | 291.45 | 0.44 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
2017-05-22 | 19.5 | 35100 | 1.71 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2017-05-17 | 11.96 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2017-05-02 | 1800.43 | 2.74 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2017-05-01 | 1800.43 | 2.75 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2017-02-13 | 1892.84 | 20.33 | 3.85 | 2.88 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2017-01-24 | 5635.71 | 8.61 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2016-09-30 | 925.02 | 22.96 | 2.12 | 1.41 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2016-06-01 | 1800.42 | 26.27 | 4.73 | 2.75 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2016-05-03 | 1800.43 | 3.19 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2016-05-02 | 1800.43 | 3.19 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2016-03-18 | 1673.16 | 2.96 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,股權(quán)激勵限售股份 | ||
2016-03-18 | 367.46 | 1.32 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
2016-03-18 | 944.46 | 24.41 | 2.31 | 1.67 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2015-06-01 | 238 | 48.71 | 1.16 | 0.42 | 股權(quán)激勵限售股份 |
2015-04-07 | 828.5 | 56.18 | 4.65 | 1.47 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2015-03-18 | 275.59 | 0.97 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
2015-01-26 | 1656.99 | 32.79 | 5.43 | 5.84 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
2014-07-30 | 130.04 | 0.47 | 股權(quán)激勵限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:13400萬股,累計占流通股比:14.83% ,較上期變化:408.65萬股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
管連平 | 4449.12 | 4.91 | 不變 | 流通A股 |
霍衛(wèi)平 | 3254.06 | 3.59 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 1080.44 | 1.19 | -275.31萬 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 1057.27 | 1.17 | 642.74萬 | 流通A股 |
新余仁邦時代投資管理有限公司 | 882.84 | 0.97 | 不變 | 流通A股 |
新余仁邦翰威投資管理有限公司 | 702.81 | 0.78 | 不變 | 流通A股 |
華夏中證1000ETF | 586.86 | 0.65 | 新進(jìn) | 點擊查看 |
秦宏偉 | 492.37 | 0.54 | -39.48萬 | 流通A股 |
華夏中證5G通信主題ETF | 480.32 | 0.53 | -3.90萬 | 流通A股 |
章祺 | 452.6 | 0.5 | -185.44萬 | 流通A股 |
竺琪君 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>東方國信(300166)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預(yù)警。東方國信(300166)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.3401,
300166東方國信 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.5%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中300166東方國信周漲幅為微漲1.5%。本周最高價為11.5元,出現(xiàn)在星期一,最低價為10.47元,出現(xiàn)在星期三。
東方國信本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲4.49%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為11.83元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為9.24元,出現(xiàn)在11月27日
東方國信(300166)形成殘陽鋪水形態(tài),數(shù)字水印概念大幅上漲4.82%
東方國信(300166)今天低開收陽,收盤價為11.02,相較于昨日陰線收盤價9.56,上漲1.46元,大幅上漲15.27%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,目前多
東方國信目前大幅上漲13.49%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。東方國信目前多頭又再次反擊,大幅上漲13.49%成一根大陽線,將前兩根陰線盡數(shù)吞沒。至此形成了殘陽鋪水K線組合,這是一種莊家拉高出貨
“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合迎風(fēng) 上市公司透露新成果新
【“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合迎風(fēng) 上市公司透露新成果新進(jìn)展】11月22日電,工業(yè)和信息化部11月19日啟動首批“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用試點城市建設(shè),南京、武漢
東方國信(300166)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月18日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。東方國信(300166)根據(jù)贏家
東方國信300166低開收陽線,進(jìn)入紫色多空爭奪期
東方國信300166當(dāng)天低開收陽,收盤價為10.35,相較于昨日陽線收盤價9.3,上漲1.05元,漲幅11.29%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近半個月股價呈上漲趨勢,具體還要結(jié)合該股的資
東方國信(300166)目前漲幅11.18%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。東方國信(300166)截止目前短期反彈上穿波段百分比工具9.89元關(guān)鍵位,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力
東方國信(300166)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.8364,下方支撐位8.6159。東方國信(300166)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重