近期股票人數為49600人,較上期變化3.75% 前十大流通股東累計持有:14600萬股,累計占流通股比:18.19% ,較上期變化:610.15萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 49600 | 3.75 | 16200 | 35600 | |
2024-06-30 | 47800 | -8.57 | 16800 | 33900 | |
2024-03-31 | 52300 | -7.89 | 15300 | 36100 | |
2023-12-31 | 56800 | 5.63 | 13900 | 34800 | |
2023-09-30 | 53800 | -7.58 | 14700 | 33000 | |
2023-06-30 | 58200 | 42.67 | 13600 | 34600 | |
2023-03-31 | 40800 | -15.75 | 19000 | 26500 | |
2022-12-31 | 48400 | 10.51 | 16000 | 28200 | |
2022-09-30 | 43800 | -10.66 | 17700 | 27200 | |
2022-06-30 | 49000 | -12.09 | 15800 | 29000 | |
2022-03-31 | 55800 | -7.74 | 13900 | 29900 | |
2021-12-31 | 60400 | 47.52 | 12600 | 63100 | |
2021-09-30 | 41000 | 29.72 | 18600 | 58800 | |
2021-06-30 | 31600 | -5.4 | 24100 | 56600 | |
2021-03-31 | 33400 | 2.77 | 23000 | 64600 | |
2020-12-31 | 32500 | -5.26 | 23600 | 61800 | |
2020-09-30 | 34300 | 3.56 | 23300 | 57500 | |
2020-06-30 | 33100 | -5.31 | 23600 | 49000 | |
2020-03-31 | 35000 | -1.99 | 22300 | 47300 | |
2019-12-31 | 35700 | 17.25 | 21900 | 46200 | |
2019-09-30 | 30400 | -16.35 | 26100 | 44000 | |
2019-06-30 | 36400 | -1.85 | 21600 | 46600 | |
2019-03-31 | 37100 | -11.65 | 21200 | 46500 | |
2019-02-28 | 42000 | -4.92 | 18700 | ||
2018-12-31 | 44100 | 24.56 | 17800 | 44200 | |
2018-09-30 | 35400 | 0.95 | 22600 | 43200 | |
2018-06-30 | 35100 | 0.37 | 22000 | 42700 | |
2018-03-31 | 35000 | 32.95 | 21800 | 43900 | |
2017-12-31 | 26300 | 9.91 | 29000 | 41400 | |
2017-09-30 | 23900 | 72.03 | 31900 | 43100 | |
2017-06-30 | 13900 | -0.12 | 46500 | 42400 | |
2017-03-31 | 13900 | -1.26 | 36300 | 41400 | |
2016-12-31 | 14100 | -13.18 | 35900 | 44600 | |
2016-09-30 | 16200 | -37.37 | 31100 | 43700 | |
2016-06-30 | 25900 | 2.3 | 16800 | 41800 | |
2016-03-31 | 25400 | -8.91 | 13400 | 37500 | |
2016-02-29 | 27800 | 19.61 | 12200 | ||
2015-12-31 | 23300 | -0.41 | 14600 | 36100 | |
2015-09-30 | 23400 | 21.03 | 14400 | 29200 | |
2015-06-30 | 19300 | 33.35 | 17500 | 30700 | |
2015-04-02 | 14500 | -2.75 | 15700 | ||
2015-03-31 | 14900 | -31.33 | 15200 | 2.68 | |
2014-12-31 | 21700 | 7.62 | 10500 | 2.86 | |
2014-09-30 | 20145 | -3.01 | 11267.36 | 34891 | |
2014-08-31 | 20771 | 7.16 | 10927.78 | ||
2014-07-31 | 19383 | 4.69 | 11710.31 | ||
2014-06-30 | 18514 | 1.94 | 12259.97 | 33173 | |
2014-05-30 | 18161 | -5.15 | 4310.78 | ||
2014-04-30 | 19148 | 9.42 | 4088.58 | ||
2014-03-31 | 17500 | 1 | 2982.4 | 31269 | |
2014-02-28 | 17327 | -2.04 | 3002.78 | ||
2014-02-21 | 17687 | -4.28 | 2941.66 | ||
2013-12-31 | 18478 | 32.69 | 2815.73 | 33686 | |
2013-10-31 | 13926 | 10.55 | 3736.12 | 13926 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 83500 | 83500 | 80200.01 | 3371 | 三季報 |
2024-06-30 | 83500 | 83500 | 80200.01 | 3371 | 半年報 |
2024-03-31 | 83500 | 83500 | 80200.01 | 3371 | 一季報 |
2024-01-18 | 83500 | 83500 | 80200.01 | 3371 | 其他 |
2023-12-31 | 83500 | 83500 | 79000 | 4485.26 | 年報 |
2023-09-30 | 83500 | 83500 | 79000 | 4485.26 | 三季報 |
2023-06-30 | 83500 | 83500 | 79000 | 4485.26 | 半年報 |
2023-03-31 | 83500 | 83500 | 77500 | 5989.64 | 一季報 |
2022-12-31 | 83500 | 83500 | 77500 | 5989.64 | 年報 |
2022-09-30 | 83500 | 83500 | 77500 | 5985.86 | 三季報 |
2022-06-30 | 83500 | 83500 | 77500 | 5985.86 | 半年報 |
2022-03-31 | 83500 | 83500 | 77500 | 5985.86 | 一季報 |
2021-12-31 | 84399.99 | 84399.99 | 76200 | 8239.83 | 年報 |
2021-09-30 | 84399.99 | 84399.99 | 76200 | 8239.83 | 三季報 |
2021-06-30 | 84399.99 | 84399.99 | 76200 | 8239.83 | 半年報 |
2021-03-31 | 84100 | 84100 | 76700 | 7359.85 | 一季報 |
2021-01-07 | 84100 | 84100 | 76700 | 7359.85 | 注銷回購股份 |
2020-12-31 | 85200.01 | 85200.01 | 76700 | 8474.35 | 年報 |
2020-09-30 | 85200.01 | 85200.01 | 79800 | 5318.34 | 三季報 |
2020-07-27 | 84399.99 | 84399.99 | 79100 | 5318.34 | 激勵股份上市 |
2020-07-14 | 84399.99 | 84399.99 | 78400 | 6023.9 | 注銷回購股份 |
2020-06-30 | 84500 | 84500 | 78000 | 6450.64 | 半年報 |
2020-03-31 | 84500 | 84500 | 78000 | 6450.64 | 一季報 |
2019-12-31 | 84500 | 84500 | 78000 | 6450.64 | 年報 |
2019-12-24 | 84500 | 84500 | 78000 | 6450.64 | 限售股份上市 |
2019-09-30 | 84500 | 84500 | 79500 | 4971.48 | 三季報 |
2019-08-23 | 84500 | 84500 | 79500 | 4971.48 | 配售股份上市 |
2019-07-25 | 84500 | 84500 | 76700 | 7824.17 | 股權激勵 |
2019-06-30 | 84500 | 84500 | 78600 | 5916.17 | 半年報 |
2019-03-31 | 84500 | 84500 | 78600 | 5911.67 | 一季報 |
2018-12-31 | 84500 | 84500 | 78600 | 5911.67 | 年報 |
2018-09-30 | 84500 | 84500 | 80100 | 4414.48 | 三季報 |
2018-06-30 | 84500 | 84500 | 77200 | 7267.18 | 半年報 |
2018-03-31 | 84500 | 84500 | 76400 | 8121.58 | 一季報 |
2017-12-31 | 84500 | 84500 | 76400 | 8121.58 | 年報 |
2017-09-30 | 84500 | 84500 | 76200 | 8272.52 | 三季報 |
2017-08-14 | 84500 | 84500 | |||
2017-06-30 | 84500 | 84500 | 64699.996 | 19800 | 半年報 |
2017-06-20 | 84500 | 84500 | |||
2017-03-31 | 65000 | 65000 | 50600 | 14400.001 | 一季報 |
2016-12-31 | 65000 | 65000 | 50600 | 14400.001 | 年報 |
2016-09-30 | 65000 | 65000 | 50600 | 14400.001 | 三季報 |
2016-06-30 | 50700 | 50700 | 43600 | 7097.49 | 半年報 |
2016-03-31 | 42199.996 | 42199.996 | |||
2015-12-31 | 42199.996 | 42199.996 | |||
2015-09-30 | 42235.15 | 42235.15 | 33751.9 | 8483.25 | 三季報 |
2015-06-30 | 42235.15 | 42235.15 | 33751.9 | 8483.25 | 半年報 |
2015-06-16 | 42235.15 | 42235.15 | 33751.9 | 8483.25 | - |
2015-06-13 | 42235.15 | 42235.15 | 27235.74 | 14999.41 | - |
2015-06-08 | 42235.15 | 42235.15 | 27237.72 | 14997.43 | - |
2015-05-30 | 35195.96 | 35195.96 | 22698.1 | 12497.86 | - |
2015-04-02 | 35195.96 | 35195.96 | 22702.91 | 12493.05 | - |
2015-03-31 | 35195.96 | 35195.96 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 35195.96 | 35195.96 | 22702.91 | 12493.05 | - |
2015-01-16 | 35195.96 | 35195.96 | 22702.91 | 12493.05 | - |
2015-01-14 | 35195.96 | 35195.96 | 22698.1 | 12497.86 | - |
2014-12-31 | 35195.96 | 35195.96 | 年報 | ||
2014-12-23 | 35195.96 | 35195.96 | 22698.1 | 12497.86 | - |
2014-12-22 | 35195.96 | 35195.96 | 22698.1 | 12497.86 | 定期報告 |
2014-09-30 | 35195.96 | 35195.96 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 35195.96 | 35195.96 | 22698.1 | 12497.86 | 半年報 |
2014-03-31 | 15210 | 15210 | 5219.2 | 9990.8 | 一季報 |
2013-12-31 | 15210 | 15210 | 5202.92 | 10007.08 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-23 | 3.38 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-08-23 | 3.38 | 定向增發機構配售股份 | |||
2017-09-26 | 11.87 | 8662.61 | 0.86 | 定向增發機構配售股份 | |
2017-08-23 | 13.3 | 50600 | 4.5 | 定向增發機構配售股份 | |
2017-08-14 | 12.62 | 93200 | 8.74 | 定向增發機構配售股份 | |
2017-06-12 | 8.36 | 定向增發機構配售股份 | |||
2016-09-19 | 18.78 | 131400 | 8.28 | 定向增發機構配售股份 | |
2016-06-21 | 2944.51 | 14.37 | 4.23 | 4.53 | 定向增發機構配售股份 |
2016-06-13 | 2453.76 | 5.81 | 定向增發機構配售股份 | ||
2015-06-16 | 6024.16 | 34.85 | 20.99 | 14.26 | 定向增發機構配售股份 |
2015-06-11 | 6516.16 | 15.43 | 定向增發機構配售股份 | ||
2015-01-16 | 4.81 | 17.92 | 0.01 | 0.01 | 首發原股東限售股份 |
2014-06-18 | 3717.32 | 18.8 | 6.99 | 10.56 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:14600萬股,累計占流通股比:18.19% ,較上期變化:610.15萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
湖南佳創投資有限公司 | 9894.02 | 12.34 | 不變 | 不變 |
華夏中證動漫游戲ETF | 1881.67 | 2.35 | 36.82萬 | 2.00% |
國泰中證動漫游戲ETF | 652.78 | 0.81 | -12.07萬 | -1.82% |
袁雄貴 | 436.86 | 0.54 | -682.21萬 | -60.96% |
高盛公司有限責任公司 | 338.58 | 0.42 | -61.79萬 | -15.43% |
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 331.54 | 0.41 | 新進 | 流通A股 |
法國巴黎銀行-自有資金 | 322.56 | 0.4 | 新進 | 流通A股 |
滿其敏 | 280 | 0.35 | 新進 | 流通A股 |
覃明莽 | 229.46 | 0.29 | 不變 | 不變 |
艾金華 | 227.24 | 0.28 | 新進 | 流通A股 |
大成中證360互聯網+指數A | 退出 | |||
金淳 | 退出 | |||
陳鶴亭 | 退出 | |||
郭慶 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中天舟文化周漲幅為微漲3.21%。本周最高價為5.39元,出現在12月13日,最低價為4.77元,出現在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中300148天舟文化周漲幅為上漲8.26%。本周最高價為5.09元,出現在星期五,最低價為4.4元,出現在12月4日。
300148天舟文化近期高點5.3持續下跌,漲幅回落19.1% 互聯網概念今日跌幅2.98%
當天300148天舟文化收盤價為4.45,小幅下跌4.09%,近期高點是5.3元,時間是2024年11月26日,到現在已經下跌6天,300148天舟文化已經從5.3元回調了0.85元,幅度為19.1%
2024年第48周總結:天舟文化(300148) 本周上漲5.5%
天舟文化(300148)本周股價出現上漲,本周上漲5.5%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為5.3元,出現在11月26日,最低價為4.15元,出現在星期一
300148天舟文化11月25日低開收陽,收盤價為4.8,相較于昨日陽線收盤價4.36,上漲0.44元,漲幅10.09%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近一周股價呈上漲走向,今天K線以上下影
天舟文化目前大幅上漲12.16%,走出獨立行情。天舟文化截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.7593,下方支撐位4.7787。天舟文化今日低開,截止目前大幅
在11月第4周(11月18日-11月22日)中天舟文化周漲幅為上漲5.06%。本周最高價為4.62元,出現在星期五,最低價為3.69元,出現在星期二。
2024年第46周總結:天舟文化(300148) 本周微跌2.12%
天舟文化(300148)本周股價出現下跌,本周微跌2.12%,近5日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為4.43元,出現在星期一,最低價為4.04元,出現在11月15日
2024年第45周總結:天舟文化(300148) 本周上漲9.84%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中天舟文化(300148)周漲幅為上漲9.84%。本周最高價為4.45元,出現在11月8日,最低價為3.77元,出現在11月4日。
300148今天低開收陽,收盤價為4.38,相較于昨日陽線收盤價3.95,上漲0.43元,漲幅10.89%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近一周股價呈上漲趨勢,今天K線以上影大陽線收盤,雖然