- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
青島盈康醫(yī)療投資有限公司 | 26300.002 | 41 | 73.73萬(wàn) |
青島海創(chuàng)智管理咨詢企業(yè)(有限合伙) | 1110.45 | 1.73 | 不變 |
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-睿郡穩(wěn)享私募證券投資基金 | 859.85 | 1.34 | -151.75萬(wàn) |
香港中央結(jié)算有限公司 | 524.47 | 0.82 | 新進(jìn) |
【盈康生命(300143)今日主力資金流向,資金凈流入-1492.66萬(wàn)元,今日超大單凈流入-756.44萬(wàn)元,大單凈流入-736.21萬(wàn)元 3日資金總流向-1356.12萬(wàn),5日資金總流向-1619.43萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.1298 | 0.086 | 0.041 | 0.16 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 122770.92 | 82322.25 | 41623.09 | 147079.8 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 11.26% | 13.74% | 15.17% | 27.2% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 8254.47 | 5480.11 | 2622.59 | 10043.63 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -12.24% | -22.44% | -33.69% | 116.85% |
凈資產(chǎn)收益率 | 5.93% | 3.95% | 1.91% | 7.54% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.2179 | 2.1702 | 2.1297 | 2.1516 |
銷售毛利率 | 26.16% | 26.53% | 26.76% | 28.57% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 258070.88 | 251813.77 | 252187.45 | 240022.95 |
總資產(chǎn)同比 | 16.74% | 18.56% | 19.71% | 17.46% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 23825.5 | 23457 | 19798.27 | 20427.47 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 35553.93 | 41762.14 | 52858.35 | 48048.96 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 22826.94 | 20307.85 | 26527.08 | 25444.64 |
存貨(萬(wàn)元) | 9527.76 | 8451.71 | 8614.04 | 8779.44 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 110867.39 | 107788.99 | 110725.91 | 97141.91 |
總負(fù)債同比 | 36.17% | 44.24% | 46.61% | 33.77% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 23190.01 | 25178.17 | 23176.64 | 16943.73 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 42.96% | 42.81% | 43.91% | 40.47% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 112115.87 | 75477.24 | 38286.5 | 131945.28 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 90655.91 | 60482.09 | 30485.37 | 105053.33 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4410.93 | 3150.8 | 1709.47 | 6321.18 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 12832.02 | 9103.37 | 4691.8 | 14807.58 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 260.48 | 49.27 | 14.55 | 166.15 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 11420.59 | 7575.29 | 3470.16 | 14200.95 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 11121.47 | 7312.82 | 3417.27 | 13152.17 |
所得稅(萬(wàn)元) | 2801.49 | 1887.83 | 811.55 | 3232.32 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 7591.77 | 5082.26 | 2382.46 | 10351.85 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 24690.41 | 21956.7 | 10228.92 | 19001.25 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 207.86% | 387.22% | 207.07% | 514.39% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -87.99% | 31.24% | 341.03% | 116.18% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 128104 | 88524.36 | 41803.08 | 148437.94 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -42400.21 | -31402.8 | -7389.67 | -27310.85 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -356.95% | -553.8% | -149.59% | -739.34% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 5835.98 | 3770.17 | 2099.3 | 11956.67 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 49.13% | 66.49% | 42.5% | 323.68% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 16800 | 16800 | 16600 | 16800 |
較上期變化 | 0.31 | 0.99 | -0.96 | -2.1 |
人均流通股(股) | 38200 | 38300 | 38700 | 38300 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |