- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
香港中央結(jié)算有限公司 | 54899.996 | 24.23 | -1913.06萬(wàn) |
深圳市匯川投資有限公司 | 46600 | 20.56 | 不變 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 5326.67 | 2.35 | 1399.15萬(wàn) |
華泰柏瑞滬深300ETF | 3535.65 | 1.56 | 1314.99萬(wàn) |
全國(guó)社?;鹨灰凰慕M合 | 2800 | 1.24 | 200.00萬(wàn) |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 2379.86 | 1.05 | 新進(jìn) |
【匯川技術(shù)(300124)今日主力資金流向,資金凈流入-12367.05萬(wàn)元,今日超大單凈流入-9377.91萬(wàn)元,大單凈流入-2989.14萬(wàn)元 3日資金總流向-13752.37萬(wàn),5日資金總流向-39472.44萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.25 | 0.79 | 0.3 | 1.78 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2539742.2 | 1618333.5 | 649239.6 | 3041992.5 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 26.22% | 29.98% | 35.78% | 32.21% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 335382.75 | 211806.08 | 81113.92 | 474186.34 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 1.04% | 1.98% | 8.56% | 9.77% |
凈資產(chǎn)收益率 | 13.09% | 8.35% | 3.26% | 21.66% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.885 | 9.5075 | 9.4591 | 9.1463 |
銷售毛利率 | 31.02% | 31.77% | 34.63% | 33.55% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 5305938.5 | 5083521.5 | 5068423 | 4895756.5 |
總資產(chǎn)同比 | 23.72% | 25.78% | 26.35% | 24.85% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 620234.06 | 617918.6 | 504411 | 471870.12 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 353532.16 | 693705.25 | 856630.44 | 848687.06 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 954800.75 | 887303.8 | 724488.9 | 879487 |
存貨(萬(wàn)元) | 738433.2 | 682454.4 | 723210.3 | 624788.9 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 2615498.8 | 2482913.8 | 2482545.5 | 2395657.2 |
總負(fù)債同比 | 30.99% | 31.18% | 31.86% | 25.43% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 852731.56 | 762871.4 | 601744.4 | 719113 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 1561.82 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 49.29% | 48.84% | 48.98% | 48.93% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 2227816.8 | 1417635 | 582162.56 | 2627878.2 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 1752001.4 | 1104163.5 | 424377.06 | 2021469.6 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 134401.3 | 86230.55 | 42277.97 | 194320.45 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 107508.66 | 70120.82 | 33780.84 | 129875.73 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2261.11 | -530.99 | -1452.79 | 76.7 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 365243.97 | 225713.64 | 82370.84 | 500076.53 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 365259.3 | 225688.9 | 82130.95 | 500024.16 |
所得稅(萬(wàn)元) | 23761.63 | 10894.06 | -217.01 | 22466.98 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 313473.8 | 206848.83 | 79155.91 | 407117.72 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 385671.53 | 182774.02 | 2719.89 | 336991.6 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 75.64% | 96.56% | 2.31% | 130.97% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -4633.92% | -28.5% | -246.94% | -12.33% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 2139339 | 1313163.2 | 518183.84 | 2220804 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -671544.3 | -247961.39 | -180791.9 | -45447.63 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -131.71% | -130.99% | -153.3% | -17.66% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -222469.45 | -122454.65 | 61248.21 | -32284.76 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -43.63% | -64.69% | 51.94% | -12.55% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 109100 | 110600 | 112500 | 112400 |
較上期變化 | -1.41 | -1.65 | 0.1 | 6.92 |
人均流通股(股) | 20900 | 20600 | 20300 | 20300 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |