麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為84300人,較上期變化-3.46% 前十大流通股東累計持有:23400萬股,累計占流通股比:25.26% ,較上期變化:639.82萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 84300 -3.46 11000 57500
    2024-06-30 87300 6.01 10600 91200
    2024-03-31 82400 -6.64 11200 96100
    2023-12-31 88300 12.17 10400 99600
    2023-09-30 78700 1.81 11700 96200
    2023-06-30 77300 16.71 8956.97 70500
    2023-03-31 66200 -3.26 10500 72000
    2022-12-31 68500 -3.82 10100 70800
    2022-09-30 71200 3.72 9731.63 65700
    2022-06-30 68600 9.59 10200 62400
    2022-03-31 62600 6.32 11200 58600
    2021-12-31 58900 -11.23 11900 51800
    2021-09-30 66300 -15.39 13600 60400
    2021-06-30 78400 -1.28 11500 51200
    2021-03-31 79400 24.4 11300 56600
    2020-12-31 63800 25.3 14100 46700
    2020-09-30 51000 -2.81 12400 48700
    2020-06-30 52400 4.14 12100 41100
    2020-03-31 50300 40.24 13800 49600
    2019-12-31 35900 10.65 19400 38100
    2019-09-30 32400 5.22 21400 38400
    2019-06-30 30800 -2.27 22600 38600
    2019-03-31 31500 -15.59 21600 42300
    2018-12-31 37400 -9.11 18300 55200
    2018-09-30 41100 14.37 16800 57200
    2018-06-30 36000 -1.59 19200 59400
    2018-03-31 36500 -3.92 13900 54900
    2017-12-31 38000 0.66 13100 57800
    2017-09-30 37800 -6.65 13000 59800
    2017-06-30 40500 -13.85 11600 62400
    2017-03-31 47000 -2.97 9958.68
    2016-12-31 48400 -1.8 9663.28 53600
    2016-09-30 49300 6.15 9354.65 53500
    2016-06-30 46400 13.03 9536.82 55300
    2016-03-31 41100 7.95 10600 56000
    2016-01-31 38100 -3.58 11400
    2015-12-31 39500 -0.32 11000 57800
    2015-12-15 39600 5.95 10600
    2015-11-30 37400 0.61 11300
    2015-11-13 37200 -2.29 11300
    2015-10-30 38000 5.87
    2015-10-15 35900 3.95
    2015-04-15 38340 7.81 9906.87
    2015-03-31 35562 -0.11 10680.76 30012
    2015-03-30 35602 -3.58 10668.76
    2015-03-13 36924 -0.82 10286.79
    2015-02-27 37230 -0.39 10202.24
    2015-02-13 37375 1.14 10162.66
    2015-01-30 36954 -0.47 10278.44
    2015-01-15 37127 -1.79 10230.54
    2014-12-31 37802 6.33 10047.86 30817
    2014-11-28 35550 0.06 10684.37
    2014-10-31 35529 8.32 10690.69
    2014-09-30 32800 23.02 11580.16 31356
    2014-08-29 26663 -1.99 14245.56
    2014-07-31 27203 6.83 13962.77
    2014-06-30 25463 8.46 14916.91 31574
    2014-05-30 23477 -6.51 16178.79
    2014-04-30 25113 -0.83 15124.81
    2014-03-31 25323 -2.36 14999.38 31210
    2014-03-27 25935 0.24 14645.44
    2014-02-28 25874 -1.81 14679.96
    2013-12-31 26351 -15.84 14414.23 32300
    2013-09-30 31311 14.96 8950.35 31311 33307
    2013-06-30 27237 15.64 10289.11 27237 30122

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 114000 114000 92700.01 21300.002 三季報
    2024-08-13 114000 114000 92700.01 21300.002 配售股份上市
    2024-06-30 114000 114000 92200 21800 半年報
    2024-03-31 114000 114000 92200 21800 一季報
    2023-12-31 114000 114000 92200 21800 年報
    2023-09-30 114000 114000 92100 21900 三季報
    2023-08-14 114000 114000 92100 21900 配售股份上市
    2023-06-30 114000 114000 69200 44800 半年報
    2023-03-31 114000 114000 69300 44699.996 一季報
    2023-02-13 114000 114000 69300 44699.996 非公開發(fā)行股票
    2022-12-31 89200 89200 69300 19900 年報
    2022-09-30 89200 89200 69300 19900 三季報
    2022-08-29 89200 89200 69300 19900 注銷回購股份
    2022-06-30 90100 90100 70200 19900 半年報
    2022-03-31 90100 90100 70200 19900 一季報
    2021-12-31 90100 90100 70200 19900 年報
    2021-09-30 90100 90100 89900 191.4 三季報
    2021-06-30 90100 90100 89900 191.4 半年報
    2021-03-31 90100 90100 89900 191.4 一季報
    2020-12-31 90100 90100 89900 191.4 年報
    2020-09-30 90100 90100 63200 26900 三季報
    2020-06-30 90100 90100 63200 26900 半年報
    2020-04-20 90100 90100 69700 20500 配售股份上市
    2020-03-31 90100 90100 69700 20500 一季報
    2019-12-31 90100 90100 69700 20500 年報
    2019-09-30 90100 90100 69600 20600 三季報
    2019-06-30 90100 90100 69600 20600 半年報
    2019-04-24 90100 90100 69700 20500 注銷回購股份
    2019-03-31 90400 90400 68300 22200 一季報
    2018-12-31 90400 90400 68300 22200 年報
    2018-11-05 90400 90400 68300 22200 激勵股份上市
    2018-09-30 90400 90400 69200 21199.998 三季報
    2018-06-30 90400 90400 69200 21199.998 半年報
    2018-03-31 90400 90400 50700 39700 一季報
    2018-02-22 90400 90400 50700 39700 注銷回購股份
    2017-12-31 90500 90500 49699.996 40800 年報
    2017-09-30 90500 90500 49200 41300 三季報
    2017-07-28 90500 90500
    2017-06-30 90500 90500 46800 43600 半年報
    2017-04-18
    2017-03-31 67700 67700 46800 20900 一季報
    2016-12-31 67700 67700 46800 20900 年報
    2016-09-30 67500 67500
    2016-06-30 67500 67500
    2016-03-31
    2015-12-31
    2015-09-30 67459.39 67459.39 39515.94 27943.46 三季報
    2015-06-30 64991.22 64991.22 39515.94 25475.29 半年報
    2015-04-02 64991.22 64991.22 37982.94 27008.29 -
    2015-03-31 56000 56000 一季報
    2015-01-23 64991.22 64991.22 37982.94 27008.29 -
    2014-12-31 56000 56000 年報
    2014-12-23 64991.22 64991.22 37982.94 27008.29 -
    2014-12-22 64991.22 64991.22 37982.94 27008.29 非公開發(fā)行股票
    2014-10-16 64991.22 64991.22 37982.94 27008.29 非公開發(fā)行股票
    2014-09-30 56000 56000 三季報
    2014-06-30 56000 56000 37982.94 18017.06 半年報
    2014-03-31 56000 56000 37982.94 18017.06 一季報
    2013-12-31 56000 56000 37982.94 18017.06 年報
    2013-09-30 56000 56000 28024.44 27975.56 三季報
    2013-06-30 56000 56000 28024.44 27975.56 半年報
    2013-03-31 56000 56000 27885.5 28114.5 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-04-20 4.72 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-08-14 1.09 股權(quán)激勵限售股份
    2018-07-20 0.19 股權(quán)激勵限售股份
    2018-04-19 20.45 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-12-29 12.11 5733.48 0.52 股權(quán)激勵限售股份
    2017-08-14 12.15 8996.47 0.82 股權(quán)激勵限售股份
    2017-07-28 2.59 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-07-20 13.22 1549.38 0.13 股權(quán)激勵限售股份
    2016-10-17 16.59 1.1 0.73 股權(quán)激勵限售股份
    2016-08-15 740.45 1.1 股權(quán)激勵限售股份
    2016-08-09 1827.56 17.37 3.17 2.71 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-12-31 1297.14 14.92 1.94 1.92 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-10-16 8991.22 13.83 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-11-12 7773.69 11.96 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:23400萬股,累計占流通股比:25.26% ,較上期變化:639.82萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    林海峰 7074.96 7.63 496.28萬 流通A股
    光華陽光資產(chǎn)管理有限公司-寧海興泰合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 4962.78 5.35 不變 流通A股
    易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 2467.15 2.66 680.44萬 流通A股
    前海開源公用事業(yè)股票 1881.45 2.03 -311.40萬 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 1798.87 1.94 747.91萬 流通A股
    南方中證500ETF 1569.81 1.69 526.99萬 流通A股
    常州聚和新材料股份有限公司 980 1.06 不變 流通A股
    周斌 937.56 1.01 不變 流通A股
    上海道得投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-馬鞍山市道得新材料股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 903.23 0.97 新進(jìn) 點擊查看
    光伏ETF 852.41 0.92 -74.56萬 流通A股
    東方日升新能源股份有限公司-2021年員工持股計劃 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.8
    • 江恩阻力:13.19
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    MagicDolphin:

    東方日升(300118)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.9118,下方支撐位9.1124。東方日升(300118)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月3日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心

    遠(yuǎn)山淺:

    東方日升(300118) 11月第5周盤點

    東方日升(300118)本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲8.17%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為15.3元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為13.15元,出現(xiàn)在星期一

    吉普賽玫瑰:

    東方日升處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月11日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過7日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。東方日升根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢

    嗲聲奶氣:

    東方日升 11月第3周盤點

    東方日升本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.81%,近5日股價呈下跌趨勢,本周最高價為15.09元,出現(xiàn)在星期四,最低價為13.5元,出現(xiàn)在星期五

    __Untitled-:

    東方日升處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。東方日升根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.7996,下方支

    遠(yuǎn)方的夢想54t:

    東方日升(300118)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.7288,下方支撐位11.4481。東方日升(300118)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月29日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過

    高傲戰(zhàn)斗的公雞:

    東方日升根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.123,下方支撐位11.0396。東方日升處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過32日,今日形成短期筑頂信號,短期多

    贏家AI快訊:

    東方日升:前三季度凈利潤虧損15.59億元

    【東方日升:前三季度凈利潤虧損15.59億元】10月28日電,東方日升新能源股份有限公司發(fā)布2024年第三季度報告,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入149.03億元,同比下

    靈珠子:

    2024年第43周總結(jié):東方日升 本周大漲21.92%

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中東方日升周漲幅為大漲21.92%。本周最高價為15.98元,出現(xiàn)在星期三,最低價為12.97元,出現(xiàn)在10月21日。

    靈珠子:

    東方日升 周盤點(10月14日-10月18日)

    在10月第3周(10月14日-10月18日)中東方日升周漲幅為上漲5.89%。本周最高價為13.07元,出現(xiàn)在10月18日,最低價為11.96元,出現(xiàn)在10月14日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    中文日产幕无限码一区有限公司| 久久精品99国产精品日本| 在线看免费观看日本Av|