麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【*ST嘉寓(300117)最近三年基本每股收益分別為0.08,0.08,0.02元;凈利潤6033.65萬元;凈利潤同比增長-17.36%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) -0.2886 -0.2307 -0.0215 -2.0959 -0.1727 -0.2511
    營業(yè)收入(萬元) 39173.94 27005.2 11285.34 120376.6 89164.66 69371.23
    營業(yè)同比增長 -56.07% -61.07% -75.61% -38.38% -24.97% 1.42%
    凈利潤(萬元) -20686.2 -16537.75 -1544.43 -150225.45 -12376.26 -17995.59
    凈利潤同比增長 -67.14% 8.1% -389.99% -1910.86% -286.22% -420.79%
    凈資產(chǎn)收益率 0% 0% 0% 0% 0% 279.56%
    每股凈資產(chǎn)(元) -2.3599 -2.3018 -2.0926 -2.0712 -0.1369 -0.2152
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -0.0301 -0.0269 -0.0161 -0.1987 -0.1881 -0.1856
    銷售毛利率 -4.16% -3.97% 12.44% -3.65% 16.18% 5.15%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 211291.06 219472.1 245976.3 250627.03 435559.94 428916.8
    總資產(chǎn)同比 -51.49% -48.83% -45.05% -44.87% -12.86% -11.58%
    固定資產(chǎn)(萬元) 30130.6 31929.64 32869.79 34351.57 42454.5 43757.26
    貨幣資金(萬元) 2786.13 2647.29 3419.98 4002.99 5279.42 10327.23
    應(yīng)收賬款(萬元) 52004.48 53045.23 54403.76 53535.88 80910.93 82545.2
    存貨(萬元) 14125.28 15923.44 31210.5 38379.44 99227.98 87187.95
    總負(fù)債(萬元) 380436.84 384455 395965.7 399079.47 445372.2 444344.72
    總負(fù)債同比 -14.58% -13.48% -10.93% -11.72% -7.82% -5.35%
    應(yīng)付賬款(萬元) 142143.31 145483.48 146245.38 152631.7 150116.47 155382
    預(yù)收賬款(萬元) 87.76 12.56 0 0 25.78 25.78
    股東權(quán)益合計(萬元) -169145.77 -164982.9 -149989.38 -148452.44 -9812.24 -15427.9
    資產(chǎn)負(fù)債率 180.05% 175.17% 160.98% 159.23% 102.25% 103.6%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 53370.71 35864.2 12588.19 141933.98 87113.78 74251.23
    營業(yè)支出(萬元) 40803.7 28078.54 9881.73 124773.93 74739.8 65797.26
    銷售費用(萬元) 360.83 246.25 118.66 1075 1078.6 853.86
    管理費用(萬元) 6558.09 3861.91 1552.24 9995.88 7107.08 4945.68
    財務(wù)費用(萬元) 4399.65 2625.06 751.74 4078.78 2904.36 1890.72
    營業(yè)利潤(萬元) -23814.24 -19716.32 -1321.27 -124763.59 -7560.16 -17668.65
    利潤總額(萬元) -25169.14 -20336.56 -2032.43 -138468.36 -16246.38 -23047.65
    所得稅(萬元) -4482.94 -3798.81 -488 11757.11 -3870.12 -5052.06
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 779.48 609.48 175.58 1149.42 643.88 465.86
    扣非凈利潤(萬元) -25384.05 -20172.8 -741.67 -136403.77 -5443.03 -13537.31

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -2153.92 -1925.76 -1156 -14242.02 -13485.7 -13303.66
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -1569.89% -1722.9% -9763.76% -235.21% -287.43% -672.31%
    凈現(xiàn)金流同比增長 97.08% 94.35% 99.77% -164.49% -278.19% -109.14%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 9370.83 3386.34 1245.35 18490.95 16461.65 9756.27
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 2725 1741.37 156.24 5412.09 4389.01 2667.51
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -267.89 -126.64 -78.38 -3875.8 -3875.46 -2813.46
    投資凈現(xiàn)金流占比 -195.25% -113.3% -661.99% -64.01% -82.6% -142.18%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 715.18 352.94 78.78 2850.31 2460.29 1855.29
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 2284.64 1940.64 1222.58 12059.66 12666.2 14134.4
    融資凈現(xiàn)金流占比 1665.16% 1736.21% 10326.14% 199.17% 269.97% 714.29%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -137.2 -111.77 -11.84 -6055.01 -4691.76 -1978.79
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:1.31
    • 江恩阻力:1.65
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    郭剛45:

    300117*ST嘉寓目前大幅上漲12.44%,走出獨立行情。300117*ST嘉寓截止目前突破極反通道強(qiáng)勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.596,下方支撐位2.1441。*S

    尼米茲95:

    300117*ST嘉寓目前大幅上漲14.65%,走出獨立行情。*ST嘉寓今日低開,截止目前大幅上漲14.65%,K線為大陽線,呈上漲走勢。

    贏家AI快訊:

    深交所向*ST嘉寓下發(fā)年報問詢函:要求說明建筑裝飾

    【深交所向*ST嘉寓下發(fā)年報問詢函:要求說明建筑裝飾業(yè)務(wù)和光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)收入大幅下降的原因等】6月6日電,深交所向*ST嘉寓下發(fā)年報問詢函,要求說明建筑裝飾

    贏家AI快訊:

    午評:滬指震蕩調(diào)整跌0.36% 車路云概念股持續(xù)大漲

    【午評:滬指震蕩調(diào)整跌0.36% 車路云概念股持續(xù)大漲】6月5日電,市場早盤震蕩分化,三大指數(shù)漲跌不一。盤面上,車路云概念股持續(xù)活躍,萬通智控、鴻泉物聯(lián)、金溢科

    贏家AI快訊:

    ST板塊大幅反彈 ST英飛拓、ST春天雙雙上演“地

    【ST板塊大幅反彈 ST英飛拓、ST春天雙雙上演“地天板”】6月5日電,ST英飛拓、ST春天雙雙上演“地天板”,*ST嘉寓、ST百靈、ST特信、ST證通等漲停。

    顧雨若情:

    嘉寓股份300117低開光頭中陰線收盤,突破空頭出局線走出短期反彈

    嘉寓股份300117目前低開,相對昨日小幅下跌5.84%,今日收盤價為1.29,相較于昨日陽線收盤價1.37下跌0.08元,近期高點為:4月29日,已下跌0.1元,跌幅7.75%,距前期2024年4月

    善不定奪:

    今天嘉寓股份(300117)漲幅8.2%,近30個交易日跌幅26.67%

    今天嘉寓股份(300117)收盤價為1.32元,漲幅8.2%,今日最高價為1.39元,最低價為1.23元,4月29日以上下影小陽線收盤,這種K線代表目前上有壓力,下有支撐,當(dāng)其出現(xiàn)在一波下跌行情后,通

    半夏成殤:

    嘉寓股份下跌途中收下影十字星,今日收盤價1.23

    嘉寓股份周四低開,相比昨日微跌0.81%,目前自前期高點2.1,到現(xiàn)在1.23,已經(jīng)下跌0.87元,下跌幅度70.73%,經(jīng)歷了27日,距離前期2024年4月16日重要低點1.07元差0.16元。具體

    喵星球的大統(tǒng)領(lǐng):

    300117嘉寓股份周一大幅下跌12.5%,近一個月跌幅34.97%

    周一300117嘉寓股份收盤報收1.19元,大幅下跌12.5%,以上下影中陰線收盤,此K線說明盤中多頭能量嘗試?yán)罱K敗給空方能量,后市繼續(xù)以規(guī)避風(fēng)險為主。近一個月跌幅34.97%,近半個月股價呈

    豹紋:

    嘉寓股份 周盤點(3月25日-3月29日)

    嘉寓股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌8.24%,近半個月股價呈下跌走向,本周最高價為1.82元,出現(xiàn)在星期一,最低價為1.62元,出現(xiàn)在3月28日

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    免费看男阳茎进女阳道视频| 羞羞小说在线阅读页面免费入口页面秋蝉破解| 日本久久久久久久中文字幕|