近期股票人數為33200人,較上期變化2.63% 前十大流通股東累計持有:6167.46萬股,累計占流通股比:22.83% ,較上期變化:282.82萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 33200 | 2.63 | 8121.58 | 35400 | |
2024-06-30 | 32400 | -24.95 | 8334.93 | 35400 | |
2024-03-31 | 43200 | 10.83 | 6255.65 | 36200 | |
2023-12-31 | 38900 | -23.26 | 6932.98 | 34400 | |
2023-11-20 | 50800 | 36.87 | 5320.47 | ||
2023-09-30 | 37100 | 5.75 | 7281.87 | 35500 | |
2023-08-31 | 35100 | 79.03 | 7700.75 | ||
2023-06-30 | 19600 | -2.74 | 13800 | 34100 | |
2023-03-31 | 20100 | -5.14 | 13400 | 28800 | |
2022-12-31 | 21200 | -9.41 | 12700 | 33000 | |
2022-09-30 | 23400 | 1.14 | 11500 | 33600 | |
2022-08-10 | 23200 | -0.88 | 11700 | ||
2022-07-30 | 23400 | 0.49 | 11600 | ||
2022-07-20 | 23300 | -5.02 | 11600 | ||
2022-07-08 | 24500 | -11.99 | 11000 | ||
2022-06-30 | 27800 | 40.5 | 9703.14 | 33500 | |
2022-06-20 | 19800 | -1.91 | 13600 | ||
2022-05-10 | 20200 | 1.17 | 13400 | ||
2022-04-10 | 20000 | -0.78 | 13500 | ||
2022-03-31 | 20100 | -0.17 | 13400 | 28700 | |
2022-03-20 | 20200 | 0.86 | 13400 | ||
2022-03-10 | 20000 | -0.86 | 13500 | ||
2022-02-28 | 20200 | 0.29 | 13400 | ||
2022-02-18 | 20100 | -0.91 | 13400 | ||
2022-02-10 | 20300 | -0.21 | 13300 | ||
2022-01-28 | 20300 | -1.7 | 13300 | ||
2022-01-20 | 20700 | -3.13 | 13100 | ||
2022-01-10 | 21300 | 1.51 | 12700 | ||
2021-12-31 | 21000 | 0.71 | 12800 | 32300 | |
2021-12-20 | 20900 | 1.05 | 12900 | ||
2021-12-10 | 20700 | -1.94 | 13100 | ||
2021-11-30 | 21100 | -3.02 | 12800 | ||
2021-09-30 | 21700 | -19.14 | 12400 | 32600 | |
2021-07-30 | 26900 | 19.64 | 10100 | ||
2021-06-30 | 22500 | -15.16 | 12000 | 29800 | |
2021-03-31 | 26500 | 2.08 | 9970.6 | 29800 | |
2020-12-31 | 25900 | -2.65 | 10200 | 28500 | |
2020-12-20 | 26600 | 0.89 | 8161.6 | ||
2020-10-09 | 26400 | -0.06 | 8234.27 | ||
2020-09-30 | 26400 | 13.36 | 8228.97 | 30400 | |
2020-06-30 | 23300 | 20.69 | 9328.05 | 28500 | |
2020-05-20 | 19300 | -0.69 | 10500 | ||
2020-05-08 | 19400 | 20.45 | 10400 | ||
2020-03-31 | 16100 | -31.31 | 12500 | 28200 | |
2019-12-31 | 23500 | 16.93 | 8590.17 | 28600 | |
2019-09-30 | 20100 | 7.11 | 10000 | 30400 | |
2019-06-30 | 18800 | -16.45 | 10800 | 29600 | |
2019-03-31 | 22500 | 28.39 | 8988.42 | 30300 | |
2018-12-31 | 17500 | -13.36 | 11500 | 28600 | |
2018-09-30 | 20200 | 34.52 | 8665.97 | 30000 | |
2018-06-30 | 15000 | -1.16 | 8974.67 | 30300 | |
2018-03-31 | 15200 | 16.78 | 10200 | 30100 | |
2017-12-31 | 13000 | -0.74 | 11900 | 29300 | |
2017-09-30 | 13100 | 42.7 | 11800 | 31200 | |
2017-06-30 | 9179 | 37.7 | 16800 | 33700 | |
2017-03-31 | 6666 | -18.84 | 12900 | 33200 | |
2016-12-31 | 8213 | -26.4 | 10100 | 34300 | |
2016-11-15 | 11200 | -10.45 | 7431.07 | ||
2016-10-31 | 12500 | -20.1 | 6654.62 | ||
2016-10-14 | 15600 | -4.79 | 5316.96 | ||
2016-09-30 | 16400 | -4.34 | 5062.47 | 34200 | |
2016-09-14 | 17100 | -10.36 | 4842.52 | ||
2016-08-31 | 19100 | 2.25 | 4340.85 | ||
2016-08-15 | 18700 | -6.58 | 4438.43 | ||
2016-07-29 | 20000 | -11.92 | 4146.37 | ||
2016-07-15 | 22700 | 3.21 | |||
2016-06-30 | 22000 | 64.5 | 3.46 | ||
2016-03-15 | 11277 | 1.99 | 7087.2 | ||
2016-02-29 | 11057 | 14.17 | 7228.21 | ||
2016-02-15 | 9685 | -5.78 | 8252.18 | ||
2016-01-31 | 10279 | 1.36 | 7775.3 | ||
2016-01-15 | 10141 | 5.3 | 7881.11 | ||
2015-12-31 | 9631 | -23.01 | 8298.45 | ||
2015-12-15 | 12510 | -3.91 | 6388.68 | ||
2015-11-30 | 13019 | 20.67 | 6138.9 | ||
2015-11-15 | 10789 | -13.82 | 7407.76 | ||
2015-10-31 | 12519 | 3.38 | 6384.08 | ||
2015-06-15 | 17139 | -0.45 | 4663.19 | ||
2015-05-29 | 17217 | -0.89 | 4642.06 | ||
2015-05-15 | 17371 | 0 | 4600.91 | ||
2015-04-30 | 17371 | -0.65 | 4600.91 | ||
2015-04-15 | 17485 | 0.34 | 4570.91 | ||
2015-03-31 | 17426 | 11.62 | 4586.38 | ||
2015-03-13 | 15612 | 1.93 | 5119.29 | ||
2015-02-27 | 15317 | 0.76 | 5217.88 | ||
2015-02-15 | 15201 | -1.94 | 5250.76 | ||
2015-02-13 | 15201 | -1.94 | 4972.61 | ||
2015-01-30 | 15502 | -1.05 | 4876.06 | ||
2015-01-15 | 15666 | 2.82 | 4825.02 | ||
2014-12-31 | 15236 | 9.6 | 4961.19 | 26428 | |
2014-12-15 | 13901 | -7.47 | 5437.65 | ||
2014-11-28 | 15023 | 2.46 | 5031.53 | ||
2014-11-14 | 14662 | -7.76 | 5155.42 | ||
2014-10-31 | 15895 | -12.89 | 4755.5 | ||
2014-09-30 | 18248 | -2.65 | 4142.3 | 26299 | |
2014-08-29 | 18745 | -10.35 | 4032.47 | ||
2014-06-30 | 20908 | 11.46 | 3615.3 | 26594 | |
2014-03-31 | 18758 | -2.78 | 3776.81 | 25658 | |
2014-03-20 | 19294 | 8.17 | 3671.89 | ||
2013-12-31 | 17836 | 29.76 | 3972.04 | 25205 | |
2013-09-30 | 13745 | 0.56 | 5154.27 | 25593 | |
2013-08-31 | 13668 | 248.32 | 5183.3 | ||
2013-06-30 | 3924 | 0.31 | 6959.72 | 25960 | |
2013-05-31 | 3912 | -7.54 | 6232.22 | ||
2013-04-30 | 4231 | -3.25 | 5762.33 | 4231 | |
2013-04-11 | 4373 | 1.16 | 5575.22 | 4373 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.97 | 三季報 |
2024-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.97 | 半年報 |
2024-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 一季報 |
2023-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 年報 |
2023-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 三季報 |
2023-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 半年報 |
2023-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 一季報 |
2022-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 年報 |
2022-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 三季報 |
2022-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 半年報 |
2022-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 一季報 |
2021-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 年報 |
2021-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 三季報 |
2021-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 27000 | 1853.07 | 半年報 |
2021-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 26400.002 | 2470.76 | 一季報 |
2020-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 26400.002 | 2470.76 | 年報 |
2020-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 21700 | 7120.61 | 三季報 |
2020-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 21700 | 7120.61 | 半年報 |
2020-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 20200 | 8670.64 | 一季報 |
2019-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 20200 | 8670.64 | 年報 |
2019-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 20200 | 8670.56 | 三季報 |
2019-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 20200 | 8670.56 | 半年報 |
2019-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 20200 | 8670.56 | 一季報 |
2018-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 20200 | 8670.56 | 年報 |
2018-12-17 | 28900.002 | 28900.002 | 20200 | 8670.56 | 配售股份上市 |
2018-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 17500 | 11400 | 三季報 |
2018-06-30 | 28900.002 | 28900.002 | 13500 | 15400 | 半年報 |
2018-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 15500 | 13300 | 一季報 |
2017-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 15500 | 13300 | 年報 |
2017-09-30 | 28900.002 | 28900.002 | 15400 | 13400 | 三季報 |
2017-08-21 | 28900.002 | 28900.002 | |||
2017-06-30 | 26900 | 26900 | 15400 | 11500 | 半年報 |
2017-05-17 | 26900 | 26900 | |||
2017-03-31 | 14900 | 14900 | 8592.97 | 6348.69 | 一季報 |
2016-12-31 | 14900 | 14900 | 8293.33 | 6648.33 | 年報 |
2016-09-30 | 14900 | 14900 | 8292.33 | 6649.33 | 三季報 |
2016-06-30 | 14900 | 14900 | 8292.33 | 6649.33 | 半年報 |
2016-03-31 | 14800 | 14800 | |||
2015-12-31 | 14800 | 14800 | |||
2015-09-30 | 12135.27 | 12135.27 | 7992.23 | 4143.04 | 三季報 |
2015-06-30 | 12135.27 | 12135.27 | 7992.23 | 4143.04 | 半年報 |
2015-04-02 | 12135.27 | 12135.27 | - | ||
2015-03-31 | 12099.63 | 12099.63 | 一季報 | ||
2015-02-17 | 12135.27 | 12135.27 | 7992.23 | 4143.04 | - |
2015-02-14 | 12099.63 | 12099.63 | 7981.67 | 4117.96 | - |
2015-01-23 | 12099.63 | 12099.63 | - | ||
2014-12-31 | 12099.63 | 12099.63 | 年報 | ||
2014-12-23 | 12099.63 | 12099.63 | - | ||
2014-12-22 | 12099.63 | 12099.63 | 7558.87 | 4540.76 | 激勵股份上市 |
2014-09-30 | 12000 | 12000 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 12000 | 12000 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 12000 | 12000 | 7084.54 | 4915.46 | 一季報 |
2013-12-31 | 12000 | 12000 | 7084.54 | 4915.46 | 年報 |
2013-09-30 | 12000 | 12000 | 7084.54 | 4915.46 | 三季報 |
2013-06-30 | 6000 | 6000 | 2730.99 | 3269.01 | 半年報 |
2013-03-31 | 6000 | 6000 | 2438.04 | 3561.96 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-17 | 14.65 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-08-22 | 6.79 | 定向增發機構配售股份 | |||
2017-02-27 | 54.1 | 16200 | 1.04 | 定向增發機構配售股份 | |
2016-12-19 | 299.64 | 2.01 | 定向增發機構配售股份 | ||
2016-05-23 | 131.99 | 51.4 | 0.68 | 0.88 | 股權激勵一般股份 |
2015-02-17 | 10.56 | 20.27 | 0.02 | 0.07 | 股權激勵一般股份 |
2014-05-16 | 99.63 | 0.82 | 股權激勵一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:6167.46萬股,累計占流通股比:22.83% ,較上期變化:282.82萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
譚永良 | 1782.75 | 6.6 | 不變 | 流通A股 |
宋長江 | 1450 | 5.37 | 不變 | 流通A股 |
銀河金匯證券資管-青島國信金融控股有限公司-銀河金匯通盈2號單一資產管理計劃 | 840.88 | 3.11 | 不變 | 流通A股 |
師利全 | 617.69 | 2.29 | 不變 | 流通A股 |
胡爭光 | 443 | 1.64 | 不變 | 流通A股 |
黃斌 | 287.7 | 1.07 | -34.99萬 | 流通A股 |
李小根 | 262.49 | 0.97 | 不變 | 流通A股 |
王炳昌 | 170 | 0.63 | 不變 | 流通A股 |
吳雪明 | 157.78 | 0.58 | 新進 | 點擊查看 |
高盛公司有限責任公司 | 155.17 | 0.57 | 新進 | 點擊查看 |
UBS AG | 退出 | |||
Barclays Bank PLC | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>智云股份(300097)本周股價出現下跌,本周微跌4.27%,近15個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為6.37元,出現在12月16日,最低價為5.8元,出現在星期四
【智云股份:公司股票交易將被實施其他風險警示】12月10日電,智云股份公告,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第9.4條規定,公司股票交易將被實施其他風險
智云股份本周股價出現上漲,本周上漲9.53%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為8.17元,出現在星期五,最低價為7.31元,出現在11月25日
在11月第2周(11月4日-11月8日)中智云股份周漲幅為上漲10.37%。本周最高價為8.07元,出現在11月8日,最低價為6.9元,出現在11月4日。
智云股份(300097)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.1969,下方支撐位6.6015。智云股份(300097)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月1日發出江恩筑頂信號后,經過5日,
智云股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。智云股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.1193,下方支撐
智云股份(300097)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月24日發出江恩筑頂信號后,經過7日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。智云股份(300097)根據贏家江恩極
智云股份(300097)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.9392,下方支撐位6.3123。智云股份(300097)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月30日發出江恩筑底信號后,經過24日
智云股份(300097) 周盤點(10月14日-10月18日)
在10月第3周(10月14日-10月18日)中智云股份(300097)周漲幅為上漲5.76%。本周最高價為7.25元,出現在10月18日,最低價為6.68元,出現在10月14日。