近期股票人數為24700人,較上期變化-0.6% 前十大流通股東累計持有:8869.24萬股,累計占流通股比:26.4% ,較上期變化:168.93萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 24700 | -0.6 | 13600 | 31100 | |
2024-06-30 | 24900 | -5.79 | 13500 | 30700 | |
2024-03-31 | 26400 | -1.38 | 12800 | 33900 | |
2023-12-31 | 26800 | -3.48 | 12600 | 32100 | |
2023-09-30 | 27700 | 5.06 | 12100 | 32300 | |
2023-06-30 | 26400 | -0.67 | 12800 | 32700 | |
2023-03-31 | 26600 | 12.04 | 12500 | 32200 | |
2022-12-31 | 23700 | -8.5 | 14100 | 32500 | |
2022-09-30 | 25900 | 35.2 | 12900 | 33400 | |
2022-06-30 | 19200 | 2 | 17400 | 33400 | |
2022-03-31 | 18800 | -3.43 | 15500 | 31900 | |
2021-12-31 | 19500 | -23.63 | 15000 | 32600 | |
2021-09-30 | 25500 | -2.38 | 11400 | 32500 | |
2021-06-30 | 26100 | 3.4 | 11200 | 31800 | |
2021-06-10 | 25200 | 3.26 | 11200 | ||
2021-05-31 | 24500 | -1.05 | 11600 | ||
2021-05-20 | 24700 | 4.31 | 11500 | ||
2021-05-10 | 23700 | 0 | 11900 | ||
2021-04-30 | 23700 | -5.83 | 11900 | ||
2021-04-20 | 25200 | -5.31 | 11200 | ||
2021-03-31 | 26600 | 0.77 | 10700 | 23100 | |
2021-03-20 | 26400 | 0.75 | 10700 | ||
2021-03-10 | 26200 | 1.18 | 10800 | ||
2021-02-28 | 25900 | -0.12 | 10700 | ||
2021-02-20 | 25900 | 0.12 | 10600 | ||
2021-02-15 | 25900 | -0.81 | 10700 | ||
2021-01-31 | 26100 | -0.78 | 10600 | ||
2021-01-20 | 26300 | 2.63 | 10500 | ||
2021-01-10 | 25600 | -3.95 | 10800 | ||
2020-12-10 | 28300 | -2.52 | 9754.96 | ||
2020-11-30 | 29000 | -1.85 | 9508.94 | ||
2020-11-20 | 29500 | 1.63 | 9333.44 | ||
2020-11-10 | 29100 | -7.06 | 9485.37 | ||
2020-10-31 | 31300 | 0.66 | 8815.5 | ||
2020-10-20 | 31100 | 6.92 | 8873.68 | ||
2020-10-10 | 29000 | 3.45 | 9487.99 | ||
2020-09-30 | 28100 | 7.34 | 9815.05 | 27400 | |
2020-09-20 | 26200 | 3.83 | 10500 | ||
2020-09-10 | 25200 | 25.43 | 10900 | ||
2020-08-31 | 20100 | 10.94 | 13700 | ||
2020-08-20 | 18100 | -7.9 | 15200 | ||
2020-08-10 | 19700 | 12.23 | 14000 | ||
2020-07-31 | 17500 | -1.41 | 15700 | ||
2020-07-20 | 17800 | 0.44 | 15500 | ||
2020-07-10 | 17700 | 4.81 | 15600 | ||
2020-06-30 | 16900 | 10.31 | 16300 | ||
2020-06-19 | 15300 | -6.05 | 17700 | ||
2020-06-10 | 16300 | -2.53 | 16600 | ||
2020-05-29 | 16700 | -3.32 | 16200 | ||
2020-05-20 | 17300 | -0.91 | 15600 | ||
2020-05-10 | 17400 | -3.02 | 15500 | ||
2020-04-30 | 18000 | -3.66 | 15000 | ||
2020-04-20 | 18700 | 3.52 | 14500 | ||
2020-03-31 | 18000 | -1.97 | 15000 | ||
2020-03-20 | 18400 | -1.69 | 14700 | ||
2020-03-10 | 18700 | -5.42 | 14400 | ||
2020-02-29 | 19800 | -0.49 | 13700 | ||
2020-02-20 | 19900 | 4.45 | 13600 | ||
2019-12-31 | 19000 | -7.75 | 14200 | ||
2019-09-30 | 20600 | -7.36 | 13300 | 28700 | |
2019-09-10 | 22300 | 13.52 | 12400 | ||
2019-08-30 | 19600 | -13.61 | 14000 | ||
2019-06-30 | 22700 | 1.29 | 12100 | 28500 | |
2019-03-31 | 22400 | 30.33 | 11400 | 29800 | |
2019-02-28 | 17200 | -0.15 | 14800 | ||
2019-01-31 | 17200 | -2.76 | 13500 | ||
2019-01-18 | 17700 | 5.09 | 13100 | ||
2018-12-31 | 16900 | 9.18 | 13800 | 28600 | |
2018-09-30 | 15400 | 7.8 | 15500 | 30000 | |
2018-06-30 | 14300 | -5.57 | 16800 | 30100 | |
2018-03-31 | 15200 | 0.89 | 15000 | 31400 | |
2017-12-31 | 15000 | 0.8 | 15200 | 31000 | |
2017-09-30 | 14900 | 2.59 | 15300 | 30800 | |
2017-06-30 | 14500 | -0.53 | 15700 | 35200 | |
2017-03-31 | 14600 | 3.74 | 16100 | 34800 | |
2017-01-31 | 14100 | 0.43 | 16700 | ||
2016-12-31 | 14000 | -22.94 | 16700 | 35900 | |
2016-09-30 | 18200 | -17.57 | 12800 | 36400 | |
2016-06-30 | 22100 | -4.44 | 10500 | 35300 | |
2016-03-31 | 23100 | 6.02 | 10000 | 35500 | |
2016-01-31 | 21800 | -1.92 | 10600 | ||
2015-12-31 | 22200 | -5.53 | 10400 | 35700 | |
2015-09-30 | 23500 | 0.49 | 9791.6 | 32500 | |
2015-06-30 | 23400 | 115.36 | 9775.98 | 30700 | |
2015-03-31 | 10900 | -0.71 | 2.65 | ||
2015-03-16 | 11000 | -2.52 | |||
2014-12-31 | 11200 | -8.78 | 2.59 | ||
2014-09-30 | 12316 | -0.11 | 12313.23 | ||
2014-06-30 | 12329 | 16.92 | 12252.41 | ||
2014-03-31 | 10545 | 16.79 | 7162.64 | ||
2014-03-05 | 9029 | 24.9 | 8365.27 | ||
2013-12-31 | 7229 | -9.25 | 10448.19 | ||
2013-09-30 | 7966 | 4.55 | 9481.55 | ||
2013-06-30 | 7619 | -7.3 | 4606.9 | ||
2013-04-08 | 8219 | -1.55 | 3285.07 | ||
2013-03-31 | 8348 | 2.42 | 3234.31 | 28349 | |
2012-12-31 | 8151 | 8.65 | 3312.48 | 28299 | |
2012-09-30 | 7502 | -4.19 | 3599.04 | 26989 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 42000 | 42000 | 33800 | 8180.18 | - |
2024-09-30 | 42000 | 42000 | 33600 | 8419.76 | 三季報 |
2024-06-30 | 42000 | 42000 | 33600 | 8419.76 | 半年報 |
2024-03-31 | 42000 | 42000 | 33600 | 8359.86 | 一季報 |
2023-12-31 | 42000 | 42000 | 33600 | 8359.86 | 年報 |
2023-09-30 | 42000 | 42000 | 33600 | 8359.86 | 三季報 |
2023-06-30 | 42000 | 42000 | 33600 | 8359.86 | 半年報 |
2023-03-31 | 42000 | 42000 | 33300 | 8674.86 | 一季報 |
2022-12-31 | 42000 | 42000 | 33300 | 8674.86 | 年報 |
2022-09-30 | 42000 | 42000 | 33300 | 8674.86 | 三季報 |
2022-09-07 | 42000 | 42000 | 33300 | 8674.86 | 其他 |
2022-06-30 | 42000 | 42000 | 33300 | 8689.49 | 半年報 |
2022-06-28 | 42000 | 42000 | 33300 | 8689.49 | 配售股份上市 |
2022-03-31 | 42000 | 42000 | 29200 | 12800 | 一季報 |
2021-12-31 | 42000 | 42000 | 29200 | 12800 | 年報 |
2021-09-30 | 37900 | 37900 | 29200 | 8709.96 | 三季報 |
2021-06-30 | 37900 | 37900 | 29200 | 8709.96 | 半年報 |
2021-03-31 | 37900 | 37900 | 28300 | 9577.07 | 一季報 |
2020-12-31 | 37900 | 37900 | 28300 | 9577.07 | 年報 |
2020-09-30 | 37900 | 37900 | 27600 | 10300 | 三季報 |
2020-06-30 | 37900 | 37900 | 27600 | 10300 | 半年報 |
2020-03-31 | 37900 | 37900 | 27000 | 10800 | 一季報 |
2019-12-31 | 37900 | 37900 | 27000 | 10800 | 年報 |
2019-09-30 | 37900 | 37900 | 27500 | 10300 | 三季報 |
2019-06-30 | 37900 | 37900 | 27500 | 10300 | 半年報 |
2019-05-20 | 37900 | 37900 | 27500 | 10300 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 37900 | 37900 | 25500 | 12400 | 一季報 |
2018-12-31 | 37900 | 37900 | 23300 | 14600 | 年報 |
2018-09-30 | 37900 | 37900 | 24000 | 13900 | 三季報 |
2018-06-30 | 37900 | 37900 | 24000 | 13900 | 半年報 |
2018-03-31 | 37900 | 37900 | 22800 | 15100 | 一季報 |
2017-12-31 | 37900 | 37900 | 22800 | 15100 | 年報 |
2017-09-30 | 37900 | 37900 | 22800 | 15100 | 三季報 |
2017-06-30 | 37900 | 37900 | 22800 | 15100 | 半年報 |
2017-04-11 | 37900 | 37900 | |||
2017-03-31 | 37900 | 37900 | 23599.998 | 14200 | 一季報 |
2016-12-31 | 37700 | 37700 | 23500 | 14200 | 年報 |
2016-09-30 | 37600 | 37600 | 23400 | 14200 | 三季報 |
2016-06-30 | 37600 | 37600 | 23200 | 14400.001 | 半年報 |
2016-03-31 | 31099.998 | 31099.998 | |||
2016-01-26 | 31082.64 | 31082.64 | - | ||
2015-12-31 | 30800 | 30800 | |||
2015-09-30 | 30819.48 | 30819.48 | 23041.6 | 7777.88 | 三季報 |
2015-06-30 | 30819.48 | 30819.48 | 22893.4 | 7926.08 | 半年報 |
2015-05-20 | 30819.48 | 30819.48 | 22893.42 | 7926.06 | - |
2015-04-02 | 20546.32 | 20546.32 | 15262.28 | 5284.04 | - |
2015-03-31 | 20546.32 | 20546.32 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 20546.32 | 20546.32 | 15262.28 | 5284.04 | - |
2014-12-31 | 20546.32 | 20546.32 | 年報 | ||
2014-12-23 | 20546.32 | 20546.32 | 15223.96 | 5322.36 | - |
2014-12-22 | 20546.32 | 20546.32 | 15223.96 | 5322.36 | 激勵股份上市 |
2014-11-17 | 20546.32 | 20546.32 | 15223.96 | 5322.36 | 激勵股份上市 |
2014-09-30 | 20458.6 | 20458.6 | 15164.98 | 5293.62 | 三季報 |
2014-09-10 | 20458.6 | 20458.6 | 15164.98 | 5293.62 | 激勵股份上市 |
2014-09-04 | 20458.6 | 20458.6 | 15106 | 5352.6 | 股東性質變更 |
2014-08-31 | 20458.6 | 20458.6 | 15106 | 5352.6 | - |
2014-06-30 | 20458.6 | 20458.6 | 15106 | 5352.6 | 半年報 |
2014-03-31 | 10229.3 | 10229.3 | 7553 | 2676.3 | 一季報 |
2013-12-31 | 10229.3 | 10229.3 | 7553 | 2676.3 | 年報 |
2013-09-30 | 10229.3 | 10229.3 | 7553 | 2676.3 | 三季報 |
2013-06-30 | 10010 | 10010 | 3510 | 6500 | 半年報 |
2013-03-31 | 7700 | 7700 | 2700 | 5000 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-20 | 17.23 | 定向增發機構配售股份 | |||
2016-09-09 | 12.79 | 1895.48 | 0.39 | 股權激勵限售股份 | |
2016-01-26 | 176.94 | 11.74 | 0.21 | 0.47 | 股權激勵一般股份 |
2015-09-09 | 263.16 | 0.85 | 股權激勵限售股份 | ||
2014-11-17 | 58.98 | 11.39 | 0.07 | 0.19 | 股權激勵一般股份 |
2014-09-10 | 58.98 | 0 | 0.29 | 股權激勵限售股份 | |
2014-09-09 | 87.72 | 0 | 0.43 | 股權激勵限售股份 | |
2013-07-29 | 3575 | 0 | 17.47 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:8869.24萬股,累計占流通股比:26.4% ,較上期變化:168.93萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
上海振華重工(集團)股份有限公司 | 2043.52 | 6.08 | 不變 | 流通A股 |
聶景華 | 1451.69 | 4.32 | 不變 | 流通A股 |
聶璐璐 | 1249.45 | 3.72 | 不變 | 流通A股 |
康佳杰 | 896 | 2.67 | 新進 | 點擊查看 |
聶小艷 | 815.1 | 2.43 | 新進 | 點擊查看 |
江西華伍科技投資有限責任公司 | 780 | 2.32 | 不變 | 流通A股 |
廣東天創私募證券投資基金管理有限公司-天創賢哲6號私募證券投資基金 | 732.75 | 2.18 | -32.00萬 | 流通A股 |
李吉祥 | 367.1 | 1.09 | 不變 | 流通A股 |
廣東天創私募證券投資基金管理有限公司-天創機遇15號私募證券投資基金 | 346.63 | 1.03 | 不變 | 流通A股 |
陳蓉 | 187 | 0.56 | 不變 | 流通A股 |
豐城市創東方豐水湖投資企業(有限合伙) | 退出 | |||
熊宏 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>華伍股份(300095)本周股價出現下跌,本周下跌5.14%,近5日股價呈下跌趨勢,本周最高價為7.47元,出現在12月16日,最低價為6.82元,出現在12月19日
在12月第1周(12月2日-12月6日)中華伍股份周漲幅為微漲3.72%。本周最高價為7.63元,出現在星期三,最低價為7.24元,出現在星期一。
華伍股份(300095)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.2382,下方支撐位6.9161。華伍股份(300095)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今日
華伍股份本周股價出現上漲,本周上漲5.38%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為7.28元,出現在11月28日,最低價為6.71元,出現在星期三
300095華伍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.8509,下方支撐位6.5993。300095華伍股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月5日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日
華伍股份(300095)本周股價出現下跌,本周下跌8.31%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為7.77元,出現在11月12日,最低價為7.04元,出現在11月15日
300095華伍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.0889,下方支撐位7.1733。300095華伍股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月29日發出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再
華伍股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月24日發出江恩筑底信號后,經過35日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。華伍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位
在10月第3周(10月14日-10月18日)中300095華伍股份周漲幅為上漲7.35%。本周最高價為7.12元,出現在星期五,最低價為6.54元,出現在10月16日。
華伍股份(300095)本周股價出現上漲,本周上漲13.49%,近5日股價呈上漲趨勢,本周最高價為6.32元,出現在9月27日,最低價為5.35元,出現在9月23日