- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
開封市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 27000 | 20.79 | 不變 |
中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司 | 17800 | 13.77 | 不變 |
河南省科技投資有限公司 | 11900.001 | 9.21 | 不變 |
安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8621.76 | 6.65 | 不變 |
河南平煤神馬首山碳材料有限公司 | 7134.69 | 5.5 | 不變 |
貴陽鋁鎂資產(chǎn)管理有限公司 | 1301.73 | 1 | 不變 |
南方中證1000ETF | 891.85 | 0.69 | 550.37萬 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 732.77 | 0.57 | 44.22萬 |
華夏中證1000ETF | 476.84 | 0.37 | 新進(jìn) |
【易成新能(300080)今日主力資金流向,資金凈流入-79.32萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-79.32萬元 3日資金總流向130.6萬,5日資金總流向-2561.11萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.1871 | -0.2072 | -0.0321 | 0.0212 |
營業(yè)收入(萬元) | 266760.1 | 188631.77 | 88480.2 | 988420.7 |
營業(yè)同比增長 | -63.22% | -61.4% | -58.77% | -12.1% |
凈利潤(萬元) | -39873.14 | -44151.99 | -6987.04 | 4606.38 |
凈利潤同比增長 | -541.41% | -622.99% | -247.79% | -90.46% |
凈資產(chǎn)收益率 | -6.01% | -6.64% | -1% | 0.79% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.8804 | 2.8843 | 3.1796 | 3.2118 |
銷售毛利率 | 4.59% | 4.65% | 10.58% | 10.37% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 1369950.1 | 1607808.2 | 1786722.6 | 1684134.1 |
總資產(chǎn)同比 | -5.99% | 12.59% | 29.16% | 25.25% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 350524.22 | 404311.38 | 497599.9 | 505966.84 |
貨幣資金(萬元) | 166349.3 | 223731.02 | 250625.94 | 205157.48 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 164784.19 | 190063.62 | 183989 | 190875.33 |
存貨(萬元) | 201725.2 | 199865.45 | 210321.31 | 200239.6 |
總負(fù)債(萬元) | 799200.06 | 1008527.5 | 1027096.2 | 916311.4 |
總負(fù)債同比 | 0.51% | 31.26% | 41.03% | 31.6% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 130405.88 | 153258.61 | 179546.47 | 195688.36 |
預(yù)收賬款(萬元) | 11.6 | 26.84 | 382.05 | 403.22 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 58.34% | 62.73% | 57.48% | 54.41% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 318873.12 | 222883.36 | 97255.82 | 980864 |
營業(yè)支出(萬元) | 254516.58 | 179862.47 | 79119.76 | 885966 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 1200.11 | 746.91 | 329 | 1708.78 |
管理費(fèi)用(萬元) | 27997.83 | 18599.52 | 7138.67 | 30879.34 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 20046.4 | 13055.91 | 5940.34 | 22531.31 |
營業(yè)利潤(萬元) | -54267.27 | -56851.43 | -7651.54 | -479.05 |
利潤總額(萬元) | -53940.99 | -56537.78 | -7540.16 | -1.73 |
所得稅(萬元) | -2091.02 | -2203.12 | 747.97 | -2761.73 |
扣非凈利潤(萬元) | -62005.59 | -46313.99 | -7751.95 | -603.32 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 7719.94 | -5122.23 | 2822.05 | 14839.48 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 439.11% | -43.37% | 26.35% | 347.83% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 84.35% | -169.97% | 160.04% | -110.06% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 329468.03 | 227363.86 | 107831.85 | 514201.12 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -19592.15 | -28821.34 | -17726.92 | -112942.71 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -1114.39% | -244.01% | -165.49% | -2647.33% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | 10136.22 | 22117.26 | 25612.33 | 93796.37 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 576.54% | 187.25% | 239.11% | 2198.55% |
截止日期 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 47300 | 41000 | 34200 | 35000 |
較上期變化 | 15.52 | 19.64 | -2.08 | -8.4 |
人均流通股(股) | 39500 | 45700 | 54600 | 37100 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |