- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
上海建元股權投資基金管理合伙企業(有限合伙)-淮北建元綠金碳谷創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 3409.09 | 4.62 | 不變 |
淮北市聚業基金管理有限公司-淮北市產業扶持基金有限公司 | 1136.36 | 1.54 | 不變 |
青島市科技風險投資有限公司-青島華資盛通股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 909.09 | 1.23 | 不變 |
湘江產業投資有限責任公司 | 579.55 | 0.79 | 新進 |
【萬順新材(300057)今日主力資金流向,資金凈流入-471.15萬元,今日超大單凈流入-361.35萬元,大單凈流入-109.8萬元 3日資金總流向-1300.84萬,5日資金總流向-4067.24萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.0398 | -0.0102 | -0.0192 | -0.0548 |
營業收入(萬元) | 474794.66 | 299543.03 | 128214.53 | 537006.06 |
營業同比增長 | 23.19% | 21.93% | 12.28% | -7.96% |
凈利潤(萬元) | -3620.4 | -932.59 | -1749.22 | -4989.03 |
凈利潤同比增長 | -337.4% | -129.9% | -260.15% | -124.39% |
凈資產收益率 | -0.67% | -0.17% | -0.32% | -0.91% |
每股凈資產(元) | 5.9382 | 5.9678 | 5.9588 | 5.978 |
銷售毛利率 | 5.12% | 5.7% | 5.26% | 6.5% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 1053038.9 | 1049894.6 | 1016049.4 | 1021770.5 |
總資產同比 | 6.5% | 10.16% | 3.69% | -0.93% |
固定資產(萬元) | 336777.06 | 339714.2 | 314851 | 319822.34 |
貨幣資金(萬元) | 173679.66 | 221193.06 | 210092.38 | 219256.92 |
應收賬款(萬元) | 163608.9 | 150157.61 | 126404.99 | 137202.64 |
存貨(萬元) | 104691.3 | 107883.47 | 113028.76 | 103067.58 |
總負債(萬元) | 511566.06 | 505885.53 | 472730.34 | 476593.28 |
總負債同比 | 16.86% | 26.31% | 10.86% | -0.15% |
應付賬款(萬元) | 34428.37 | 32288.9 | 25217.51 | 32710.28 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 48.58% | 48.18% | 46.53% | 46.64% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 480915.47 | 302285 | 131589.56 | 541333.56 |
營業支出(萬元) | 450501.47 | 282459.72 | 121464.86 | 502120.84 |
銷售費用(萬元) | 4173.23 | 2977.89 | 1474.8 | 5642.02 |
管理費用(萬元) | 11679.25 | 7713.78 | 3807.62 | 15713.15 |
財務費用(萬元) | 6564.43 | 3891.49 | 2256.18 | 5096.67 |
營業利潤(萬元) | -5383.09 | -1773.17 | -2170.69 | -6033.7 |
利潤總額(萬元) | -5181.08 | -1600.5 | -2107.74 | -6025.02 |
所得稅(萬元) | -1110.09 | -288.15 | -243.57 | -781.15 |
扣非凈利潤(萬元) | -4829.61 | -2276.18 | -2828.6 | -8584.87 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -37373.05 | -35751.03 | -18113.76 | 48446.94 |
經營凈現金流占比 | -67.04% | -515.12% | -755.5% | 67.25% |
凈現金流同比增長 | 29.37% | 90.34% | 95.57% | -148.4% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 496917.22 | 311587.22 | 143628.34 | 572359.8 |
投資現金流量(萬元) | -55129.31 | -13820.83 | -5896.52 | -87723.72 |
投資凈現金流占比 | -98.88% | -199.14% | -245.94% | -121.77% |
融資現金流量(萬元) | 35620.18 | 41892.15 | 21572.01 | -33015.43 |
融資凈現金流占比 | 63.89% | 603.6% | 899.74% | -45.83% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 35000 | 35800 | 36200 | 38000 |
較上期變化 | -2.35 | -1.14 | -4.57 | 7.09 |
人均流通股(股) | 21100 | 20600 | 20400 | 19400 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |