- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
香港中央結算有限公司 | 587.92 | 1.21 | -58.17萬 |
南方中證1000ETF | 556.6 | 1.15 | 341.77萬 |
國泰中證軍工ETF | 395.35 | 0.81 | 32.98萬 |
華夏中證1000ETF | 295.77 | 0.61 | 新進 |
【華力創通(300045)今日主力資金流向,資金凈流入-2232.49萬元,今日超大單凈流入-483.68萬元,大單凈流入-1748.82萬元 3日資金總流向-4613.61萬,5日資金總流向-25389.32萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.0435 | 0.0043 | 0.002 | 0.03 |
營業收入(萬元) | 44648.36 | 36741.71 | 17386.18 | 70962.84 |
營業同比增長 | 6.86% | 66.18% | 91.53% | 84.27% |
凈利潤(萬元) | -2879.46 | 282.65 | 131.79 | 1761.61 |
凈利潤同比增長 | -533.29% | 123.06% | -35.98% | 115.98% |
凈資產收益率 | -1.67% | 0.16% | 0.08% | 1.02% |
每股凈資產(元) | 2.5809 | 2.6288 | 2.6267 | 2.6249 |
銷售毛利率 | 35.9% | 36.96% | 36.13% | 34.6% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 244235.12 | 246475.27 | 248454.55 | 238815.33 |
總資產同比 | 4.28% | 7.6% | 9.1% | 4.72% |
固定資產(萬元) | 12722.24 | 10152.68 | 10870.14 | 11302.26 |
貨幣資金(萬元) | 22484.01 | 28547.43 | 31812.93 | 29122.52 |
應收賬款(萬元) | 46421.98 | 56020.89 | 56110.2 | 57513.09 |
存貨(萬元) | 61138.96 | 53079.69 | 44309.9 | 34119.29 |
總負債(萬元) | 72275.25 | 71353.77 | 73504.8 | 63938.2 |
總負債同比 | 19.03% | 24.16% | 34.36% | 15.8% |
應付賬款(萬元) | 38915.36 | 36054.12 | 29170.85 | 24279.19 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 29.59% | 28.95% | 29.58% | 26.77% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 48323.68 | 36694.69 | 17546.85 | 71321.46 |
營業支出(萬元) | 28618.66 | 23162.84 | 11104.79 | 46409.4 |
銷售費用(萬元) | 2006.29 | 1529.4 | 775.29 | 3294.55 |
管理費用(萬元) | 11450.7 | 8037.53 | 3380.36 | 13716.46 |
財務費用(萬元) | 27.86 | 22.22 | 23.04 | -15.26 |
營業利潤(萬元) | -3273.9 | 313.36 | 144.82 | 2971.52 |
利潤總額(萬元) | -3237.84 | 305.67 | 142.02 | 2921.25 |
所得稅(萬元) | -356.53 | 36.17 | 48.98 | 1054.39 |
扣非凈利潤(萬元) | -2788.48 | 368.6 | 342.17 | 373.39 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 6503.88 | 7770.31 | 3812.54 | 10880.29 |
經營凈現金流占比 | 96.72% | 1179.67% | 137.82% | 118.66% |
凈現金流同比增長 | 71.87% | 96.64% | 125.92% | -152.97% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 71198.36 | 51344.63 | 27445.94 | 76760.03 |
投資現金流量(萬元) | -8487.68 | -5421.59 | -997.16 | -22579.47 |
投資凈現金流占比 | -126.22% | -823.09% | -36.05% | -246.26% |
融資現金流量(萬元) | -4744.13 | -3016.3 | -48.29 | 2518.55 |
融資凈現金流占比 | -70.55% | -457.93% | -1.75% | 27.47% |
截止日期 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 108300 | 112800 | 118300 | 120700 |
較上期變化 | -4.01 | -4.69 | -1.96 | 1.79 |
人均流通股(股) | 4487.94 | 4308.19 | 4106.2 | 4025.61 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |