金龍機(jī)電股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 300032 | |
股票簡稱: | 金龍機(jī)電 | |
公司名稱: | 金龍機(jī)電股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 金龍機(jī)電股份有限公司自成立以來一直專注于微特電機(jī)(主要為直徑4-7mm,即Ф4-Ф7)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司基于對行業(yè)發(fā)展趨勢的深刻理解和多年來積累的先進(jìn)制造工藝技術(shù)及經(jīng)驗(yàn),依托較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計、模具開發(fā)及靈活轉(zhuǎn)產(chǎn)的能力,向國內(nèi)外核心客戶提供多品種、個性化、組合式的微特電機(jī)產(chǎn)品。公司在技術(shù)方面的優(yōu)勢在于擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和快速的新產(chǎn)品創(chuàng)新體系。先后通過了ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 金龍機(jī)電股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)系經(jīng)溫州市工商行政管理局批準(zhǔn),由金龍控股集團(tuán)有限公司、金美歐和黃永賢發(fā)起設(shè)立,于2009年5月4日在溫州市工商行政管理局登記注冊,總部位于浙江省樂清市。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼為913300006093165660的營業(yè)執(zhí)照,注冊資本803,169,608.00元,股份總數(shù)803,169,608股(每股面值1元)。其中,有限售條件的流通股份:A股181,557,378股;無限售條件的流通股份A股621,612,230股。公司股票已于2009年12月25日在深圳證券交易所掛牌交易。 |
|
注冊地址: | 浙江省溫州市樂清市北白象鎮(zhèn)進(jìn)港大道邊金龍科技園 | |
辦公地址: | 浙江省溫州市樂清市北白象鎮(zhèn)進(jìn)港大道邊金龍科技園 | |
所屬區(qū)域: | 浙江 | |
所屬行業(yè): | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | |
公司網(wǎng)址: | www.kotl.com.cn | |
電子郵箱: | hj@kotl.com.cn | |
上市日期: | 2009-12-25 | |
招股日期: | 2009-12-08 | |
發(fā)行量: | 3570(單位:萬股) | |
發(fā)行價: | 19 | |
首日發(fā)行價: | 30.9 | |
上市推薦人: | 國信證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 國信證券股份有限公司 | |
會計事務(wù)所: | 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 金紹平 | |
董事長: | 金紹平 | |
董秘: | 黃娟 | |
證券代表: | 王濱聲 | |
電話: | 0577-61806666-8982 | |
傳真: | 0577-61801666 | |
主營范圍: | 生產(chǎn)銷售微電機(jī)和微電機(jī)組件、新型電子元器件及消費(fèi)類電子;貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。) | |
公司產(chǎn)品: |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>金龍機(jī)電(300032) 12月第2周盤點(diǎn)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中金龍機(jī)電(300032)周漲幅為微漲0.53%。本周最高價為6.04元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為5.46元,出現(xiàn)在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中金龍機(jī)電周漲幅為微漲2.18%。本周最高價為5.66元,出現(xiàn)在12月2日,最低價為5.4元,出現(xiàn)在12月5日。
300032金龍機(jī)電本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲6.59%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為5.58元,出現(xiàn)在星期五,最低價為4.88元,出現(xiàn)在星期三
300032金龍機(jī)電在高點(diǎn)6.18后,回調(diào)了0.69元 元器件概念今日跌幅0.37%
周四300032金龍機(jī)電收盤價為5.49,微跌1.96%,近期高點(diǎn)是6.18元,時間是2024年11月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,共跌去了0.69元,跌幅為12.57%。其中下跌超過5%的有1天。
金龍機(jī)電 周盤點(diǎn)(11月11日-11月15日)
金龍機(jī)電本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.94%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為6.18元,出現(xiàn)在星期一,最低價為5.36元,出現(xiàn)在星期五
2024年第45周總結(jié):300032金龍機(jī)電 本周上漲7.46%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中300032金龍機(jī)電周漲幅為上漲7.46%。本周最高價為5.85元,出現(xiàn)在11月8日,最低價為5.2元,出現(xiàn)在星期一。
金龍機(jī)電目前大幅上漲14.69%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。金龍機(jī)電截止目前上穿黃金價格分割工具關(guān)鍵點(diǎn)位6.33元,根據(jù)贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位6.74,第二壓力位7.08
300032今天低開收陽,收盤價為6.48,相較于昨日陽線收盤價5.65,上漲0.83元,大幅上漲14.69%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近半個月股價呈上漲走向,今天K線以上下影大陽線收
300032金龍機(jī)電目前大幅上漲13.31%,所屬板塊芯片、虛擬現(xiàn)實(shí)、元宇宙發(fā)出多頭預(yù)警信號,新能源汽車、消費(fèi)電子、新型煙草、智能穿戴、OLED、汽車電子、小米、機(jī)器人、元器件、觸摸屏短期底分型后持續(xù)
2024年第42周總結(jié):金龍機(jī)電(300032) 本周上漲7.23%
在10月第3周(10月14日-10月18日)中金龍機(jī)電(300032)周漲幅為上漲7.23%。本周最高價為4.38元,出現(xiàn)在星期五,最低價為3.98元,出現(xiàn)在10月14日。