麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為157200人,較上期變化6.97% 前十大流通股東累計持有:84000萬股,累計占流通股比:45.11% ,較上期變化:675.8萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 157200 6.97 11800 61700
    2024-06-30 146900 -1.26 12700 61400
    2024-06-07 148800 -5.8 12500
    2024-05-31 158000 -2.57 11800
    2024-05-20 162100 -1.29 11500
    2024-04-19 164200 -0.37 11300
    2024-04-10 164800 1.68 11300
    2024-03-31 162100 -1.5 11500 61700
    2024-03-29 162100 -1.5 11500
    2024-03-20 164600 3.59 11300
    2024-03-08 158900 -2.21 11700
    2024-02-29 162500 -0.24 11500
    2024-02-08 162900 -1.08 11400
    2024-01-31 164600 -0.77 11300
    2024-01-19 165900 1.8 11200
    2023-12-31 163000 -1.75 11400 62400
    2023-12-29 163000 -1.75 11400
    2023-12-20 165900 -0.57 11200
    2023-09-30 166900 1.4 11200 62700
    2023-08-31 164600 0.64 11300
    2023-08-18 163500 0.76 11400
    2023-08-10 162300 -1.67 11500
    2023-07-31 165000 -1.32 11300
    2023-07-10 167200 -0.46 11100
    2023-06-30 168000 -1.47 11100 63700
    2023-06-20 170500 0.63 10800
    2023-06-09 169500 3.83 10900
    2023-05-30 163200 -5.16 11300
    2023-05-10 172100 -1.48 10700
    2023-04-20 174700 -0.12 10600
    2023-04-10 174900 1.68 10600
    2023-03-31 172000 0.74 10700 70400
    2023-03-20 170700 0.19 10800
    2023-03-10 170400 2.3 10800
    2023-02-28 166600 20.17 11100
    2023-02-10 138600 10.54 13300
    2023-01-31 125400 6.83 14600
    2023-01-10 117400 3.61 15600
    2022-12-31 113300 0.32 16200 64600
    2022-12-30 113300 0.32 16200
    2022-12-20 112900 -5.21 16300
    2022-12-09 119100 -16.2 15400
    2022-11-30 142200 5 12900
    2022-11-18 135400 15.08 13600
    2022-11-10 117700 -10.85 15600
    2022-10-31 132000 6.31 13900
    2022-10-20 124100 -3.86 14800
    2022-10-10 129100 -0.13 14200
    2022-09-30 129300 -5.71 14200 66700
    2022-09-20 137100 8.84 13400
    2022-09-09 126000 7.66 14600
    2022-08-31 117000 7.08 15700
    2022-08-19 109300 -14.17 16800
    2022-08-10 127300 2.34 14500
    2022-07-29 124400 6.39 14800
    2022-07-20 116900 -2.02 15700
    2022-07-10 119300 -2.14 15400
    2022-06-30 122000 -21.94 15100 64100
    2022-05-10 156200 -3.5 11800
    2022-04-29 161900 -3.23 11400
    2022-03-31 167300 12.73 11000 65700
    2022-02-18 148400 14.86 12400
    2022-02-10 129200 6.84 14200
    2022-01-28 120900 1.61 15200
    2022-01-20 119000 7.36 15400
    2022-01-10 110900 8.38 16600
    2021-12-31 102300 6.05 18000 69100
    2021-12-20 96400 -1.19 19100
    2021-12-10 97600 4.89 18800
    2021-11-30 93100 -10.22 19800
    2021-11-19 103700 -0.3 17700
    2021-11-10 104000 -8.48 17700
    2021-10-29 113600 -7.71 16200
    2021-10-20 123100 -18.36 14900
    2021-10-08 150800 -4.54 12200
    2021-09-30 157900 -8.64 11600 65300
    2021-09-17 172900 7.39 10600
    2021-09-10 161000 -0.79 11400
    2021-08-31 162300 12.87 11300
    2021-08-20 143700 3.19 12800
    2021-08-10 139300 11.09 13200
    2021-07-30 125400 20.7 14600
    2021-07-20 103900 -4.45 17700
    2021-06-30 108700 13.59 16900 52600
    2021-06-18 95700 -5.58 19100
    2021-06-10 101400 11.92 18000
    2021-05-31 90600 -2.93 20200
    2021-05-20 93300 -7.71 19600
    2021-05-10 101100 -1.17 18100
    2021-04-30 102300 -2.44 17400
    2021-04-20 104900 -4.59 17000
    2021-04-10 109900 2.21 16200
    2021-03-31 107500 4.52 16600 62900
    2021-03-19 102900 -0.82 17300
    2021-03-10 103700 -0.3 17100
    2021-02-26 104100 -3.07 17100
    2021-02-19 107400 16.79 16600
    2021-02-10 91900 1.81 19300
    2021-01-29 90300 14.81 19700
    2021-01-20 78600 -4.84 22600
    2021-01-08 82600 14.04 21500
    2020-12-31 72500 -3.18 24500 49500
    2020-12-18 74800 -10.94 23700
    2020-12-10 84000 9.26 21100
    2020-11-30 76900 -4.46 23100
    2020-11-20 80500 -6.27 22100
    2020-11-10 85900 -16.57 20700
    2020-10-30 102900 -3.72 17300
    2020-10-20 106900 -6.6 16600
    2020-10-09 114500 0.63 15500
    2020-09-30 113800 -3.74 15600 56200
    2020-09-18 118200 -6.06 15000
    2020-08-31 125800 6.65 14100
    2020-08-20 118000 7.24 15100
    2020-08-10 110000 3.54 16200
    2020-07-31 106200 -15.31 16700
    2020-07-20 125500 6.27 14200
    2020-07-10 118100 45.13 15100
    2020-06-30 81300 15.65 21800
    2020-05-29 70300 0.62 13300
    2020-05-20 69900 -1.37 11700
    2020-05-08 70900 2.25 11600
    2020-04-30 69300 -2.09 11800
    2020-04-20 70800 0.83 11600
    2020-04-10 70200 -5.55 11700
    2020-03-31 74300 4.74 11000
    2020-03-10 71000 1.64 11500
    2020-02-28 69800 1.39 11700
    2020-02-20 68900 12.82 11900
    2020-02-10 61000 9.03 13400
    2020-01-20 56000 -17.34 14600
    2020-01-10 67700 2.63 12100
    2019-12-31 66000 11.32 12400
    2019-12-20 59300 17.39 13800
    2019-12-10 50500 -3.53 16200
    2019-11-29 52400 -6.32 15600
    2019-11-20 55900 -10.56 14700
    2019-11-08 62500 -4.6 13100
    2019-10-31 65500 -14.11 12500
    2019-10-18 76300 -5.97 10700
    2019-10-10 81100 19.56 10100
    2019-09-30 67800 26.42 12100 39300
    2019-09-20 53700 37.75 15300
    2019-09-10 38900 1.21 21000
    2019-08-30 38500 -9.28 21300
    2019-08-20 42400 0.44 19300
    2019-08-09 42200 2.43 19400
    2019-07-31 41200 3.17 19900
    2019-07-19 40000 1.95 20500
    2019-07-10 39200 -4.48 20900
    2019-06-30 41000 -12.06 20000 51600
    2019-06-28 41000 -12.06 20000
    2019-06-20 46700 -6.89 17600
    2019-06-10 50100 -0.14 16300
    2019-05-31 50200 5.64 16300
    2019-05-20 47500 4.07 17200
    2019-05-10 45700 1.46 17900
    2019-04-30 45000 0.48 18200
    2019-04-19 44800 0.6 18300
    2019-04-10 44500 -17.5 18400
    2019-03-31 54000 -5.01 15200 49000
    2019-03-20 56800 -5.99 14400
    2019-03-08 60400 -7.65 13600
    2019-02-20 65400 -0.61 12500
    2019-02-01 65800 -8.23 12400
    2019-01-18 71700 -2.99 11400
    2019-01-10 73900 4.59 11100
    2018-12-28 70700 -1.26 11600
    2018-12-20 71600 -1.38 11400
    2018-12-10 72600 -3.45 11300
    2018-11-30 75200 -1.77 10900
    2018-10-31 76500 1.62 10700
    2018-09-30 75300 -3.71 10900 43400
    2018-08-31 78200 0.35 10500
    2018-07-31 78000 0.02 10500
    2018-07-10 77900 0.81 10500
    2018-06-30 77300 -0.88 10600 44100
    2018-06-15 78000 -1.33 10500
    2018-05-31 79100 -2.38 10400
    2018-05-15 81000 -6.52 10100
    2018-04-27 86600 -3.52 9454.4
    2018-03-31 90900 -4.27 9009.53 42000
    2018-03-15 95000 -0.1 8624.75
    2018-02-28 95100 1.29 8615.77
    2018-02-15 93900 0.65 8726.93
    2018-01-31 93300 -2.92 8783.46
    2018-01-15 96100 -3.47 8526.71
    2017-12-31 99500 2.91 8231.1 34400
    2017-12-15 96700 -1.78 8472.45
    2017-11-30 98500 9.03 8321.68
    2017-11-15 90300 5.23 9073
    2017-10-31 85800 -3.51 9547.18
    2017-10-13 88900 -10.88 9212.25
    2017-09-30 99800 8.78 8209.53
    2017-09-15 91700 11.13 8930.21
    2017-08-31 82600 -3.39 9924.29
    2017-08-15 85500 16.87 9587.96
    2017-07-31 73100 12.86 11200
    2017-07-14 64800 13.38 12600
    2017-06-30 57100 13.75 14300
    2017-06-15 50200 2.29 16300
    2017-05-15 49100 14.71 16700
    2017-04-28 42800 1.27 9583.76
    2017-04-14 42300 -6.45 9705.05
    2017-03-31 45200 1.51 9078.81
    2017-03-15 44500 1.74 9201.12
    2017-02-28 43800 0.94 9361.36
    2017-02-15 43300 -2.79 9449.47
    2017-01-31 44600 -0.34 9185.65
    2017-01-26 44700 -3.41 9154.65
    2017-01-13 4.63 5.08
    2016-12-31 44100 0.72 2.1
    2016-12-15 43800 -1.85
    2016-11-30 44600 -2.31
    2016-11-15 45600 -1.1
    2016-10-31 46200 -1.33
    2016-10-14 46800 -2.35
    2016-09-30 47900 2.75 4.03
    2016-09-14 46600 2.25
    2016-08-31 45600 -2.85
    2016-08-15 46900 -0.54
    2016-07-29 47200 3.28
    2016-07-15 45700 -3.64
    2016-06-30 47400 24.61 4.52
    2015-04-30 17060 -4.08 18284.23
    2015-04-16 17785 -22.4 17538.88
    2015-03-31 22918 -26.36 13610.65
    2015-02-27 31121 -0.92 10023.1
    2015-01-30 31411 -1.26 9930.56
    2014-12-31 31813 -6.19 9805.08
    2014-09-30 33912 17.07 9198.19
    2014-06-30 28967 104.19 10768.43
    2014-03-31 14186 61.2 10913.55
    2014-02-21 8800 -18.16 17522.77
    2013-12-31 10753 -10.26 14349.47 38864
    2013-09-30 11982 -19.54 12853.7 42225
    2013-06-30 14892 -19.25 10342 42237
    2013-03-31 18443 -3.21 8266.83 42587
    2013-02-21 19054 -6.95 8001.74
    2012-12-31 20478 -1.98 4052.47 40684
    2012-09-30 20892 -2.17 3972.17 39740

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-11-25 204599.98 204599.98 186100 18400 股權激勵
    2024-09-30 204599.98 204599.98 186100 18400 三季報
    2024-06-30 204599.98 204599.98 186100 18400 半年報
    2024-03-31 204599.98 204599.98 186200.02 18400 一季報
    2024-02-05 204599.98 204599.98 186200.02 18400 其他
    2023-12-31 204599.98 204599.98 186100 18500 年報
    2023-09-30 204599.98 204599.98 186200.02 18400 三季報
    2023-06-30 204599.98 204599.98 186200.02 18400 半年報
    2023-03-31 204599.98 204599.98 184900 19700 一季報
    2023-02-20 204599.98 204599.98 184900 19700 激勵股份上市
    2022-12-31 204200 204200 183700.02 20500 年報
    2022-12-06 204200 204200 183700.02 20500 非公開發行股票
    2022-11-08 189900 189900 183700.02 6221.56 其他
    2022-09-30 189900 189900 184000 5904.69 三季報
    2022-06-30 189900 189900 184000 5904.69 半年報
    2022-03-31 189900 189900 184000 5904.69 一季報
    2021-12-31 189800 189800 183799.98 6000.42 年報
    2021-09-30 189800 189800 183799.98 5989.58 三季報
    2021-06-30 189599.98 189599.98 183600 5989.58 半年報
    2021-04-20 188900 188900 178100 10800 股東性質變更
    2021-03-31 188900 188900 178100 10800 一季報
    2021-03-19 188900 188900 178100 10800 其他
    2020-12-31 188900 188900 177700 11200 年報
    2020-09-30 184000 184000 177700 6340.8 三季報
    2020-06-30 184000 184000 177700 6340.8 半年報
    2020-06-09 184000 184000 177700 6340.8 公積金轉增股本
    2020-05-21 96899.99 96899.99 93500 3429.74 配售股份上市
    2020-04-20 96899.99 96899.99 82000 14900 其他
    2020-03-31 96899.99 96899.99 81899.99 15000 一季報
    2019-12-31 96899.99 96899.99 81899.99 15000 年報
    2019-09-30 96899.99 96899.99 81899.99 15000 三季報
    2019-09-11 96899.99 96899.99 81899.99 15000 注銷回購股份
    2019-06-30 97000 97000 81899.99 15100 半年報
    2019-05-10 97000 97000 81899.99 15100 非公開發行股票
    2019-03-31 85500 85500 81899.99 3624.24 一季報
    2018-12-31 85500 85500 81899.99 3624.24 年報
    2018-09-30 85500 85500 81899.99 3621.99 三季報
    2018-06-30 85500 85500 81899.99 3621.99 半年報
    2018-03-31 85600.01 85600.01 81899.99 3725.62 一季報
    2017-12-31 85600.01 85600.01 81899.99 3725.62 年報
    2017-09-30 85600.01 85600.01 81899.99 3666.61 三季報
    2017-06-30 85600.01 85600.01 81899.99 3666.61 半年報
    2017-05-11 85600.01 85600.01
    2017-03-31 42900 42900 41000 1861 一季報
    2016-12-31 42700 42700 41000 1748.87 年報
    2016-09-30 42700 42700
    2016-06-30 42700 42700
    2016-03-31 42700 42700
    2015-12-31 42700 42700
    2015-09-30 39938.09 39938.09 31314.26 8623.83 三季報
    2015-06-30 39938.09 39938.09 31314.26 8623.83 半年報
    2015-06-26 39938.09 39938.09 31312.88 8625.21 -
    2015-05-28 39828.13 39828.13 31202.92 8625.21 -
    2015-05-26 39828.13 39828.13 31194.86 8633.27 -
    2015-04-02 39828.13 39828.13 31192.9 8635.23 -
    2015-03-31 39828.13 39828.13 一季報
    2015-01-23 39828.13 39828.13 31192.9 8635.23 -
    2014-12-31 39828.13 39828.13 年報
    2014-12-23 39828.13 39828.13 31192.9 8635.23 -
    2014-12-22 39828.13 39828.13 31192.9 8635.23 定期報告
    2014-09-30 39828.13 39828.13 三季報
    2014-06-30 39828.13 39828.13 31192.9 8635.23 半年報
    2014-03-31 19907.81 19907.81 15481.97 4425.84 一季報
    2013-12-31 19906.89 19906.89 15429.98 4476.91 年報
    2013-09-30 19898.67 19898.67 15401.31 4497.37 三季報
    2013-06-30 19898.67 19898.67 15401.31 4497.37 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2021-03-01 0.1 股權激勵限售股份
    2020-12-25 0.01 股權激勵限售股份
    2020-02-28 0.1 股權激勵限售股份
    2019-12-25 0.01 股權激勵限售股份
    2019-02-28 0.1 股權激勵限售股份
    2018-12-25 0.02 股權激勵限售股份
    2018-02-28 17.31 1534.88 0.1 股權激勵限售股份
    2016-05-09 13.2 0.03 股權激勵限售股份
    2016-03-11 18.9 127700.01 7.89 首發原股東限售股份
    2015-05-28 8.06 35.11 0.03 0.02 股權激勵限售股份
    2015-05-08 16.5 0.04 股權激勵限售股份
    2014-05-20 182.62 0.46 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:84000萬股,累計占流通股比:45.11% ,較上期變化:675.8萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    西藏億緯控股有限公司 60700 32.63 不變 流通A股
    香港中央結算有限公司 5760.77 3.09 -1090.41萬 流通A股
    易方達創業板ETF 3460.82 1.86 893.66萬 流通A股
    匯安基金-華能信托·博遠惠誠集合資金信托計劃-匯安基金-匯鑫32號單一資產管理計劃 2848.07 1.53 -42.56萬 流通A股
    華泰柏瑞滬深300ETF 2325.4 1.25 884.88萬 流通A股
    廣發科技先鋒混合 2006.78 1.08 不變 流通A股
    劉金成 1935.77 1.04 不變 流通A股
    駱錦紅 1910.66 1.03 不變 流通A股
    易方達滬深300ETF發起式 1552.05 0.83 新進 點擊查看
    東方新能源汽車主題混合 1427.7 0.77 新進 點擊查看
    廣發行業嚴選三年持有期混合A 退出
    廣發雙擎升級混合A 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:45.2
    • 江恩阻力:47.49
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    玄女:

    億緯鋰能處于贏家江恩多頭中期回調形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,9月27日發出中期江恩筑底信號后,經過80日,今日形成中期筑頂信號,若持續下跌,觸發長期筑頂信號,億緯鋰能將轉為空頭主線。億緯

    何來塵埃飛舞_:

    億緯鋰能(300014)處于贏家江恩多頭次主線形態,從12月10日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。億緯鋰

    大霧里的胡同:

    300014億緯鋰能 周盤點(11月25日-11月29日)

    300014億緯鋰能本周股價出現上漲,本周微漲0.87%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為50.06元,出現在星期一,最低價為46.03元,出現在11月27日

    短發女王:

    300014億緯鋰能在高點57.5后,回調了10.6元 鈉離子電池概念今日跌幅3.28%

    今天300014億緯鋰能收盤價為46.9,小幅下跌3.89%,近期高點是57.5元,時間是2024年11月12日,到現在已經下跌10天,共跌去了10.6元,跌幅為22.6%。

    贏家AI快訊:

    億緯鋰能:公司及子公司或分公司擬租賃關聯方金瓏新能

    【億緯鋰能:公司及子公司或分公司擬租賃關聯方金瓏新能源不超過2000臺新能源汽車】11月26日電,億緯鋰能公告,公司及子公司或分公司擬與億緯控股子公司金瓏新能源

    贏家AI快訊:

    星源材質:子公司與億緯鋰能簽訂《全球戰略合作框架協

    【星源材質:子公司與億緯鋰能簽訂《全球戰略合作框架協議》】11月22日電,星源材質公告,子公司新加坡英諾威與億緯鋰能簽訂《全球戰略合作框架協議》,約定2025-

    贏家AI快訊:

    億緯鋰能董事長劉金成:馬來西亞工廠明年一季度投產

    【億緯鋰能董事長劉金成:馬來西亞工廠明年一季度投產 匈牙利工廠明年底建成】11月20日電,高工鋰電2024年會在深圳舉辦。億緯鋰能董事長劉金成在會上介紹:過去的

    看天空:

    億緯鋰能(300014) 本周復盤總結

    億緯鋰能(300014)本周股價出現下跌,本周微跌4.22%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為57.5元,出現在11月12日,最低價為49.21元,出現在11月15日

    薄荷味的盛夏:

    億緯鋰能(300014) 本周復盤總結

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中億緯鋰能(300014)周漲幅為上漲9.77%。本周最高價為54.75元,出現在11月8日,最低價為46.97元,出現在星期一。

    贏家AI快訊:

    11月8日電,億緯鋰能發行可轉債事項獲上市委會議通

    11月8日電,億緯鋰能發行可轉債事項獲上市委會議通過,預計融資金額50億元。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    五月婷婷社区| 国产成人精品综合在线观看| 99视频精品全国产|