麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為66600人,較上期變化-1.49% 前十大流通股東累計持有:28900.002萬股,累計占流通股比:23.75% ,較上期變化:1377.11萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 66600 -1.49 18200 50800
    2024-06-30 67600 12.13 18000 50800
    2024-03-31 60300 1.18 20200 50500
    2024-02-29 59600 -0.54 20400
    2023-12-31 59900 -6.21 20300 49100
    2023-09-30 63900 -3.91 18900 49800
    2023-06-30 66500 1.69 18200 51200
    2023-03-31 65400 -1.5 17700 49200
    2023-02-28 66400 -12.77 17500
    2022-12-31 76100 -3.06 15200 53100
    2022-09-30 78500 -6.62 14900 53100
    2022-06-30 84100 -9.07 13900 56900
    2022-03-31 92400 -0.61 12600 59100
    2022-02-28 93000 0.17 12500
    2021-12-31 92900 -0.16 12500 58600
    2021-11-30 93000 12.05 12500
    2021-11-10 83000 -4.9 14000
    2021-09-30 87300 -2.26 13300 64600
    2021-09-17 89300 0.68 13000
    2021-09-10 88700 2.9 13100
    2021-08-31 86200 -0.81 13400
    2021-08-20 86900 -0.11 13300
    2021-08-10 87000 8.75 13300
    2021-07-30 80000 2.56 14500
    2021-07-20 78000 0.08 14900
    2021-06-30 77900 2.55 14900 62900
    2021-06-18 76000 2.7 15300
    2021-06-10 74000 2.78 15700
    2021-05-31 72000 30.91 16100
    2021-05-20 55000 1.85 21100
    2021-05-10 54000 -1.82 17900
    2021-04-30 55000 -5.01 17500
    2021-04-20 57900 -9.53 16600
    2021-04-09 64000 -7.38 15100
    2021-03-31 69100 -1.29 13900 58500
    2021-03-10 70000 1.45 13800
    2021-02-26 69000 -1.43 14000
    2021-02-19 70000 -2.78 13800
    2021-02-10 72000 -3.87 13400
    2021-01-29 74900 -0.13 12900
    2021-01-20 75000 1.35 12800
    2020-12-31 74000 -2.12 13000 62500
    2020-12-18 75600 -0.4 12700
    2020-12-10 75900 -0.13 12700
    2020-11-30 76000 -1.3 12700
    2020-11-20 77000 -2.9 12500
    2020-11-10 79300 -0.13 12200
    2020-10-30 79400 -0.25 12100
    2020-10-20 79600 0.38 12100
    2020-10-09 79300 0.08 12200
    2020-09-30 79200 -0.2 12200 60800
    2020-09-18 79400 2.32 12100
    2020-08-31 77600 4.19 12400
    2020-08-20 74500 5.34 12900
    2020-08-10 70700 3.51 13600
    2020-07-31 68300 3.48 14100
    2020-07-20 66000 17.44 14600
    2020-07-10 56200 4.7 17100
    2020-06-30 53700 -1.33 18000
    2020-06-19 54400 8.8 17500
    2020-06-10 50000 14.68 19000
    2020-05-29 43600 10.38 21800
    2020-05-20 39500 -24.04 18500
    2020-05-08 52000 4 14100
    2020-04-20 50000 2.88 14600
    2020-04-10 48600 -4.88 15000
    2020-03-31 51100 -1.75 14300
    2020-03-20 52000 5.69 13200
    2020-03-10 49200 -0.61 14000
    2020-02-28 49500 -1 13900
    2020-02-20 50000 2.04 13700
    2020-02-10 49000 22.19 14000
    2020-01-20 40100 -0.25 17100
    2020-01-10 40200 -1.26 17100
    2019-12-31 40700 1.02 16900
    2019-12-20 40300 3.6 17000
    2019-12-10 38900 2.64 17700
    2019-11-29 37900 1.88 18100
    2019-11-20 37200 0.54 18500
    2019-11-10 37000 2.78 18600
    2019-10-31 36000 2.86 19100
    2019-10-18 35000 -7.89 19600
    2019-10-10 38000 -2.57 18100
    2019-09-30 39000 0.52 17600 28600
    2019-09-20 38800 2.92 17700
    2019-09-10 37700 1.89 18100
    2019-08-30 37000 0.54 18400
    2019-08-09 36800 -0.81 18500
    2019-07-31 37100 0.27 18400
    2019-07-19 37000 -0.95 18400
    2019-06-30 37400 -2.46 18200 36700
    2019-06-28 37300 -2.61 18300
    2019-06-20 38300 -2.05 17800
    2019-06-10 39100 0.51 17400
    2019-05-31 38900 -0.77 17500
    2019-05-20 39200 -3.69 17400
    2019-04-30 40700 -0.49 16700
    2019-04-19 40900 2.25 16700
    2019-04-10 40000 -4.77 17000
    2019-03-31 42000 0 16200 35800
    2019-03-20 42000 -2.33 16200
    2019-03-08 43000 -4.92 15900
    2019-02-28 45200 3.26 15100
    2019-02-20 43800 1.39 15600
    2019-02-01 43200 -0.23 15800
    2019-01-10 43300 2.18 15300
    2018-12-31 42400 1.63 15600 32400
    2018-12-28 41700 -0.71 15900
    2018-12-10 42000 -2.33 15700
    2018-11-10 43000 -4.66 15400
    2018-10-10 45100 -0.32 14700
    2018-09-30 45200 0.55 14600 30300
    2018-09-20 45000 -1.53 14700
    2018-09-10 45700 1.56 14500
    2018-08-31 45000 2.27 14600
    2018-08-10 44000 -1.79 14900
    2018-07-31 44800 1.82 14600
    2018-07-20 44000 -3.54 14900
    2018-06-30 45600 -3.97 14400 30500
    2018-03-15 42000 -1.91 11000
    2018-02-28 42800 -0.42 10800
    2018-02-14 43000 -4.44 10700
    2018-01-15 45000 4.09 10200
    2017-12-31 43200 16.84 10700 27500
    2017-12-15 37000 5.71 12500
    2017-11-30 35000 -2.78 13200
    2017-11-15 36000 -7.69 12800
    2017-10-31 39000 -6.48 11800
    2017-09-30 41700 4.25 11100 31100
    2017-09-15 40000 2.56 11500
    2017-08-31 39000 2.63 11700
    2017-07-31 38000 -2.56 12000
    2017-07-14 39000 -3.91 11700
    2017-06-30 40600 1.47 11300
    2017-06-15 40000 -4.76 11200
    2017-05-15 42000 2.44 8171.64
    2017-04-15 41000 -1.28 8370.95
    2017-03-31 41500 -5.61 8263.73
    2017-03-15 44000 4.98 7800.21
    2017-02-28 41900 -0.21 8189
    2017-02-15 42000 2.44 8171.64
    2017-01-31 41000 -1.91 8370.95
    2017-01-13 41800 -0.44 8210.74
    2016-12-31 42000 0.44 7686.2 20400
    2016-12-15 4.18 -0.48
    2016-11-30 4.2 -0.9
    2016-09-30 42400 2.81 3.49
    2016-06-30 41200 37.2 3.47
    2016-03-31 30000 -0.64 3.32
    2016-02-29 30200 27.64
    2015-12-31 23700 -0.8 3.49
    2015-09-30 23900 3.79 3.2
    2015-06-30 23000 15.69 3.16
    2015-03-31 19900 20.99 3.12
    2015-02-27 16400 0
    2015-02-17 16400 0
    2014-12-31 16440 -0.05 11347.43 37277
    2014-11-30 16449 -0.39 11341.22
    2014-10-31 16513 -3.4 11297.27
    2014-09-30 17094 -2.36 10913.29 35356
    2014-08-31 17508 -9.55 10655.23
    2014-06-30 19356 -0.3 9637.93 35225
    2014-03-31 19415 -0.13 7801.05 36579
    2014-03-19 19441 1.49 7790.62
    2014-02-28 19155 1.53 7906.94
    2013-12-31 18867 17.59 8027.64 39651
    2013-10-31 16045 -0.67 8010.7
    2013-09-30 16154 13.39 7956.65 40426
    2013-07-31 14246 0.3 9022.3
    2013-06-30 14204 -13.23 9048.98 42210
    2013-03-31 16370 2.16 7045.65 16370 41319
    2013-03-21 16024 3.42 7197.78 16024

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-12-02 167600 167600 122200 45500 激勵股份上市
    2024-09-30 167600 167600 121600 46100 三季報
    2024-08-25 167600 167600 121600 46100 股東性質變更
    2024-06-30 167600 167600 121600 46100 半年報
    2024-05-10 167600 167600 121600 46100 注銷回購股份
    2024-03-31 167700 167700 121600 46100 一季報
    2023-12-31 167700 167700 121600 46100 年報
    2023-11-29 167700 167700 121600 46100 激勵股份上市
    2023-11-15 167300 167300 120900 46400 其他
    2023-09-30 167300 167300 120900 46400 三季報
    2023-06-30 167300 167300 120900 46400 半年報
    2023-03-31 167300 167300 115900 51400 一季報
    2022-12-31 167300 167300 115900 51400 年報
    2022-11-16 167300 167300 117200 50100.004 股權激勵
    2022-09-30 163799.98 163799.98 117200 46700 三季報
    2022-06-30 163799.98 163799.98 117200 46700 半年報
    2022-04-01 163799.98 163799.98 117200 46700 配售股份上市
    2022-03-31 163799.98 163799.98 116100 47700 一季報
    2021-12-31 163799.98 163799.98 116000 47800.004 年報
    2021-09-30 163799.98 163799.98 115900 47900 三季報
    2021-06-30 163799.98 163799.98 115900 47900 半年報
    2021-03-31 136500 136500 96400 40200 一季報
    2020-12-31 136500 136500 96400 40200 年報
    2020-09-30 136500 136500 96400 40200 三季報
    2020-06-30 136500 136500 96400 40200 半年報
    2020-05-22 136500 136500 95100 41500 公積金轉增股本
    2020-04-30 105000 105000 73100 31900 注銷回購股份
    2020-03-31 105000 105000 73100 31900 一季報
    2020-03-30 105000 105000 73100 31900 配售股份上市
    2019-12-31 105000 105000 68700 36400 年報
    2019-09-30 105000 105000 68700 36400 三季報
    2019-09-19 105000 105000 68700 36400 激勵股份上市
    2019-08-28 105000 105000 68100 36900 股東性質變更
    2019-06-30 105000 105000 68100 36900 半年報
    2019-03-31 105000 105000 68200 36900 一季報
    2019-01-24 99700 99700 68200 31600 配售股份上市
    2018-12-31 99700 99700 66100 33600 年報
    2018-11-13 99700 99700 66100 33600 注銷回購股份
    2018-09-30 99700 99700 66100 33600 三季報
    2018-06-30 99700 99700 65500 34300 半年報
    2018-03-31 71200 71200 46100 25100 一季報
    2017-12-31 71200 71200 46100 25100 年報
    2017-09-30 71300 71300 46100 25200 三季報
    2017-09-06 71300 71300
    2017-08-28 71300 71300
    2017-06-30 71200 71200 45700 25500 半年報
    2017-06-16 71200 71200
    2017-05-18
    2017-03-31 54800 54800 34300 20400 一季報
    2016-12-31 54800 54800
    2016-09-30 54800 54800
    2016-06-30
    2016-03-31 40786.39 40786.39 24507.67 16278.72 一季報
    2015-12-31 37737.88 37737.88 24507.67 13230.21 年報
    2015-09-30 37737.88 37737.88 24507.67 13230.21 三季報
    2015-06-30 37737.88 37737.88 24509.92 13227.96 半年報
    2015-05-22 37746.67 37746.67 24509.92 13236.75 -
    2015-04-17 37746.67 37746.67 24266.96 13479.71 -
    2015-04-09 29035.9 29035.9 18666.89 10369 -
    2015-04-02 29035.9 29035.9 18655.18 10380.72 -
    2015-03-31 29035.9 29035.9 一季報
    2015-01-23 29035.9 29035.9 18655.18 10380.72 -
    2014-12-31 29035.9 29035.9 年報
    2014-12-23 29035.9 29035.9 18655.18 10380.72 -
    2014-12-22 29035.9 29035.9 18655.18 10380.72 激勵股份上市
    2014-12-12 29035.9 29035.9 18655.18 10380.72 激勵股份上市
    2014-09-30 29035.9 29035.9 18655.18 10380.72 三季報
    2014-06-30 29035.9 29035.9 18655.18 10380.72 半年報
    2014-03-31 24196.58 24196.58 15145.74 9050.84 一季報
    2013-12-31 24196.58 24196.58 15145.74 9050.84 年報
    2013-09-30 24114.5 24114.5 12853.17 11261.33 三季報
    2013-06-30 24114.5 24114.5 12853.17 11261.33 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-06-05 0.04 股權激勵限售股份
    2019-01-07 3.75 定向增發機構配售股份
    2018-06-05 0.04 股權激勵限售股份
    2018-01-08 1.32 定向增發機構配售股份
    2017-09-06 19.38 13400 0.97 股權激勵限售股份
    2017-06-16 19.38 14000 1.02 定向增發機構配售股份
    2017-01-10 20.47 37400 2.57 定向增發機構配售股份
    2017-01-09 1817.07 3.32 定向增發機構配售股份
    2016-12-05 66.59 0.12 股權激勵限售股份
    2016-05-24 413.35 22.52 0.93 0.75 股權激勵限售股份
    2016-05-16 377.85 0.93 股權激勵限售股份
    2015-12-07 38.41 0.1 股權激勵限售股份
    2015-05-22 242.95 27.71 0.67 0.6 股權激勵限售股份
    2015-05-14 284.91 0.75 股權激勵限售股份
    2014-12-12 0 0 股權激勵限售股份
    2014-12-05 29.55 0 0.1 股權激勵限售股份
    2014-06-20 214 0 0.74 股權激勵限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:28900.002萬股,累計占流通股比:23.75% ,較上期變化:1377.11萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    宋禮華 11100 9.14 不變 不變
    易方達創業板ETF 3085.76 2.54 813.67萬 35.81%
    宋禮名 2872.24 2.36 不變 不變
    香港中央結算有限公司 2425.61 2 217.41萬 9.85%
    南方中證500ETF 2069.89 1.7 697.53萬 50.83%
    招商國證生物醫藥指數A 2023.98 1.66 -34.26萬 -1.66%
    李名非 1954.14 1.61 不變 不變
    王榮海 1258.25 1.04 -53.55萬 -4.08%
    創新藥 1035.31 0.85 新進 流通A股
    王靜濤 1035 0.85 不變 不變
    付永標 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:8.79
    • 江恩阻力:9.48
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    保本-出:

    安科生物(300009)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.1669,下方支撐位7.709。安科生物(300009)處于贏家江恩多頭次主線形態,從12月10日形成頂分型后持續下跌,重心下移

    俯視珠峰:

    300009安科生物根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.1997,下方支撐位7.2726。300009安科生物處于贏家江恩多頭主線形態,11月14日發出江恩筑頂信號后,經過25日,今日再次

    聽風細雨:

    300009安科生物 11月第5周盤點

    300009安科生物本周股價出現上漲,本周微漲2.29%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為9.03元,出現在11月29日,最低價為8.68元,出現在星期一

    贏家AI快訊:

    安科生物:人生長激素注射液新增適應癥申請獲受理

    【安科生物:人生長激素注射液新增適應癥申請獲受理】11月25日電,安科生物公告,公司收到國家藥品監督管理局行政許可文書《受理通知書》,人生長激素注射液新增小于胎

    粱溪游子:

    300009安科生物處于贏家江恩多頭主線形態,11月14日發出江恩筑頂信號后,經過7日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。300009安科生物根據贏家江

    GreeFuyao:

    安科生物(300009)處于贏家江恩多頭次主線形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過8日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。安科生物(300009)根據贏家江恩極反

    老照片:

    2024年第45周總結:安科生物 本周上漲5.52%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中安科生物周漲幅為上漲5.52%。本周最高價為9.79元,出現在11月8日,最低價為9.05元,出現在星期一。

    布蕉不罩:

    300009安科生物根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.9319,下方支撐位8.5823。300009安科生物處于贏家江恩多頭主線形態,10月30日發出江恩筑頂信號后,經過7日,今日再次發

    喬丹他大:

    安科生物(300009)處于贏家江恩多頭次主線形態,10月28日發出江恩筑底信號后,經過2日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。安科生物(300009)根據贏家江恩極

    王寧fo5:

    安科生物根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.7856,下方支撐位8.4845。安科生物處于贏家江恩多頭主線形態,10月25日發出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    97伦理国产精品| 美女航空一级毛片在线播放| 婷婷丁香五月激情综合在线|