麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為21000人,較上期變化5.51% 前十大流通股東累計持有:21500萬股,累計占流通股比:44.76% ,較上期變化:1655.55萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 21000 5.51 22900 24500
    2024-06-30 19900 1.9 24100 30700
    2024-03-31 19500 -3.63 24600 33600
    2023-12-31 20300 -4.81 23600 32100
    2023-09-30 21300 8.04 22400 32100
    2023-06-30 19700 0.13 24200 32700
    2023-03-31 19700 -3.41 24300 32000
    2022-12-31 20400 -4.51 23400 32300
    2022-09-30 21300 0.42 22300 33000
    2022-06-30 21200 -8.4 22400 33400
    2022-03-31 23200 1.86 20600 31900
    2021-12-31 22800 -16.31 21000 32600
    2021-09-30 27200 18.1 17500 32500
    2021-06-30 23000 -5.49 20700 31800
    2021-03-31 24400 0.79 17400 32200
    2020-12-31 24200 -9.54 17600 31500
    2020-09-30 26700 39.62 15700 33000
    2020-06-30 19200 -2.99 21900 34300
    2020-03-31 19700 -18.15 20600 35000
    2019-12-31 24100 14.57 16900 35800
    2019-09-30 21100 -19.6 18600 37200
    2019-06-30 26200 7.83 15800 36800
    2019-03-31 24300 -17.31 15900 37400
    2018-12-31 29400 -9.1 13200 37900
    2018-09-30 32300 18.13 13800 39200
    2018-06-30 27400 17.71 16700 39300
    2018-03-31 23200 -14.26 17300 41600
    2017-12-31 27100 8.49 14800 43000
    2017-09-30 25000 0.43 16800 46200
    2017-06-30 24900 -0.26 16000 48800
    2017-03-31 24900 -5.81 15400 50300
    2016-12-31 26500 16.88 14500 52000
    2016-09-30 22700 -11.56 16900 55600
    2016-06-30 25600 -0.56 15000 61000
    2016-03-31 25800 5.45 12200 62500
    2015-12-31 24400 2.02 12800 65100
    2015-09-30 23900 180.13 13300 67900
    2015-06-30 8547 42.52 16200 70300
    2015-04-17 5997 -6.21 22900
    2015-03-31 6394 41.34 21500 57400
    2014-12-31 4524 -34.71 30300 5.56
    2014-09-30 6929 54.8 19800 5.47
    2014-06-30 4476 7.96
    2014-04-11 4146 -1.94
    2014-03-31 4228 -11.05
    2013-12-31 4753 10.38
    2013-09-30 4306 -25.54
    2013-06-30 5783 23.09
    2013-04-15 4698 0.34 29168.24
    2013-03-31 4682 -10.97 29267.92 50218
    2012-12-31 5259 5.29 15017.49 53167
    2012-09-30 4995 -2.33 15811.21 47384

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 48000 48000 48000 三季報
    2024-06-30 48000 48000 48000 半年報
    2024-03-31 48000 48000 48000 一季報
    2023-12-31 48000 48000 47800.004 244.21 年報
    2023-09-30 48000 48000 47800.004 243.99 三季報
    2023-06-30 48000 48000 47800.004 243.99 半年報
    2023-03-31 48000 48000 47800.004 243.99 一季報
    2022-12-31 48000 48000 47800.004 243.99 年報
    2022-09-30 48000 48000 47700 325.09 三季報
    2022-06-30 48000 48000 47700 325.09 半年報
    2022-03-31 48000 48000 47800.004 243.99 一季報
    2021-12-31 48000 48000 47800.004 243.99 年報
    2021-09-30 48000 48000 47800.004 243.99 三季報
    2021-06-30 48000 48000 47800.004 243.99 半年報
    2021-03-31 48000 48000 42500 5490.55 一季報
    2020-12-31 48000 48000 42500 5490.55 年報
    2020-09-30 48000 48000 41900 6138 三季報
    2020-06-30 48000 48000 41900 6138 半年報
    2020-03-31 48000 48000 40700 7307.15 一季報
    2019-12-31 48000 48000 40700 7307.15 年報
    2019-09-30 48000 48000 39200 8780.51 三季報
    2019-08-13 48000 48000 39200 8780.51 注銷回購股份
    2019-06-30 49800 49800 41400 8381.5 半年報
    2019-03-31 49800 49800 38700 11100 一季報
    2018-12-31 49800 49800 38700 11100 年報
    2018-09-30 49800 49800 44600 5166.87 三季報
    2018-06-30 50900 50900 45800 5166.87 半年報
    2018-03-31 50900 50900 40200 10800 一季報
    2017-12-31 50900 50900 40200 10800 年報
    2017-09-30 50900 50900 41900 8991.57 三季報
    2017-07-14 50900 50900
    2017-06-30 50900 50900 39700 11200 半年報
    2017-05-10 50900 50900
    2017-03-31 50900 50900 38300 12600 一季報
    2016-12-31 50900 50900 38300 12600 年報
    2016-09-30 50900 50900 38300 12600 三季報
    2016-06-30 50900 50900 38300 12600 半年報
    2016-03-31 50900 50900
    2015-12-31 50900 50900
    2015-09-30 50921.89 50921.89 31925.64 18996.25 三季報
    2015-07-07 50921.89 50921.89 27661.44 23260.45 -
    2015-06-30 25460.95 25460.95 13830.72 11630.22 半年報
    2015-06-29 25460.95 25460.95 13830.72 11630.22 -
    2015-04-02 25460.95 25460.95 13725.35 11735.6 -
    2015-03-31 25460.95 25460.95 一季報
    2015-01-23 25460.95 25460.95 13725.35 11735.6 -
    2014-12-31 25460.95 25460.95 年報
    2014-12-23 25460.95 25460.95 13747.54 11713.41 -
    2014-12-22 25460.95 25460.95 13747.54 11713.41 非公開發行股票
    2014-09-30 18800 18800 三季報
    2014-07-14 25460.95 25460.95 13747.54 11713.41 非公開發行股票
    2014-06-30 18800 18800 半年報
    2014-03-31 18800 18800 13703.24 5096.76 一季報
    2013-12-31 18800 18800 13703.24 5096.76 年報
    2013-09-30 18800 18800 13703.24 5096.76 三季報
    2013-06-30 18800 18800 13703.24 5096.76 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-07-14 11.55 9776.61 1.66 定向增發機構配售股份
    2017-05-10 12.64 17900 2.78 定向增發機構配售股份
    2016-07-14 1237.24 2.43 定向增發機構配售股份
    2016-05-12 1237.24 15.35 1.9 2.43 定向增發機構配售股份
    2015-07-24 3420.02 28.74 9.83 6.72 定向增發機構配售股份
    2015-07-14 4264.2 8.37 定向增發機構配售股份
    2013-01-04 5746.48 18.19 10.45 11.28 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:21500萬股,累計占流通股比:44.76% ,較上期變化:1655.55萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    廣東南海控股集團有限公司 12300 25.71 不變 流通A股
    李杰 2399.52 5 不變 流通A股
    仇云龍 2096.47 4.37 -241.12萬 流通A股
    楊子江 2078.91 4.33 不變 流通A股
    劉麗鮮 800.48 1.67 不變 流通A股
    易華明 428.82 0.89 不變 流通A股
    徐開東 367.2 0.77 不變 流通A股
    黎健鋒 344.18 0.72 不變 流通A股
    麥康鳳 315.28 0.66 新進 點擊查看
    趙吉慶 305.79 0.64 2900.00 流通A股
    深圳市高新投集團有限公司 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.71
    • 江恩阻力:7.3
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    人心太狗:

    南風股份(300004) 周復盤總結,本周微跌2.04%

    南風股份(300004)本周股價出現下跌,本周微跌2.04%,近半個月股價呈橫盤趨勢,本周最高價為7.22元,出現在12月16日,最低價為6.49元,出現在12月18日

    楓無痕:

    南風股份(300004)處于贏家江恩多頭主線形態,11月14日發出江恩筑頂信號后,經過28日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。南風股份(300004)

    灰太狼的二太爺:

    300004南風股份處于贏家江恩多頭主線形態,11月14日發出江恩筑頂信號后,經過26日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。300004南風股份根據贏家江恩極反通道趨勢

    陌初:

    300004南風股份 周復盤總結,本周微漲4.55%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中300004南風股份周漲幅為微漲4.55%。本周最高價為7.31元,出現在星期二,最低價為6.79元,出現在星期一。

    留戀:

    南風股份(300004) 周復盤總結,本周微漲0.15%

    南風股份(300004)本周股價出現上漲,本周微漲0.15%,近15個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為6.95元,出現在星期四,最低價為6.4元,出現在11月27日

    聽門外雪:

    南風股份(300004) 11月第3周盤點

    南風股份(300004)本周股價出現下跌,本周下跌5.58%,近一周股價呈下跌走勢,本周最高價為7.51元,出現在11月12日,最低價為6.77元,出現在11月15日

    圖靈:

    南風股份(300004) 周盤點(11月4日-11月8日)

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中南風股份(300004)周漲幅為上漲5.44%。本周最高價為7.42元,出現在星期五,最低價為6.81元,出現在星期一。

    龍工:

    300004南風股份上漲遇阻 受上方紅色外軌線壓制 以上影中陽線收盤

    今天300004南風股份最高價7.88挑戰了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。300004南風股份近10個交易日

    放肆的依賴:

    300004南風股份 10月第4周盤點

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中300004南風股份周漲幅為大漲22.8%。本周最高價為8.66元,出現在10月23日,最低價為6.1元,出現在10月21日。

    來自喵:

    南風股份突破極反通道強勢外軌線

    南風股份今日拉板漲停,經過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!南風股份處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,根據贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加2

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    久青草国产97香蕉在线视频| 俺去啦最新网址| 欧美精品自拍偷拍|