漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
003036 | 2024-11-22 | 12.38-12.38 | 33 |
003036 | 2024-11-21 | 10.57-11.25 | 32 |
003036 | 2024-11-20 | 9.26-10.23 | 31 |
003036 | 2022-10-11 | 11.54-11.65 | 30 |
003036 | 2022-09-16 | 12.61-13.77 | 29 |
003036 | 2022-09-07 | 12.48-13.92 | 28 |
003036 | 2022-09-02 | 12.23-13.1 | 27 |
003036 | 2022-08-29 | 12.28-13.65 | 26 |
003036 | 2022-07-12 | 11.54-11.54 | 25 |
003036 | 2022-03-16 | 10.5-11.42 | 24 |
003036 | 2021-12-14 | 12.34-13.1 | 23 |
003036 | 2021-08-18 | 13.51-14.87 | 22 |
003036 | 2021-05-26 | 17.98-18.85 | 21 |
003036 | 2021-05-25 | 15.57-17.14 | 20 |
003036 | 2021-04-20 | 21.65-23.67 | 19 |
003036 | 2021-04-19 | 18.86-21.52 | 18 |
003036 | 2021-04-09 | 25.2-26.36 | 17 |
003036 | 2021-04-08 | 23.96-23.96 | 16 |
003036 | 2021-04-07 | 21.78-21.78 | 15 |
003036 | 2021-04-06 | 19.79-19.8 | 14 |
003036 | 2021-04-02 | 18-18 | 13 |
003036 | 2021-04-01 | 16.35-16.36 | 12 |
003036 | 2021-03-31 | 13.17-14.87 | 11 |
003036 | 2021-03-30 | 12.03-13.52 | 10 |
003036 | 2021-03-24 | 13-14.1 | 9 |
003036 | 2021-03-19 | 11.26-12.52 | 8 |
003036 | 2021-02-05 | 14.61-14.61 | 7 |
003036 | 2021-02-04 | 13.28-13.28 | 6 |
003036 | 2021-02-03 | 12.07-12.07 | 5 |
003036 | 2021-02-02 | 10.97-10.97 | 4 |
003036 | 2021-02-01 | 9.97-9.97 | 3 |
003036 | 2021-01-29 | 9.06-9.06 | 2 |
003036 | 2021-01-28 | 6.86-8.24 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>今日003036泰坦股份最高價11.72挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。003036泰坦股份近10個交易日漲幅6.65%
泰坦股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月4日發出江恩筑底信號后,經過43日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。泰坦股份今日低開后持續下跌,截止目前股價低于昨日收盤
泰坦股份(003036)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月4日發出江恩筑底信號后,經過39日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。泰坦股份今日跳空低開,截止目前K線呈
在12月第1周(12月2日-12月6日)中泰坦股份(003036)周漲幅為微漲4.26%。本周最高價為10.85元,出現在星期四,最低價為10.26元,出現在星期一。
泰坦股份近期高點13.62持續下跌,漲幅回落28.86% 工業機械概念近7天上漲2.87%
周三泰坦股份收盤價為10.57,微跌0.47%,近期高點是13.62元,時間是2024年11月25日,到現在已經下跌7天,共跌去了3.05元,跌幅為28.86%。其中下跌超過5%的有2天。
003036泰坦股份本周股價出現下跌,本周大跌16.56%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為13.62元,出現在星期一,最低價為10.12元,出現在11月29日
截至午間收盤,泰坦股份今天漲停,今天開盤價為12.38,收盤價12.38,漲幅10.04%,已連收3個漲停板,連續漲停期間,該股累計上漲30.01%。
泰坦股份目前一字板漲停,走出獨立行情。泰坦股份今日跳空高開,截止目前K線一字板漲停,上漲能量較為強勢。