主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.37 | 0.29 | 0.1 | 0.6 | 0.55 | 0.33 |
營業收入(萬元) | 123063.04 | 82295.53 | 37004.79 | 140048.81 | 111060.59 | 70187.26 |
營業同比增長 | 10.81% | 17.25% | 17.49% | -12.5% | -14.02% | -14.7% |
凈利潤(萬元) | 8090.63 | 6257.27 | 2052.57 | 12996.6 | 11920.53 | 7148.35 |
凈利潤同比增長 | -32.13% | -12.47% | 2.42% | -0.15% | 10.96% | 17.36% |
凈資產收益率 | 6.2% | 4.37% | 1.61% | 9.81% | 8.91% | 5.53% |
每股凈資產(元) | 6.269 | 6.1781 | 6.3984 | 6.2991 | 6.2414 | 6.021 |
每股經營現金流(元) | 0.1502 | -0.1525 | -0.1657 | 1.2959 | 1.0255 | 0.9064 |
銷售毛利率 | 16.34% | 16.88% | 17.22% | 20.14% | 20.77% | 21.96% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 312386.12 | 314210.94 | 310260.38 | 297059.06 | 287773 | 260409.48 |
總資產同比 | 8.55% | 20.66% | 24.95% | 22.42% | 19.05% | 12.55% |
固定資產(萬元) | 40293.62 | 41240.95 | 42792.67 | 42183.63 | 40135.16 | 18516.2 |
貨幣資金(萬元) | 83856.23 | 80231.69 | 111760.08 | 113937.71 | 84556.98 | 107725.02 |
應收賬款(萬元) | 58998.37 | 55981.23 | 45304.04 | 42018.46 | 49493.08 | 47352.79 |
存貨(萬元) | 38163.74 | 40520.29 | 38239.23 | 29672.93 | 29292.33 | 26356.86 |
總負債(萬元) | 168100.19 | 171927.38 | 163471.2 | 152458.78 | 151310.28 | 128720.94 |
總負債同比 | 11.1% | 33.57% | 37.92% | 32.36% | 30.17% | 16.46% |
應付賬款(萬元) | 55549.73 | 58992.57 | 54067.72 | 45900.46 | 44721.29 | 43900.63 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 144285.94 | 142283.56 | 146789.16 | 144600.3 | 136462.72 | 131688.55 |
資產負債率 | 53.81% | 54.72% | 52.69% | 51.32% | 52.58% | 49.43% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 115421.61 | 76600.86 | 34678.59 | 124122.45 | 95600.47 | 60439.33 |
營業支出(萬元) | 102951.77 | 68402.91 | 30631.18 | 111849.78 | 87988.59 | 54774.43 |
銷售費用(萬元) | 2244.89 | 1269.07 | 625.47 | 4105.51 | 2650.16 | 2424.87 |
管理費用(萬元) | 5396.06 | 4001.41 | 2122.94 | 6588.95 | 4562.11 | 2889.95 |
財務費用(萬元) | 835.2 | 238.47 | 235.61 | -2513.28 | -2699.96 | -2209.36 |
營業利潤(萬元) | 9417.77 | 7406.04 | 2563.76 | 15552.42 | 15040.09 | 9020.28 |
利潤總額(萬元) | 9548.62 | 7558.42 | 2656.93 | 15459.02 | 14986.28 | 8934.15 |
所得稅(萬元) | 1197.74 | 1079.01 | 560.84 | 2281.43 | 2798.23 | 1539.55 |
營業稅金及附加(萬元) | 823.93 | 597.97 | 214.39 | 805.14 | 452.82 | 303.13 |
扣非凈利潤(萬元) | 6732.24 | 5634.08 | 1784.2 | 11466.85 | 11029.24 | 6617.78 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 3244.51 | -3294.38 | -3579.86 | 27991.44 | 22150.96 | 19578.18 |
經營凈現金流占比 | 11.24% | -9.06% | -2601.05% | 82.56% | 452.27% | 135.48% |
凈現金流同比增長 | -489.29% | -351.72% | -102.56% | 1.25% | -116.05% | -8.77% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 125911.53 | 78528.86 | 37564.96 | 170488.55 | 121620.82 | 79740.56 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 10190.63 | 7085.94 | 3914.84 | 9811.03 | 7024 | 4483.06 |
投資現金流量(萬元) | -24509.34 | -26516.23 | 612.97 | -20784.48 | -22554.97 | -2278.16 |
投資凈現金流占比 | -84.92% | -72.89% | 445.37% | -61.3% | -460.52% | -15.76% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 2905.39 | 2806.31 | 1655.74 | 7804.28 | 3649.76 | 2353.43 |
融資現金流量(萬元) | -7332.12 | -6651.06 | 2843.04 | 25576.06 | -5612.55 | -3360.84 |
融資凈現金流占比 | -25.4% | -18.28% | 2065.7% | 75.44% | -114.6% | -23.26% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -28861.85 | -36376.74 | -137.63 | 33904.43 | -4897.71 | 14451.36 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>今日003036泰坦股份最高價11.72挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。003036泰坦股份近10個交易日漲幅6.65%
泰坦股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月4日發出江恩筑底信號后,經過43日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。泰坦股份今日低開后持續下跌,截止目前股價低于昨日收盤
泰坦股份(003036)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月4日發出江恩筑底信號后,經過39日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。泰坦股份今日跳空低開,截止目前K線呈
在12月第1周(12月2日-12月6日)中泰坦股份(003036)周漲幅為微漲4.26%。本周最高價為10.85元,出現在星期四,最低價為10.26元,出現在星期一。
泰坦股份近期高點13.62持續下跌,漲幅回落28.86% 工業機械概念近7天上漲2.87%
周三泰坦股份收盤價為10.57,微跌0.47%,近期高點是13.62元,時間是2024年11月25日,到現在已經下跌7天,共跌去了3.05元,跌幅為28.86%。其中下跌超過5%的有2天。
003036泰坦股份本周股價出現下跌,本周大跌16.56%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為13.62元,出現在星期一,最低價為10.12元,出現在11月29日
截至午間收盤,泰坦股份今天漲停,今天開盤價為12.38,收盤價12.38,漲幅10.04%,已連收3個漲停板,連續漲停期間,該股累計上漲30.01%。
泰坦股份目前一字板漲停,走出獨立行情。泰坦股份今日跳空高開,截止目前K線一字板漲停,上漲能量較為強勢。