- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中電產(chǎn)融私募基金管理有限公司-中電電子信息產(chǎn)業(yè)投資基金(天津)合伙企業(yè)(有限合伙) | 2409.66 | 14.59 | 不變 |
石家莊泉盛盈和企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2047.86 | 12.4 | 不變 |
國(guó)新投資有限公司 | 2041.88 | 12.36 | 74.23萬(wàn) |
國(guó)開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金(有限合伙) | 1173.65 | 7.1 | 不變 |
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 838.32 | 5.07 | 不變 |
國(guó)開投資基金管理有限責(zé)任公司-京津冀協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 502.99 | 3.04 | 不變 |
國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 | 335.33 | 2.03 | 不變 |
南方中證500ETF | 261.83 | 1.58 | 90.61萬(wàn) |
香港中央結(jié)算有限公司 | 249.06 | 1.51 | 60.61萬(wàn) |
數(shù)字之光智慧科技集團(tuán)有限公司 | 213.11 | 1.29 | 新進(jìn) |
【中瓷電子(003031)今日主力資金流向,資金凈流入626.95萬(wàn)元,今日超大單凈流入-682.09萬(wàn)元,大單凈流入1309.04萬(wàn)元 3日資金總流向419.48萬(wàn),5日資金總流向-869.8萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.82 | 0.47 | 0.26 | 2.03 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 188646.77 | 122234.63 | 54799 | 267556.62 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -1.09% | -2.44% | -6.63% | 6.52% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 36918.99 | 21228.09 | 8257.37 | 48998.25 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 7.48% | -6.3% | -4.38% | 7.11% |
凈資產(chǎn)收益率 | 6.43% | 3.72% | 1.46% | 15.23% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 12.9998 | 12.6647 | 17.7113 | 17.4398 |
銷售毛利率 | 34.44% | 33.41% | 33.37% | 35.61% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 774239.4 | 770619.94 | 759842.94 | 725396.6 |
總資產(chǎn)同比 | 60.67% | 289.44% | 302.77% | 67.07% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 136064.72 | 136828.17 | 138442.03 | 142279.55 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 262108.88 | 154681.19 | 169852.33 | 350759.88 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 80555.7 | 94912.48 | 71614.64 | 76000.2 |
存貨(萬(wàn)元) | 68786.67 | 64280.61 | 68460.76 | 61192.69 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 154714 | 166731.12 | 158149.52 | 134180.38 |
總負(fù)債同比 | 2.21% | 158.8% | 165.91% | -6.6% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 75521.09 | 67569.91 | 64672.59 | 50828.17 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 247.31 | 203.2 | 78.32 | 219.18 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.98% | 21.64% | 20.81% | 18.5% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 152584.98 | 101002.89 | 46610.66 | 210875.34 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 123673 | 81394.71 | 36514.23 | 172292.08 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1024.26 | 649.86 | 339.06 | 1537.37 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 7726.92 | 5168.53 | 2305.73 | 9821.81 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1480.04 | -906.93 | -333.54 | -2486.1 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 44785.59 | 26703.14 | 10619.63 | 61298.92 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 44738.27 | 26717.18 | 10621.85 | 61379.58 |
所得稅(萬(wàn)元) | 2285.33 | 2254.95 | 681.31 | 4470.27 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 31049.22 | 17032.68 | 6731.64 | 29805.76 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 73108.69 | 31772.43 | 25332.85 | 54365.92 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 82.57% | 16.18% | 14% | 22.7% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -347.31% | -913.14% | -2288.58% | 452.84% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 192702.28 | 115278.68 | 62889.29 | 259570.36 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -134512.55 | -216522.98 | -206131.33 | -56645.05 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -151.92% | -110.26% | -113.94% | -23.65% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -27154.72 | -11663.16 | -126.05 | 241797.06 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -30.67% | -5.94% | -0.07% | 100.97% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 22900 | 22800 | 23100 | 21300 |
較上期變化 | 0.28 | -1.17 | 8.3 | 0.02 |
人均流通股(股) | 7224.59 | 7244.86 | 7159.78 | 7753.88 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |