近期股票人數為12500人,較上期變化2.62% 前十大流通股東累計持有:10500萬股,累計占流通股比:34.91% ,較上期變化:774.29萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 12500 | 2.62 | 24000 | ||
2024-10-18 | 12200 | -1.18 | 24500 | ||
2024-10-10 | 12400 | -0.53 | 24300 | ||
2024-09-30 | 12400 | -0.7 | 24100 | 67000 | |
2024-09-20 | 12500 | 0.91 | 24000 | ||
2024-09-10 | 12400 | -6.28 | 24200 | ||
2024-08-30 | 13200 | 7.11 | 22700 | ||
2024-08-20 | 12300 | 8.76 | 24300 | ||
2024-08-09 | 11400 | 17.33 | 26400 | ||
2024-07-10 | 9676 | 2.38 | 31000 | ||
2024-06-30 | 9451 | -4.54 | 24900 | 67100 | |
2024-06-07 | 9900 | -6.21 | 23800 | ||
2024-05-31 | 10600 | 0.54 | 22300 | ||
2024-05-20 | 10500 | 0.7 | 22500 | ||
2024-05-10 | 10400 | 5.13 | 22600 | ||
2024-04-30 | 9916 | -8.24 | 23800 | ||
2024-04-10 | 10800 | 3.8 | 21800 | ||
2024-03-31 | 10400 | 2.35 | 22600 | 66800 | |
2024-03-29 | 10400 | 2.35 | 22600 | ||
2024-03-08 | 10200 | 5.55 | 23200 | ||
2024-02-29 | 9637 | 0.65 | 24500 | ||
2024-02-08 | 9575 | -6.27 | 24600 | ||
2024-01-31 | 10200 | -3.08 | 23100 | ||
2024-01-10 | 10500 | 0.93 | 22100 | ||
2023-12-31 | 10400 | 6.51 | 22300 | 68600 | |
2023-10-31 | 9806 | 4.02 | 23800 | ||
2023-09-30 | 9427 | -5.63 | 24700 | 67600 | |
2023-07-31 | 9989 | 8.78 | 23400 | ||
2023-06-30 | 9183 | 1.67 | 18100 | 75200 | |
2023-05-31 | 9032 | 3.47 | 16500 | ||
2023-05-19 | 8729 | -1.05 | 17100 | ||
2023-05-10 | 8822 | -3.67 | 16900 | ||
2023-04-28 | 9158 | -2.04 | 16300 | ||
2023-04-20 | 9349 | -4.32 | 16000 | ||
2023-04-10 | 9771 | 1.91 | 15300 | ||
2023-03-31 | 9588 | -5.69 | 15600 | 76800 | |
2023-03-20 | 10200 | -2.56 | 14700 | ||
2023-03-10 | 10400 | -0.14 | 14300 | ||
2023-02-28 | 10400 | -3.68 | 14300 | ||
2023-02-20 | 10800 | -5.47 | 13800 | ||
2023-02-10 | 11500 | -4.33 | 13000 | ||
2022-12-31 | 12000 | -4.58 | 12400 | 77100 | |
2022-11-20 | 12600 | -5.36 | 11900 | ||
2022-10-31 | 13300 | 8.83 | 11200 | ||
2022-09-30 | 12200 | 0.22 | 12200 | 78400 | |
2022-09-20 | 12200 | -2.29 | 12300 | ||
2022-06-30 | 12500 | 5.56 | 12000 | 85300 | |
2022-06-28 | 11800 | -2.59 | 12600 | ||
2022-06-10 | 12100 | 17.79 | 12300 | ||
2022-05-20 | 10300 | 9.85 | 14500 | ||
2022-05-10 | 9367 | 2.16 | 11400 | ||
2022-04-30 | 9169 | 1 | 11600 | ||
2022-04-20 | 9078 | -6.66 | 11700 | ||
2022-03-31 | 9726 | -2.68 | 11000 | 84900 | |
2022-02-28 | 9994 | -1.96 | 10700 | ||
2021-12-31 | 10200 | 7.11 | 10500 | 86600 | |
2021-12-10 | 9517 | 4.22 | 11200 | ||
2021-11-30 | 9132 | -2.23 | 11700 | ||
2021-11-19 | 9340 | 8.92 | 11400 | ||
2021-09-30 | 8575 | -2.82 | 12400 | 84800 | |
2021-09-17 | 8824 | -39.01 | 12100 | ||
2021-06-30 | 14500 | -5.6 | 7368.92 | 85000 | |
2021-03-31 | 15300 | -9.08 | 1849.02 | 86500 | |
2020-12-31 | 16900 | -16.96 | 1681.2 | 85300 | |
2020-09-30 | 20300 | -0.79 | 1396.13 | 89200 | |
2020-09-14 | 20500 | -35.46 | 1385.07 | ||
2020-06-30 | 31700 | -45.45 | 893.89 | 91300 | |
2020-06-02 | 58100 | 105576.36 | 487.6 | ||
2020-04-24 | 550000 | 0 | |||
2020-04-17 | 550000 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 38400 | 38400 | 30000 | 8341.47 | 注銷回購股份 |
2024-10-21 | 38400 | 38400 | 30000 | 8410.42 | 激勵股份上市 |
2024-09-30 | 38400 | 38400 | 30000 | 8442.76 | 三季報 |
2024-07-10 | 38400 | 38400 | 30000 | 8442.76 | 配售股份上市 |
2024-06-30 | 38400 | 38400 | 23599.998 | 14800 | 半年報 |
2024-03-31 | 38400 | 38400 | 23599.998 | 14800 | 一季報 |
2024-02-07 | 38400 | 38400 | 23599.998 | 14800 | 注銷回購股份 |
2024-01-24 | 38400 | 38400 | 23599.998 | 14900 | 激勵股份上市 |
2024-01-10 | 38400 | 38400 | 23300 | 15100 | 非公開發行股票 |
2023-12-31 | 32000 | 32000 | 23300 | 8701.35 | 年報 |
2023-10-19 | 32000 | 32000 | 23300 | 8701.35 | 股權激勵 |
2023-09-30 | 31900 | 31900 | 23300 | 8609.65 | 三季報 |
2023-07-04 | 31900 | 31900 | 23300 | 8609.65 | 公積金轉增股本 |
2023-06-30 | 22800 | 22800 | 16700 | 6149.75 | 半年報 |
2023-06-02 | 22800 | 22800 | 16700 | 6149.75 | 限售股份上市 |
2023-03-31 | 22800 | 22800 | 14900 | 7889.25 | 一季報 |
2022-12-31 | 22800 | 22800 | 14900 | 7889.25 | 年報 |
2022-12-02 | 22800 | 22800 | 14900 | 7889.25 | 股權激勵 |
2022-09-30 | 22200 | 22200 | 14900 | 7288.75 | 三季報 |
2022-06-30 | 22200 | 22200 | 14900 | 7288.75 | 半年報 |
2022-05-20 | 22200 | 22200 | 14900 | 7288.75 | 公積金轉增股本 |
2022-03-31 | 15900 | 15900 | 10700.001 | 5206.25 | 一季報 |
2021-12-31 | 15900 | 15900 | 10700.001 | 5206.25 | 年報 |
2021-09-30 | 15900 | 15900 | 10700.001 | 5206.25 | 三季報 |
2021-06-30 | 15900 | 15900 | 10700.001 | 5206.25 | 半年報 |
2021-03-31 | 11300 | 11300 | 2834 | 8500 | 一季報 |
2020-12-31 | 11300 | 11300 | 2834 | 8500 | 年報 |
2020-09-30 | 11300 | 11300 | 2834 | 8500 | 三季報 |
2020-06-30 | 11300 | 11300 | 2834 | 8500 | 半年報 |
2020-06-02 | 11300 | 11300 | 2834 | 8500 | A股上市,配售股份上市 |
2020-03-31 | 8500 | 一季報 | |||
2019-12-31 | 8500 | 年報 | |||
2019-09-30 | 8500 | 三季報 | |||
2019-06-30 | 8500 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:10500萬股,累計占流通股比:34.91% ,較上期變化:774.29萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
胡先念 | 2332.4 | 7.78 | 不變 | 不變 |
曾政寰 | 1853.73 | 6.18 | 不變 | 不變 |
倪毓蓓 | 1363.43 | 4.55 | 不變 | 不變 |
廣東恒健國際投資有限公司 | 1140.94 | 3.81 | 新進 | 流通A股 |
嘉實價值精選股票 | 684.66 | 2.28 | 新進 | 流通A股 |
呂大龍 | 671.14 | 2.24 | 新進 | 流通A股 |
張林峰 | 650.52 | 2.17 | 不變 | 不變 |
王歡歡 | 610.54 | 2.04 | 不變 | 不變 |
珠海阿巴馬資產管理有限公司-阿巴馬悅享紅利58號私募證券投資基金 | 584.28 | 1.95 | 不變 | 不變 |
嘉實價值優勢混合A | 572.75 | 1.91 | 不變 | 不變 |
嘉實基金-大家人壽保險股份有限公司-傳統險-嘉實基金-大家人壽長期價值型股票組合單一資產管理計劃 | 退出 | |||
鄭文卿 | 退出 | |||
胡鳳華 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>12月19日002986宇新股份小幅下跌3.63% 處入強勢通道區域
12月19日002986宇新股份最高價13.67上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。002986宇新股份近10個交易日漲幅7
宇新股份(002986)目前大幅上漲6.89%,走出獨立行情。宇新股份今日跳空高開,截止目前K線光腳小陽線,上漲能量較為強勢。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002986宇新股份周漲幅為微漲1.88%。本周最高價為12.65元,出現在12月3日,最低價為12.09元,出現在星期一。
002986宇新股份本周股價出現上漲,本周微漲3.47%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為12.32元,出現在星期五,最低價為11.51元,出現在11月27日
在11月第4周(11月18日-11月22日)中宇新股份(002986)周漲幅為微漲2.34%。本周最高價為12.5元,出現在星期三,最低價為11.36元,出現在11月18日。
宇新股份(002986)本周股價出現下跌,本周微跌3.03%,近5個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為12.3元,出現在11月12日,最低價為11.51元,出現在星期五
宇新股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月4日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。宇新股份今日低開,截止目前微漲1.41%,呈上漲趨勢。
2024年第45周總結:宇新股份(002986) 本周上漲6.73%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中宇新股份(002986)周漲幅為上漲6.73%。本周最高價為12.1元,出現在11月8日,最低價為11.1元,出現在11月4日。
002986宇新股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。宇新股份今日低開后持續下跌,截止目前股價低于昨日收盤價0.29元,呈下跌走勢。
2024年第43周總結:宇新股份(002986) 本周上漲5.23%
在10月第4周(10月21日-10月25日)中宇新股份(002986)周漲幅為上漲5.23%。本周最高價為12.23元,出現在10月24日,最低價為11.4元,出現在10月21日。