【蘇州銀行(002966)最近三年基本每股收益分別為,,元;凈利潤0.0000萬元;凈利潤同比增長%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.08 | 0.74 | 0.37 | 1.22 | 0.99 | 0.69 |
營業收入(萬元) | 928923.6 | 638798.56 | 322500.88 | 1186612 | 918839.3 | 627004.75 |
營業同比增長 | 1.1% | 1.88% | 2.11% | 0.88% | 1.81% | 5.3% |
凈利潤(萬元) | 417949.9 | 295270.56 | 145540.69 | 460064.88 | 376225.5 | 263394.62 |
凈利潤同比增長 | 11.09% | 12.1% | 12.29% | 17.41% | 21.36% | 21% |
凈資產收益率 | 9.64% | 6.66% | 3.33% | 12% | 9.84% | 6.85% |
每股凈資產(元) | 11.4013 | 11.1518 | 11.0752 | 10.6673 | 10.3885 | 10.0659 |
每股經營現金流(元) | 6.5899 | 8.6296 | 5.0422 | 4.4905 | 6.7221 | 8.1671 |
銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 67718376 | 65951436 | 64820052 | 60184144 | 58351004 | 58026268 |
總資產同比 | 16.05% | 13.66% | 16.8% | 14.74% | 14.51% | 14.73% |
固定資產(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨幣資金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總負債(萬元) | 62665688 | 61002664 | 59898860 | 55417532 | 53690140 | 53489228 |
總負債同比 | 16.72% | 14.05% | 16.75% | 14.48% | 14.31% | 14.55% |
應付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 5052690.5 | 4948772 | 4921190 | 4766614.5 | 4660863 | 4537040.5 |
資產負債率 | 92.54% | 92.5% | 92.41% | 92.08% | 92.01% | 92.18% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 410355.5 | 280481.2 | 143922.27 | 612548.4 | 456097.62 | 308282.78 |
營業支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費用(萬元) | 324894.5 | 215689.03 | 107321.59 | 430657.38 | 308479.75 | 205710.34 |
財務費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業利潤(萬元) | 518568.16 | 358317.4 | 178578.64 | 574063.7 | 462741.72 | 318721.97 |
利潤總額(萬元) | 518190.94 | 358097.75 | 178328.73 | 573788.7 | 462112.25 | 318494.53 |
所得稅(萬元) | 85203.33 | 53716.21 | 27802.13 | 94075.79 | 69995.97 | 44771.77 |
營業稅金及附加(萬元) | 11069.4 | 7307.55 | 3742.48 | 11556.58 | 10713.28 | 7058.98 |
扣非凈利潤(萬元) | 414600.9 | 292039.6 | 145074.69 | 447704.56 | 365133.97 | 254782.19 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 2420293 | 3164256.5 | 1848833.8 | 1646546.4 | 2464803.2 | 2994660.2 |
經營凈現金流占比 | 3127.09% | 5905.61% | 305.03% | 718.39% | 838.01% | 1108.85% |
凈現金流同比增長 | 73.69% | 80.16% | 268.17% | -479.88% | 23.06% | -262.8% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 220590.69 | 163609.27 | 110336.71 | 273346.44 | 215228.12 | 163702.94 |
投資現金流量(萬元) | -2937043.2 | -1993518.2 | -667268 | -1516783 | -1387552.5 | -1758434.8 |
投資凈現金流占比 | -3794.74% | -3720.6% | -110.09% | -661.77% | -471.76% | -651.11% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 26446.96 | 18917.05 | 7379.45 | 42093.08 | 29204.3 | 20273.52 |
融資現金流量(萬元) | 445387.1 | -1225765.4 | -576482.1 | -366514.28 | -1380224.8 | -1512370.9 |
融資凈現金流占比 | 575.45% | -2287.71% | -95.11% | -159.91% | -469.26% | -560% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -77397.72 | -53580.52 | 606118.1 | -229199.55 | -294125.62 | -270068.38 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中蘇州銀行周漲幅為微漲0.63%。本周最高價為8.14元,出現在12月12日,最低價為7.9元,出現在12月10日。
【蘇州銀行旗下又一家村行“拋棄”普華永道 宿豫東吳村鎮銀行更換外部審計機構】12月10日電,今日晚間,江蘇宿豫東吳村鎮銀行有限責任公司發布了變更會計師事務所的公
002966蘇州銀行本周股價出現上漲,本周微漲3.8%,近一周股價呈上漲趨勢,本周最高價為8.0元,出現在11月29日,最低價為7.62元,出現在11月25日
【蘇州銀行:按揭貸款余額保持正增長 提前還款現象較前期有所好轉】11月28日電,蘇州銀行在投資者關系活動記錄表中披露,今年以來,蘇州銀行按揭貸款在余額保持正增長
蘇州銀行(002966)下跌途中收陰十字星,今日收盤價7.74
蘇州銀行(002966)當天低開,相比昨日微跌0.13%,今日K線以陰十字星收盤,經過一波下跌后出現這種K線代表多方能量增加,多空雙方能量發生激烈對抗,雙方實力旗鼓相當。目前自前期高點8.87,到現在
002966蘇州銀行近期高點8.87持續下跌,漲幅回落16.56% 深港通概念今日跌幅2.03%
今日002966蘇州銀行收盤價為7.61,微跌0.39%,近期高點是8.87元,時間是2024年10月8日,到現在已經下跌18天,002966蘇州銀行已經從8.87元回調了1.26元,幅度為16.56
蘇州銀行(002966)從高點8.87,持續回調了15天 含可轉債概念近15天下跌5.53%
目前蘇州銀行(002966)收盤價為7.76,微跌1.02%,近期高點是8.87元,時間是2024年10月8日,到現在已經下跌15天,共跌去了1.11元,跌幅為14.3%。其中下跌超過5%的有1天。
002966蘇州銀行在高點8.87后,回調了1.03元 銀行概念近14天下跌2.46%
10月28日002966蘇州銀行收盤價為7.84,微跌1.26%,近期高點是8.87元,時間是2024年10月8日,到現在已經下跌14天,002966蘇州銀行已經從8.87元回調了1.03元,幅度為1
蘇州銀行近期高點8.87持續下跌,漲幅回落11.71% 銀行概念今日跌幅0.7%
當天蘇州銀行收盤價為7.94,微跌0.75%,近期高點是8.87元,時間是2024年10月8日,到現在已經下跌13天,蘇州銀行已經從8.87元回調了0.93元,幅度為11.71%。其中下跌超過5%的有